信越本線・しなの鉄道 上り (妙高高原-長野-篠ノ井-軽井沢-高崎)
列車番号 | 120M | 752M | 122M | 124M | 2612M | 1310M | 126M | 2 | 2614M | 616M | 128M | 754M | 618M | 1618M | 312M | 620M | 130M | 756M | 132M | 2622M | 314M | 1602M | 1316M | 1624M | 1626M | 134M | 4 | 2726M | 1628M | 318M | 136M | 9630M | 1630M | 2632M | 1320M | 9754M | 138M | 6 | 9756M | 2634M | 324M | 1636M | 140M | 9758M | 2638M | 326M | 1642M | 142M | 2742M | 1304M | 2644M | 328M | 1646M | 144M | 8 | 2746M | 146M | 2650M | 330M | 654M | 148M | 10 | 772M | 656M | 150M | 12 | 774M | 332M | 2660M | 1334M | 152M | 2662M | 336M | 664M | 154M | 14 | 2666M | 338M | 668M | 156M | 780M | 1340M | 670M | 342M | 1606M | 158M | 782M | 672M | 160M | 784M | 344M | 1674M | 676M | 1608M | 786M | 346M | 678M | 162M | 348M | 2682M | 2686M | 352M | 1688M | 690M | 356M | 1692M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | バス | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 平日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 0602 | 0652 | 0749 | 0908 | 1052 | 1146 | 1306 | 1438 | 1554 | 1642 | 1735 | 1813 | 1913 | 1953 | 2053 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0611 | 0701 | 0758 | 0917 | 1100 | 1155 | 1314 | 1447 | 1602 | 1650 | 1743 | 1822 | 1922 | 2001 | 2102 | 2216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古間 | 発 | 0616 | 0706 | 0803 | 0922 | 1105 | 1200 | 1319 | 1452 | 1607 | 1655 | 1748 | 1827 | 1927 | 2006 | 2107 | 2221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0623 | 0713 | 0810 | 0929 | 1112 | 1207 | 1326 | 1459 | 1614 | 1702 | 1755 | 1834 | 1934 | 2013 | 2114 | 2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊野 | 発 | 0536 | 0637 | 0722 | 0737 | 0818 | 0900 | 0938 | 1122 | 1215 | 1335 | 1508 | 1603 | 1623 | 1711 | 1741 | 1804 | 1843 | 1943 | 2022 | 2123 | 2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三才 | 発 | 0540 | 0641 | 0727 | 0742 | 0824 | 0905 | 0942 | 1127 | 1221 | 1340 | 1513 | 1608 | 1628 | 1716 | 1746 | 1812 | 1847 | 1948 | 2027 | 2128 | 2242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北長野 | 発 | 0544 | 0645 | 0732 | 0746 | 0828 | 0909 | 0946 | 1131 | 1225 | 1344 | 1517 | 1613 | 1633 | 1720 | 1750 | 1816 | 1851 | 1952 | 2031 | 2132 | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 着 | 0549 | 0650 | 0737 | 0751 | 0834 | 0914 | 0952 | 1136 | 1230 | 1349 | 1522 | 1618 | 1638 | 1725 | 1755 | 1822 | 1857 | ┐ | 1957 | 2036 | ┐ | 2137 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | 0524 | 0556 | 0618 | 0637 | 0659 | 0721 | 0739 | 0754 | 0805 | 0828 | 0841 | 0905 | 0945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1210 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1622 | 1645 | 1718 | 1742 | 1802 | 1825 | 1840 | 1900 | 1923 | 1948 | 2003 | 2038 | 2122 | 2159 | 2239 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安茂里 | 発 | 0528 | 0600 | 0622 | 0641 | 0703 | 0725 | レ | 0759 | 0809 | 0832 | 0845 | 0909 | 0950 | 1030 | 1109 | 1149 | 1214 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1626 | 1649 | 1722 | 1746 | 1806 | レ | 1844 | 1904 | 1927 | レ | 2007 | 2042 | 2126 | 2203 | 2243 | 2324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島 | 発 | 0531 | 0603 | 0625 | 0644 | 0706 | 0728 | 0744 | 0802 | 0812 | 0835 | 0848 | 0912 | 0953 | 1033 | 1112 | 1152 | 1217 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1629 | 1652 | 1725 | 1749 | 1809 | レ | 1847 | 1907 | 1930 | レ | 2010 | 2045 | 2129 | 2206 | 2246 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | 発 | 0533 | 0606 | 0628 | 0646 | 0709 | 0731 | レ | 0805 | 0815 | 0838 | 0851 | 0915 | 0956 | 1036 | 1115 | 1155 | 1220 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1632 | 1655 | 1728 | 1752 | 1812 | レ | 1850 | 1910 | 1933 | レ | 2013 | 2048 | 2132 | 2209 | 2249 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0536 | 0608 | 0630 | 0649 | 0711 | 0733 | 0749 | 0807 | 0818 | 0840 | 0853 | 0918 | 0959 | 1038 | 1118 | 1157 | 1224 | 1238 | 1317 | 1358 | 1438 | 1517 | 1557 | 1634 | 1657 | 1730 | 1755 | 1814 | レ | 1853 | 1912 | 1935 | レ | 2016 | 2050 | 2135 | 2211 | 2251 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0536 | 0609 | 0631 | 0649 | 0712 | 0734 | 0749 | 0808 | 0818 | 0841 | 0854 | 0918 | 1000 | 1039 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1439 | 1518 | 1558 | 1635 | 1658 | 1731 | 1755 | 1815 | レ | 1854 | 1913 | 1936 | レ | 2017 | 2051 | 2135 | 2212 | 2252 | 2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0541 | 0613 | 0635 | 0654 | 0716 | 0738 | レ | 0812 | 0823 | 0845 | 0858 | 0922 | 1004 | 1043 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1443 | 1522 | 1602 | 1639 | 1702 | 1736 | 1800 | 1820 | レ | 1858 | 1918 | 1940 | レ | 2021 | 2056 | 2139 | 2216 | 2256 | 2337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代 | 発 | 0543 | 0616 | 0638 | 0656 | 0707 | 0719 | 0741 | 0755 | 0815 | 0826 | 0848 | 0901 | 0925 | 1007 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1446 | 1525 | 1605 | 1642 | 1705 | 1738 | 1802 | 1823 | レ | 1901 | 1920 | 1943 | レ | 2024 | 2058 | 2142 | 2219 | 2259 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲 | 発 | 0547 | 0619 | 0641 | 0700 | 0711 | 0722 | 0744 | レ | 0818 | 0829 | 0851 | 0904 | 0929 | 1010 | 1049 | 1129 | 1208 | 1249 | 1328 | 1409 | 1449 | 1528 | 1608 | 1645 | 1709 | 1742 | 1806 | 1826 | レ | 1904 | 1924 | 1946 | レ | 2027 | 2102 | 2146 | 2222 | 2302 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸倉 | 発 | 0550 | 0622 | 0644 | 0703 | 0714 | 0726 | 0747 | 0800 | 0822 | 0832 | 0839 | 0854 | 0913 | 0934 | 1014 | 1053 | 1133 | 1211 | 1214 | 1254 | 1331 | 1334 | 1414 | 1453 | 1532 | 1613 | 1650 | 1712 | 1746 | 1809 | 1830 | レ | 1908 | 1927 | 1955 | レ | 2031 | 2105 | 2150 | 2226 | 2306 | 2346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂城 | 発 | 0555 | 0627 | 0649 | 0708 | 0719 | 0730 | 0752 | 0805 | 0826 | = | 0845 | = | 0918 | 0938 | 1019 | 1058 | 1138 | = | 1219 | 1259 | = | 1339 | 1418 | 1458 | 1537 | 1617 | 1655 | 1717 | 1750 | 1814 | 1835 | レ | 1913 | 1932 | 2000 | レ | 2036 | 2110 | 2155 | 2230 | 2311 | 2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノさかき | 発 | 0558 | 0630 | 0652 | 0711 | 0722 | 0734 | 0755 | レ | 0830 | 0848 | 0921 | 0942 | 1022 | 1101 | 1141 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1501 | 1540 | 1621 | 1658 | 1720 | 1754 | 1817 | 1838 | レ | 1916 | 1935 | 2003 | レ | 2039 | 2113 | 2158 | 2234 | 2314 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西上田 | 発 | 0602 | 0634 | 0656 | 0715 | 0726 | 0738 | 0759 | レ | 0834 | 0852 | 0925 | 0946 | 1026 | 1105 | 1145 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1505 | 1544 | 1625 | 1702 | 1724 | 1758 | 1821 | 1842 | レ | 1920 | 1939 | 2007 | レ | 2043 | 2117 | 2202 | 2238 | 2318 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 着 | 0606 | 0639 | 0701 | 0719 | 0731 | 0742 | 0804 | 0815 | 0839 | 0856 | 0930 | 0950 | 1030 | 1110 | 1149 | 1230 | 1311 | 1350 | 1430 | 1510 | 1548 | 1629 | 1707 | 1729 | 1802 | 1825 | 1847 | 1854 | 1924 | 1944 | 2012 | 2017 | 2047 | 2121 | 2207 | 2243 | 2322 | 0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 発 | 0607 | 0639 | 0701 | 0720 | 0743 | 0806 | 0857 | 0951 | 1036 | 1150 | 1231 | 1321 | 1356 | 1431 | 1511 | 1549 | 1630 | 1708 | 1730 | 1803 | 1826 | 1856 | 1925 | 2020 | 2048 | 2122 | 2210 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0610 | 0643 | 0705 | 0724 | 0747 | 0809 | 0901 | 0954 | 1039 | 1154 | 1234 | 1324 | 1359 | 1434 | 1514 | 1553 | 1633 | 1711 | 1733 | 1806 | 1830 | 1900 | 1929 | 2023 | 2052 | 2125 | 2214 | 2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屋 | 発 | 0614 | 0646 | 0708 | 0727 | 0750 | 0813 | 0904 | 0958 | 1042 | 1157 | 1238 | 1328 | 1402 | 1438 | 1517 | 1556 | 1636 | 1714 | 1736 | 1810 | 1833 | 1903 | 1932 | 2026 | 2055 | 2129 | 2217 | 2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 | 発 | 0618 | 0650 | 0712 | 0731 | 0754 | 0817 | 0908 | 1002 | 1046 | 1201 | 1242 | 1332 | 1406 | 1442 | 1521 | 1600 | 1640 | 1718 | 1740 | 1814 | 1837 | 1907 | 1936 | 2030 | 2059 | 2133 | 2221 | 2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋野 | 発 | 0622 | 0654 | 0716 | 0735 | 0758 | 0821 | 0912 | 1006 | 1050 | 1205 | 1246 | 1336 | 1410 | 1446 | 1525 | 1604 | 1644 | 1722 | 1744 | 1818 | 1841 | 1911 | 1940 | 2034 | 2103 | 2137 | 2225 | 2337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小諸 | 発 | 0545 | 0628 | 0700 | 0722 | 0731 | 0741 | 0804 | 0812 | 0841 | 0922 | 0953 | 1012 | 1024 | 1050 | 1100 | 1144 | 1220 | 1252 | 1342 | 1420 | 1452 | 1532 | 1537 | 1610 | 1620 | 1655 | 1729 | 1751 | 1824 | 1847 | 1854 | 1918 | 1929 | 1946 | 2001 | 2041 | 2049 | 2109 | 2143 | 2231 | 2344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平原 | 発 | 0550 | 0632 | 0704 | = | 0736 | = | = | 0817 | 0846 | 0926 | レ | 1017 | レ | レ | 1104 | レ | 1224 | 1256 | 1346 | 1424 | 1456 | = | 1542 | = | 1625 | 1659 | 1734 | = | 1828 | = | 1859 | = | 1934 | = | 2006 | = | 2054 | = | 2147 | 2236 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御代田 | 発 | 0555 | 0637 | 0709 | 0741 | 0822 | 0851 | 0931 | 1001 | 1022 | 1033 | 1059 | 1109 | 1153 | 1229 | 1301 | 1351 | 1429 | 1501 | 1547 | 1630 | 1704 | 1739 | 1833 | 1904 | 1939 | 2011 | 2059 | 2152 | 2241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0601 | 0643 | 0715 | 0747 | 0828 | 0857 | 0937 | 1007 | 1028 | 1039 | 1105 | 1115 | 1159 | 1235 | 1307 | 1357 | 1435 | 1507 | 1553 | 1636 | 1710 | 1745 | 1839 | 1910 | 1945 | 2017 | 2105 | 2158 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0605 | 0647 | 0719 | 0751 | 0832 | 0901 | 0941 | 1011 | 1032 | 1043 | 1109 | 1119 | 1203 | 1239 | 1311 | 1401 | 1439 | 1511 | 1557 | 1640 | 1714 | 1749 | 1843 | 1914 | 1949 | 2021 | 2109 | 2202 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0610 | 0653 | 0725 | 0756 | 0837 | 0906 | 0947 | 1016 | 1037 | 1048 | 1114 | 1124 | 1208 | 1245 | 1317 | 1407 | 1445 | 1517 | 1602 | 1645 | 1720 | 1754 | 1849 | 1920 | 1954 | 2026 | 2114 | 2208 | 2256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0659 | 0920 | 1105 | 1420 | 1535 | 1630 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 着 | 0733 | 0954 | 1139 | 1454 | 1609 | 1704 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 発 | 0518 | 0610 | 0643 | 0710 | 0736 | 0810 | 0843 | 0928 | 1010 | 1110 | 1204 | 1304 | 1410 | 1510 | 1600 | 1630 | 1721 | 1813 | 1850 | 1932 | 2019 | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西松井田 | 発 | 0524 | 0616 | 0649 | 0716 | 0742 | 0815 | 0849 | 0934 | 1015 | 1115 | 1209 | 1310 | 1415 | 1515 | 1605 | 1636 | 1727 | 1818 | 1855 | 1938 | 2025 | 2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井田 | 発 | 0527 | 0618 | 0651 | 0718 | 0744 | 0818 | 0851 | 0936 | 1018 | 1118 | 1212 | 1312 | 1418 | 1518 | 1607 | 1638 | 1729 | 1821 | 1858 | 1940 | 2027 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯部 | 発 | 0532 | 0623 | 0656 | 0723 | 0749 | 0823 | 0856 | 0941 | 1023 | 1123 | 1217 | 1317 | 1423 | 1523 | 1613 | 1643 | 1735 | 1826 | 1903 | 1946 | 2032 | 2155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安中 | 発 | 0538 | 0629 | 0703 | 0730 | 0756 | 0829 | 0902 | 0948 | 1029 | 1129 | 1223 | 1323 | 1429 | 1529 | 1619 | 1650 | 1741 | 1832 | 1909 | 1952 | 2038 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0543 | 0633 | 0708 | 0735 | 0801 | 0834 | 0906 | 0952 | 1034 | 1134 | 1227 | 1328 | 1434 | 1534 | 1624 | 1654 | 1746 | 1837 | 1914 | 1957 | 2042 | 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北高崎 | 発 | 0547 | 0637 | 0712 | 0740 | 0806 | 0839 | 0910 | 0956 | 1038 | 1138 | 1231 | 1332 | 1438 | 1538 | 1629 | 1659 | 1750 | 1841 | 1918 | 2001 | 2046 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎 | 着 | 0550 | 0641 | 0715 | 0743 | 0810 | 0842 | 0913 | 1000 | 1041 | 1141 | 1235 | 1336 | 1441 | 1541 | 1632 | 1702 | 1753 | 1844 | 1921 | 2005 | 2050 | 2213 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)