土曜・休日
吾妻線 下り (渋川-長野原草津口-大前)
列車番号 | 521M | 523M | 525M | 4031M | 527M | 3001M | 529M | 9083M | 531M | 3003M | 533M | 535M | 537M | 539M | 541M | 543M | 545M | 547M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 草津・四万31号 | 普通 | 特急 草津・四万1号 | 普通 | 特急 草津・四万83号 | 普通 | 特急 草津・四万3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月3~5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
始発 | 新前橋 0623 | 高崎 0727 | 高崎 0853 | 上野 0900 | 高崎 1044 | 上野 1000 | 高崎 1144 | 上野 1108 | 新前橋 1255 | 上野 1210 | 高崎 1355 | 新前橋 1520 | 新前橋 1621 | 高崎 1708 | 高崎 1810 | 高崎 1917 | 高崎 2035 | 新前橋 2157 | |
渋川 | 発 | 0650 | 0752 | 0920 | 1041 | 1111 | 1137 | 1209 | 1251 | 1314 | 1351 | 1425 | 1536 | 1637 | 1737 | 1838 | 1942 | 2104 | 2211 |
金島 | 発 | 0658 | 0759 | 0927 | レ | 1118 | レ | 1221 | レ | 1321 | レ | 1432 | 1543 | 1643 | 1743 | 1845 | 1948 | 2110 | 2217 |
祖母島 | 発 | 0702 | 0802 | 0930 | レ | 1121 | レ | 1225 | レ | 1325 | レ | 1435 | 1546 | 1647 | 1747 | 1848 | 1952 | 2114 | 2221 |
小野上 | 発 | 0707 | 0808 | 0936 | レ | 1127 | レ | 1237 | レ | 1337 | レ | 1444 | 1552 | 1652 | 1752 | 1854 | 2000 | 2119 | 2226 |
小野上温泉 | 発 | 0710 | 0811 | 0939 | レ | 1130 | レ | 1240 | レ | 1340 | レ | 1447 | 1555 | 1655 | 1755 | 1857 | 2003 | 2122 | 2229 |
市城 | 発 | 0714 | 0815 | 0943 | レ | 1134 | レ | 1244 | レ | 1344 | レ | 1451 | 1559 | 1659 | 1759 | 1901 | 2007 | 2126 | 2233 |
中之条 | 発 | 0719 | 0821 | 0948 | 1101 | 1138 | 1158 | 1249 | 1311 | 1351 | 1413 | 1458 | 1619 | 1707 | 1804 | 1905 | 2012 | 2131 | 2238 |
群馬原町 | 発 | 0723 | 0825 | 0952 | レ | 1142 | レ | 1253 | レ | 1355 | レ | 1502 | 1623 | 1711 | 1809 | 1909 | 2016 | 2135 | 2242 |
郷原 | 発 | 0727 | 0829 | 0957 | レ | 1146 | レ | 1257 | レ | 1400 | レ | 1507 | 1627 | 1716 | 1814 | 1914 | 2021 | 2139 | 2246 |
矢倉 | 発 | 0730 | 0832 | 1000 | レ | 1149 | レ | 1300 | レ | 1403 | レ | 1510 | 1630 | 1719 | 1818 | 1917 | 2024 | 2142 | 2249 |
岩島 | 発 | 0734 | 0836 | 1003 | レ | 1153 | レ | 1304 | レ | 1407 | レ | 1513 | 1634 | 1722 | 1822 | 1920 | 2027 | 2146 | 2253 |
川原湯温泉 | 発 | 0744 | 0843 | 1013 | レ | 1200 | レ | 1313 | レ | 1414 | レ | 1520 | 1644 | 1730 | 1830 | 1927 | 2038 | 2153 | 2300 |
長野原草津口 | 着 | 0749 | 0849 | 1019 | 1124 | 1205 | 1218 | 1319 | 1343 | 1420 | 1434 | 1525 | 1649 | 1735 | 1835 | 1932 | 2043 | 2158 | 2305 |
長野原草津口 | 発 | 0750 | 1020 | 1224 | 1439 | 1525 | 1650 | 1736 | 1835 | 1933 | 2044 | 2158 | |||||||
群馬大津 | 発 | 0753 | 1023 | 1227 | 1442 | 1529 | 1653 | 1739 | 1838 | 1936 | 2047 | 2201 | |||||||
羽根尾 | 発 | 0756 | 1027 | 1230 | 1446 | 1535 | 1657 | 1746 | 1842 | 1940 | 2051 | 2205 | |||||||
袋倉 | 発 | 0802 | 1032 | 1236 | 1452 | 1541 | 1702 | 1752 | 1847 | 1945 | 2056 | 2210 | |||||||
万座・鹿沢口 | 発 | 0807 | 1037 | 1240 | 1456 | 1545 | 1707 | 1756 | 1852 | 1950 | 2101 | 2215 | |||||||
大前 | 着 | 0810 | 1041 | = | = | = | 1711 | = | = | 1954 | = | = |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)