土曜・休日
吾妻線 上り (大前-長野原草津口-渋川)
列車番号 | 520M | 522M | 524M | 526M | 528M | 530M | 532M | 9082M | 3002M | 534M | 4034M | 536M | 3004M | 538M | 540M | 542M | 544M | 546M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 草津・四万82号 | 特急 草津・四万2号 | 普通 | 特急 草津・四万34号 | 普通 | 特急 草津・四万4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月4~6日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
大前 | 発 | 0717 | 0832 | 1050 | 1732 | 2011 | |||||||||||||
万座・鹿沢口 | 発 | 0648 | 0720 | 0835 | 1053 | 1247 | 1524 | 1621 | 1736 | 1859 | 2014 | ||||||||
袋倉 | 発 | 0653 | 0725 | 0840 | 1058 | 1252 | 1529 | 1626 | 1740 | 1904 | 2019 | ||||||||
羽根尾 | 発 | 0659 | 0731 | 0846 | 1104 | 1258 | 1535 | 1632 | 1746 | 1910 | 2025 | ||||||||
群馬大津 | 発 | 0702 | 0734 | 0849 | 1107 | 1301 | 1538 | 1635 | 1749 | 1913 | 2028 | ||||||||
長野原草津口 | 着 | 0705 | 0737 | 0852 | 1110 | 1304 | 1541 | 1638 | 1752 | 1916 | 2032 | ||||||||
長野原草津口 | 発 | 0522 | 0604 | 0705 | 0738 | 0853 | 1008 | 1111 | 1205 | 1307 | 1320 | 1406 | 1421 | 1543 | 1550 | 1639 | 1752 | 1918 | 2033 |
川原湯温泉 | 発 | 0528 | 0610 | 0710 | 0746 | 0859 | 1013 | 1121 | レ | レ | 1326 | レ | 1434 | レ | 1556 | 1644 | 1758 | 1927 | 2038 |
岩島 | 発 | 0535 | 0617 | 0717 | 0753 | 0905 | 1020 | 1132 | レ | レ | 1333 | レ | 1441 | レ | 1603 | 1651 | 1804 | 1934 | 2045 |
矢倉 | 発 | 0539 | 0622 | 0721 | 0757 | 0909 | 1025 | 1136 | レ | レ | 1337 | レ | 1445 | レ | 1607 | 1655 | 1808 | 1937 | 2049 |
郷原 | 発 | 0542 | 0625 | 0727 | 0801 | 0912 | 1028 | 1146 | レ | レ | 1341 | レ | 1449 | レ | 1610 | 1658 | 1814 | 1940 | 2052 |
群馬原町 | 発 | 0546 | 0630 | 0732 | 0806 | 0917 | 1033 | 1151 | レ | レ | 1346 | レ | 1454 | レ | 1614 | 1703 | 1818 | 1945 | 2056 |
中之条 | 発 | 0551 | 0634 | 0735 | 0820 | 0920 | 1039 | 1158 | 1229 | 1329 | 1351 | 1435 | 1500 | 1606 | 1619 | 1708 | 1822 | 1949 | 2101 |
市城 | 発 | 0555 | 0638 | 0740 | 0824 | 0925 | 1043 | 1202 | レ | レ | 1355 | レ | 1504 | レ | 1624 | 1712 | 1826 | 1953 | 2105 |
小野上温泉 | 発 | 0559 | 0642 | 0744 | 0828 | 0929 | 1047 | 1206 | レ | レ | 1359 | レ | 1509 | レ | 1628 | 1716 | 1830 | 1957 | 2109 |
小野上 | 発 | 0603 | 0645 | 0747 | 0831 | 0936 | 1054 | 1210 | レ | レ | 1405 | レ | 1512 | レ | 1631 | 1720 | 1833 | 2001 | 2119 |
祖母島 | 発 | 0608 | 0650 | 0752 | 0836 | 0941 | 1100 | 1215 | レ | レ | 1411 | レ | 1518 | レ | 1637 | 1725 | 1839 | 2006 | 2125 |
金島 | 発 | 0612 | 0658 | 0759 | 0840 | 0945 | 1104 | 1219 | レ | レ | 1414 | レ | 1522 | レ | 1644 | 1728 | 1845 | 2009 | 2128 |
渋川 | 着 | 0618 | 0704 | 0805 | 0846 | 0951 | 1110 | 1225 | 1250 | 1348 | 1421 | 1455 | 1529 | 1625 | 1650 | 1735 | 1851 | 2016 | 2134 |
終着 | 高崎 0644 | 高崎 0737 | 高崎 0831 | 高崎 0910 | 新前橋 1006 | 高崎 1135 | 新前橋 1239 | 上野 1426 | 上野 1526 | 新前橋 1437 | 上野 1632 | 高崎 1557 | 上野 1809 | 高崎 1718 | 高崎 1803 | 新前橋 1905 | 新前橋 2031 | 高崎 2159 | |
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)