列車番号 | 1521E | 9521E | 8620M | 1523E | 9523E | 9520M | 520M | 9525E | 1525E | 8622M | 2521Y | 9521Y | 1527E | 9527E | 620M | 522M | 9529E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
運転日 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 全日 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | |
始発 | ||||||||||||||||||
黒磯 | 発 | |||||||||||||||||
那須塩原 | 発 | |||||||||||||||||
西那須野 | 発 | |||||||||||||||||
野崎 | 発 | |||||||||||||||||
矢板 | 発 | |||||||||||||||||
片岡 | 発 | |||||||||||||||||
蒲須坂 | 発 | |||||||||||||||||
氏家 | 発 | 0521 | ||||||||||||||||
宝積寺 | 発 | 0526 | ||||||||||||||||
岡本 | 発 | 0532 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 着 | 0538 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 発 | 0437 | 0437 | 0515 | 0515 | |||||||||||||
雀宮 | 発 | 0444 | 0444 | 0521 | 0521 | |||||||||||||
石橋 | 発 | 0449 | 0449 | 0527 | 0527 | |||||||||||||
自治医大 | 発 | 0453 | 0453 | 0531 | 0531 | |||||||||||||
小金井 | 発 | 0457 | 0457 | 0513 | 0524 | 0536 | 0536 | 0541 | 0550 | 0600 | ||||||||
小山 | 発 | 0504 | 0504 | 0521 | 0531 | 0543 | 0543 | 0548 | 0558 | 0608 | ||||||||
間々田 | 発 | 0510 | 0510 | 0526 | 0537 | 0549 | 0548 | 0555 | 0605 | 0615 | ||||||||
野木 | 発 | 0514 | 0514 | 0530 | 0541 | 0553 | 0552 | 0559 | 0609 | 0619 | ||||||||
古河 | 発 | 0518 | 0518 | 0534 | 0545 | 0557 | 0557 | 0603 | 0613 | 0623 | ||||||||
栗橋 | 発 | 0524 | = | 0541 | 0552 | 0604 | = | 0610 | 0620 | 0630 | ||||||||
東鷲宮 | 発 | 0530 | 0546 | 0557 | 0609 | 0615 | 0625 | 0635 | ||||||||||
久喜 | 発 | 0533 | 0533 | 0549 | 0556 | 0600 | 0612 | 0618 | 0628 | 0628 | 0638 | |||||||
新白岡 | 発 | 0536 | 0536 | 0552 | 0559 | 0603 | 0615 | 0622 | 0632 | 0632 | 0642 | |||||||
白岡 | 発 | 0539 | 0539 | 0555 | 0555 | 0602 | 0606 | 0613 | 0618 | 0625 | 0625 | 0635 | 0635 | 0645 | 0652 | |||
蓮田 | 発 | 0543 | 0543 | 0600 | 0600 | 0607 | 0610 | 0618 | 0623 | 0630 | 0630 | 0640 | 0640 | 0650 | 0656 | |||
東大宮 | 発 | 0547 | 0547 | 0603 | 0603 | 0611 | 0614 | 0622 | 0627 | 0634 | 0634 | 0644 | 0644 | 0654 | 0700 | |||
土呂 | 発 | 0550 | 0550 | 0606 | 0606 | 0613 | 0617 | 0625 | 0629 | 0637 | 0637 | 0647 | 0647 | 0657 | 0703 | |||
大宮 | 着 | 0553 | 0553 | 0609 | 0609 | 0617 | 0621 | 0628 | 0632 | 0641 | 0641 | 0650 | 0650 | 0700 | 0706 | |||
大宮 | 発 | 0554 | 0554 | 0610 | 0610 | 0622 | 0622 | 0633 | 0633 | 0643 | 0643 | 0652 | 0652 | 0704 | 0708 | |||
さいたま新都心 | 発 | 0556 | 0556 | 0613 | 0613 | 0624 | 0624 | 0636 | 0636 | レ | レ | 0654 | 0654 | 0707 | 0711 | |||
浦和 | 発 | 0601 | 0601 | 0617 | 0617 | 0629 | 0629 | 0641 | 0641 | 0649 | 0649 | 0659 | 0659 | 0711 | 0716 | |||
赤羽 | 発 | 0609 | 0609 | 0626 | 0626 | 0637 | 0637 | 0649 | 0649 | 0657 | 0657 | 0708 | 0708 | 0719 | 0724 | |||
尾久 | 発 | 0614 | 0614 | 0630 | 0630 | 0642 | 0642 | 0654 | 0654 | ・ | ・ | 0713 | 0713 | 0724 | 0729 | |||
上野 | 着 | 0619 | 0619 | 0637 | 0637 | 0649 | 0649 | 0659 | 0659 | ・ | ・ | 0719 | 0719 | 0730 | 0734 | |||
上野番線 | (7) | (7) | (7) | (7) | (14) | (14) | (7) | (7) | ・ | ・ | (7) | (7) | (15) | (7) | ||||
上野 | 発 | 0620 | 0620 | 0638 | 0638 | 0702 | 0702 | ・ | ・ | 0721 | 0721 | 0735 | ||||||
東京 | 着 | 0625 | 0625 | 0643 | 0643 | 0707 | 0707 | ・ | ・ | 0726 | 0726 | 0741 | ||||||
東京番線 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ・ | ・ | (10) | (10) | (10) | |||||||
終着 | 熱海 0819 | 熱海 0819 | 平塚 0748 | 平塚 0748 | 小田原 0833 | 小田原 0833 | 大船 0810 | 大船 0810 | 熱海 0914 | 熱海 0914 | 熱海 0931 |
列車番号 | 1529E | 8624M | 2523Y | 9523Y | 9531E | 1531E | 1533E | 9533E | 8626M | 622M | 2525Y | 9525Y | 1535E | 9535E | 8628M | 322M | 9530M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
運転日 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日運転 | 全日 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日は運休 | 5月5日運転 | 5月5日運転 | 全日 | 5月5日運転 | |
始発 | 烏山 0540 | |||||||||||||||||
黒磯 | 発 | 0527 | ・ | |||||||||||||||
那須塩原 | 発 | 0533 | ・ | |||||||||||||||
西那須野 | 発 | 0538 | ・ | |||||||||||||||
野崎 | 発 | 0543 | ・ | |||||||||||||||
矢板 | 発 | 0548 | ・ | |||||||||||||||
片岡 | 発 | 0553 | ・ | |||||||||||||||
蒲須坂 | 発 | 0558 | ・ | |||||||||||||||
氏家 | 発 | 0602 | ・ | |||||||||||||||
宝積寺 | 発 | 0608 | 0621 | |||||||||||||||
岡本 | 発 | 0613 | 0628 | |||||||||||||||
宇都宮 | 着 | 0619 | 0635 | |||||||||||||||
宇都宮 | 発 | 0540 | 0550 | 0558 | 0614 | 0615 | 0633 | 0633 | ||||||||||
雀宮 | 発 | 0547 | 0556 | 0604 | 0621 | 0621 | 0639 | 0639 | ||||||||||
石橋 | 発 | 0553 | 0602 | 0610 | 0627 | 0627 | 0645 | 0645 | ||||||||||
自治医大 | 発 | 0558 | 0606 | 0614 | 0632 | 0631 | 0649 | 0649 | ||||||||||
小金井 | 発 | 0607 | 0610 | 0618 | 0631 | 0641 | 0636 | 0645 | 0653 | 0653 | ||||||||
小山 | 発 | 0617 | 0616 | 0629 | 0638 | 0648 | 0643 | 0653 | 0700 | 0700 | ||||||||
間々田 | 発 | 0623 | 0622 | 0635 | 0644 | 0653 | 0648 | 0659 | 0706 | 0706 | ||||||||
野木 | 発 | 0627 | 0626 | 0638 | 0648 | 0657 | 0652 | 0703 | 0710 | 0710 | ||||||||
古河 | 発 | 0632 | 0631 | 0643 | 0653 | 0701 | 0657 | 0707 | 0715 | 0715 | 0725 | |||||||
栗橋 | 発 | 0638 | = | 0649 | 0659 | 0708 | = | 0714 | 0722 | = | 0732 | |||||||
東鷲宮 | 発 | 0643 | 0654 | 0704 | 0713 | 0719 | 0727 | 0738 | ||||||||||
久喜 | 発 | 0647 | 0657 | 0705 | 0708 | 0716 | 0716 | 0722 | 0730 | 0730 | 0742 | |||||||
新白岡 | 発 | 0650 | 0701 | 0708 | 0711 | 0720 | 0720 | 0725 | 0734 | 0734 | 0745 | |||||||
白岡 | 発 | 0653 | 0704 | 0704 | 0711 | 0714 | 0723 | 0723 | 0728 | 0728 | 0737 | 0737 | 0748 | |||||
蓮田 | 発 | 0657 | 0708 | 0708 | 0716 | 0719 | 0727 | 0727 | 0732 | 0732 | 0741 | 0741 | 0753 | |||||
東大宮 | 発 | 0701 | 0712 | 0712 | 0720 | 0723 | 0731 | 0731 | 0736 | 0736 | 0745 | 0745 | 0757 | |||||
土呂 | 発 | 0704 | 0715 | 0715 | 0723 | 0726 | 0734 | 0734 | 0739 | 0739 | 0747 | 0747 | 0759 | |||||
大宮 | 着 | 0707 | 0718 | 0718 | 0726 | 0729 | 0738 | 0738 | 0742 | 0742 | 0751 | 0751 | 0804 | |||||
大宮 | 発 | 0708 | 0719 | 0719 | 0730 | 0730 | 0740 | 0740 | 0743 | 0743 | 0752 | 0752 | 0808 | |||||
さいたま新都心 | 発 | 0711 | レ | レ | 0733 | 0733 | 0742 | 0742 | レ | レ | 0754 | 0754 | 0811 | |||||
浦和 | 発 | 0716 | 0724 | 0724 | 0737 | 0737 | 0747 | 0747 | 0749 | 0749 | 0759 | 0759 | 0816 | |||||
赤羽 | 発 | 0724 | 0733 | 0733 | 0745 | 0745 | 0756 | 0756 | 0757 | 0757 | 0807 | 0807 | 0824 | |||||
尾久 | 発 | 0729 | ・ | ・ | 0750 | 0750 | 0801 | 0801 | ・ | ・ | 0812 | 0812 | 0829 | |||||
上野 | 着 | 0734 | ・ | ・ | 0756 | 0756 | 0808 | 0808 | ・ | ・ | 0818 | 0818 | 0835 | |||||
上野番線 | (7) | ・ | ・ | (7) | (7) | (7) | (7) | ・ | ・ | (7) | (7) | (16) | ||||||
上野 | 発 | 0735 | ・ | ・ | 0758 | 0758 | 0809 | 0809 | ・ | ・ | 0820 | 0820 | ||||||
東京 | 着 | 0741 | ・ | ・ | 0804 | 0804 | 0814 | 0814 | ・ | ・ | 0825 | 0825 | ||||||
東京番線 | (10) | ・ | ・ | (10) | (10) | (10) | (10) | ・ | ・ | (10) | (10) | |||||||
終着 | 熱海 0931 | 大船 0839 | 大船 0839 | 小田原 0922 | 小田原 0922 | 熱海 1006 | 熱海 1006 | 逗子 0918 | 逗子 0918 | 小田原 0947 | 小田原 0947 |
列車番号 | 530M | 624M | 2527Y | 1537E | 1539E | 626M | 2529Y | 1541E | 1541E | 628M | 324M | 1543E | 630M | 1545E | 2531Y | 634M | 1547E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
運転日 | 5月5日は運休 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 4月29日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | |
始発 | 烏山 0637 | |||||||||||||||||
黒磯 | 発 | 0553 | 0617 | 0631 | ・ | 0649 | 0708 | |||||||||||
那須塩原 | 発 | 0558 | 0623 | 0637 | ・ | 0655 | 0713 | |||||||||||
西那須野 | 発 | 0604 | 0628 | 0642 | ・ | 0701 | 0719 | |||||||||||
野崎 | 発 | 0609 | 0633 | 0647 | ・ | 0706 | 0724 | |||||||||||
矢板 | 発 | 0614 | 0638 | 0652 | ・ | 0711 | 0729 | |||||||||||
片岡 | 発 | 0619 | 0643 | 0658 | ・ | 0716 | 0734 | |||||||||||
蒲須坂 | 発 | 0623 | 0648 | 0702 | ・ | 0721 | 0739 | |||||||||||
氏家 | 発 | 0628 | 0652 | 0707 | ・ | 0725 | 0744 | |||||||||||
宝積寺 | 発 | 0633 | 0658 | 0712 | 0720 | 0731 | 0749 | |||||||||||
岡本 | 発 | 0639 | 0703 | 0718 | 0726 | 0737 | 0755 | |||||||||||
宇都宮 | 着 | 0646 | 0710 | 0724 | 0733 | 0743 | 0802 | |||||||||||
宇都宮 | 発 | 0649 | 0702 | 0718 | 0718 | 0736 | 0745 | 0805 | ||||||||||
雀宮 | 発 | 0656 | 0708 | 0725 | 0725 | 0743 | 0752 | 0812 | ||||||||||
石橋 | 発 | 0702 | 0714 | 0731 | 0731 | 0748 | 0757 | 0819 | ||||||||||
自治医大 | 発 | 0707 | 0718 | 0735 | 0735 | 0753 | 0801 | 0823 | ||||||||||
小金井 | 発 | 0705 | 0711 | 0722 | 0730 | 0738 | 0744 | 0744 | 0756 | 0809 | 0816 | 0828 | ||||||
小山 | 発 | 0712 | 0720 | 0729 | 0738 | 0746 | 0752 | 0752 | 0803 | 0815 | 0825 | 0836 | ||||||
間々田 | 発 | 0718 | 0726 | 0735 | 0744 | 0751 | 0758 | 0758 | 0809 | 0821 | 0831 | 0842 | ||||||
野木 | 発 | 0722 | 0730 | 0739 | 0748 | 0755 | 0801 | 0801 | 0813 | 0825 | 0835 | 0845 | ||||||
古河 | 発 | 0726 | 0734 | 0743 | 0752 | 0800 | 0806 | 0806 | 0817 | 0829 | 0839 | 0850 | ||||||
栗橋 | 発 | 0733 | 0741 | 0750 | 0759 | 0806 | 0812 | 0812 | 0824 | 0836 | 0846 | 0856 | ||||||
東鷲宮 | 発 | 0738 | 0746 | 0755 | 0804 | 0812 | 0818 | 0818 | 0829 | 0841 | 0851 | 0901 | ||||||
久喜 | 発 | 0742 | 0749 | 0758 | 0807 | 0815 | 0821 | 0821 | 0832 | 0844 | 0855 | 0904 | ||||||
新白岡 | 発 | 0745 | 0753 | 0801 | 0810 | 0818 | 0824 | 0824 | 0835 | 0847 | 0858 | 0908 | ||||||
白岡 | 発 | 0748 | 0755 | 0804 | 0813 | 0822 | 0827 | 0827 | 0839 | 0850 | 0902 | 0911 | ||||||
蓮田 | 発 | 0753 | 0800 | 0809 | 0818 | 0826 | 0831 | 0831 | 0843 | 0854 | 0906 | 0916 | ||||||
東大宮 | 発 | 0757 | 0804 | 0812 | 0822 | 0831 | 0835 | 0835 | 0847 | 0858 | 0910 | 0920 | ||||||
土呂 | 発 | 0759 | 0807 | 0815 | 0825 | 0834 | 0839 | 0839 | 0850 | 0901 | 0913 | 0922 | ||||||
大宮 | 着 | 0804 | 0810 | 0818 | 0829 | 0837 | 0842 | 0842 | 0854 | 0904 | 0916 | 0926 | ||||||
大宮 | 発 | 0808 | 0811 | 0820 | 0832 | 0838 | 0844 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0856 | 0905 | 0918 | 0927 | ||||||
さいたま新都心 | 発 | 0811 | レ | 0822 | 0836 | レ | 0848 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0858 | 0907 | レ | 0930 | ||||||
浦和 | 発 | 0816 | 0818 | 0827 | 0840 | 0844 | 0852 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0903 | 0912 | 0924 | 0934 | ||||||
赤羽 | 発 | 0824 | 0827 | 0835 | 0849 | 0853 | 0901 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0911 | 0920 | 0932 | 0942 | ||||||
尾久 | 発 | 0829 | ・ | 0840 | 0854 | ・ | 0906 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0916 | 0925 | ・ | 0947 | ||||||
上野 | 着 | 0835 | ・ | 0846 | 0901 | ・ | 0911 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0921 | 0930 | ・ | 0953 | ||||||
上野番線 | (16) | ・ | (8) | (7) | ・ | (8) | 4月29日はこの時刻に変更 | (7) | (7) | ・ | (7) | |||||||
上野 | 発 | ・ | 0847 | 0904 | ・ | 0914 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0922 | 0931 | ・ | 0954 | |||||||
東京 | 着 | ・ | 0853 | 0909 | ・ | 0919 | 4月29日はこの時刻に変更 | 0928 | 0936 | ・ | 1000 | |||||||
東京番線 | ・ | (10) | (10) | ・ | (10) | 4月29日はこの時刻に変更 | (10) | (10) | ・ | (10) | ||||||||
終着 | 逗子 0947 | 熱海 1048 | 小田原 1029 | 逗子 1022 | 熱海 1106 | 熱海 1106 | 品川 0937 | 熱海 1128 | 逗子 1057 | 熱海 1157 |
列車番号 | 532M | 636M | 1549E | 326M | 4521Y | 1551E | 638M | 2533Y | 640M | 1553E | 1555E | 328M | 4523Y | 1557E | 642M | 2535Y | 1559E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
運転日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | 烏山 0731 | 烏山 0826 | ||||||||||||||||
黒磯 | 発 | 0732 | ・ | 0757 | 0816 | ・ | 0847 | |||||||||||
那須塩原 | 発 | 0738 | ・ | 0803 | 0822 | ・ | 0853 | |||||||||||
西那須野 | 発 | 0743 | ・ | 0808 | 0827 | ・ | 0859 | |||||||||||
野崎 | 発 | 0748 | ・ | 0813 | 0832 | ・ | 0903 | |||||||||||
矢板 | 発 | 0753 | ・ | 0818 | 0837 | ・ | 0908 | |||||||||||
片岡 | 発 | 0758 | ・ | 0824 | 0842 | ・ | 0914 | |||||||||||
蒲須坂 | 発 | 0802 | ・ | 0828 | 0846 | ・ | 0918 | |||||||||||
氏家 | 発 | 0807 | ・ | 0832 | 0851 | ・ | 0922 | |||||||||||
宝積寺 | 発 | 0813 | 0817 | 0838 | 0856 | 0911 | 0928 | |||||||||||
岡本 | 発 | 0818 | 0824 | 0844 | 0901 | 0917 | 0934 | |||||||||||
宇都宮 | 着 | 0825 | 0830 | 0850 | 0907 | 0924 | 0940 | |||||||||||
宇都宮 | 発 | 0817 | 0829 | 0836 | 0855 | 0908 | 0923 | 0938 | 0956 | 1006 | ||||||||
雀宮 | 発 | 0824 | 0836 | 0842 | 0902 | 0914 | 0930 | 0945 | 1004 | 1013 | ||||||||
石橋 | 発 | 0830 | 0841 | 0848 | 0907 | 0920 | 0935 | 0950 | 1009 | 1019 | ||||||||
自治医大 | 発 | 0835 | 0845 | 0852 | 0911 | 0924 | 0939 | 0954 | 1014 | 1023 | ||||||||
小金井 | 発 | 0839 | 0849 | 0856 | 0909 | 0915 | 0927 | 0928 | 0943 | 0958 | 1000 | 1017 | 1026 | |||||
小山 | 発 | 0846 | 0856 | 0902 | 0916 | 0921 | = | 0935 | 0949 | 1004 | 1009 | 1024 | 1033 | |||||
間々田 | 発 | 0852 | 0901 | レ | 0922 | 0927 | 0941 | 0955 | レ | 1014 | 1030 | 1039 | ||||||
野木 | 発 | 0856 | 0905 | レ | 0926 | 0931 | 0945 | 0959 | レ | 1018 | 1033 | 1042 | ||||||
古河 | 発 | 0900 | 0917 | 0913 | 0930 | 0935 | 0949 | 1003 | 1015 | 1022 | 1038 | 1047 | ||||||
栗橋 | 発 | 0907 | 0924 | レ | 0937 | 0942 | 0955 | 1010 | レ | 1029 | 1044 | 1053 | ||||||
東鷲宮 | 発 | 0912 | 0929 | レ | 0942 | 0948 | 1001 | 1015 | レ | 1034 | 1049 | 1058 | ||||||
久喜 | 発 | 0915 | 0932 | 0925 | 0945 | 0951 | 1004 | 1018 | 1028 | 1037 | 1052 | 1101 | ||||||
新白岡 | 発 | 0919 | 0936 | レ | 0948 | 0955 | 1007 | 1021 | レ | 1040 | 1056 | 1105 | ||||||
白岡 | 発 | 0922 | 0939 | レ | 0951 | 0958 | 1010 | 1024 | レ | 1043 | 1058 | 1108 | ||||||
蓮田 | 発 | 0926 | 0943 | 0933 | 0956 | 1002 | 1014 | 1029 | 1035 | 1048 | 1103 | 1112 | ||||||
東大宮 | 発 | 0930 | 0947 | 0937 | 0959 | 1006 | 1018 | 1033 | 1039 | 1051 | 1106 | 1116 | ||||||
土呂 | 発 | 0933 | 0950 | レ | 1002 | 1008 | 1020 | 1036 | レ | 1054 | 1109 | 1118 | ||||||
大宮 | 着 | 0937 | 0954 | 0942 | 1005 | 1011 | 1023 | 1039 | 1043 | 1057 | 1112 | 1122 | ||||||
大宮 | 発 | 0938 | 0955 | 0943 | 1006 | 1012 | 1024 | 1042 | 1044 | 1102 | 1113 | 1123 | ||||||
さいたま新都心 | 発 | 0941 | 0957 | レ | 1009 | レ | 1027 | 1045 | レ | 1105 | レ | 1126 | ||||||
浦和 | 発 | 0945 | 1002 | 0949 | 1013 | 1018 | 1031 | 1049 | 1050 | 1110 | 1119 | 1130 | ||||||
赤羽 | 発 | 0954 | 1010 | 0958 | 1021 | 1026 | 1040 | 1057 | 1058 | 1118 | 1127 | 1138 | ||||||
尾久 | 発 | 0959 | 1016 | ・ | 1026 | ・ | 1044 | 1102 | ・ | 1123 | ・ | 1143 | ||||||
上野 | 着 | 1005 | 1021 | ・ | 1032 | ・ | 1050 | 1108 | ・ | 1129 | ・ | 1149 | ||||||
上野番線 | (16) | (7) | ・ | (7) | ・ | (7) | (7) | ・ | (7) | ・ | (7) | |||||||
上野 | 発 | 1024 | ・ | 1033 | ・ | 1051 | 1111 | ・ | 1131 | ・ | 1151 | |||||||
東京 | 着 | 1030 | ・ | 1038 | ・ | 1056 | 1116 | ・ | 1136 | ・ | 1156 | |||||||
東京番線 | (10) | ・ | (10) | ・ | (10) | (10) | ・ | (10) | ・ | (10) | ||||||||
終着 | 熱海 1211 | 逗子 1120 | 熱海 1227 | 逗子 1150 | 平塚 1158 | 平塚 1217 | 逗子 1220 | 熱海 1328 | 逗子 1250 | 平塚 1257 |
列車番号 | 644M | 1561E | 330M | 4525Y | 646M | 1563E | 2537Y | 8112M | 1565E | 648M | 1567E | 4527Y | 1569E | 650M | 2539Y | 1571E | 1573E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 きぬがわ12号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
運転日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 5月3~6日運転 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | 烏山 0939 | 鬼怒川温泉 1040 | ||||||||||||||||
黒磯 | 発 | 0915 | ・ | 0948 | ・ | 1021 | 1048 | |||||||||||
那須塩原 | 発 | 0921 | ・ | 0954 | ・ | 1027 | 1054 | |||||||||||
西那須野 | 発 | 0926 | ・ | 0959 | ・ | 1032 | 1059 | |||||||||||
野崎 | 発 | 0931 | ・ | 1004 | ・ | 1037 | 1104 | |||||||||||
矢板 | 発 | 0936 | ・ | 1009 | ・ | 1042 | 1109 | |||||||||||
片岡 | 発 | 0942 | ・ | 1015 | ・ | 1047 | 1114 | |||||||||||
蒲須坂 | 発 | 0946 | ・ | 1019 | ・ | 1051 | 1118 | |||||||||||
氏家 | 発 | 0950 | ・ | 1023 | ・ | 1055 | 1123 | |||||||||||
宝積寺 | 発 | 0956 | 1014 | 1029 | ・ | 1101 | 1128 | |||||||||||
岡本 | 発 | 1002 | 1020 | 1035 | ・ | 1107 | 1134 | |||||||||||
宇都宮 | 着 | 1009 | 1026 | 1041 | ・ | 1113 | 1141 | |||||||||||
宇都宮 | 発 | 1021 | 1035 | 1045 | ・ | 1103 | 1119 | 1135 | 1152 | 1212 | ||||||||
雀宮 | 発 | 1028 | 1041 | 1052 | ・ | 1110 | 1126 | 1142 | 1159 | 1219 | ||||||||
石橋 | 発 | 1034 | 1047 | 1058 | ・ | 1115 | 1132 | 1148 | 1204 | 1225 | ||||||||
自治医大 | 発 | 1038 | 1051 | 1102 | ・ | 1119 | 1136 | 1152 | 1209 | 1230 | ||||||||
小金井 | 発 | 1042 | 1055 | 1106 | 1115 | ・ | 1123 | 1140 | 1156 | 1200 | 1217 | 1234 | ||||||
小山 | 発 | 1049 | 1101 | 1112 | 1122 | ・ | 1131 | 1147 | 1202 | 1207 | 1224 | 1245 | ||||||
間々田 | 発 | 1055 | レ | 1118 | 1128 | ・ | 1137 | 1153 | レ | 1213 | 1230 | 1252 | ||||||
野木 | 発 | 1058 | レ | 1122 | 1132 | ・ | 1140 | 1157 | レ | 1217 | 1233 | 1256 | ||||||
古河 | 発 | 1103 | 1112 | 1126 | 1136 | ・ | 1145 | 1201 | 1213 | 1221 | 1238 | 1247 | 1301 | |||||
栗橋 | 発 | 1109 | レ | 1133 | 1142 | レ | 1151 | 1208 | レ | 1227 | 1244 | 1254 | 1307 | |||||
東鷲宮 | 発 | 1115 | レ | 1138 | 1148 | レ | 1156 | 1213 | レ | 1233 | 1249 | 1259 | 1312 | |||||
久喜 | 発 | 1118 | 1124 | 1141 | 1151 | レ | 1159 | 1216 | 1226 | 1236 | 1252 | 1302 | 1315 | |||||
新白岡 | 発 | 1121 | レ | 1144 | 1154 | レ | 1203 | 1220 | レ | 1239 | 1256 | 1305 | 1319 | |||||
白岡 | 発 | 1124 | レ | 1147 | 1157 | レ | 1210 | 1223 | レ | 1242 | 1259 | 1308 | 1322 | |||||
蓮田 | 発 | 1128 | 1132 | 1151 | 1201 | レ | 1214 | 1227 | 1233 | 1246 | 1303 | 1312 | 1326 | |||||
東大宮 | 発 | 1132 | 1136 | 1155 | 1205 | レ | 1218 | 1231 | 1237 | 1251 | 1307 | 1316 | 1330 | |||||
土呂 | 発 | 1135 | レ | 1158 | 1208 | レ | 1221 | 1234 | レ | 1254 | 1309 | 1319 | 1334 | |||||
大宮 | 着 | 1138 | 1141 | 1202 | 1211 | 1216 | 1224 | 1238 | 1241 | 1257 | 1312 | 1322 | 1338 | |||||
大宮 | 発 | 1143 | 1142 | 1203 | 1212 | 1217 | 1225 | 1243 | 1242 | 1302 | 1313 | 1323 | 1343 | |||||
さいたま新都心 | 発 | 1146 | レ | 1206 | レ | レ | 1228 | 1246 | レ | 1305 | レ | 1326 | 1346 | |||||
浦和 | 発 | 1150 | 1148 | 1210 | 1218 | 1224 | 1232 | 1250 | 1248 | 1310 | 1319 | 1330 | 1350 | |||||
赤羽 | 発 | 1159 | 1157 | 1219 | 1226 | レ | 1240 | 1259 | 1257 | 1318 | 1327 | 1339 | 1359 | |||||
尾久 | 発 | 1203 | ・ | 1223 | ・ | ・ | 1245 | 1303 | ・ | 1323 | ・ | 1344 | 1403 | |||||
上野 | 着 | 1209 | ・ | 1229 | ・ | ・ | 1250 | 1309 | ・ | 1329 | ・ | 1349 | 1409 | |||||
上野番線 | (7) | ・ | (7) | ・ | ・ | (7) | (7) | ・ | (7) | ・ | (7) | (7) | ||||||
上野 | 発 | 1211 | ・ | 1231 | ・ | ・ | 1251 | 1311 | ・ | 1331 | ・ | 1351 | 1411 | |||||
