列車番号 | 221M | 223M | 225M | 227M | 663M | 229M | 231M | 233M | 665M | 521M | 235M | 667M | 523M | 525M | 237M | 669M | 527M | 621M | 321M | 529M | 239M | 671M | 671M | 2723M | 2723M | 623M | 623M | 323M | 725M | 325M | 9091M | 531M | 531M | 327M | 2729M | 1129M | 1M | 1M | 331M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 相馬野馬追1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ひたち1号 | 特急 ひたち1号 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 5月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 5月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月25日運転 | 全日 | 5月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 友部停車は5月10日~6月29日の土曜・休日 | 全日 | |
始発 | 小山 0557 | 小山 0557 | 小山 0628 | 小山 0707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川番線 | ・ | ・ | ・ | (9) | ・ | (10) | (9) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品川 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0606 | ・ | 0635 | 0645 | 0645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新橋 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0640 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0615 | ・ | 0644 | 0653 | 0653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上野 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0621 | ・ | 0648 | 0658 | 0658 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上野番線 | (9) | ・ | ・ | ・ | (9) | (8) | (9) | ・ | (6) | (8) | (8) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
上野 | 発 | 0511 | ・ | ・ | ・ | 0604 | 0622 | 0631 | ・ | 0649 | 0700 | 0700 | 0702 | |||||||||||||||||||||||||||
日暮里 | 発 | 0514 | ・ | ・ | ・ | 0607 | レ | 0634 | ・ | 0654 | レ | レ | 0706 | |||||||||||||||||||||||||||
三河島 | 発 | 0516 | ・ | ・ | ・ | 0609 | レ | 0636 | ・ | 0656 | レ | レ | 0708 | |||||||||||||||||||||||||||
南千住 | 発 | 0519 | ・ | ・ | ・ | 0612 | レ | 0639 | ・ | 0700 | レ | レ | 0711 | |||||||||||||||||||||||||||
北千住 | 発 | 0522 | ・ | ・ | ・ | 0615 | レ | 0642 | ・ | 0703 | レ | レ | 0714 | |||||||||||||||||||||||||||
松戸 | 発 | 0530 | ・ | ・ | ・ | 0623 | レ | 0650 | ・ | 0713 | レ | レ | 0723 | |||||||||||||||||||||||||||
柏 | 発 | 0538 | ・ | ・ | ・ | 0632 | 0643 | 0659 | ・ | 0722 | レ | レ | 0731 | |||||||||||||||||||||||||||
我孫子 | 着 | 0542 | ・ | ・ | ・ | 0636 | レ | 0702 | ・ | 0726 | レ | レ | 0735 | |||||||||||||||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0543 | ・ | ・ | 0626 | ・ | 0636 | レ | 0703 | ・ | 0727 | レ | レ | 0735 | ||||||||||||||||||||||||||
天王台 | 発 | 0546 | ・ | ・ | 0630 | ・ | 0639 | レ | 0706 | ・ | 0730 | レ | レ | 0738 | ||||||||||||||||||||||||||
取手 | 発 | 0549 | ・ | ・ | 0633 | ・ | 0643 | レ | 0710 | ・ | 0733 | レ | レ | 0742 | ||||||||||||||||||||||||||
藤代 | 発 | 0554 | ・ | ・ | 0638 | ・ | 0648 | レ | 0714 | ・ | 0738 | レ | レ | 0746 | ||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市 | 発 | 0558 | ・ | ・ | 0642 | ・ | 0652 | レ | 0718 | ・ | 0741 | レ | レ | 0749 | ||||||||||||||||||||||||||
牛久 | 発 | 0602 | ・ | ・ | 0647 | ・ | 0657 | レ | 0723 | ・ | 0745 | レ | レ | 0753 | ||||||||||||||||||||||||||
ひたち野うしく | 発 | 0606 | ・ | ・ | 0650 | ・ | 0701 | レ | 0727 | ・ | 0749 | レ | レ | 0757 | ||||||||||||||||||||||||||
荒川沖 | 発 | 0609 | ・ | ・ | 0653 | ・ | 0705 | レ | 0730 | ・ | 0752 | レ | レ | 0800 | ||||||||||||||||||||||||||
土浦 | 着 | 0614 | ・ | ・ | 0659 | ・ | 0711 | 0704 | 0735 | ・ | 0757 | 0741 | 0741 | 0806 | ||||||||||||||||||||||||||
土浦 | 発 | 0548 | 0615 | ・ | ・ | 0637 | 0637 | 0700 | ・ | 0714 | 0705 | 0736 | ・ | 0803 | 0742 | 0742 | 0812 | |||||||||||||||||||||||
神立 | 発 | 0553 | 0620 | ・ | ・ | 0642 | 0642 | 0705 | ・ | 0719 | レ | 0741 | ・ | 0808 | レ | レ | 0821 | |||||||||||||||||||||||
高浜 | 発 | 0559 | 0625 | ・ | ・ | 0648 | 0648 | 0710 | ・ | 0724 | レ | 0751 | ・ | 0813 | レ | レ | 0827 | |||||||||||||||||||||||
石岡 | 発 | 0603 | 0629 | ・ | ・ | 0652 | 0652 | 0714 | ・ | 0728 | レ | 0756 | ・ | 0817 | レ | レ | 0830 | |||||||||||||||||||||||
羽鳥 | 発 | 0608 | 0634 | ・ | ・ | 0657 | 0657 | 0720 | ・ | 0733 | レ | 0801 | ・ | 0822 | レ | レ | 0836 | |||||||||||||||||||||||
岩間 | 発 | 0612 | 0639 | ・ | ・ | 0702 | 0702 | 0724 | ・ | 0738 | レ | 0805 | ・ | 0827 | レ | レ | 0840 | |||||||||||||||||||||||
友部 | 着 | 0619 | 0644 | 0706 | 0706 | 0710 | 0710 | 0729 | 0733 | 0743 | レ | 0810 | 0812 | 0831 | レ | 友部停車は5月10日~6月29日の土曜・休日 | 0845 | |||||||||||||||||||||||
友部 | 発 | 0626 | 0644 | 0707 | 0707 | 0716 | 0716 | 0730 | 0735 | 0743 | レ | 0811 | 0813 | 0832 | レ | 友部停車は5月10日~6月29日の土曜・休日 | 0845 | |||||||||||||||||||||||
内原 | 発 | 0630 | 0648 | 0712 | 0712 | 0721 | 0721 | 0734 | 0740 | 0747 | レ | 0815 | 0818 | 0836 | レ | レ | 0849 | |||||||||||||||||||||||
赤塚 | 発 | 0635 | 0653 | 0717 | 0717 | 0726 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0738 | 0745 | 0752 | レ | 0820 | 0824 | 0840 | レ | レ | 0854 | |||||||||||||||||||||||
偕楽園 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
水戸 | 着 | 0642 | 0658 | 0723 | 0723 | 0733 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0743 | 0752 | 0758 | 0734 | 0825 | 0830 | 0845 | 0810 | 0810 | 0901 | |||||||||||||||||||||||
水戸 | 発 | 0509 | 0550 | 0610 | 0630 | 0646 | 0700 | 0703 | 0719 | 0719 | 0727 | 0727 | 0740 | 0740 | 0745 | 0755 | 0801 | 0735 | 0818 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0828 | 0838 | 0846 | 0811 | 0811 | |||||||||||||||
勝田 | 着 | 0515 | 0555 | 0615 | 0636 | 0651 | 0706 | 0709 | 0724 | 0724 | 0732 | 0732 | 0745 | 0745 | 0750 | 0801 | 0805 | レ | 0824 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0833 | 0844 | 0851 | 0816 | 0816 | |||||||||||||||
勝田 | 発 | 0516 | 0556 | 0616 | 0637 | 0652 | 0710 | 0725 | 0725 | 0733 | 0733 | 0746 | 0746 | 0806 | レ | 0825 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0846 | 0817 | 0817 | ||||||||||||||||||||
佐和 | 発 | 0520 | 0600 | 0620 | 0641 | 0656 | 0714 | 0729 | 0729 | 0737 | 0737 | 0750 | 0750 | 0810 | レ | 0829 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0850 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
東海 | 発 | 0524 | 0605 | 0625 | 0646 | 0700 | 0718 | 0733 | 0733 | 0741 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0754 | 0754 | 0815 | レ | 0834 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0854 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
大甕 | 発 | 0530 | 0611 | 0631 | 0652 | 0707 | 0724 | 0739 | 0739 | 0747 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0801 | 0801 | 0821 | レ | 0840 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0900 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
常陸多賀 | 発 | 0535 | 0616 | 0636 | 0657 | 0711 | 0729 | 0744 | 0744 | 0751 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0806 | 0806 | 0825 | レ | 0845 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0904 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
日立 | 着 | 0539 | 0621 | 0641 | 0702 | 0716 | 0733 | 0749 | 0749 | 0755 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0811 | 0811 | 0830 | レ | 0850 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0910 | 0834 | 0834 | ||||||||||||||||||||
日立 | 発 | 0539 | 0621 | 0641 | 0703 | 0716 | 0734 | 0749 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0756 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0811 | 0811 | 0837 | レ | 0850 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0919 | 0834 | 0834 | ||||||||||||||||||||
小木津 | 発 | 0544 | 0626 | 0646 | 0708 | 0721 | 0739 | 0754 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0801 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0817 | 0817 | 0842 | レ | 0856 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0925 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
十王 | 発 | 0549 | 0631 | 0651 | 0713 | 0726 | 0744 | 0759 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0805 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0822 | 0822 | 0846 | レ | 0901 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0929 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
高萩 | 発 | 0554 | 0637 | 0657 | 0719 | 0732 | 0749 | 0804 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0810 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0827 | 0827 | 0851 | レ | 0906 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0936 | 0845 | 0845 | ||||||||||||||||||||
南中郷 | 発 | 0559 | 0641 | 0701 | 0724 | = | 0754 | 0808 | 5月25日はこの時刻に変更 | = | = | 0832 | 0832 | = | レ | 0910 | 5月25日はこの時刻に変更 | = | レ | レ | ||||||||||||||||||||
磯原 | 発 | 0603 | 0646 | 0706 | 0730 | 0758 | 0813 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0836 | 0836 | レ | 0915 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
大津港 | 発 | 0609 | 0652 | 0711 | 0736 | 0804 | 0818 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0842 | 0842 | レ | 0920 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
勿来 | 発 | 0613 | 0657 | 0716 | 0742 | 0809 | 0823 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0846 | 0846 | レ | 0925 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0858 | 0858 | |||||||||||||||||||||||||
植田 | 発 | 0618 | 0702 | 0720 | 0747 | 0814 | 0827 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0851 | 0851 | レ | 0929 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
泉 | 発 | 0624 | 0708 | 0727 | 0754 | 0820 | 0833 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0857 | 0857 | レ | 0935 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0907 | 0907 | |||||||||||||||||||||||||
湯本 | 発 | 0629 | 0714 | 0733 | 0801 | 0826 | 0839 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0902 | 0902 | レ | 0941 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0912 | 0912 | |||||||||||||||||||||||||
内郷 | 発 | 0633 | 0718 | 0737 | 0805 | 0830 | 0843 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0906 | 0906 | レ | 0944 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
いわき | 着 | 0638 | 0724 | 0743 | 0811 | 0835 | 0848 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0912 | 0912 | 0830 | 0950 | 0950 | 0918 | 0918 | |||||||||||||||||||||||||
いわき | 発 | 0523 | 0609 | 0711 | 0751 | 0924 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
草野 | 発 | 0528 | 0614 | 0716 | 0757 | 0929 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四ツ倉 | 発 | 0536 | 0618 | 0720 | 0801 | 0934 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
久ノ浜 | 発 | 0540 | 0623 | 0726 | 0806 | 0939 | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
末続 | 発 | 0544 | 0627 | 0729 | 0810 | 0945 | 0945 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広野 | 発 | 0549 | 0632 | 0734 | 0815 | 0950 | 0950 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jヴィレッジ | 発 | 0553 | 0636 | 0738 | 0819 | 0954 | 0954 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木戸 | 発 | 0556 | 0638 | 0741 | 0821 | 0957 | 0957 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竜田 | 着 | 0559 | 0641 | 0744 | 0824 | 1001 | 1001 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
富岡 | 発 | 0606 | 0648 | 0751 | 0831 | 1008 | 1008 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜ノ森 | 発 | 0611 | 0653 | 0756 | 0836 | 1020 | 1020 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大野 | 発 | 0616 | 0658 | 0801 | 0841 | 1025 | 1025 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
双葉 | 発 | 0621 | 0703 | 0806 | 0846 | 1030 | 1030 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浪江 | 発 | 0626 | 0711 | 0811 | 0851 | 1035 | 1035 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桃内 | 発 | 0631 | 0716 | 0816 | 0859 | 1040 | 1040 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小高 | 発 | 0635 | 0720 | 0820 | 0903 | 1044 | 1044 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
磐城太田 | 発 | 0640 | 0725 | 0825 | 0908 | 1049 | 1049 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原ノ町 | 着 | 0645 | 0730 | 0830 | 0913 | 1055 | 1055 | 0929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原ノ町 | 発 | 0521 | 0551 | 0625 | 0654 | 0713 | 0802 | 0853 | 0950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島 | 発 | 0528 | 0558 | 0631 | 0701 | 0720 | 0810 | 0900 | 0957 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日立木 | 発 | 0533 | 0603 | 0637 | 0706 | 0726 | 0816 | 0906 | 1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相馬 | 発 | 0538 | 0609 | 0642 | 0711 | 0732 | 0821 | 0911 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
駒ケ嶺 | 発 | 0543 | 0613 | 0646 | 0716 | 0737 | 0826 | 0916 | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新地 | 発 | 0547 | 0619 | 0651 | 0722 | 0742 | 0831 | 0926 | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坂元 | 発 | 0552 | 0624 | 0656 | 0727 | 0747 | 0836 | 0932 | 1032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山下 | 発 | 0542 | 0557 | 0628 | 0701 | 0718 | 0732 | 0751 | 0841 | 0938 | 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜吉田 | 発 | 0547 | 0604 | 0633 | 0706 | 0722 | 0736 | 0756 | 0848 | 0942 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||
亘理 | 発 | 0551 | 0608 | 0637 | 0711 | 0727 | 0741 | 0801 | 0853 | 0946 | 1047 | |||||||||||||||||||||||||||||
逢隈 | 発 | 0557 | 0612 | 0641 | 0715 | 0731 | 0746 | 0806 | 0856 | 0950 | 1051 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩沼 | 着 | 0603 | 0618 | 0647 | 0721 | 0737 | 0752 | 0812 | 0903 | 0956 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩沼 | 発 | 0604 | 0620 | 0648 | 0724 | 0738 | 0753 | 0816 | 0903 | 0957 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||
館腰 | 発 | 0607 | 0624 | 0652 | 0728 | 0741 | 0757 | 0820 | 0907 | 1000 | 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||
名取 | 発 | 0611 | 0627 | 0656 | 0733 | 0746 | 0801 | 0824 | 0910 | 1004 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||
南仙台 | 発 | 0614 | 0630 | 0700 | 0736 | 0750 | 0805 | 0828 | 0914 | 1007 | 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||
太子堂 | 発 | 0617 | 0633 | 0703 | 0740 | 0753 | 0808 | 0831 | 0917 | 1010 | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||
長町 | 発 | 0619 | 0635 | 0706 | 0742 | 0756 | 0811 | 0834 | 0919 | 1012 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 着 | 0624 | 0641 | 0712 | 0748 | 0801 | 0817 | 0839 | 0924 | 1018 | 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙台番線 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (3) | (4) | (6) | (6) | (6) |
列車番号 | 9093M | 241M | 731M | 673M | 533M | 333M | 51M | 51M | 1135M | 2337M | 3M | 3M | 735M | 243M | 245M | 675M | 9025M | 9025M | 9021M | 625M | 9030M | 9027M | 737M | 535M | 339M | 53M | 343M | 343M | 5M | 9043M | 9043M | 1145M | 1147M | 55M | 1149M | 7M | 537M | 627M | 9045M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 相馬野馬追3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ51号 | 特急 ときわ51号 | 普通 | 普通 | 特急 ひたち3号 | 特急 ひたち3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 絶景ネモフィラ高崎号 | 特急 絶景ネモフィラ川越号 | 特急 絶景ネモフィラ高尾号 | 普通 | 特急 絶景ネモフィラ平塚号 | 特急 絶景ネモフィラ平塚号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ53号 | 普通 | 普通 | 特急 ひたち5号 | 特急 ときわ43号 | 特急 ときわ43号 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ55号 | 普通 | 特急 ひたち7号 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ45号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
運転日 | 5月25日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月25日はこの時刻に変更 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月29日運転 | 4月26・27日運転 | 5月3・4日運転 | 全日 | 4月26・27日運転 | 4月26・27日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 4月27日はこの時刻に変更 | 土休日 | 5月3~5日運転 | 4月27日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27日・5月3~5日運転 | |
始発 | 小山 0733 | 小山 0823 | 高崎 0722 | 川越 0803 | 高尾 0745 | 平塚 0812 | 小山 0908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品川番線 | (10) | ・ | (9) | (9) | (10) | (9) | (9) | ・ | ・ | ・ | ・ | ↓ | ・ | (9) | (9) | (11) | (10) | (9) | (10) | (9) | ||||||||||||||||||||
品川 | 発 | 0652 | ・ | 0715 | 0715 | 0723 | 0743 | 0743 | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0815 | 0845 | 0856 | 0909 | 0915 | 0923 | 0945 | |||||||||||||||||||
新橋 | 発 | レ | ・ | レ | レ | 0729 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | レ | 0902 | 0914 | レ | 0929 | レ | |||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0701 | ・ | 0723 | 0723 | 0732 | 0752 | 0752 | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0823 | 0853 | 0906 | 0918 | 0924 | 0935 | 0953 | |||||||||||||||||||
上野 | 着 | 0707 | ・ | 0728 | 0728 | 0738 | 0758 | 0758 | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ┐ | ・ | 0829 | 0858 | 0911 | 0924 | 0929 | 0941 | 0958 | ||||||||||||||||||
上野番線 | (8) | ・ | (9) | (8) | (8) | (6) | (10) | (8) | (8) | ・ | ・ | ・ | ・ | ↓ | ↓ | ・ | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (17) | (17) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (17) | |||||||||||
上野 | 発 | 0708 | ・ | 0724 | 0730 | 0730 | 0741 | 0753 | 0800 | 0800 | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0817 | 0830 | 0849 | 0849 | 0900 | 0910 | 0911 | 0912 | 0925 | 0930 | 0944 | 1000 | 1006 | |||||||||||
日暮里 | 発 | レ | ・ | 0727 | レ | レ | 0744 | 0757 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0821 | レ | 0852 | 0852 | レ | レ | レ | 0915 | 0928 | レ | 0947 | レ | レ | |||||||||||
三河島 | 発 | レ | ・ | 0729 | レ | レ | 0746 | 0759 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0824 | レ | 0854 | 0854 | レ | レ | レ | 0918 | 0930 | レ | 0949 | レ | レ | |||||||||||
南千住 | 発 | レ | ・ | 0732 | レ | レ | 0749 | 0802 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0827 | レ | 0857 | 0857 | レ | レ | レ | 0921 | 0933 | レ | 0952 | レ | レ | |||||||||||
北千住 | 発 | レ | ・ | 0735 | レ | レ | 0752 | 0805 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0830 | レ | 0900 | 0900 | レ | レ | レ | 0923 | 0939 | レ | 0955 | レ | レ | |||||||||||
松戸 | 発 | レ | ・ | 0747 | レ | レ | 0801 | 0814 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0839 | レ | 0908 | 0908 | レ | レ | レ | 0932 | 0947 | レ | 1005 | レ | レ | |||||||||||
柏 | 発 | 0727 | ・ | 0755 | 0752 | 0752 | 0809 | 0824 | 0827 | 0827 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0848 | 0853 | 0916 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | 0934 | 0937 | 0940 | 0956 | 0951 | 1014 | レ | 1033 | |||||||||||
我孫子 | 着 | レ | ・ | 0759 | レ | レ | 0813 | 0828 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0851 | レ | 0920 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0944 | 0959 | レ | 1019 | レ | レ | |||||||||||
我孫子 | 発 | レ | ・ | 0759 | レ | レ | 0813 | 0832 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0852 | レ | 0921 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0944 | 1000 | レ | 1022 | レ | レ | |||||||||||
天王台 | 発 | レ | ・ | 0802 | レ | レ | 0816 | 0835 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0855 | レ | 0924 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0947 | 1003 | レ | 1025 | レ | レ | |||||||||||
取手 | 発 | レ | ・ | 0806 | レ | レ | 0820 | 0840 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0904 | レ | 0931 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0951 | 1006 | レ | 1029 | レ | レ | |||||||||||
藤代 | 発 | レ | ・ | 0811 | レ | レ | 0824 | 0845 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0909 | レ | 0937 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0955 | 1011 | レ | 1035 | レ | レ | |||||||||||
龍ケ崎市 | 発 | レ | ・ | 0813 | レ | レ | 0827 | 0849 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0912 | レ | 0941 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0958 | 1015 | レ | 1039 | レ | レ | |||||||||||
牛久 | 発 | レ | ・ | 0818 | レ | レ | 0831 | 0854 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0916 | レ | 0945 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 1002 | 1020 | レ | 1044 | レ | レ | |||||||||||
ひたち野うしく | 発 | レ | ・ | 0821 | レ | レ | 0835 | 0858 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0920 | レ | 0949 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 1010 | 1023 | レ | 1048 | レ | レ | |||||||||||
荒川沖 | 発 | レ | ・ | 0824 | レ | レ | 0838 | 0901 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0923 | レ | 0952 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 1013 | 1026 | レ | 1051 | レ | レ | |||||||||||
土浦 | 着 | 0750 | ・ | 0830 | 0815 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0846 | 0908 | 0849 | 6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | 0929 | 0916 | 0958 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | 0956 | 1001 | 1020 | 1033 | 1014 | 1059 | レ | 1057 | |||||||||||
土浦 | 発 | 0751 | ・ | 0843 | 0816 | 5月25日はこの時刻に変更 | 0850 | 6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | レ | 0913 | レ | ・ | 0935 | 0917 | 1006 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | 0957 | 1002 | 1015 | レ | 1040 | 1058 | ||||||||||||||
神立 | 発 | レ | ・ | 0848 | レ | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | 6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | レ | 0922 | レ | ・ | 0941 | レ | 1011 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | 1047 | レ | ||||||||||||||
高浜 | 発 | レ | ・ | 0859 | レ | 5月25日はこの時刻に変更 | レ | 6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | レ | 0928 | レ | ・ | 0946 | レ | 1017 | 4月27日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | 1053 | レ | ||||||||||||||
