列車番号 | 822M | 824M | 828M | 830M | 832M | 834M | 836M | 838M | 840M | 844M | 846M | 848M | 852M | 854M | 8856M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日までの土曜・休日運転 | |
日光 | 発 | 0507 | 0600 | 0646 | 0718 | 0752 | 0848 | 0939 | 1034 | 1125 | 1219 | 1310 | 1419 | 1519 | 1606 | |
今市 | 発 | 0514 | 0607 | 0653 | 0725 | 0759 | 0855 | 0946 | 1041 | 1132 | 1226 | 1317 | 1426 | 1526 | 1613 | |
下野大沢 | 発 | 0519 | 0612 | 0700 | 0733 | 0808 | 0902 | 0953 | 1048 | 1138 | 1232 | 1323 | 1432 | 1532 | レ | |
文挾 | 発 | 0525 | 0619 | 0707 | 0740 | 0815 | 0909 | 0959 | 1054 | 1145 | 1239 | 1330 | 1439 | 1539 | レ | |
鹿沼 | 発 | 0532 | 0626 | 0718 | 0752 | 0826 | 0841 | 0916 | 1007 | 1102 | 1153 | 1247 | 1338 | 1447 | 1547 | 1631 |
鶴田 | 発 | 0541 | 0636 | 0726 | 0801 | 0835 | 0851 | 0925 | 1016 | 1111 | 1202 | 1256 | 1347 | 1456 | 1556 | レ |
宇都宮 | 着 | 0547 | 0641 | 0731 | 0806 | 0840 | 0857 | 0931 | 1022 | 1116 | 1208 | 1301 | 1352 | 1501 | 1601 | 1644 |
終着 |
列車番号 | 858M | 860M | 9060M | 862M | 864M | 866M | 868M | 870M | 872M | 874M | 876M | 878M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 特急 常磐日光号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 5月17・18日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||
日光 | 発 | 1619 | 1707 | 1719 | 1819 | 1919 | 2004 | 2104 | 2152 | |||||||
今市 | 発 | 1626 | レ | 1726 | 1826 | 1926 | 2011 | 2111 | 2159 | |||||||
下野大沢 | 発 | 1632 | レ | 1732 | 1832 | 1932 | 2017 | 2118 | 2205 | |||||||
文挾 | 発 | 1639 | レ | 1739 | 1839 | 1939 | 2024 | 2124 | 2211 | |||||||
鹿沼 | 発 | 1647 | 1711 | レ | 1747 | 1811 | 1847 | 1911 | 1947 | 2011 | 2034 | 2132 | 2218 | |||
鶴田 | 発 | 1656 | 1722 | レ | 1756 | 1822 | 1856 | 1922 | 1956 | 2022 | 2044 | 2140 | 2227 | |||
宇都宮 | 着 | 1702 | 1727 | 1744 | 1802 | 1827 | 1902 | 1927 | 2002 | 2027 | 2050 | 2146 | 2232 | |||
終着 | 高萩 2014 |