列車番号 | 2521M | 2581D | 1521M | 2583M | 1523M | 2585M | 2587D | 2523M | 1652D | 1525M | 2589D | 1654D | 1527M | 521M | 4421M | 5561D | 4423M | 1529M | 2521M | 4425M | 541M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 0513 | 釜石 0536 | ||||||||||||||||||||
仙台番線 | ・ | ・ | (4) | (4) | (1) | (4) | (2) | (2) | ||||||||||||||
仙台 | 発 | ・ | ・ | 0600 | 0615 | 0626 | 0635 | 0644 | 0700 | |||||||||||||
東仙台 | 発 | ・ | ・ | 0605 | 0620 | 0631 | 0640 | 0649 | 0705 | |||||||||||||
岩切 | 着 | ・ | ・ | 0608 | 0625 | 0635 | 0644 | 0652 | 0709 | |||||||||||||
岩切 | 発 | ・ | ・ | 0609 | 0625 | 0635 | 0645 | 0653 | 0710 | |||||||||||||
新利府 | 発 | ・ | ・ | || | 0629 | || | 0648 | || | 0713 | |||||||||||||
利府 | 着 | ・ | ・ | || | 0632 | || | 0651 | || | 0716 | |||||||||||||
陸前山王 | 発 | ・ | ・ | 0611 | 0638 | 0655 | ||||||||||||||||
国府多賀城 | 発 | ・ | ・ | 0614 | 0641 | 0658 | ||||||||||||||||
塩釜 | 発 | ・ | ・ | 0616 | 0643 | 0700 | ||||||||||||||||
松島 | 発 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0708 | ||||||||||||||||
愛宕 | 発 | ・ | ・ | 0627 | ・ | 0711 | ||||||||||||||||
品井沼 | 発 | ・ | ・ | 0631 | ・ | 0715 | ||||||||||||||||
鹿島台 | 発 | ・ | ・ | 0636 | ・ | 0719 | ||||||||||||||||
松山町 | 発 | ・ | ・ | 0640 | ・ | 0724 | ||||||||||||||||
小牛田 | 着 | ・ | ・ | 0644 | ・ | 0729 | ||||||||||||||||
小牛田 | 発 | ・ | ・ | 0646 | ・ | 0740 | ||||||||||||||||
田尻 | 発 | ・ | ・ | 0651 | ・ | 0745 | ||||||||||||||||
瀬峰 | 発 | ・ | ・ | 0656 | ・ | 0751 | ||||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | ・ | ・ | 0700 | ・ | 0755 | ||||||||||||||||
新田 | 発 | ・ | ・ | 0704 | ・ | 0759 | ||||||||||||||||
石越 | 発 | ・ | ・ | 0710 | ・ | 0806 | ||||||||||||||||
油島 | 発 | ・ | ・ | 0714 | ・ | 0810 | ||||||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | ・ | 0718 | ・ | 0814 | ||||||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | ・ | 0722 | ・ | 0818 | ||||||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | ・ | 0725 | ・ | 0821 | ||||||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | ・ | 0731 | ・ | 0827 | ||||||||||||||||
一ノ関 | 発 | 0532 | 0602 | ・ | 0643 | ・ | 0730 | ・ | 0750 | |||||||||||||
山ノ目 | 発 | 0535 | 0605 | ・ | 0646 | ・ | 0734 | ・ | 0754 | |||||||||||||
平泉 | 発 | 0539 | 0609 | ・ | 0650 | ・ | 0738 | ・ | 0758 | |||||||||||||
前沢 | 発 | 0552 | 0616 | ・ | 0657 | ・ | 0745 | ・ | 0804 | |||||||||||||
陸中折居 | 発 | 0557 | 0620 | ・ | 0701 | ・ | 0750 | ・ | 0809 | |||||||||||||
水沢 | 発 | 0602 | 0625 | ・ | 0707 | ・ | 0755 | ・ | 0813 | |||||||||||||
金ケ崎 | 発 | 0608 | 0631 | ・ | 0713 | ・ | 0802 | ・ | 0819 | |||||||||||||
六原 | 発 | 0612 | 0635 | ・ | 0717 | ・ | 0806 | ・ | 0823 | |||||||||||||
北上 | 着 | 0617 | 0640 | ・ | 0722 | ・ | 0811 | ・ | 0828 | |||||||||||||
北上 | 発 | 0537 | 0618 | 0641 | 0704 | ・ | 0723 | ・ | 0812 | ・ | 0829 | |||||||||||
村崎野 | 発 | 0542 | 0622 | 0646 | 0709 | ・ | 0729 | ・ | 0817 | ・ | 0833 | |||||||||||
花巻 | 着 | 0548 | 0628 | 0652 | 0715 | 0717 | 0734 | 0751 | 0823 | ・ | 0839 | |||||||||||
花巻 | 発 | 0549 | 0629 | 0653 | 0716 | 0723 | 0735 | 0801 | 0824 | ・ | 0840 | |||||||||||
花巻空港 | 発 | 0554 | 0634 | 0658 | 0721 | 0729 | 0741 | 0808 | 0829 | ・ | 0845 | |||||||||||
石鳥谷 | 発 | 0558 | 0639 | 0703 | 0726 | 0735 | 0746 | 0814 | 0834 | ・ | 0849 | |||||||||||
日詰 | 発 | 0603 | 0621 | 0643 | 0656 | 0709 | 0722 | 0731 | 0741 | 0751 | 0812 | 0820 | 0839 | ・ | 0854 | |||||||
紫波中央 | 発 | 0607 | 0624 | 0647 | 0700 | 0712 | 0725 | 0734 | 0745 | 0755 | 0815 | 0824 | 0843 | ・ | 0857 | |||||||
古館 | 発 | 0611 | 0628 | 0651 | 0704 | 0717 | 0730 | 0739 | 0750 | 0759 | 0819 | 0829 | 0847 | ・ | 0901 | |||||||
矢幅 | 発 | 0615 | 0633 | 0656 | 0708 | 0721 | 0726 | 0734 | 0743 | 0755 | 0804 | 0824 | 0834 | 0851 | ・ | 0905 | ||||||
岩手飯岡 | 発 | 0620 | 0638 | 0701 | 0713 | 0726 | 0731 | 0739 | 0748 | 0800 | 0809 | 0829 | 0840 | 0856 | ・ | 0910 | ||||||
仙北町 | 発 | 0624 | 0643 | 0705 | 0718 | 0730 | 0736 | 0744 | 0752 | 0805 | 0814 | 0834 | 0845 | 0901 | ・ | 0914 | ||||||
盛岡 | 着 | 0628 | 0647 | 0710 | 0722 | 0735 | 0740 | 0748 | 0757 | 0809 | 0818 | 0838 | 0849 | 0905 | ・ | 0918 | ||||||
盛岡番線 | (5) | (7) | (7) | (4) | (7) | (6) | (4) | (5) | (7) | (5) | (3) | (6) | (5) | ・ | (3) | |||||||
終着 | 滝沢 0743 | 滝沢 0800 | いわて沼宮内 0835 | 石巻 0728 | 滝沢 0940 |
列車番号 | 2523M | 2593M | 5531D | 4427M | 2591M | 2525M | 3622D | 1531M | 2525M | 4429M | 2527M | 2527M | 5533D | 4431M | 543M | 4433M | 9521D | 1533M | 2529M | 5521D | 4435M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ひなび さくら1号 | 普通 | 普通 | 特別快速 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 0740 | 岩沼 0820 | ||||||||||||||||||||
仙台番線 | (2) | (1) | (2) | ・ | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | |||||||||
仙台 | 発 | 0709 | 0724 | 0728 | ・ | 0754 | 0805 | 0811 | 0820 | 0828 | 0852 | 0902 | 0925 | 0929 | ||||||||
東仙台 | 発 | 0714 | レ | 0733 | ・ | 0759 | 0809 | 0816 | レ | 0833 | 0857 | 0907 | レ | 0934 | ||||||||
岩切 | 着 | 0717 | レ | 0738 | ・ | 0802 | 0813 | 0819 | レ | 0838 | 0901 | 0911 | レ | 0940 | ||||||||
岩切 | 発 | 0718 | レ | 0739 | ・ | 0803 | 0814 | 0820 | レ | 0839 | 0902 | 0912 | レ | 0941 | ||||||||
新利府 | 発 | || | || | 0742 | ・ | || | 0819 | || | || | 0842 | 0905 | || | || | 0944 | ||||||||
利府 | 着 | || | || | 0745 | ・ | || | 0821 | || | || | 0844 | 0908 | || | || | 0946 | ||||||||
陸前山王 | 発 | 0720 | レ | ・ | 0805 | 0822 | レ | 0914 | レ | |||||||||||||
国府多賀城 | 発 | 0723 | レ | ・ | 0808 | 0825 | レ | 0917 | レ | |||||||||||||
塩釜 | 発 | 0725 | 0736 | ・ | 0810 | 0827 | 0833 | 0919 | 0937 | |||||||||||||
松島 | 発 | 0733 | ・ | ・ | 0818 | 0836 | ・ | 0927 | ・ | |||||||||||||
愛宕 | 発 | 0736 | ・ | ・ | 0821 | 0839 | ・ | 0930 | ・ | |||||||||||||
品井沼 | 発 | 0740 | ・ | ・ | 0825 | 0844 | ・ | 0934 | ・ | |||||||||||||
鹿島台 | 発 | 0744 | ・ | ・ | 0830 | 0849 | ・ | 0938 | ・ | |||||||||||||
松山町 | 発 | 0749 | ・ | ・ | 0834 | 0854 | ・ | 0943 | ・ | |||||||||||||
小牛田 | 着 | 0753 | ・ | ・ | 0838 | 0858 | ・ | 0947 | ・ | |||||||||||||
小牛田 | 発 | 0800 | ・ | ・ | ・ | 0906 | ・ | |||||||||||||||
田尻 | 発 | 0806 | ・ | ・ | ・ | 0911 | ・ | |||||||||||||||
瀬峰 | 発 | 0811 | ・ | ・ | ・ | 0917 | ・ | |||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | 0815 | ・ | ・ | ・ | 0921 | ・ | |||||||||||||||
新田 | 発 | 0819 | ・ | ・ | ・ | 0925 | ・ | |||||||||||||||
石越 | 発 | 0826 | ・ | ・ | ・ | 0932 | ・ | |||||||||||||||
油島 | 発 | = | ・ | ・ | ・ | 0936 | ・ | |||||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0940 | ・ | ||||||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0943 | ・ | ||||||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0947 | ・ | ||||||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0953 | ・ | ||||||||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | ・ | 0855 | ・ | 1015 | ・ | |||||||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | ・ | 0859 | ・ | 1019 | ・ | |||||||||||||||
平泉 | 発 | ・ | ・ | 0903 | ・ | 1023 | ・ | |||||||||||||||
前沢 | 発 | ・ | ・ | 0910 | ・ | 1030 | ・ | |||||||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | ・ | 0914 | ・ | 1034 | ・ | |||||||||||||||
水沢 | 発 | ・ | ・ | 0919 | ・ | 1039 | ・ | |||||||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | ・ | 0925 | ・ | 1045 | ・ | |||||||||||||||
六原 | 発 | ・ | ・ | 0929 | ・ | 1049 | ・ | |||||||||||||||
北上 | 着 | ・ | ・ | 0934 | ・ | 1054 | ・ | |||||||||||||||
北上 | 発 | ・ | 0901 | ・ | 0935 | 1006 | ・ | 1028 | 1054 | ・ | ||||||||||||
村崎野 | 発 | ・ | 0906 | ・ | 0939 | 1011 | ・ | レ | 1059 | ・ | ||||||||||||
花巻 | 着 | ・ | 0911 | 0924 | 0945 | 1016 | ・ | 1039 | 1105 | ・ | ||||||||||||
花巻 | 発 | ・ | 0912 | 0932 | 0946 | 1017 | ・ | 1039 | 1106 | ・ | ||||||||||||
花巻空港 | 発 | ・ | 0917 | レ | 0951 | 1022 | ・ | レ | 1111 | ・ | ||||||||||||
石鳥谷 | 発 | ・ | 0922 | レ | 0955 | 1027 | ・ | レ | 1116 | ・ | ||||||||||||
日詰 | 発 | ・ | 0908 | 0926 | レ | 1000 | 1031 | ・ | レ | 1120 | ・ | |||||||||||
紫波中央 | 発 | ・ | 0911 | 0930 | レ | 1003 | 1034 | ・ | レ | 1123 | ・ | |||||||||||
古館 | 発 | ・ | 0915 | 0934 | レ | 1007 | 1038 | ・ | レ | 1128 | ・ | |||||||||||
矢幅 | 発 | ・ | 0919 | 0938 | 0950 | 1012 | 1042 | ・ | 1100 | 1132 | ・ | |||||||||||
岩手飯岡 | 発 | ・ | 0924 | 0942 | レ | 1017 | 1047 | ・ | レ | 1136 | ・ | |||||||||||
仙北町 | 発 | ・ | 0928 | 0947 | レ | 1021 | 1051 | ・ | レ | 1140 | ・ | |||||||||||
盛岡 | 着 | ・ | 0933 | 0951 | 1000 | 1025 | 1055 | ・ | 1112 | 1145 | ・ | |||||||||||
盛岡番線 | ・ | (5) | (4) | (7) | (6) | (5) | ・ | (6) | (5) | ・ | ||||||||||||
終着 | 石巻 0819 | 石巻 0921 | 石巻 1014 |
列車番号 | 9727D | 2531M | 4437M | 2529M | 1535M | 545M | 5563D | 2533M | 4471M | 2595M | 1523M | 5524D | 9533D | 1537M | 2535M | 4473M | 549M | 5565D | 1539M | 2537M | 4475M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 快速湯けむり号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり54号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 4月26日~5月6・24・25日・6月7・8・21・22日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 1128 | |||||||||||||||||||||
仙台番線 | (4) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | ・ | (1) | (1) | (2) | ||||||||||||
仙台 | 発 | 0937 | 0948 | 1001 | 1018 | 1044 | 1110 | ・ | 1147 | 1216 | 1245 | |||||||||||
東仙台 | 発 | レ | 0953 | 1006 | 1022 | 1048 | 1115 | ・ | 1151 | 1221 | 1250 | |||||||||||
岩切 | 着 | レ | 0957 | 1010 | 1026 | 1052 | 1118 | ・ | 1155 | 1224 | 1254 | |||||||||||
岩切 | 発 | レ | 0957 | 1014 | 1027 | 1052 | 1100 | 1119 | ・ | 1155 | 1203 | 1225 | 1254 | 1301 | ||||||||
新利府 | 発 | || | || | 1017 | || | || | 1103 | || | ・ | || | 1206 | || | || | 1304 | ||||||||
利府 | 着 | || | || | 1020 | || | || | 1106 | || | ・ | || | 1209 | || | || | 1307 | ||||||||
陸前山王 | 発 | レ | 1000 | 1030 | 1055 | 1121 | ・ | 1158 | 1228 | 1257 | ||||||||||||
国府多賀城 | 発 | レ | 1002 | 1032 | 1058 | 1124 | ・ | 1201 | 1230 | 1259 | ||||||||||||
塩釜 | 発 | レ | 1005 | 1035 | 1100 | 1126 | ・ | 1204 | 1233 | 1302 | ||||||||||||
松島 | 発 | 1001 | 1012 | ・ | 1108 | 1135 | ・ | 1212 | ・ | 1310 | ||||||||||||
愛宕 | 発 | レ | 1015 | ・ | 1111 | = | ・ | 1214 | ・ | 1312 | ||||||||||||
品井沼 | 発 | レ | 1019 | ・ | 1115 | ・ | 1219 | ・ | 1317 | |||||||||||||
鹿島台 | 発 | レ | 1024 | ・ | 1120 | ・ | 1223 | ・ | 1321 | |||||||||||||
松山町 | 発 | レ | 1029 | ・ | 1124 | ・ | 1228 | ・ | 1326 | |||||||||||||
小牛田 | 着 | 1020 | 1034 | ・ | 1128 | ・ | 1232 | ・ | 1330 | |||||||||||||
小牛田 | 発 | 1025 | 1056 | ・ | 1135 | ・ | 1252 | ・ | ||||||||||||||
田尻 | 発 | ・ | 1101 | ・ | 1141 | ・ | 1257 | ・ | ||||||||||||||
瀬峰 | 発 | ・ | 1106 | ・ | 1147 | ・ | 1303 | ・ | ||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | ・ | 1110 | ・ | 1150 | ・ | 1307 | ・ | ||||||||||||||
新田 | 発 | ・ | 1114 | ・ | 1155 | ・ | 1311 | ・ | ||||||||||||||
石越 | 発 | ・ | 1121 | ・ | 1201 | ・ | 1317 | ・ | ||||||||||||||
油島 | 発 | ・ | 1124 | ・ | = | ・ | 1320 | ・ | ||||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | 1128 | ・ | ・ | 1324 | ・ | |||||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | 1132 | ・ | ・ | 1328 | ・ | |||||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | 1135 | ・ | ・ | 1332 | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | 1141 | ・ | ・ | 1338 | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | 1130 | ・ | ・ | 1246 | ・ | 1345 | ||||||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | 1134 | ・ | ・ | 1250 | ・ | 1349 | ||||||||||||||
平泉 | 発 | ・ | 1138 | ・ | ・ | 1254 | ・ | 1353 | ||||||||||||||
前沢 | 発 | ・ | 1144 | ・ | ・ | 1300 | ・ | 1359 | ||||||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | 1149 | ・ | ・ | 1305 | ・ | 1404 | ||||||||||||||
水沢 | 発 | ・ | 1153 | ・ | ・ | 1309 | ・ | 1408 | ||||||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | 1159 | ・ | ・ | 1315 | ・ | 1414 | ||||||||||||||
六原 | 発 | ・ | 1203 | ・ | ・ | 1319 | ・ | 1418 | ||||||||||||||
北上 | 着 | ・ | 1208 | ・ | ・ | 1324 | ・ | 1423 | ||||||||||||||
北上 | 発 | ・ | 1126 | 1209 | ・ | ・ | 1325 | ・ | 1424 | |||||||||||||
村崎野 | 発 | ・ | 1131 | 1214 | ・ | ・ | 1329 | ・ | 1429 | |||||||||||||
花巻 | 着 | ・ | 1136 | 1220 | ・ | ・ | 1335 | ・ | 1434 | |||||||||||||
花巻 | 発 | ・ | 1137 | 1220 | ・ | 1315 | 1315 | 1336 | ・ | 1435 | ||||||||||||
花巻空港 | 発 | ・ | 1142 | 1225 | ・ | 1321 | 1321 | 1341 | ・ | 1440 | ||||||||||||
石鳥谷 | 発 | ・ | 1147 | 1230 | ・ | 1326 | 1326 | 1345 | ・ | 1445 | ||||||||||||
日詰 | 発 | ・ | 1152 | 1235 | ・ | 1331 | 1331 | 1350 | ・ | 1449 | ||||||||||||
紫波中央 | 発 | ・ | 1155 | 1238 | ・ | 1334 | 1334 | 1353 | ・ | 1452 | ||||||||||||
古館 | 発 | ・ | 1159 | 1242 | ・ | 1338 | 1338 | 1357 | ・ | 1457 | ||||||||||||
矢幅 | 発 | ・ | 1202 | 1245 | ・ | 1342 | 1342 | 1401 | ・ | 1501 | ||||||||||||
岩手飯岡 | 発 | ・ | 1207 | 1250 | ・ | 1347 | 1347 | 1406 | ・ | 1506 | ||||||||||||
仙北町 | 発 | ・ | 1211 | 1254 | ・ | 1351 | 1351 | 1410 | ・ | 1510 | ||||||||||||
盛岡 | 着 | ・ | 1216 | 1258 | ・ | 1355 | 1355 | 1414 | ・ | 1514 | ||||||||||||
盛岡番線 | ・ | (6) | (5) | ・ | (5) | (5) | (7) | ・ | (5) | |||||||||||||
終着 | 鳴子温泉 1130 | 石巻 1116 | 石巻 1314 |
列車番号 | 551M | 5567D | 2531M | 9523D | 9561D | 1541M | 2539M | 4477M | 553M | 1525M | 5569D | 2533M | 3626D | 9535D | 9563D | 9581D | 1543M | 2541M | 4479M | 555M | 1527M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 ひなび さくら3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 はまゆり6号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月21日運転 | 5月20日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日運転 | 5月20日運転 | 5月20日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 1419 | |||||||||||||||||||||
仙台番線 | (2) | (1) | (2) | (2) | ・ | (4) | (2) | |||||||||||||||
仙台 | 発 | 1313 | 1339 | 1403 | 1416 | ・ | 1434 | 1500 | ||||||||||||||
東仙台 | 発 | 1318 | 1343 | 1409 | 1420 | ・ | 1439 | 1505 | ||||||||||||||
岩切 | 着 | 1322 | 1347 | 1412 | 1424 | ・ | 1442 | 1508 | ||||||||||||||
岩切 | 発 | 1322 | 1348 | 1355 | 1413 | 1425 | ・ | 1443 | 1452 | 1509 | ||||||||||||
新利府 | 発 | || | || | 1358 | || | || | ・ | || | 1455 | || | ||||||||||||
利府 | 着 | || | || | 1401 | || | || | ・ | || | 1458 | || | ||||||||||||
陸前山王 | 発 | 1325 | 1350 | 1416 | 1428 | ・ | 1445 | 1512 | ||||||||||||||
国府多賀城 | 発 | 1328 | 1353 | 1418 | 1430 | ・ | 1448 | 1514 | ||||||||||||||
塩釜 | 発 | 1331 | 1355 | 1421 | 1433 | ・ | 1450 | 1517 | ||||||||||||||
松島 | 発 | ・ | 1403 | 1429 | ・ | ・ | 1458 | 1525 | ||||||||||||||
愛宕 | 発 | ・ | 1406 | = | ・ | ・ | 1501 | = | ||||||||||||||
品井沼 | 発 | ・ | 1410 | ・ | ・ | 1505 | ||||||||||||||||
鹿島台 | 発 | ・ | 1414 | ・ | ・ | 1509 | ||||||||||||||||
松山町 | 発 | ・ | 1419 | ・ | ・ | 1514 | ||||||||||||||||
小牛田 | 着 | ・ | 1423 | ・ | ・ | 1518 | ||||||||||||||||
小牛田 | 発 | 1346 | ・ | 1445 | ・ | ・ | 1536 | |||||||||||||||
田尻 | 発 | 1352 | ・ | 1451 | ・ | ・ | 1541 | |||||||||||||||
瀬峰 | 発 | 1358 | ・ | 1456 | ・ | ・ | 1547 | |||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | 1401 | ・ | 1500 | ・ | ・ | 1551 | |||||||||||||||
新田 | 発 | 1406 | ・ | 1505 | ・ | ・ | 1555 | |||||||||||||||
石越 | 発 | 1412 | ・ | 1511 | ・ | ・ | 1601 | |||||||||||||||
油島 | 発 | 1415 | ・ | 1514 | ・ | ・ | 1605 | |||||||||||||||
花泉 | 発 | 1419 | ・ | 1518 | ・ | ・ | 1609 | |||||||||||||||
清水原 | 発 | 1423 | ・ | 1522 | ・ | ・ | 1612 | |||||||||||||||
有壁 | 発 | 1426 | ・ | 1525 | ・ | ・ | 1616 | |||||||||||||||
一ノ関 | 着 | 1432 | ・ | 1531 | ・ | ・ | 1622 | |||||||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | 1442 | ・ | ・ | 1544 | ||||||||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | 1446 | ・ | ・ | 1548 | ||||||||||||||||
平泉 | 発 | ・ | 1450 | ・ | ・ | 1552 | ||||||||||||||||
前沢 | 発 | ・ | 1456 | ・ | ・ | 1558 | ||||||||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | 1501 | ・ | ・ | 1603 | ||||||||||||||||
水沢 | 発 | ・ | 1505 | ・ | ・ | 1607 | ||||||||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | 1511 | ・ | ・ | 1613 | ||||||||||||||||
六原 | 発 | ・ | 1515 | ・ | ・ | 1617 | ||||||||||||||||
北上 | 着 | ・ | 1520 | ・ | ・ | 1622 | ||||||||||||||||
北上 | 発 | ・ | 1447 | 1512 | 1521 | ・ | 1539 | ・ | 1623 | |||||||||||||
村崎野 | 発 | ・ | 1452 | レ | 1525 | ・ | 1544 | ・ | 1628 | |||||||||||||
花巻 | 着 | ・ | 1457 | 1523 | 1531 | ・ | 1550 | 1606 | 1633 | |||||||||||||
花巻 | 発 | ・ | 1458 | 1524 | 1532 | ・ | 1550 | 1611 | 1611 | 1634 | ||||||||||||
花巻空港 | 発 | ・ | 1503 | レ | 1537 | ・ | 1555 | レ | レ | 1639 | ||||||||||||
石鳥谷 | 発 | ・ | 1508 | レ | 1542 | ・ | 1600 | レ | レ | 1644 | ||||||||||||
日詰 | 発 | ・ | 1512 | レ | 1537 | 1547 | ・ | 1605 | レ | レ | 1639 | 1648 | ||||||||||
紫波中央 | 発 | ・ | 1516 | レ | 1541 | 1550 | ・ | 1608 | レ | レ | 1643 | 1652 | ||||||||||
古館 | 発 | ・ | 1520 | レ | 1545 | 1555 | ・ | 1612 | レ | レ | 1648 | 1656 | ||||||||||
矢幅 | 発 | ・ | 1524 | 1546 | 1550 | 1559 | ・ | 1616 | 1629 | 1629 | 1644 | 1652 | 1700 | |||||||||
岩手飯岡 | 発 | ・ | 1529 | レ | 1556 | 1603 | ・ | 1621 | レ | レ | 1650 | 1659 | 1705 | |||||||||
仙北町 | 発 | ・ | 1533 | レ | 1600 | 1608 | ・ | 1626 | レ | レ | 1654 | 1703 | 1710 | |||||||||
盛岡 | 着 | ・ | 1537 | 1559 | 1604 | 1612 | ・ | 1630 | 1639 | 1639 | 1658 | 1707 | 1714 | |||||||||
盛岡番線 | ・ | (5) | (7) | (7) | (5) | ・ | (6) | (7) | (7) | (2) | (6) | (5) | ||||||||||
終着 | 石巻 1413 | 石巻 1517 |
列車番号 | 5571D | 2535M | 8652D | 9565D | 1545M | 2543M | 4481M | 2537M | 1547M | 2545M | 557M | 5535D | 2547M | 4439M | 2549M | 559M | 1529M | 4441M | 5537D | 9567D | 2539M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 快速 ひなび 釜石 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 4月25~30日・5月2・4~7・24・25・31日・6月1・7・8日運転 | 5月20日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月20日運転 | 全日 | |
始発 | 釜石 1444 | |||||||||||||||||||||
仙台番線 | (1) | ・ | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||
仙台 | 発 | 1517 | ・ | 1535 | 1559 | 1615 | 1624 | 1632 | 1641 | 1654 | 1709 | 1715 | ||||||||||
東仙台 | 発 | 1521 | ・ | 1540 | 1603 | レ | 1629 | 1637 | 1646 | 1658 | 1714 | レ | ||||||||||
岩切 | 着 | 1525 | ・ | 1544 | 1607 | レ | 1633 | 1641 | 1649 | 1702 | 1718 | レ | ||||||||||
岩切 | 発 | 1526 | ・ | 1544 | 1555 | 1607 | レ | 1634 | 1642 | 1650 | 1702 | 1719 | レ | |||||||||
新利府 | 発 | || | ・ | || | 1558 | || | || | || | 1645 | || | || | 1722 | || | |||||||||
利府 | 着 | || | ・ | || | 1601 | || | || | || | 1648 | || | || | 1725 | || | |||||||||
陸前山王 | 発 | 1529 | ・ | 1547 | 1610 | レ | 1637 | 1653 | 1705 | レ | ||||||||||||
国府多賀城 | 発 | 1531 | ・ | 1549 | 1612 | レ | 1639 | 1655 | 1707 | レ | ||||||||||||
塩釜 | 発 | 1534 | ・ | 1552 | 1615 | 1628 | 1642 | 1657 | 1710 | 1727 | ||||||||||||
松島 | 発 | ・ | ・ | 1559 | 1623 | ・ | 1650 | 1705 | 1718 | ・ | ||||||||||||
