列車番号 | 423M | 425M | 3427M | 429M | 1421M | 421M | 431M | 9621D | 171M | 9433D | 1425M | 423M | 425M | 1427M | 427M | 2433M | 435M | 435M | 1429M | 429M | 121B | 121M | 431M | 123M | 5423M | 437M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ171号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ121号 | 新幹線 つばさ121号 | 普通 | 新幹線 つばさ123号 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 東京-福島間は123B〔やまびこ123号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0612 | 0712 | ||||||||||||||||||||||||
上野 | 発 | 0618 | 0718 | ||||||||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0637 | ┐ | 0737 | |||||||||||||||||||||||
福島番線 | (5) | (14) | (14) | (5) | (14) | (5) | |||||||||||||||||||||
福島 | 発 | 0714 | 0744 | 0748 | 0808 | 0848 | 0904 | ||||||||||||||||||||
笹木野 | 発 | 0719 | = | レ | 0813 | レ | 0909 | ||||||||||||||||||||
庭坂 | 発 | 0723 | レ | 0817 | レ | 0912 | |||||||||||||||||||||
板谷 | 発 | 0738 | レ | 0832 | レ | = | |||||||||||||||||||||
峠 | 発 | 0743 | レ | 0837 | レ | ||||||||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
関根 | 発 | 0756 | レ | 0850 | レ | ||||||||||||||||||||||
米沢 | 着 | 0800 | 0820 | 0854 | 0920 | ||||||||||||||||||||||
米沢 | 発 | 0604 | 0644 | 0715 | 0808 | 0821 | 0923 | ||||||||||||||||||||
置賜 | 発 | 0609 | 0649 | 0720 | 0813 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
高畠 | 発 | 0613 | 0654 | 0724 | 0818 | 0831 | レ | ||||||||||||||||||||
赤湯 | 発 | 0619 | 0659 | 0730 | 0823 | 0836 | レ | ||||||||||||||||||||
中川 | 発 | 0626 | 0707 | 0738 | 0831 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
羽前中山 | 発 | 0631 | 0711 | 0742 | 0835 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 0637 | 0717 | 0748 | 0840 | 0849 | レ | ||||||||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | 0641 | 0720 | 0752 | 0843 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
蔵王 | 発 | 0645 | 0725 | 0756 | 0847 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0651 | 0730 | 0802 | 0853 | 0859 | 0953 | ||||||||||||||||||||
山形 | 発 | 0553 | 0700 | 0705 | 0809 | 0842 | 0901 | 0955 | |||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 0556 | レ | 0708 | 0812 | 0846 | レ | レ | |||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 0559 | レ | 0711 | 0815 | 0849 | レ | レ | |||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | 0602 | レ | 0713 | 0818 | 0852 | レ | レ | |||||||||||||||||||
漆山 | 発 | 0605 | レ | 0718 | 0820 | 0855 | レ | レ | |||||||||||||||||||
高擶 | 発 | 0608 | レ | 0721 | 0823 | 0858 | レ | レ | |||||||||||||||||||
天童南 | 発 | 0610 | レ | 0723 | 0825 | 0900 | レ | レ | |||||||||||||||||||
天童 | 発 | 0614 | 0709 | 0728 | 0828 | 0904 | 0917 | 1008 | |||||||||||||||||||
乱川 | 発 | 0618 | レ | 0731 | 0831 | 0908 | レ | レ | |||||||||||||||||||
神町 | 発 | 0621 | レ | 0735 | 0834 | 0911 | レ | レ | |||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 0626 | 0715 | 0744 | 0837 | 0913 | 0923 | 1016 | |||||||||||||||||||
東根 | 発 | 0629 | レ | 0747 | 0840 | 0916 | レ | レ | |||||||||||||||||||
村山 | 発 | 0633 | 0719 | 0751 | 0843 | 0920 | 0927 | 1021 | |||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | 0640 | レ | 0758 | = | 0926 | レ | レ | |||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 0645 | 0731 | 0803 | 0931 | 0941 | 1031 | ||||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | 0649 | レ | 0807 | 0935 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | 0653 | レ | 0810 | 0939 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
舟形 | 発 | 0700 | レ | 0816 | 0945 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 0707 | 0746 | 0823 | 0951 | 0955 | 1046 | ||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 0713 | 0748 | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 0719 | 0754 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 0726 | 0801 | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 0730 | 0805 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | = | 0816 | ||||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 0823 | |||||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | 0829 | |||||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 0632 | 0716 | 0838 | 0843 | ||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 0637 | 0721 | 0843 | 0848 | ||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 0642 | 0726 | = | 0854 | ||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 0645 | 0729 | 0857 | |||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 0632 | 0649 | 0733 | 0901 | 0934 | 0934 | ||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | レ | 0654 | 0738 | 0905 | 0939 | 0939 | ||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 0641 | 0658 | 0742 | 0909 | 0944 | 0944 | ||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | レ | 0702 | 0746 | 0913 | 0947 | 0947 | ||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | レ | 0706 | 0750 | 0917 | 0951 | 0951 | ||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 0650 | 0710 | 0754 | 0921 | 0956 | 0956 | ||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 0558 | 0625 | 0653 | 0716 | 0756 | 0923 | 0958 | 0958 | 1054 | |||||||||||||||||
後三年 | 発 | 0604 | 0631 | レ | 0722 | 0802 | 0929 | 1004 | 1004 | 1100 | |||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 0609 | 0636 | 0703 | 0727 | 0807 | 0934 | 1009 | 1009 | 1105 | |||||||||||||||||
大曲 | 着 | 0615 | 0642 | 0709 | 0733 | 0813 | 0940 | 1015 | 1015 | 1111 | |||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0709 | 0734 | 0755 | 0822 | 0901 | 1030 | 1113 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | 1202 | |||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
終着 | 追分 0728 |
列車番号 | 439M | 9441D | 1431M | 433M | 127M | 435M | 2441M | 1433M | 129B | 129M | 131M | 437M | 8177M | 133M | 439M | 443M | 9485D | 2445M | 1437M | 135M | 1439M | 441M | 443M | 9081B | 9081M | 137M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ127号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ129号 | 新幹線 つばさ129号 | 新幹線 つばさ131号 | 普通 | 新幹線 つばさ177号 | 新幹線 つばさ133号 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ135号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ81号 | 新幹線 つばさ81号 | 新幹線 つばさ137号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27日・5月2~4・31日・6月7・13・14・20・21・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月2・3日運転 | 4月26日・5月2・3日運転 | 全日 | |
記事 | 東京-福島間は127B〔やまびこ127号〕に併結 | 東京-福島間は131B〔やまびこ131号〕に併結 | 東京-福島間は8177B〔やまびこ177号〕に併結 | 東京-福島間は133B〔やまびこ133号〕に併結 | 東京-福島間は135B〔やまびこ135号〕に併結 | 東京-福島間は137B〔やまびこ137号〕に併結 | |||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0807 | 0856 | 0924 | 0948 | 1000 | 1100 | 1152 | 1200 | ||||||||||||||||||
上野 | 発 | 0813 | 0902 | レ | 0954 | 1006 | 1106 | 1158 | 1206 | ||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0832 | 0921 | ┐ | 0947 | 1013 | 1025 | 1125 | 1217 | ┐ | 1225 | ||||||||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | ||||||||||||||||
福島 | 発 | 0949 | 1030 | 1033 | 1045 | 1122 | 1135 | 1235 | 1251 | 1320 | 1323 | 1335 | |||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | = | レ | レ | レ | レ | レ | 1256 | = | レ | レ | |||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1300 | レ | レ | |||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1315 | レ | レ | |||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1320 | レ | レ | |||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1332 | レ | レ | |||||||||||||||||
米沢 | 着 | 1022 | 1104 | 1116 | 1153 | 1207 | 1306 | 1337 | 1354 | 1407 | |||||||||||||||||
米沢 | 発 | 0940 | 1026 | 1040 | 1104 | 1116 | 1141 | 1154 | 1208 | 1225 | 1307 | 1340 | 1355 | 1408 | |||||||||||||
置賜 | 発 | 0945 | レ | 1045 | レ | レ | 1146 | レ | レ | 1233 | レ | 1345 | レ | レ | |||||||||||||
高畠 | 発 | 0951 | 1038 | 1050 | レ | レ | 1151 | 1201 | レ | 1238 | 1315 | 1349 | 1402 | レ | |||||||||||||
赤湯 | 発 | 0957 | 1043 | 1055 | 1115 | レ | 1156 | 1206 | 1219 | 1243 | 1320 | 1355 | 1407 | 1420 | |||||||||||||
中川 | 発 | 1007 | レ | 1103 | レ | レ | 1204 | レ | レ | 1250 | レ | 1403 | レ | レ | |||||||||||||
羽前中山 | 発 | 1011 | レ | 1107 | レ | レ | 1208 | レ | レ | 1255 | レ | 1407 | レ | レ | |||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1016 | 1056 | 1112 | 1129 | レ | 1214 | 1220 | 1234 | 1301 | 1334 | 1413 | 1421 | 1433 | |||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | 1020 | レ | 1116 | レ | レ | 1217 | レ | レ | 1305 | レ | 1416 | レ | レ | |||||||||||||
蔵王 | 発 | 1023 | レ | 1119 | レ | レ | 1221 | レ | レ | 1308 | レ | 1420 | レ | レ | |||||||||||||
山形 | 着 | 1029 | 1105 | 1125 | 1138 | 1146 | 1226 | 1230 | 1243 | 1314 | 1344 | 1425 | 1431 | 1442 | |||||||||||||
山形 | 発 | 1020 | 1127 | 1148 | 1232 | 1245 | 1332 | 1412 | 1444 | ||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 1023 | 1130 | レ | レ | レ | 1335 | 1416 | レ | ||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 1027 | 1134 | レ | レ | レ | 1338 | 1420 | レ | ||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | 1030 | 1137 | レ | レ | レ | 1340 | 1422 | レ | ||||||||||||||||||
漆山 | 発 | 1034 | 1139 | レ | レ | レ | 1344 | 1425 | レ | ||||||||||||||||||
高擶 | 発 | 1037 | 1142 | レ | レ | レ | 1347 | 1428 | レ | ||||||||||||||||||
天童南 | 発 | 1039 | 1144 | レ | レ | レ | 1349 | 1431 | レ | ||||||||||||||||||
天童 | 発 | 1042 | 1147 | 1158 | 1242 | 1258 | 1353 | 1434 | 1455 | ||||||||||||||||||
乱川 | 発 | 1045 | 1150 | レ | レ | レ | 1356 | 1437 | レ | ||||||||||||||||||
神町 | 発 | 1048 | 1154 | レ | レ | レ | 1400 | 1441 | レ | ||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 1051 | 1157 | 1204 | 1248 | 1303 | 1402 | 1443 | 1501 | ||||||||||||||||||
東根 | 発 | 1054 | 1200 | レ | レ | レ | 1406 | 1446 | レ | ||||||||||||||||||
村山 | 発 | 1057 | 1216 | 1208 | 1253 | 1308 | 1409 | 1449 | 1507 | ||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | 1103 | 1223 | レ | レ | レ | 1416 | = | レ | ||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 1108 | 1228 | 1217 | 1302 | 1317 | 1421 | 1516 | |||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | 1112 | 1231 | レ | レ | レ | 1425 | レ | |||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | 1115 | 1235 | レ | レ | レ | 1429 | レ | |||||||||||||||||||
舟形 | 発 | 1121 | 1241 | レ | レ | レ | 1435 | レ | |||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1128 | 1248 | 1231 | 1316 | 1332 | 1442 | 1530 | |||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 1118 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 1124 | レ | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 1131 | レ | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1135 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 1144 | レ | ||||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 1151 | レ | ||||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | 1157 | レ | ||||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1206 | 1211 | 1420 | 1425 | ||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 1211 | 1217 | 1425 | 1430 | ||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | = | 1222 | = | 1436 | ||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 1226 | 1439 | ||||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 1121 | 1231 | 1442 | |||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 1126 | 1236 | 1447 | |||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 1130 | 1241 | 1451 | |||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 1134 | 1245 | 1454 | |||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 1138 | 1249 | 1458 | |||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 1142 | 1253 | 1502 | |||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 1147 | 1256 | 1420 | 1504 | ||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 1153 | 1302 | 1426 | 1510 | ||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 1158 | 1307 | 1431 | 1515 | ||||||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 1205 | 1314 | 1437 | 1521 | ||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 1304 | 1411 | 1535 | 1612 | ||||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 447M | 9489D | 1441M | 445M | 9083B | 9083M | 2449M | 1443M | 139B | 139M | 447M | 451M | 9453D | 1445M | 141M | 5425M | 449M | 9087B | 9087M | 143M | 2453M | 1447M | 453M | 9089B | 9089M | 2455M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ83号 | 新幹線 つばさ83号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ139号 | 新幹線 つばさ139号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ141号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ87号 | 新幹線 つばさ87号 | 新幹線 つばさ143号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ89号 | 新幹線 つばさ89号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 5月2日運転 | 5月2日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2・3・6日運転 | 5月2・3・6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月27日・5月2・3・5・6日運転 | 4月27日・5月2・3・5・6日運転 | 全日 | |
記事 | 東京-福島間は141B〔やまびこ141号〕に併結 | 東京-福島間は143B〔やまびこ143号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 1252 | 1300 | 1400 | 1448 | 1500 | 1548 | ||||||||||||||||||||
上野 | 発 | 1258 | 1306 | 1406 | 1454 | 1506 | 1554 | ||||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 1317 | ┐ | 1325 | ┐ | 1425 | 1513 | ┐ | 1525 | 1613 | ┐ | ||||||||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | ||||||||||||||||
福島 | 発 | 1420 | 1423 | 1431 | 1435 | 1535 | 1604 | 1620 | 1622 | 1635 | 1720 | 1722 | |||||||||||||||
笹木野 | 発 | = | レ | = | レ | レ | 1609 | = | レ | レ | = | レ | |||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | 1612 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | = | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||
米沢 | 着 | 1454 | 1509 | 1609 | 1655 | 1706 | 1754 | ||||||||||||||||||||
米沢 | 発 | 1426 | 1455 | 1512 | 1528 | 1612 | 1627 | 1656 | 1706 | 1729 | 1755 | ||||||||||||||||
置賜 | 発 | 1434 | レ | レ | 1537 | レ | 1635 | レ | レ | 1737 | レ | ||||||||||||||||
高畠 | 発 | 1439 | 1502 | 1520 | 1541 | レ | 1639 | 1706 | 1717 | 1742 | 1802 | ||||||||||||||||
赤湯 | 発 | 1444 | 1508 | 1526 | 1547 | 1627 | 1645 | 1711 | 1722 | 1748 | 1807 | ||||||||||||||||
中川 | 発 | 1452 | レ | レ | 1554 | レ | 1653 | レ | レ | 1759 | レ | ||||||||||||||||
羽前中山 | 発 | 1456 | レ | レ | 1558 | レ | 1658 | レ | レ | 1803 | レ | ||||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1501 | 1529 | 1540 | 1604 | 1640 | 1703 | 1730 | 1736 | 1808 | 1822 | ||||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | 1504 | レ | レ | 1607 | レ | 1707 | レ | レ | 1812 | レ | ||||||||||||||||
蔵王 | 発 | 1508 | レ | レ | 1611 | レ | 1711 | レ | レ | 1816 | レ | ||||||||||||||||
山形 | 着 | 1513 | 1538 | 1550 | 1617 | 1649 | 1716 | 1739 | 1745 | 1821 | 1832 | ||||||||||||||||
山形 | 発 | 1452 | 1545 | 1622 | 1651 | 1754 | |||||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 1455 | 1548 | 1626 | レ | 1758 | |||||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 1458 | 1551 | 1629 | レ | 1804 | |||||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | 1500 | 1553 | 1632 | レ | 1806 | |||||||||||||||||||||
漆山 | 発 | 1503 | 1559 | 1635 | レ | 1809 | |||||||||||||||||||||
高擶 | 発 | 1506 | 1602 | 1638 | レ | 1812 | |||||||||||||||||||||
天童南 | 発 | 1509 | 1604 | 1641 | レ | 1814 | |||||||||||||||||||||
天童 | 発 | 1512 | 1608 | 1643 | 1703 | 1817 | |||||||||||||||||||||
乱川 | 発 | 1515 | 1611 | 1647 | レ | 1820 | |||||||||||||||||||||
神町 | 発 | 1519 | 1615 | 1650 | レ | 1824 | |||||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 1521 | 1622 | 1653 | 1709 | 1826 | |||||||||||||||||||||
東根 | 発 | 1524 | 1625 | 1656 | レ | 1829 | |||||||||||||||||||||
村山 | 発 | 1527 | 1629 | 1700 | 1714 | 1833 | |||||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | 1537 | 1639 | 1707 | レ | 1840 | |||||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 1542 | 1644 | 1712 | 1727 | 1844 | |||||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | 1545 | 1648 | 1716 | レ | 1848 | |||||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | 1549 | 1651 | 1720 | レ | 1852 | |||||||||||||||||||||
舟形 | 発 | 1557 | 1657 | 1730 | レ | 1857 | |||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1604 | 1704 | 1737 | 1741 | 1904 | |||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 1536 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | レ | 1722 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | レ | 1729 | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1550 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | レ | 1742 | ||||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | レ | 1749 | ||||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | レ | 1755 | ||||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1617 | 1623 | 1804 | 1822 | 1917 | |||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 1623 | 1628 | 1809 | 1827 | 1922 | |||||||||||||||||||||
三関 | 発 | = | 1633 | = | 1833 | 1928 | |||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 1637 | 1836 | 1931 | |||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 1540 | 1641 | 1740 | 1841 | 1940 | |||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1944 | |||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 1549 | 1649 | 1749 | 1850 | 1949 | |||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 1553 | 1653 | 1753 | 1854 | 1952 | |||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | 1956 | |||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 1601 | 1701 | 1801 | 1902 | 2001 | |||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 1604 | 1704 | 1807 | 1904 | 2004 | |||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 1610 | 1710 | 1813 | 1910 | 2010 | |||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 1615 | 1715 | 1818 | 1915 | 2015 | |||||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 1621 | 1721 | 1824 | 1921 | 2021 | |||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 1714 | 1811 | 1912 | 2012 | 2113 | |||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 9625D | 145M | 1449M | 451M | 455M | 457M | 9459D | 2459M | 9091B | 9091M | 149M | 5427M | 1451M | 457M | 9463D | 1453M | 9093B | 9093M | 153M | 459M | 461M | 2463M | 9463M | 1455M | 8195M | 5429M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 新幹線 つばさ145号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ91号 | 新幹線 つばさ91号 | 新幹線 つばさ149号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ93号 | 新幹線 つばさ93号 | 新幹線 つばさ153号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ195号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
運転日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 4月24日まで運転 | 4月25・27・29日・5月2・3・5・11・18・25日・6月22・29日運転 | 4月25・27・29日・5月2・3・5・11・18・25日・6月22・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 4月25・29日・6月8・15・22・29日運転 | 4月25・29日・6月8・15・22・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月2・9・16日・7月7日は運休 | 6月2・9・16日・7月7日運転 | 全日 | 5月2・3・6・9・16・23・30日・6月6・13・20・27日運転 | 全日 | |
記事 | 東京-福島間は145B〔やまびこ145号〕に併結 | 東京-福島間は149B〔やまびこ149号〕に併結 | 東京-福島間は153B〔やまびこ153号〕に併結 | 東京-福島間は8195B〔やまびこ195号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 1600 | 1648 | 1700 | 1748 | 1800 | 1848 | ||||||||||||||||||||
上野 | 発 | 1606 | 1654 | 1706 | 1754 | 1806 | 1854 | ||||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 1625 | 1713 | ┐ | 1725 | 1813 | ┐ | 1825 | 1913 | ||||||||||||||||||
福島番線 | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (6) | |||||||||||||||
福島 | 発 | 1735 | 1743 | 1821 | 1824 | 1836 | 1841 | 1920 | 1924 | 1936 | 1941 | 2036 | 2049 | ||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | 1748 | = | レ | レ | 1846 | = | レ | レ | 1946 | レ | 2054 | ||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | 1752 | レ | レ | 1849 | レ | レ | 1950 | レ | 2057 | ||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | 1807 | レ | レ | = | レ | レ | 2005 | レ | = | ||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | 1812 | レ | レ | レ | レ | 2010 | レ | ||||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | 1825 | レ | レ | レ | レ | 2022 | レ | ||||||||||||||||||
米沢 | 着 | 1807 | 1830 | 1856 | 1908 | 1955 | 2009 | 2027 | 2113 | ||||||||||||||||||
米沢 | 発 | 1808 | 1840 | 1857 | 1909 | 1928 | 1956 | 2011 | 2029 | 2118 | |||||||||||||||||
置賜 | 発 | レ | 1845 | レ | レ | 1936 | レ | レ | 2035 | レ | |||||||||||||||||
高畠 | 発 | レ | 1850 | 1904 | 1917 | 1941 | 2004 | レ | 2039 | 2125 | |||||||||||||||||
赤湯 | 発 | 1819 | 1855 | 1909 | 1922 | 1948 | 2008 | 2023 | 2044 | 2130 | |||||||||||||||||
中川 | 発 | レ | 1903 | レ | レ | 1956 | レ | レ | 2052 | レ | |||||||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | 1907 | レ | レ | 2000 | レ | レ | 2056 | レ | |||||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1834 | 1912 | 1928 | 1936 | 2005 | 2022 | 2038 | 2102 | 2143 | |||||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | 1916 | レ | レ | 2008 | レ | レ | 2105 | レ | |||||||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | 1919 | レ | レ | 2012 | レ | レ | 2109 | レ | |||||||||||||||||
山形 | 着 | 1843 | 1925 | 1938 | 1945 | 2018 | 2031 | 2049 | 2115 | 2153 | |||||||||||||||||
山形 | 発 | 1845 | 1859 | 1940 | 1958 | 2020 | 2133 | ||||||||||||||||||||
