列車番号 | 5422M | 122M | 420M | 1420M | 2424M | 124M | 422M | 424M | 1422M | 426M | 1424M | 9424D | 426M | 128M | 5424M | 428M | 1426M | 1428M | 9622D | 2428M | 9428D | 430M | 432M | 132M | 1430M | 430M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 新幹線 つばさ122号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ124号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ128号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ132号 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 4月24日まで運転 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は122B〔やまびこ122号〕に併結 | 福島-東京間は124B〔やまびこ124号〕に併結 | 福島-東京間は128B〔やまびこ128号〕に併結 | 福島-東京間は132B〔やまびこ132号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0549 | 0549 | 0617 | 0643 | ||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0644 | 0644 | 0710 | 0735 | ||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 0651 | 0651 | 0717 | 0742 | ||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 0659 | 0659 | 0722 | 0747 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 0705 | 0705 | 0727 | 0754 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 0539 | 0628 | 0711 | 0711 | 0730 | |||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 0543 | 0632 | 0715 | 0715 | 0734 | |||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 0547 | 0636 | 0719 | 0719 | 0738 | |||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 0551 | 0640 | 0724 | 0724 | 0742 | |||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 0555 | 0644 | 0728 | 0728 | 0746 | |||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 0559 | 0649 | 0734 | 0734 | 0750 | |||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 0603 | 0653 | 0738 | 0738 | = | |||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 0606 | 0656 | 0742 | 0742 | ||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 0611 | 0616 | 0701 | 0748 | 0748 | |||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 0616 | 0622 | 0706 | 0753 | 0753 | |||||||||||||||||||||
及位 | 発 | = | 0632 | = | = | 0803 | |||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 0638 | 0809 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 0645 | 0816 | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 0654 | 0741 | 0825 | |||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 0658 | 0745 | 0829 | |||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 0705 | 0754 | 0836 | |||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 0711 | 0800 | 0842 | |||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 0540 | 0547 | 0624 | 0716 | 0653 | 0731 | ||||||||||||||||||||
舟形 | 発 | レ | 0554 | 0631 | レ | 0700 | 0738 | ||||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | レ | 0559 | 0637 | レ | 0706 | 0744 | ||||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | レ | 0603 | 0640 | レ | 0710 | 0747 | ||||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 0554 | 0607 | 0645 | 0731 | 0715 | 0751 | ||||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | レ | 0612 | 0651 | レ | 0726 | 0758 | ||||||||||||||||||||
村山 | 発 | 0603 | 0619 | 0651 | 0705 | 0739 | 0752 | 0806 | 0848 | ||||||||||||||||||
東根 | 発 | レ | 0622 | 0654 | 0709 | レ | 0755 | 0810 | 0851 | ||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 0608 | 0626 | 0658 | 0715 | 0744 | 0759 | 0815 | 0855 | ||||||||||||||||||
神町 | 発 | レ | 0628 | 0701 | 0718 | レ | 0802 | 0818 | 0858 | ||||||||||||||||||
乱川 | 発 | レ | 0632 | 0704 | 0721 | レ | 0806 | 0822 | 0901 | ||||||||||||||||||
天童 | 発 | 0613 | 0635 | 0709 | 0726 | 0750 | 0809 | 0828 | 0904 | ||||||||||||||||||
天童南 | 発 | レ | 0638 | 0712 | 0729 | レ | 0812 | 0830 | 0907 | ||||||||||||||||||
高擶 | 発 | レ | 0640 | 0714 | 0731 | レ | 0814 | 0833 | 0909 | ||||||||||||||||||
漆山 | 発 | レ | 0644 | 0721 | 0735 | レ | 0820 | 0836 | 0913 | ||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | レ | 0647 | 0725 | 0737 | レ | 0823 | 0839 | 0916 | ||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | レ | 0649 | 0729 | 0740 | レ | 0826 | 0842 | 0918 | ||||||||||||||||||
北山形 | 発 | レ | 0653 | 0733 | 0745 | レ | 0829 | 0846 | 0922 | ||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0623 | 0656 | 0736 | 0747 | 0801 | 0832 | 0848 | 0924 | ||||||||||||||||||
山形 | 発 | 0625 | 0628 | 0712 | 0715 | 0741 | 0803 | 0816 | 0900 | 0934 | |||||||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | 0633 | レ | 0720 | 0746 | レ | 0821 | レ | 0939 | |||||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | 0638 | レ | 0725 | 0750 | レ | 0826 | レ | 0943 | |||||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 0634 | 0641 | レ | 0728 | 0754 | 0812 | 0830 | 0909 | 0947 | |||||||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | 0647 | レ | 0734 | 0759 | レ | 0836 | レ | 0952 | |||||||||||||||||
中川 | 発 | レ | 0651 | レ | 0738 | 0803 | レ | 0842 | レ | 0956 | |||||||||||||||||
赤湯 | 発 | 0647 | 0659 | レ | 0745 | 0811 | 0825 | 0850 | 0923 | 1004 | |||||||||||||||||
高畠 | 発 | 0654 | 0705 | レ | 0751 | 0818 | 0831 | 0856 | レ | 1012 | |||||||||||||||||
置賜 | 発 | レ | 0709 | レ | 0756 | 0825 | レ | 0900 | レ | 1016 | |||||||||||||||||
米沢 | 着 | 0701 | 0714 | 0742 | 0801 | 0830 | 0839 | 0905 | 0937 | 1021 | |||||||||||||||||
米沢 | 発 | 0702 | 0716 | 0743 | 0808 | 0840 | 0937 | ||||||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | 0721 | レ | 0813 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | 0733 | レ | 0826 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | 0739 | レ | 0831 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
庭坂 | 発 | 0648 | レ | 0753 | レ | 0845 | レ | 0921 | レ | ||||||||||||||||||
笹木野 | 発 | 0652 | レ | 0756 | レ | 0848 | レ | 0925 | レ | ||||||||||||||||||
福島 | 着 | 0656 | 0737 | 0801 | 0817 | 0853 | 0914 | 0929 | 1012 | ||||||||||||||||||
福島番線 | (5) | (14) | (5) | (14) | (5) | (14) | (5) | (14) | |||||||||||||||||||
大宮 | 着 | 0847 | 0912 | 1023 | 1123 | ||||||||||||||||||||||
上野 | 着 | 0906 | レ | 1042 | 1142 | ||||||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0912 | 0935 | 1048 | 1148 | ||||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 136M | 136B | 136B | 1432M | 2434M | 138M | 432M | 1434M | 9434D | 436M | 140M | 434M | 436M | 1436M | 2438M | 142M | 9488D | 144M | 440M | 440M | 8188M | 9088M | 9088B | 442M | 146M | 5426M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 新幹線 つばさ136号 | 新幹線 つばさ136号 | 新幹線 つばさ136号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ138号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ140号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ142号 | 快速 | 新幹線 つばさ144号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ188号 | 新幹線 つばさ88号 | 新幹線 つばさ88号 | 普通 | 新幹線 つばさ146号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 6月13日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2・4~6・9・16・23・30日・6月6・13・20・27日運転 | 4月25・27・29日・5月11・18・25日・6月1・8・15・22・29日運転 | 4月25・27・29日・5月11・18・25日・6月1・8・15・22・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は138B〔やまびこ138号〕に併結 | 福島-東京間は140B〔やまびこ140号〕に併結 | 福島-東京間は142B〔やまびこ142号〕に併結 | 福島-東京間は144B〔やまびこ144号〕に併結 | 福島-東京間は8188B〔やまびこ188号〕に併結 | 福島-東京間は146B〔やまびこ146号〕に併結 | |||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0809 | 0912 | 1016 | 1149 | 1239 | |||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0903 | 1016 | 1114 | 1251 | 1344 | |||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 0910 | 1022 | 1121 | 1257 | 1350 | |||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 0915 | 1028 | 1126 | 1302 | 1356 | |||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 0920 | 1034 | 1132 | 1308 | 1403 | |||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 0923 | 1037 | 1134 | 1311 | ||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 0927 | 1042 | 1138 | 1316 | ||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 0931 | 1045 | 1142 | 1319 | ||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 0935 | 1050 | 1145 | 1324 | ||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 0939 | 1054 | 1149 | 1328 | ||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 0944 | 1058 | 1153 | 1332 | ||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 0947 | = | 1157 | = | ||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 0951 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 0956 | 1003 | 1216 | 1221 | ||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1001 | 1008 | 1221 | 1227 | ||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | = | 1018 | = | レ | ||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 1024 | レ | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 1031 | レ | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1041 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 1044 | レ | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 1052 | レ | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1058 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 0916 | 0934 | 1008 | 1113 | 1135 | 1318 | 1357 | 1357 | ||||||||||||||||||
舟形 | 発 | レ | 0941 | 1014 | レ | 1142 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | レ | 0947 | 1023 | レ | 1147 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | レ | 0951 | 1027 | レ | 1151 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 0931 | 0955 | 1031 | 1127 | 1155 | 1333 | 1411 | 1411 | ||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | レ | 1000 | 1036 | レ | 1159 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
村山 | 発 | 0940 | 1009 | 1042 | 1136 | 1210 | 1342 | 1423 | 1423 | ||||||||||||||||||
東根 | 発 | レ | 1013 | 1045 | レ | 1214 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 0945 | 1016 | 1051 | 1140 | 1217 | 1347 | 1428 | 1428 | ||||||||||||||||||
神町 | 発 | レ | 1019 | 1054 | レ | 1220 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
乱川 | 発 | レ | 1022 | 1057 | レ | 1224 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
天童 | 発 | 0950 | 1025 | 1100 | 1147 | 1228 | 1353 | 1435 | 1435 | ||||||||||||||||||
天童南 | 発 | レ | 1028 | 1103 | レ | 1231 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
高擶 | 発 | レ | 1030 | 1105 | レ | 1233 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
漆山 | 発 | レ | 1034 | 1109 | レ | 1239 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | レ | 1036 | 1111 | レ | 1242 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | レ | 1039 | 1114 | レ | 1244 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
北山形 | 発 | レ | 1042 | 1117 | レ | 1254 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
山形 | 着 | 1002 | 1044 | 1120 | 1203 | 1257 | 1402 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||
山形 | 発 | 1004 | 1100 | 1111 | 1205 | 1216 | 1304 | 1404 | 1421 | 1452 | 1452 | 1503 | |||||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | レ | 1116 | レ | 1221 | レ | レ | 1426 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | レ | 1121 | レ | 1225 | レ | レ | 1431 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1013 | 1109 | 1125 | レ | 1229 | 1313 | 1413 | 1434 | 1501 | 1501 | 1512 | |||||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | レ | 1134 | レ | 1235 | レ | レ | 1440 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
中川 | 発 | レ | レ | 1138 | レ | 1239 | レ | レ | 1444 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
赤湯 | 発 | 1027 | 1127 | 1146 | レ | 1247 | 1327 | 1427 | 1452 | 1515 | 1515 | 1527 | |||||||||||||||
高畠 | 発 | レ | 1132 | 1152 | レ | 1252 | 1332 | レ | 1502 | 1520 | 1520 | 1532 | |||||||||||||||
置賜 | 発 | レ | レ | 1158 | レ | 1259 | レ | レ | 1506 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
米沢 | 着 | 1036 | 1139 | 1203 | 1237 | 1304 | 1339 | 1437 | 1511 | 1527 | 1527 | 1539 | |||||||||||||||
米沢 | 発 | 1037 | 1140 | 1238 | 1308 | 1340 | 1438 | 1528 | 1528 | 1540 | |||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | 1313 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | 1326 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | 1331 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | 1346 | レ | レ | レ | レ | レ | 1621 | ||||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | レ | レ | 1350 | レ | レ | レ | レ | レ | 1625 | ||||||||||||||||
福島 | 着 | 1112 | ┐ | ┐ | 1214 | 1314 | 1354 | 1414 | 1514 | 1602 | 1602 | ┐ | 1614 | 1629 | |||||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | ||||||||||||||||
大宮 | 着 | 1223 | 6月13日はこの時刻に変更 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1711 | 1711 | 1723 | |||||||||||||||||
上野 | 着 | 1242 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1730 | 1730 | 1742 | |||||||||||||||||
東京 | 着 | 1248 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1736 | 1736 | 1748 | |||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 442M | 1440M | 148M | 148B | 150M | 2444M | 1442M | 444M | 9090M | 9090B | 154M | 446M | 1444M | 9444D | 446M | 8192M | 5428M | 448M | 156M | 450M | 1446M | 2448M | 452M | 9094M | 9094B | 1448M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ148号 | 新幹線 つばさ148号 | 新幹線 つばさ150号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ90号 | 新幹線 つばさ90号 | 新幹線 つばさ154号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ192号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ156号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ94号 | 新幹線 つばさ94号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2・4~6日・6月15・22・29日運転 | 5月2・4~6日・6月15・22・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 4月25日・5月5・6日・6月1・8・13・15・20・22・27・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日・5月2・4~6日運転 | 4月25日・5月2・4~6日運転 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は150B〔やまびこ150号〕に併結 | 福島-東京間は154B〔やまびこ154号〕に併結 | 福島-東京間は8192B〔やまびこ192号〕に併結 | 福島-東京間は156B〔やまびこ156号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1345 | 1445 | 1545 | |||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1442 | 1542 | 1642 | |||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 1448 | 1549 | 1649 | |||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 1453 | 1554 | 1654 | |||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 1459 | 1600 | 1659 | |||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 1503 | 1608 | 1702 | |||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 1507 | 1612 | 1706 | |||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 1511 | 1616 | 1710 | |||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 1515 | 1621 | 1714 | |||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 1519 | 1625 | 1718 | |||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 1523 | 1629 | 1722 | |||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 1527 | = | 1726 | |||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 1530 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 1535 | 1552 | 1735 | |||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1540 | 1557 | 1740 | |||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | = | 1610 | = | |||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 1616 | |||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1632 | |||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 1636 | |||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 1419 | 1517 | 1551 | 1614 | 1712 | 1723 | 1800 | |||||||||||||||||||
舟形 | 発 | 1426 | レ | レ | 1621 | レ | 1730 | 1807 | |||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | 1432 | レ | レ | 1626 | レ | 1735 | 1813 | |||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | 1435 | レ | レ | 1630 | レ | 1739 | 1816 | |||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 1439 | 1532 | 1607 | 1634 | 1727 | 1743 | 1820 | |||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | 1444 | レ | レ | 1639 | レ | 1748 | 1825 | |||||||||||||||||||
村山 | 発 | 1451 | 1542 | 1550 | 1617 | 1646 | 1737 | 1755 | 1833 | ||||||||||||||||||
東根 | 発 | 1455 | レ | 1553 | レ | 1649 | レ | 1759 | 1836 | ||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 1501 | 1547 | 1557 | 1622 | 1653 | 1743 | 1803 | 1840 | ||||||||||||||||||
神町 | 発 | 1504 | レ | 1600 | レ | 1656 | レ | 1806 | 1843 | ||||||||||||||||||
乱川 | 発 | 1507 | レ | 1603 | レ | 1659 | レ | 1809 | 1847 | ||||||||||||||||||
天童 | 発 | 1512 | 1553 | 1607 | 1628 | 1703 | 1749 | 1817 | 1855 | ||||||||||||||||||
天童南 | 発 | 1514 | レ | 1610 | レ | 1706 | レ | 1820 | 1858 | ||||||||||||||||||
高擶 | 発 | 1517 | レ | 1612 | レ | 1708 | レ | 1822 | 1901 | ||||||||||||||||||
漆山 | 発 | 1520 | レ | 1616 | レ | 1712 | レ | 1826 | 1912 | ||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | 1523 | レ | 1618 | レ | 1714 | レ | 1828 | 1914 | ||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 1526 | レ | 1621 | レ | 1717 | レ | 1831 | 1917 | ||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 1529 | レ | 1626 | レ | 1720 | レ | 1834 | 1920 | ||||||||||||||||||
山形 | 着 | 1532 | 1604 | 1628 | 1642 | 1723 | 1803 | 1837 | 1923 | ||||||||||||||||||
山形 | 発 | 1524 | 1546 | 1606 | 1630 | 1644 | 1705 | 1732 | 1735 | 1805 | 1839 | 1903 | |||||||||||||||
蔵王 | 発 | 1529 | レ | レ | 1635 | レ | レ | レ | 1740 | レ | 1844 | レ | |||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | 1533 | レ | レ | 1640 | レ | レ | レ | 1745 | レ | 1849 | レ | |||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1537 | 1556 | レ | 1643 | 1655 | 1714 | 1741 | 1748 | 1814 | 1852 | 1912 | |||||||||||||||
羽前中山 | 発 | 1542 | レ | レ | 1649 | レ | レ | レ | 1754 | レ | 1858 | レ | |||||||||||||||
中川 | 発 | 1546 | レ | レ | 1653 | レ | レ | レ | 1758 | レ | 1903 | レ | |||||||||||||||
赤湯 | 発 | 1555 | 1612 | レ | 1701 | 1712 | 1728 | 1757 | 1808 | 1827 | 1911 | 1926 | |||||||||||||||
高畠 | 発 | 1602 | レ | レ | 1706 | 1717 | 1733 | 1803 | 1815 | レ | 1917 | 1931 | |||||||||||||||
置賜 | 発 | 1606 | レ | レ | 1711 | レ | レ | レ | 1820 | レ | 1922 | レ | |||||||||||||||
米沢 | 着 | 1611 | 1622 | 1638 | 1716 | 1725 | 1740 | 1818 | 1825 | 1837 | 1927 | 1938 | |||||||||||||||
米沢 | 発 | 1623 | 1639 | 1725 | 1741 | 1744 | 1819 | 1838 | 1842 | 1939 | |||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1749 | レ | レ | 1847 | レ | |||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1801 | レ | レ | 1900 | レ | |||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1807 | レ | レ | 1905 | レ | |||||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1822 | レ | 1858 | レ | 1920 | レ | ||||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1825 | レ | 1902 | レ | 1923 | レ | ||||||||||||||||
福島 | 着 | 1700 | ┐ | 1714 | 1802 | ┐ | 1815 | 1830 | 1901 | 1907 | 1914 | 1928 | 2013 | ┐ | |||||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (5) | (14) | (6) | (14) | |||||||||||||||||
大宮 | 着 | 1811 | 1823 | 1915 | 1923 | 2003 | 2023 | 2114 | |||||||||||||||||||
上野 | 着 | 1830 | 1842 | 1934 | 1942 | 2022 | 2042 | 2134 | |||||||||||||||||||
東京 | 着 | 1836 | 1848 | 1940 | 1948 | 2028 | 2048 | 2140 | |||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 9448D | 158M | 158B | 2450M | 5430M | 454M | 456M | 1450M | 9450D | 160M | 160B | 2452M | 454M | 454M | 458M | 1452M | 460M | 1454M | 456M | 462M | 458M | 460M | 464M | 462M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 新幹線 つばさ158号 | 新幹線 つばさ158号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ160号 | 新幹線 つばさ160号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
運転日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||
記事 | |||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1645 | 1745 | 1845 | 1845 | 1945 | 2100 | 2200 | 2242 | ||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1746 | 1856 | 1946 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2038 | 2204 | 2254 | 2332 | ||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 1752 | 1903 | 1952 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2045 | 2210 | 2301 | 2338 | ||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 1757 | 1910 | 1957 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2050 | 2215 | 2306 | 2343 | ||||||||||||||||||
横手 | 着 | 1803 | 1915 | 2003 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2056 | 2221 | 2313 | 2350 | ||||||||||||||||||
横手 | 発 | 1812 | 1917 | 2006 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2101 | 2226 | 2351 | |||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 1816 | 1922 | 2010 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2105 | 2230 | 2355 | |||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 1820 | 1925 | 2014 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2109 | 2234 | 2359 | |||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 1825 | 1931 | 2019 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2113 | 2238 | 0003 | |||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 1829 | 1935 | 2023 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2117 | 2243 | 0007 | |||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 1839 | 1940 | 2027 | 5月2日はこの時刻に変更 | 2121 | 2247 | 0011 | |||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 1843 | 1944 | = | = | 2125 | = | = | |||||||||||||||||||
三関 | 発 | 1846 | 1947 | 2128 | |||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 1740 | 1852 | 1857 | 1953 | 2134 | |||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1745 | 1857 | 1903 | 1958 | 2139 | |||||||||||||||||||||
及位 | 発 | 1756 | = | 1913 | = | = | |||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 1802 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 1809 | 1926 | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1819 | 1935 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 1823 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 1831 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||
