土曜・休日
米坂線 下り (米沢-今泉-坂町)
列車番号 | 1 | 3 | 7143D | 5 | 7145D | 7147D | 7149D | 7 | 7151D | 9 | 11 | 7153D | 13 | 7155D | 15 | 7157D | 17 | 19 | 7159D | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
米沢 | 発 | 0546 | 0638 | 0735 | 1029 | 1216 | 1347 | 1600 | 1722 | 1835 | 2045 | ||||||||||
南米沢 | 発 | 0550 | 0643 | 0740 | 1033 | 1220 | 1400 | 1604 | 1726 | 1840 | 2049 | ||||||||||
西米沢 | 発 | 0554 | 0647 | 0745 | 1037 | 1224 | 1411 | 1608 | 1730 | 1844 | 2053 | ||||||||||
成島 | 発 | 0558 | 0651 | 0749 | 1041 | 1228 | 1418 | 1612 | 1734 | 1848 | 2057 | ||||||||||
中郡 | 発 | 0602 | 0655 | 0753 | 1045 | 1232 | 1423 | 1616 | 1738 | 1852 | 2101 | ||||||||||
羽前小松 | 発 | 0610 | 0701 | 0809 | 1050 | 1237 | 1432 | 1621 | 1743 | 1856 | 2106 | ||||||||||
犬川 | 発 | 0613 | 0704 | 0812 | 1054 | 1241 | 1438 | 1625 | 1746 | 1900 | 2109 | ||||||||||
今泉 | 着 | 0618 | 0709 | 0817 | 1058 | 1245 | 1450 | 1629 | 1751 | 1904 | 2114 | ||||||||||
今泉 | 発 | 0630 | 1120 | 1300 | 1450 | 1640 | 1805 | 1920 | 2125 | ||||||||||||
萩生 | 発 | 0640 | 1130 | 1310 | 1500 | 1650 | 1815 | 1930 | 2135 | ||||||||||||
羽前椿 | 発 | 0647 | 1137 | 1317 | 1507 | 1657 | 1822 | 1937 | 2142 | ||||||||||||
手ノ子 | 発 | 0656 | 1146 | 1326 | 1516 | 1706 | 1831 | 1946 | 2151 | ||||||||||||
羽前沼沢 | 発 | 0707 | 1157 | 1337 | 1527 | 1717 | 1842 | 1957 | 2202 | ||||||||||||
伊佐領 | 発 | 0715 | 1205 | 1345 | 1535 | 1725 | 1850 | 2005 | 2210 | ||||||||||||
羽前松岡 | 発 | 0719 | 1209 | 1349 | 1539 | 1729 | 1854 | 2009 | 2214 | ||||||||||||
小国 | 発 | 0612 | 0728 | 1218 | 1358 | 1548 | 1739 | 1900 | 2015 | 2020 | 2220 | ||||||||||
越後金丸 | 発 | 0625 | 0741 | 1231 | 1411 | 1601 | 1752 | = | = | 2033 | = | ||||||||||
越後片貝 | 発 | 0632 | 0748 | 1238 | 1418 | 1608 | 1800 | 2040 | |||||||||||||
越後下関 | 発 | 0641 | 0710 | 0757 | 1247 | 1427 | 1617 | 1809 | 2049 | ||||||||||||
越後大島 | 発 | 0647 | 0716 | 0803 | 1253 | 1433 | 1623 | 1815 | 2055 | ||||||||||||
坂町 | 着 | 0700 | 0729 | 0816 | 1306 | 1446 | 1636 | 1829 | 2108 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)