米坂線 上り (坂町-今泉-米沢)
列車番号 | 7142D | 2 | 7144D | 4 | 6 | 8 | 7146D | 10 | 7148D | 12 | 7150D | 14 | 7152D | 7154D | 7156D | 16 | 7158D | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月26~30日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | |
坂町 | 発 | 0723 | 0912 | 1255 | 1725 | 1810 | 1917 | 2027 | |||||||||||||
越後大島 | 発 | 0736 | 0925 | 1308 | 1738 | 1823 | 1930 | 2040 | |||||||||||||
越後下関 | 発 | 0742 | 0931 | 1314 | 1744 | 1829 | 1936 | 2046 | |||||||||||||
越後片貝 | 発 | 0751 | 0940 | 1323 | 1753 | 1838 | = | 2055 | |||||||||||||
越後金丸 | 発 | 0758 | 0947 | 1330 | 1800 | 1845 | 2102 | ||||||||||||||
小国 | 発 | 0544 | 0613 | 0655 | 0814 | 1003 | 1346 | 1816 | 1858 | 2115 | |||||||||||
羽前松岡 | 発 | 0550 | 0619 | 0701 | 0820 | 1009 | 1352 | 1822 | = | = | |||||||||||
伊佐領 | 発 | 0554 | 0623 | 0705 | 0824 | 1013 | 1356 | 1826 | |||||||||||||
羽前沼沢 | 発 | 0602 | 0631 | 0713 | 0832 | 1021 | 1404 | 1834 | |||||||||||||
手ノ子 | 発 | 0613 | 0626 | レ | 0724 | 0843 | 1032 | 1415 | 1845 | ||||||||||||
羽前椿 | 発 | 0622 | 0634 | レ | 0733 | 0852 | 1041 | 1424 | 1854 | ||||||||||||
萩生 | 発 | 0629 | 0640 | レ | 0740 | 0859 | 1048 | 1431 | 1901 | ||||||||||||
今泉 | 着 | 0639 | 0652 | 0700 | 0750 | 0909 | 1058 | 1441 | 1911 | ||||||||||||
今泉 | 発 | 0601 | 0649 | 0652 | 0700 | 0800 | 0925 | 1130 | 1502 | 1637 | 1758 | 1930 | |||||||||
犬川 | 発 | 0606 | 0654 | レ | レ | 0805 | 0930 | 1135 | 1507 | 1642 | 1803 | 1935 | |||||||||
羽前小松 | 発 | 0609 | 0700 | 0707 | 0715 | 0808 | 0933 | 1138 | 1510 | 1646 | 1807 | 1938 | |||||||||
中郡 | 発 | 0614 | 0705 | レ | レ | 0813 | 0938 | 1143 | 1515 | 1650 | 1811 | 1943 | |||||||||
成島 | 発 | 0618 | 0709 | レ | レ | 0817 | 0942 | 1147 | 1519 | 1654 | 1815 | 1947 | |||||||||
西米沢 | 発 | 0622 | 0714 | 0731 | 0739 | 0821 | 0946 | 1151 | 1523 | 1658 | 1819 | 1951 | |||||||||
南米沢 | 発 | 0626 | 0720 | 0741 | 0749 | 0826 | 0950 | 1155 | 1527 | 1703 | 1823 | 1955 | |||||||||
米沢 | 着 | 0631 | 0724 | 0757 | 0805 | 0830 | 0955 | 1200 | 1532 | 1707 | 1828 | 2000 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)