列車番号 | 621M | 623M | 627M | 3621M | 4621M | 629M | 629M | 631M | 1633M | 1633M | 637M | 1123M | 4623M | 1635M | 639M | 4625M | 641M | 1125M | 423M | 823M | 1643M | 1643M | 425M | 1127M | 825M | 9625D | 9826D | 3427M | 645M | 649M | 4627M | 653M | 8621D | 8521D | 8631D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あっぷるひなび1号 | 快速 あっぷるひなび1号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 5月10・11日運転 | 5月10・11日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 新屋 0556 | 横手 0558 | 横手 0625 | 湯沢 0632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
上野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | ・ | ・ | (8) | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡 | 発 | ・ | ・ | 0517 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
前潟 | 発 | ・ | ・ | 0521 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大釜 | 発 | ・ | ・ | 0524 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
小岩井 | 発 | ・ | ・ | 0529 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
雫石 | 着 | ・ | ・ | 0534 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | ・ | ・ | 0534 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
春木場 | 発 | ・ | ・ | 0538 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
赤渕 | 発 | ・ | ・ | 0550 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 着 | ・ | ・ | 0606 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0610 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刺巻 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0614 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
神代 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0622 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
生田 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0625 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
角館 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
角館 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鶯野 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0632 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
羽後長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0636 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鑓見内 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0639 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
羽後四ツ屋 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0645 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
北大曲 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0648 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大曲 | 着 | ・ | 0615 | 0642 | 0652 | 0709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | ・ | 0616 | 0644 | 0710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | ・ | 0622 | 0649 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | ・ | 0629 | 0656 | 0721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | ・ | 0633 | 0701 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | ・ | 0643 | 0708 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
大張野 | 発 | ・ | 0650 | 0715 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
和田 | 発 | ・ | 0656 | 0721 | 0741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | ・ | 0702 | 0727 | 0748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | ・ | 0709 | 0734 | 0755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0522 | 0522 | 0529 | 0613 | 0646 | 0727 | 0727 | 0741 | 0753 | 0819 | |||||||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | 0526 | 0526 | 0533 | 0617 | 0650 | 0731 | 0731 | 0745 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | 0531 | 0531 | 0538 | 0621 | 0655 | 0736 | 0736 | 0750 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | 0535 | 0535 | 0541 | 0625 | 0658 | 0739 | 0739 | 0753 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | 0538 | 0538 | 0545 | 0628 | 0702 | 0742 | 0742 | 0757 | 0804 | 0830 | |||||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | 0540 | 0540 | 0547 | 0628 | 0704 | 0743 | 0743 | 0759 | 0804 | 0831 | |||||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | 0547 | 0547 | ・ | 0635 | ・ | 0750 | 0750 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | 0551 | 0551 | ・ | 0639 | ・ | 0753 | 0753 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | 0553 | 0553 | ・ | 0641 | ・ | 0756 | 0756 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0559 | 0559 | ・ | 0646 | ・ | 0801 | 0801 | ・ | 0819 | 0845 | |||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | 0604 | 0604 | ・ | 0651 | ・ | 0806 | 0806 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | 0609 | 0609 | ・ | 0656 | ・ | 0811 | 0811 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | 0615 | 0615 | ・ | 0702 | ・ | 0817 | 0817 | ・ | 0834 | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | 0619 | 0619 | ・ | 0707 | ・ | 0822 | 0822 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | 0625 | 0625 | ・ | 0712 | ・ | 0828 | 0828 | ・ | 0855 | 0912 | ┐ | ||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | 0627 | 0627 | ・ | 0713 | ・ | 0830 | 0830 | ・ | 0857 | 0919 | |||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | 0632 | 0632 | ・ | 0718 | ・ | 0835 | 0835 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | 0637 | 0637 | ・ | 0723 | ・ | 0840 | 0840 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | 0642 | 0642 | ・ | 0729 | ・ | 0846 | 0846 | ・ | 0911 | || | |||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | 0648 | 0648 | ・ | 0735 | ・ | 0853 | 0853 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | 0653 | 0653 | ・ | 0739 | ・ | 0857 | 0857 | ・ | 0922 | || | |||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | 0654 | 0654 | ・ | 0740 | ・ | 0858 | 0858 | ・ | 0922 | || | |||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | 0658 | 0658 | ・ | 0744 | ・ | レ | レ | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | 0703 | 0703 | ・ | 0749 | ・ | 0906 | 0906 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | 0710 | 0710 | ・ | 0754 | ・ | 0910 | 0910 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | 0715 | 0715 | ・ | 0759 | ・ | 0916 | 0916 | ・ | 0939 | || | |||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | 0636 | 0636 | 0717 | 0717 | ・ | ・ | 0924 | 0924 | ・ | 0945 | || | ||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | 0642 | 0642 | 0723 | 0723 | ・ | ・ | 0930 | 0930 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | 0649 | 0649 | 0730 | 0730 | ・ | ・ | 0937 | 0937 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | ・ | ・ | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | 0659 | 0659 | 0740 | 0740 | ・ | ・ | 0949 | 0949 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | 0704 | 0704 | 0745 | 0745 | ・ | ・ | 0954 | 0954 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | 0707 | 0707 | 0748 | 0748 | ・ | ・ | 0957 | 0957 | ・ | 1016 | || | ||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | 0708 | 0708 | 0748 | 0748 | ・ | ・ | 0958 | 0958 | ・ | 1019 | || | ||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | 0713 | 0713 | 0754 | 0754 | ・ | ・ | 1003 | 1003 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | 0720 | 0720 | 0801 | 0801 | ・ | ・ | 1010 | 1010 | ・ | 1031 | ┐ | 1248 | ┐ | ||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | 0526 | 0601 | 0639 | 0706 | 0724 | 0804 | ・ | 0856 | 0951 | ・ | ・ | 1049 | 1057 | 1139 | 1224 | 1254 | |||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | 0530 | 0604 | 0642 | レ | 0728 | 0808 | ・ | 0859 | 0955 | ・ | ・ | レ | 1101 | 1143 | 1228 | レ | |||||||||||||||||||
川部 | 着 | 0533 | 0608 | 0646 | 0711 | 0731 | 0811 | ・ | 0903 | 0958 | ・ | ・ | 1056 | 1105 | 1147 | 1231 | レ | |||||||||||||||||||
川部 | 発 | 0534 | 0608 | 0646 | 0712 | 0732 | 0812 | ・ | 0903 | 0959 | ・ | ・ | 1103 | 1106 | 1147 | 1232 | レ | |||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | 0537 | 0612 | 0650 | 0716 | 0737 | 0816 | ・ | 0907 | 1002 | ・ | ・ | ・ | 1110 | 1151 | 1235 | レ | |||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | 0543 | 0618 | 0656 | 0722 | 0742 | 0821 | ・ | 0913 | 1008 | ・ | ・ | ・ | 1116 | 1157 | 1241 | レ | |||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | 0548 | 0623 | 0701 | レ | 0747 | 0830 | ・ | 0922 | 1013 | ・ | ・ | ・ | 1121 | 1203 | 1246 | レ | |||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | 0554 | 0632 | 0707 | レ | 0753 | 0836 | ・ | 0928 | 1021 | ・ | ・ | ・ | 1127 | 1210 | 1254 | レ | |||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | 0600 | 0638 | 0713 | 0736 | 0743 | 0758 | 0842 | ・ | 0906 | 0937 | 0952 | 1027 | ・ | ・ | ・ | 1133 | 1216 | 1240 | 1300 | レ | |||||||||||||||
新青森 | 着 | 0602 | 0640 | 0715 | 0739 | 0746 | 0800 | 0845 | ・ | 0909 | 0939 | 0955 | 1029 | ・ | ・ | ・ | 1136 | 1219 | 1243 | 1302 | 1327 | |||||||||||||||
新青森 | 発 | 0603 | 0642 | 0716 | 0740 | 0749 | 0802 | 0850 | ・ | 0911 | 0945 | 0957 | 1031 | ・ | ・ | ・ | 1137 | 1221 | 1246 | 1306 | 1327 | |||||||||||||||
青森 | 着 | 0609 | 0648 | 0722 | 0746 | 0755 | 0808 | 0856 | ・ | 0917 | 0951 | 1003 | 1037 | ・ | ・ | ・ | 1143 | 1227 | 1253 | 1312 | 1334 | |||||||||||||||
車内販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 男鹿 0622 | 男鹿 0745 | 男鹿 0837 | 五所川原 1135 |
列車番号 | 827M | 429M | 2041M | 2627M | 431M | 831M | 1129M | 3095M | 9041M | 1647M | 5049M | 2433M | 3001M | 3001M | 8651M | 8651M | 655M | 4629M | 659M | 1131M | 9043M | 8623D | 8523D | 9623D | 9523D | 833M | 833M | 833M | 5051M | 1651D | 435M | 435M | 3003M | 3003M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 特急 つがる41号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち95号 | 特急 弘前さくらまつり1号 | 普通 | 新幹線 こまち49号 | 普通 | 新幹線 こまち1号 | 新幹線 こまち1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 弘前さくらまつり3号 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 快速 R(リゾート)―SATONO3号 | 快速 R(リゾート)―SATONO3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち51号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち3号 | 新幹線 こまち3号 | ||
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日まで運転 | 全日 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | 全日 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 6月30日まで運転 | 津軽湯の沢停車は6月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日まで運転 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 6月5~10日運転 | 6月5~10日運転 | 全日 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日運転 | 全日 | 全日 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | ||
記事 | 仙台-盛岡間は3095B〔はやぶさ95号〕に併結 | 東京-盛岡間は5049B〔はやぶさ49号〕に併結 | 東京-盛岡間は3001B〔はやぶさ1号〕に併結 | 東京-盛岡間は3001B〔はやぶさ1号〕に併結 | 東京-盛岡間は5051B〔はやぶさ51号〕に併結 | 東京-盛岡間は3003B〔はやぶさ3号〕に併結 | 東京-盛岡間は3003B〔はやぶさ3号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 院内 0632 | 院内 0716 | 院内 0843 | 湯沢 0934 | 湯沢 0934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | 0600 | ・ | 0632 | 0632 | 0656 | ・ | ・ | 0732 | 0732 | ||||||||||||||||||||||||
上野 | 発 | ・ | ・ | 0606 | ・ | 0638 | 0638 | 0702 | ・ | ・ | 0738 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
大宮 | 発 | ・ | ・ | 0625 | ・ | 0657 | 0657 | 0721 | ・ | ・ | 0757 | 0757 | ||||||||||||||||||||||||
仙台 | 発 | ・ | ・ | 0640 | 0733 | ・ | 0805 | 0805 | 0830 | ・ | ・ | 0905 | 0905 | |||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | ・ | ・ | (9) | (14) | (14) | ・ | (14) | (14) | (14) | ・ | ・ | (14) | 6月30日まではこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||||||
盛岡 | 発 | ・ | ・ | 0742 | 0758 | 0815 | ・ | 0848 | 0848 | 0912 | ・ | ・ | 0946 | 6月30日まではこの時刻に変更 | ||||||||||||||||||||||
前潟 | 発 | ・ | ・ | 0746 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
大釜 | 発 | ・ | ・ | 0750 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
小岩井 | 発 | ・ | ・ | 0755 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
雫石 | 着 | ・ | ・ | 0800 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
春木場 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
赤渕 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 着 | ・ | ・ | 0831 | 0855 | ・ | 0921 | 0921 | 0943 | ・ | ・ | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 0639 | ・ | ・ | 0832 | 0858 | ・ | 0922 | 0922 | 0932 | 0932 | 0932 | 0944 | ・ | ・ | 1026 | 1026 | |||||||||||||||||||
刺巻 | 発 | 0643 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0936 | 0936 | 0936 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
神代 | 発 | 0654 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0945 | 0945 | 0945 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
生田 | 発 | 0657 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0948 | 0948 | 0948 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
角館 | 着 | 0701 | ・ | ・ | 0845 | 0918 | ・ | 0935 | 0935 | 0952 | 0952 | 0952 | 0957 | ・ | ・ | 1039 | 1039 | |||||||||||||||||||
角館 | 発 | 0707 | ・ | ・ | 0846 | 0919 | ・ | 0935 | 0935 | 1000 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | 1000 | ・ | ・ | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||||
鶯野 | 発 | 0710 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1003 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
羽後長野 | 発 | 0715 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1007 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
鑓見内 | 発 | 0719 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1010 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
羽後四ツ屋 | 発 | 0722 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1013 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
北大曲 | 発 | 0724 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1016 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 0728 | 0733 | 0813 | 0858 | 0929 | 0940 | 0945 | 0945 | 1020 | 4月21~27日・5月4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 5月3日はこの時刻に変更 | 1010 | 1015 | 1015 | 1050 | 1050 | |||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0734 | 0814 | 0901 | 0931 | 0941 | 0948 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 1012 | 1024 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | 1052 | 1052 | |||||||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | 0740 | 0819 | レ | レ | 0947 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1030 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | 0746 | 0825 | レ | レ | 0953 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1036 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | 0751 | 0830 | レ | レ | 0958 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1041 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | 0757 | 0836 | レ | レ | 1004 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1048 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
大張野 | 発 | 0804 | 0843 | レ | レ | 1011 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1055 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
和田 | 発 | 0809 | 0848 | レ | レ | 1016 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1100 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | 0816 | 0854 | レ | レ | 1023 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1106 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0822 | 0901 | 0932 | 1003 | 1030 | 1024 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 1055 | 1113 | 5月2・3日はこの時刻に変更 | 1125 | 1125 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0839 | 0852 | 0924 | 0940 | 0944 | 1038 | 1050 | 1050 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | レ | 0856 | 0928 | レ | 0948 | 1042 | レ | レ | 1059 | ||||||||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | レ | 0901 | 0933 | レ | 0952 | 1046 | レ | レ | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | レ | 0905 | 0936 | レ | 0956 | 1050 | レ | レ | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | レ | 0908 | 0940 | レ | 0959 | 1053 | 1102 | 1102 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | レ | 0909 | 0942 | レ | 1000 | 1055 | 1103 | 1103 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | レ | 0915 | ・ | レ | 1006 | ・ | レ | レ | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | レ | 0919 | ・ | レ | 1010 | ・ | レ | レ | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | レ | 0921 | ・ | レ | 1012 | ・ | レ | レ | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0901 | 0926 | ・ | レ | 1017 | ・ | 1121 | 1121 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | レ | = | ・ | レ | 1022 | ・ | レ | レ | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | レ | ・ | レ | 1027 | ・ | レ | レ | 1141 | |||||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | 0916 | ・ | レ | 1033 | ・ | レ | レ | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | レ | ・ | レ | 1037 | ・ | レ | レ | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | 0925 | ・ | 1021 | 1042 | ・ | 1145 | ┐ | 1145 | ┐ | 1202 | |||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | 0926 | ・ | 1022 | 1043 | ・ | 1154 | 1154 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | レ | ・ | レ | 1048 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | レ | ・ | レ | 1053 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | 0939 | ・ | レ | 1059 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | レ | ・ | レ | 1105 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | 0949 | ・ | 1043 | 1110 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | 0950 | ・ | 1044 | 1110 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | レ | ・ | レ | レ | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | レ | ・ | レ | 1118 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | レ | ・ | レ | 1122 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | 1004 | ・ | 1104 | 1128 | ・ | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | 1005 | ・ | 1106 | 1134 | 1134 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | レ | ・ | レ | 1140 | 1140 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | レ | ・ | レ | 1147 | 1147 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | レ | ・ | レ | レ | 津軽湯の沢停車は6月30日まで | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | 1024 | ・ | レ | 1157 | 1157 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | レ | ・ | レ | 1201 | 1201 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | 1031 | ・ | 1129 | 1205 | 1205 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | 1032 | ・ | 1130 | 1205 | 1205 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | レ | ・ | レ | 1210 | 1210 | ・ | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | 1041 | ・ | 1140 | 1218 | 1218 | ・ | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | 1043 | ・ | 1153 | 1306 | 1345 | ・ | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | レ | ・ | レ | 1309 | 1348 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 着 | レ | ・ | レ | 1313 | 1352 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 発 | レ | ・ | レ | 1313 | 1353 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | レ | ・ | レ | 1317 | 1357 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | 1056 | ・ | レ | 1322 | 1403 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | レ | ・ | レ | 1328 | 1412 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | レ | ・ | レ | 1334 | 1417 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | レ | ・ | レ | 1339 | 1402 | 1423 | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 着 | 1110 | ・ | 1226 | 1342 | 1405 | 1425 | ・ | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 発 | 1112 | ・ | 1230 | 1343 | 1407 | 1426 | ・ | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||
青森 | 着 | 1118 | ・ | 1236 | 1349 | 1414 | 1433 | ・ | 1459 | |||||||||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
