列車番号 | 2622M | 822M | 824M | 820M | 2428M | 9428D | 1120M | 3006M | 826M | 828M | 430M | 1622M | 432M | 1122M | 3010M | 1624M | 830M | 2624M | 3620M | 2626M | 1124M | 2434M | 3012M | 1628M | 626M | 3622M | 1126M | 436M | 3014M | 832M | 1634D | 1630M | 1630M | 1128M | 632M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち10号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち12号 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち14号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月24日まで運転 | 4月25日から運転 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで・但し、土曜・休日を除く | 全日 | 全日 | |
記事 | 盛岡-東京間は3006B〔はやぶさ6号〕に併結 | 盛岡-東京間は3010B〔はやぶさ10号〕に併結 | 盛岡-東京間は3012B〔はやぶさ12号〕に併結 | 盛岡-東京間は3014B〔はやぶさ14号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 男鹿 0500 | 男鹿 0600 | 男鹿 0702 | 男鹿 0815 | 男鹿 0907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0541 | ・ | ・ | 0636 | ||||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0545 | ・ | ・ | 0640 | ||||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0546 | ・ | ・ | 0645 | ||||||||||||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0549 | ・ | ・ | 0648 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0555 | ・ | ・ | 0654 | ||||||||||||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0601 | ・ | ・ | 0701 | ||||||||||||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0606 | ・ | ・ | 0710 | ||||||||||||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0612 | ・ | ・ | 0717 | ||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0615 | ・ | ・ | 0720 | ||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0616 | ・ | ・ | 0721 | ||||||||||||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0619 | ・ | ・ | 0726 | ||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0623 | ・ | ・ | 0730 | ||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0627 | ・ | 0648 | 0648 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0654 | 0654 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0637 | ・ | 0659 | 0659 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0638 | ・ | 0700 | 0700 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0704 | 0704 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0646 | ・ | 0709 | 0709 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで・但し、土曜・休日を除く | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0719 | 0719 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | 0725 | 0725 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0703 | ・ | 0731 | 0731 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | ・ | ・ | 0609 | ・ | 0623 | 0705 | ・ | 0735 | 0735 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0628 | レ | ・ | 0740 | 0740 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | ・ | ・ | 0617 | ・ | 0632 | 0714 | ・ | 0744 | 0744 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0638 | レ | ・ | 0750 | 0750 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0641 | 0721 | ・ | 0754 | 0754 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0641 | 0722 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0646 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | ・ | ・ | 0634 | ・ | 0652 | 0732 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0658 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0703 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | ・ | ・ | 0647 | ・ | 0708 | 0744 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | ・ | 0530 | ・ | 0614 | 0648 | ・ | 0713 | 0746 | ・ | 0816 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | ・ | 0536 | ・ | 0620 | レ | ・ | 0719 | レ | ・ | 0822 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | ・ | 0540 | ・ | 0625 | 0657 | ・ | 0723 | 0756 | ・ | 0827 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | ・ | 0546 | ・ | 0631 | レ | ・ | 0729 | レ | ・ | 0834 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | ・ | 0551 | ・ | 0636 | レ | ・ | 0734 | レ | ・ | 0839 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0500 | ・ | 0600 | ・ | 0641 | 0700 | 0711 | ・ | 0739 | 0811 | ・ | 0849 | ・ | ||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | 0504 | ・ | 0604 | ・ | 0646 | 0704 | 0715 | ・ | 0743 | 0815 | ・ | 0853 | ・ | ||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | 0507 | ・ | 0606 | ・ | 0648 | 0707 | 0718 | ・ | 0746 | 0818 | ・ | 0857 | ・ | ||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | 0510 | ・ | 0610 | ・ | 0653 | 0711 | 0721 | ・ | 0750 | 0822 | ・ | 0900 | ・ | ||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | 0516 | 0536 | 0616 | 0643 | 0659 | 0717 | 0727 | 0740 | 0756 | 0827 | 0848 | 0907 | 0940 | ||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | 0517 | 0539 | 0617 | 0645 | 0700 | 0718 | 0728 | 0735 | 0742 | 0757 | 0828 | 0850 | 0907 | 0942 | |||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | 0520 | 0543 | 0621 | 0649 | 0704 | 0722 | 0732 | 0739 | 0746 | 0801 | 0832 | 0854 | 0911 | 0946 | |||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | 0523 | 0546 | 0624 | 0653 | 0707 | 0726 | 0735 | 0742 | 0749 | 0804 | 0835 | 0858 | 0915 | 0949 | |||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | 0528 | 0551 | 0628 | 0657 | 0712 | 0730 | 0739 | 0746 | 0754 | 0809 | 0840 | 0902 | 0919 | 0953 | |||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0533 | 0556 | 0633 | 0702 | 0717 | 0735 | 0744 | 0751 | 0759 | 0814 | 0845 | 0907 | 0924 | 0958 | |||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0549 | 0549 | 0609 | 0617 | ・ | 0643 | 0716 | ・ | 0809 | 0811 | 0912 | 0912 | |||||||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | 0556 | 0556 | レ | 0623 | ・ | 0649 | レ | ・ | 0816 | レ | 0919 | レ | |||||||||||||||||||||||
和田 | 発 | 0603 | 0603 | レ | 0630 | ・ | 0656 | レ | ・ | 0822 | レ | 0927 | レ | |||||||||||||||||||||||
大張野 | 発 | 0609 | 0609 | レ | 0635 | ・ | 0701 | レ | ・ | 0827 | レ | 0932 | レ | |||||||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | 0617 | 0617 | レ | 0643 | ・ | 0709 | レ | ・ | 0836 | レ | 0942 | レ | |||||||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | 0623 | 0623 | レ | 0649 | ・ | 0715 | レ | ・ | 0842 | レ | 0949 | レ | |||||||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | 0629 | 0629 | レ | 0656 | ・ | 0721 | レ | ・ | 0847 | レ | 0953 | レ | |||||||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | 0636 | 0636 | レ | 0702 | ・ | 0728 | レ | ・ | 0854 | レ | 1000 | レ | |||||||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 0642 | 0642 | 0639 | 0708 | ・ | 0733 | 0746 | ・ | 0859 | 0841 | 1006 | 0947 | |||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0622 | 0644 | 0644 | 0641 | 0702 | 0710 | ・ | 0735 | 0748 | ・ | 0903 | 0843 | 1016 | 0950 | |||||||||||||||||||||
北大曲 | 発 | 0626 | ・ | ・ | レ | 0706 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
羽後四ツ屋 | 発 | 0628 | ・ | ・ | レ | 0708 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
鑓見内 | 発 | 0631 | ・ | ・ | レ | 0711 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
羽後長野 | 発 | 0636 | ・ | ・ | レ | 0715 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
鶯野 | 発 | 0639 | ・ | ・ | レ | 0718 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
角館 | 着 | 0642 | ・ | ・ | レ | 0721 | ・ | ・ | ・ | 0758 | ・ | ・ | 0855 | ・ | 1000 | |||||||||||||||||||||
角館 | 発 | 0702 | ・ | ・ | レ | 0722 | ・ | ・ | ・ | 0758 | ・ | ・ | 0856 | ・ | 1000 | |||||||||||||||||||||
生田 | 発 | 0705 | ・ | ・ | レ | 0725 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
神代 | 発 | 0709 | ・ | ・ | レ | 0729 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
刺巻 | 発 | 0717 | ・ | ・ | レ | 0737 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
田沢湖 | 着 | 0721 | ・ | ・ | レ | 0741 | ・ | ・ | ・ | 0812 | ・ | ・ | 0909 | ・ | 1013 | |||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 0644 | ・ | ・ | レ | 0741 | ・ | ・ | ・ | 0812 | ・ | ・ | 0909 | ・ | 1014 | |||||||||||||||||||||
赤渕 | 発 | 0631 | 0701 | ・ | ・ | レ | 0759 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||
春木場 | 発 | 0635 | 0705 | ・ | ・ | レ | 0803 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||
雫石 | 着 | 0638 | 0708 | ・ | ・ | レ | 0806 | ・ | ・ | ・ | 0832 | ・ | ・ | レ | ・ | 1034 | ||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | 0639 | 0709 | ・ | ・ | レ | 0740 | 0810 | ・ | ・ | ・ | 0833 | 0912 | ・ | ・ | レ | ・ | 1034 | 1040 | |||||||||||||||||
小岩井 | 発 | 0644 | 0714 | ・ | ・ | レ | 0745 | 0815 | ・ | ・ | ・ | レ | 0920 | ・ | ・ | レ | ・ | レ | 1045 | |||||||||||||||||
大釜 | 発 | 0649 | 0720 | ・ | ・ | レ | 0751 | 0821 | ・ | ・ | ・ | レ | 0924 | ・ | ・ | レ | ・ | レ | 1050 | |||||||||||||||||
前潟 | 発 | 0653 | 0723 | ・ | ・ | レ | 0754 | 0824 | ・ | ・ | ・ | レ | 0928 | ・ | ・ | レ | ・ | レ | 1053 | |||||||||||||||||
盛岡 | 着 | 0658 | 0728 | ・ | ・ | 0735 | 0759 | 0829 | ・ | ・ | ・ | 0848 | 0932 | ・ | ・ | 0946 | ・ | 1049 | 1057 | |||||||||||||||||
盛岡番線 | (9) | (9) | ・ | ・ | (11) | (9) | (9) | ・ | ・ | ・ | (11) | (8) | ・ | ・ | (11) | ・ | (11) | (8) | ||||||||||||||||||
仙台 | 着 | ・ | ・ | 0816 | ・ | ・ | ・ | 0929 | ・ | ・ | 1029 | ・ | 1129 | |||||||||||||||||||||||
大宮 | 着 | ・ | ・ | 0925 | ・ | ・ | ・ | 1039 | ・ | ・ | 1139 | ・ | 1239 | |||||||||||||||||||||||
上野 | 着 | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 1058 | ・ | ・ | 1158 | ・ | 1258 | |||||||||||||||||||||||
東京 | 着 | ・ | ・ | 0947 | ・ | ・ | ・ | 1104 | ・ | ・ | 1204 | ・ | 1304 | |||||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 院内 0753 | 新庄 0842 | 湯沢 0750 | 酒田 0851 | 横手 0754 | 新屋 0803 | 院内 1001 | 湯沢 1058 |
列車番号 | 3016M | 3016M | 2438M | 636M | 636M | 4622M | 2628M | 1834M | 8834M | 3018M | 1130M | 642M | 644M | 440M | 3020M | 1650M | 836M | 442M | 3024M | 1132M | 8632D | 8522D | 8622D | 8646M | 8646M | 4624M | 2042M | 4626M | 648M | 2444M | 652M | 652M | 4628M | 3028M | 838M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 新幹線 こまち16号 | 新幹線 こまち16号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち18号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち20号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち24号 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 つがる42号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち28号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日は運休 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 津軽湯の沢停車は6月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 盛岡-東京間は3016B〔はやぶさ16号〕に併結 | 盛岡-東京間は3016B〔はやぶさ16号〕に併結 | 盛岡-東京間は3018B〔はやぶさ18号〕に併結 | 盛岡-東京間は3020B〔はやぶさ20号〕に併結 | 盛岡-東京間は3024B〔はやぶさ24号〕に併結 | 盛岡-東京間は3028B〔はやぶさ28号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 男鹿 1046 | 男鹿 1217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 発 | 0704 | 0704 | 0724 | ・ | 0734 | 0756 | ・ | 0809 | 0824 | 0904 | 0935 | 0952 | 1042 | 1042 | 1105 | ||||||||||||||||||||
新青森 | 着 | 0708 | 0708 | 0728 | ・ | 0739 | 0801 | ・ | 0815 | 0828 | 0909 | 0940 | 0956 | 1047 | 1047 | 1109 | ||||||||||||||||||||
新青森 | 発 | 0709 | 0709 | 0731 | ・ | 0740 | 0802 | ・ | 0816 | 0831 | 0911 | 0943 | 0957 | 1048 | 1048 | 1111 | ||||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | 0713 | 0713 | 0735 | ・ | 0743 | 0805 | ・ | レ | 0835 | レ | 0946 | 1001 | 1054 | 1054 | 1115 | ||||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | 0718 | 0718 | = | ・ | 0753 | 0811 | ・ | レ | = | レ | = | 1007 | 1105 | 1105 | = | ||||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | 0727 | 0727 | ・ | 0758 | 0816 | ・ | レ | レ | 1013 | 1110 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | 0732 | 0732 | ・ | 0803 | 0821 | ・ | レ | 0926 | 1019 | 1116 | 1116 | ||||||||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | 0737 | 0737 | ・ | 0808 | 0826 | ・ | レ | レ | 1024 | 1121 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||
川部 | 着 | 0740 | 0740 | ・ | 0811 | 0830 | ・ | レ | レ | 1027 | 1124 | 1124 | ||||||||||||||||||||||||
川部 | 発 | 0741 | 0741 | ・ | 0812 | 0830 | ・ | レ | レ | 1028 | 1124 | 1124 | ||||||||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | 0745 | 0745 | ・ | 0816 | 0834 | ・ | レ | レ | 1032 | 1128 | 1128 | ||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | 0750 | 0750 | ・ | 0821 | 0839 | ・ | 0844 | ┐ | 0938 | 1037 | 1132 | 1132 | |||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | 0752 | 0752 | ・ | ・ | 0848 | 0902 | 0902 | 0940 | 1135 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | 0800 | 0800 | ・ | ・ | || | 0908 | 0908 | レ | 1141 | 1141 | |||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | 0806 | 0806 | ・ | ・ | || | 0913 | 0913 | 0950 | 1146 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | 0806 | 0806 | ・ | ・ | || | 0913 | 0913 | 0950 | 1146 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | 0811 | 0811 | ・ | ・ | || | 0917 | 0917 | レ | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | 0816 | 0816 | ・ | ・ | || | 0922 | 0922 | 0958 | 1155 | 1155 | |||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | ・ | ・ | || | レ | 津軽湯の沢停車は6月30日まで | レ | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | |||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | 0826 | 0826 | ・ | ・ | || | 0931 | 0931 | レ | 1205 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | 0833 | 0833 | ・ | ・ | || | 0938 | 0938 | レ | 1211 | 1211 | |||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | 0839 | 0839 | ・ | ・ | || | 0944 | 0944 | 1016 | 1217 | 1217 | |||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | 0841 | 0841 | ・ | 1037 | ・ | || | 1017 | 1218 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | 0846 | 0846 | ・ | 1042 | ・ | || | レ | 1223 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | 0850 | 0850 | ・ | 1047 | ・ | || | レ | 1227 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | レ | レ | ・ | レ | ・ | || | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | 0857 | 0857 | ・ | 1054 | ・ | || | 1032 | 1234 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | 0858 | 0858 | ・ | 1054 | ・ | || | 1032 | 1234 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | 0903 | 0903 | ・ | 1059 | ・ | || | レ | 1239 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | 0909 | 0909 | ・ | 1105 | ・ | || | 1043 | 1245 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | 0915 | 0915 | ・ | 1111 | ・ | || | レ | 1251 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | 0920 | 0920 | ・ | 1116 | ・ | || | レ | 1256 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | 0925 | 0925 | ・ | 1121 | ・ | 1219 | ┐ | 1056 | 1301 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | 0928 | 0928 | ・ | 1123 | ・ | 1225 | 1056 | 1303 | 1303 | ||||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | 0934 | 0934 | ・ | 1129 | ・ | レ | レ | 1309 | 1309 | ||||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | 0939 | 0939 | ・ | 1133 | ・ | 1236 | 1106 | 1314 | 1314 | ||||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | 0945 | 0945 | ・ | 1141 | ・ | レ | レ | 1319 | 1319 | ||||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | 0950 | 0950 | ・ | 1146 | ・ | レ | レ | 1324 | 1324 | ||||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0956 | 0956 | 1028 | ・ | 1152 | ・ | 1259 | 1121 | 1331 | 1331 | |||||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | 1000 | 1000 | 1032 | ・ | 1156 | ・ | レ | レ | 1335 | 1335 | |||||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | 1002 | 1002 | 1035 | ・ | 1159 | ・ | レ | レ | 1338 | 1338 | |||||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | 1006 | 1006 | 1039 | ・ | 1204 | ・ | レ | レ | 1341 | 1341 | |||||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | 1012 | 1012 | 1044 | 1121 | 1210 | 1252 | 1316 | レ | 1347 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | 1013 | 1013 | 1045 | 1123 | 1210 | 1254 | 1317 | レ | 1348 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | 1016 | 1016 | 1049 | 1127 | 1214 | 1258 | レ | レ | 1351 | 1351 | |||||||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | 1020 | 1020 | 1052 | 1130 | 1217 | 1301 | レ | レ | 1355 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | 1024 | 1024 | 1056 | 1134 | 1221 | 1305 | レ | レ | 1359 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 1029 | 1029 | 1101 | 1139 | 1226 | 1310 | 1329 | 1145 | 1404 | 1404 | |||||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1007 | 1007 | 1016 | 1107 | 1149 | 1213 | 1239 | 1306 | 1345 | 1414 | |||||||||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | レ | レ | 1023 | レ | 1156 | レ | 1245 | レ | 1351 | レ | |||||||||||||||||||||||||
和田 | 発 | レ | レ | 1030 | レ | 1202 | レ | 1252 | レ | 1358 | レ | |||||||||||||||||||||||||
大張野 | 発 | レ | レ | 1035 | レ | 1207 | レ | 1257 | レ | 1403 | レ | |||||||||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | レ | レ | 1047 | レ | 1215 | レ | 1304 | レ | 1411 | レ | |||||||||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | レ | レ | 1054 | レ | 1221 | レ | 1310 | レ | 1417 | レ | |||||||||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | レ | レ | 1059 | レ | 1226 | レ | 1315 | レ | 1422 | レ | |||||||||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | レ | レ | 1105 | レ | 1235 | レ | 1324 | レ | 1428 | レ | |||||||||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 1037 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 1111 | 1139 | 1241 | 1244 | 1330 | 1336 | 1434 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1039 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | 1114 | 1116 | 1116 | 1141 | 1251 | 1246 | 1344 | 1339 | 1442 | 1447 | |||||||||||||||||||||||
北大曲 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1120 | 1120 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||
羽後四ツ屋 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1123 | 1123 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||
鑓見内 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1126 | 1126 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||
羽後長野 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1130 | 1130 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||
鶯野 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1133 | 1133 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||||
角館 | 着 | 1054 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1136 | 1136 | 1156 | ・ | 1256 | ・ | 1349 | ・ | 1457 | |||||||||||||||||||||||
角館 | 発 | 1054 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1143 | 1156 | ・ | 1257 | ・ | 1350 | ・ | 1458 | ||||||||||||||||||||||||
生田 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1146 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
神代 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1150 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
刺巻 | 発 | レ | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1158 | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 着 | 1108 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1202 | 1211 | ・ | 1310 | ・ | 1404 | ・ | 1511 | ||||||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 1108 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日はこの時刻に変更 | ・ | 1212 | ・ | 1311 | ・ | 1408 | ・ | 1512 | |||||||||||||||||||||||||
赤渕 | 発 | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | 1337 | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
春木場 | 発 | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | 1341 | ・ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
雫石 | 着 | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | 1344 | ・ | 1430 | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | 1348 | ・ | 1431 | ・ | レ | 1536 | |||||||||||||||||||||||
小岩井 | 発 | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | 1354 | ・ | レ | ・ | レ | 1545 | |||||||||||||||||||||||
