JR東日本 駅の時刻表
男鹿線 下り (追分-男鹿)
土曜・休日
列車番号 1123M 1125M 1127M 1129M 1131M 1133M 1133M 1135M 1137M 1139M 1141M 1143M 1145M 1145M 1147M
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 全日 全日 全日 全日 全日 全日 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 全日
秋田 0529 0646 0741 0924 1038 1208 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 1346 1527 1630 1750 1859 1955 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2103
追分 0547 0704 0759 0942 1055 1227 1227 1404 1547 1648 1809 1917 2013 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2121
出戸浜 0552 0710 0804 0947 1101 1232 1232 1409 1553 1654 1815 1923 2018 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2127
上二田 0556 0714 0808 0951 1105 1236 1236 1413 1556 1658 1819 1927 2022 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2131
二田 0559 0723 0811 0954 1109 1240 1240 1417 1601 1701 1826 1930 2026 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2134
天王 0602 0727 0814 0958 1113 1244 1244 1421 1604 1705 1830 1934 2030 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2138
船越 0605 0730 0817 1000 1116 1247 1247 1424 1607 1708 1833 1937 2033 5月3日・6月29日はこの時刻に変更 2141
脇本 0611 0734 0826 1005 1121 1252 1252 1429 1612 1714 1838 1943 2044 2044 2147
羽立 0617 0740 0832 1011 1127 1258 1258 1435 1618 1720 1844 1949 2050 2050 2153
男鹿 0622 0745 0837 1016 1132 1303 1303 1439 1623 1725 1849 1954 2055 2055 2157
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
男鹿線 下り (追分-男鹿)
土曜・休日
列車番号 1149M
列車名 普通
運転日 全日
秋田 2236
追分 2253
出戸浜 2258
上二田 2302
二田 2306
天王 2310
船越 2313
脇本 2318
羽立 2324
男鹿 2328
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。