列車番号 | 1120M | 1122M | 1124M | 1126M | 1128M | 1130M | 1132M | 1134M | 1136M | 1138M | 1140M | 1142M | 1144M | 1146M | 9148M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月18日運転 | |
男鹿 | 発 | 0500 | 0600 | 0702 | 0815 | 0907 | 1046 | 1217 | 1354 | 1538 | 1703 | 1805 | 1932 | 2034 | 2135 | 2244 |
羽立 | 発 | 0504 | 0604 | 0706 | 0819 | 0911 | 1050 | 1221 | 1358 | 1542 | 1707 | 1809 | 1936 | 2038 | 2139 | 2248 |
脇本 | 発 | 0510 | 0614 | 0712 | 0826 | 0917 | 1056 | 1227 | 1404 | 1548 | 1714 | 1815 | 1943 | 2044 | 2147 | 2254 |
船越 | 発 | 0515 | 0619 | 0717 | 0830 | 0922 | 1101 | 1232 | 1409 | 1553 | 1719 | 1820 | 1948 | 2049 | 2151 | 2259 |
天王 | 発 | 0518 | 0623 | 0720 | 0833 | 0924 | 1104 | 1235 | 1412 | 1556 | 1722 | 1822 | 1951 | 2052 | 2154 | 2301 |
二田 | 発 | 0523 | 0630 | 0725 | 0837 | 0928 | 1109 | 1240 | 1417 | 1602 | 1725 | 1826 | 1956 | 2056 | 2158 | 2306 |
上二田 | 発 | 0527 | 0633 | 0729 | 0840 | 0931 | 1112 | 1243 | 1420 | 1606 | 1728 | 1829 | 1959 | 2059 | 2201 | 2309 |
出戸浜 | 発 | 0531 | 0637 | 0733 | 0843 | 0935 | 1116 | 1247 | 1424 | 1610 | 1732 | 1833 | 2003 | 2103 | 2205 | 2313 |
追分 | 着 | 0536 | 0643 | 0740 | 0848 | 0940 | 1121 | 1252 | 1429 | 1615 | 1737 | 1838 | 2008 | 2108 | 2210 | 2318 |
秋田 | 着 | 0556 | 0702 | 0759 | 0907 | 0958 | 1139 | 1310 | 1448 | 1637 | 1756 | 1856 | 2027 | 2127 | 2228 | ・ |
終着 | 土崎 2327 |
列車番号 | 1148M | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | |||||||||||||||
運転日 | 5月18日は運休 | |||||||||||||||
男鹿 | 発 | 2244 | ||||||||||||||
羽立 | 発 | 2248 | ||||||||||||||
脇本 | 発 | 2254 | ||||||||||||||
船越 | 発 | 2259 | ||||||||||||||
天王 | 発 | 2301 | ||||||||||||||
二田 | 発 | 2306 | ||||||||||||||
上二田 | 発 | 2309 | ||||||||||||||
出戸浜 | 発 | 2313 | ||||||||||||||
追分 | 着 | 2318 | ||||||||||||||
秋田 | 着 | 2336 | ||||||||||||||
終着 |