列車番号 | 961M | 2963M | 901M | 903M | 905M | 907M | 909M | 965M | 911M | 913M | 915M | 917M | 919M | 921M | 923M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
福島 | 発 | 0600 | 0638 | 0722 | 0802 | 0848 | 0923 | 1000 | 1048 | 1121 | 1209 | 1249 | 1329 | |||
卸町 | 発 | 0606 | 0644 | 0728 | 0808 | 0854 | 0929 | 1006 | 1059 | 1127 | 1216 | 1255 | 1336 | |||
福島学院前 | 発 | 0608 | 0646 | 0730 | 0810 | 0856 | 0931 | 1008 | 1100 | 1129 | 1218 | 1257 | 1337 | |||
瀬上 | 発 | 0610 | 0648 | 0732 | 0812 | 0858 | 0933 | 1010 | 1102 | 1131 | 1220 | 1302 | 1342 | |||
向瀬上 | 発 | 0612 | 0650 | 0734 | 0814 | 0900 | 0935 | 1012 | 1104 | 1133 | 1222 | 1304 | 1344 | |||
高子 | 発 | 0617 | 0655 | 0739 | 0817 | 0903 | 0938 | 1014 | 1107 | 1135 | 1224 | 1306 | 1346 | |||
上保原 | 発 | 0620 | 0657 | 0742 | 0819 | 0905 | 0940 | 1017 | 1109 | 1138 | 1227 | 1309 | 1349 | |||
保原 | 発 | 0622 | 0700 | 0744 | 0824 | 0907 | 0942 | 1019 | 1112 | 1140 | 1229 | 1311 | 1351 | |||
大泉 | 発 | 0624 | 0702 | 0746 | 0826 | 0909 | 0944 | 1021 | 1114 | 1142 | 1231 | 1313 | 1353 | |||
二井田 | 発 | 0627 | 0704 | 0749 | 0828 | 0912 | 0947 | 1023 | 1116 | 1144 | 1233 | 1315 | 1355 | |||
新田 | 発 | 0629 | 0706 | 0751 | 0831 | 0914 | 0949 | 1026 | 1118 | 1147 | 1236 | 1318 | 1358 | |||
梁川 | 発 | 0529 | 0615 | 0637 | 0708 | 0756 | 0837 | 0916 | 0951 | 1028 | 1128 | 1149 | 1238 | 1327 | 1359 | |
やながわ希望の森公園前 | 発 | 0532 | 0618 | 0640 | = | 0758 | 0840 | = | 0954 | 1031 | 1131 | 1152 | 1241 | 1330 | = | |
富野 | 発 | 0535 | 0621 | 0643 | 0801 | 0843 | 0956 | 1034 | 1134 | 1154 | 1244 | 1333 | ||||
兜 | 発 | 0538 | 0624 | 0646 | 0805 | 0846 | = | 1037 | 1137 | = | 1247 | 1337 | ||||
あぶくま | 発 | 0542 | 0629 | 0651 | 0809 | 0850 | 1041 | 1142 | 1252 | 1341 | ||||||
丸森 | 発 | 0550 | 0636 | 0700 | 0816 | 0858 | 0944 | 1049 | 1149 | 1259 | 1349 | |||||
北丸森 | 発 | 0552 | 0639 | 0702 | 0819 | 0900 | 0946 | 1051 | 1152 | 1302 | 1351 | |||||
南角田 | 発 | 0556 | 0642 | 0705 | 0822 | 0904 | 0950 | 1055 | 1155 | 1305 | 1355 | |||||
角田 | 発 | 0558 | 0647 | 0708 | 0825 | 0909 | 0955 | 1057 | 1158 | 1307 | 1357 | |||||
横倉 | 発 | 0601 | 0650 | 0711 | 0827 | 0911 | 0958 | 1100 | 1200 | 1310 | 1400 | |||||
岡 | 発 | 0604 | 0653 | 0714 | 0830 | 0914 | 1001 | 1103 | 1203 | 1313 | 1403 | |||||
東船岡 | 発 | 0608 | 0657 | 0718 | 0835 | 0919 | 1005 | 1107 | 1208 | 1318 | 1407 | |||||
槻木 | 着 | 0612 | 0701 | 0722 | 0839 | 0923 | 1009 | 1111 | 1212 | 1321 | 1411 | |||||
終着 | 仙台 0734 |
列車番号 | 925M | 927M | 967M | 929M | 969M | 931M | 2971M | 933M | 973M | 935M | 937M | 939M | 941M | 975M | 943M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
福島 | 発 | 1401 | 1445 | 1520 | 1607 | 1644 | 1729 | 1808 | 1847 | 1923 | 2009 | |||||
卸町 | 発 | 1407 | 1451 | 1526 | 1613 | 1650 | 1736 | 1815 | 1853 | 1929 | 2016 | |||||
福島学院前 | 発 | 1409 | 1453 | 1528 | 1615 | 1652 | 1738 | 1817 | 1855 | 1931 | 2018 | |||||
瀬上 | 発 | 1411 | 1455 | 1530 | 1617 | 1654 | 1740 | 1819 | 1857 | 1936 | 2020 | |||||
向瀬上 | 発 | 1413 | 1457 | 1532 | 1619 | 1656 | 1742 | 1821 | 1859 | 1938 | 2022 | |||||
高子 | 発 | 1415 | 1459 | 1535 | 1622 | 1659 | 1745 | 1827 | 1901 | 1940 | 2024 | |||||
上保原 | 発 | 1418 | 1502 | 1537 | 1624 | 1701 | 1747 | 1830 | 1904 | 1943 | 2027 | |||||
保原 | 発 | 1420 | 1504 | 1539 | 1627 | 1703 | 1750 | 1832 | 1907 | 1945 | 2030 | |||||
大泉 | 発 | 1422 | 1506 | 1541 | 1629 | 1705 | 1752 | 1834 | 1909 | 1947 | 2032 | |||||
二井田 | 発 | 1425 | 1508 | 1544 | 1632 | 1708 | 1755 | 1839 | 1911 | 1950 | 2034 | |||||
新田 | 発 | 1427 | 1511 | 1546 | 1634 | 1710 | 1757 | 1841 | 1913 | 1952 | 2036 | |||||
梁川 | 発 | 1429 | 1513 | 1548 | 1636 | 1651 | 1712 | 1813 | 1844 | 1919 | 1955 | 2041 | ||||
やながわ希望の森公園前 | 発 | 1432 | 1516 | 1551 | = | 1654 | 1715 | 1816 | 1846 | 1922 | 1957 | 2044 | ||||
富野 | 発 | 1435 | 1518 | 1554 | 1657 | 1718 | 1819 | 1849 | 1930 | 2000 | 2047 | |||||
兜 | 発 | 1438 | = | 1557 | 1700 | = | 1822 | = | 1934 | 2004 | 2050 | |||||
あぶくま | 発 | 1442 | 1602 | 1705 | 1826 | 1938 | 2008 | 2055 | ||||||||
丸森 | 発 | 1450 | 1546 | 1609 | 1656 | 1715 | 1742 | 1834 | 1946 | 2015 | 2028 | 2117 | ||||
北丸森 | 発 | 1452 | 1548 | 1612 | 1658 | 1718 | 1744 | 1836 | 1948 | = | 2031 | 2119 | ||||
南角田 | 発 | 1456 | 1552 | 1615 | 1702 | 1721 | 1747 | 1840 | 1952 | 2034 | 2123 | |||||
角田 | 発 | 1458 | 1557 | 1618 | 1707 | 1724 | 1751 | 1843 | 1954 | 2036 | 2125 | |||||
横倉 | 発 | 1501 | 1600 | 1620 | 1710 | 1726 | 1753 | 1845 | 1957 | 2039 | 2128 | |||||
岡 | 発 | 1504 | 1603 | 1623 | 1713 | 1729 | 1756 | 1848 | 2000 | 2042 | 2131 | |||||
東船岡 | 発 | 1508 | 1607 | 1632 | 1717 | 1736 | 1801 | 1856 | 2005 | 2047 | 2137 | |||||
槻木 | 着 | 1512 | 1611 | 1635 | 1721 | 1740 | 1805 | 1900 | 2008 | 2050 | 2141 | |||||
終着 | 仙台 1810 |
列車番号 | 945M | 947M | 949M | 951M | 953M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||
福島 | 発 | 2048 | 2130 | 2206 | 2240 | 2314 | ||||||||||
卸町 | 発 | 2054 | 2137 | 2212 | 2246 | 2320 | ||||||||||
福島学院前 | 発 | 2056 | 2138 | 2214 | 2248 | 2322 | ||||||||||
瀬上 | 発 | 2100 | 2144 | 2216 | 2252 | 2324 | ||||||||||
向瀬上 | 発 | 2102 | 2146 | 2218 | 2254 | 2326 | ||||||||||
高子 | 発 | 2105 | 2149 | 2220 | 2257 | 2329 | ||||||||||
上保原 | 発 | 2107 | 2151 | 2223 | 2259 | 2331 | ||||||||||
保原 | 発 | 2110 | 2153 | 2225 | 2302 | 2334 | ||||||||||
大泉 | 発 | 2112 | 2155 | 2227 | 2304 | 2336 | ||||||||||
二井田 | 発 | 2115 | 2158 | 2229 | 2306 | 2338 | ||||||||||
新田 | 発 | 2117 | 2200 | 2232 | 2309 | 2340 | ||||||||||
梁川 | 発 | 2125 | 2203 | 2233 | 2311 | 2345 | ||||||||||
やながわ希望の森公園前 | 発 | 2128 | 2206 | = | 2314 | 2348 | ||||||||||
富野 | 発 | 2131 | 2212 | 2316 | 2350 | |||||||||||
兜 | 発 | = | 2216 | = | = | |||||||||||
あぶくま | 発 | 2220 | ||||||||||||||
丸森 | 発 | 2228 | ||||||||||||||
北丸森 | 発 | 2230 | ||||||||||||||
南角田 | 発 | 2233 | ||||||||||||||
角田 | 発 | 2236 | ||||||||||||||
横倉 | 発 | 2239 | ||||||||||||||
岡 | 発 | 2242 | ||||||||||||||
東船岡 | 発 | 2246 | ||||||||||||||
槻木 | 着 | 2250 | ||||||||||||||
終着 |