土曜・休日
阿武隈急行 上り (槻木-福島)
列車番号 | 902M | 904M | 906M | 908M | 910M | 912M | 2960M | 914M | 962M | 916M | 918M | 920M | 922M | 924M | 926M | 928M | 930M | 932M | 964M | 934M | 966M | 936M | 968M | 938M | 970M | 940M | 942M | 944M | 2972M | 946M | 974M | 948M | 950M | 952M | 954M | 976M | 978M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 仙台 0753 | 仙台 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槻木 | 発 | 0633 | 0735 | 0826 | 0854 | 0940 | 1040 | 1141 | 1234 | 1340 | 1442 | 1543 | 1628 | 1653 | 1732 | 1824 | 1851 | 1937 | 2039 | 2133 | 2202 | 2302 | ||||||||||||||||
東船岡 | 発 | 0637 | 0740 | 0834 | 0859 | 0945 | 1045 | 1145 | 1238 | 1344 | 1446 | 1547 | 1632 | 1657 | 1736 | 1829 | 1855 | 1942 | 2046 | 2137 | 2207 | 2306 | ||||||||||||||||
岡 | 発 | 0641 | 0744 | 0838 | 0903 | 0949 | 1049 | 1149 | 1242 | 1348 | 1450 | 1551 | 1636 | 1701 | 1740 | 1833 | 1859 | 1946 | 2050 | 2141 | 2211 | 2310 | ||||||||||||||||
横倉 | 発 | 0644 | 0747 | 0842 | 0906 | 0952 | 1052 | 1152 | 1245 | 1352 | 1453 | 1554 | 1639 | 1704 | 1743 | 1836 | 1903 | 1949 | 2053 | 2145 | 2214 | 2313 | ||||||||||||||||
角田 | 発 | 0647 | 0750 | 0844 | 0909 | 0955 | 1057 | 1158 | 1248 | 1357 | 1459 | 1557 | 1642 | 1707 | 1750 | 1842 | 1906 | 1954 | 2056 | 2147 | 2217 | 2316 | ||||||||||||||||
南角田 | 発 | 0650 | 0753 | 0847 | 0911 | 0957 | 1100 | 1201 | 1251 | 1400 | 1501 | 1600 | 1644 | 1709 | 1753 | 1845 | 1908 | 1957 | 2059 | 2150 | 2219 | 2318 | ||||||||||||||||
北丸森 | 発 | 0653 | 0756 | 0850 | 0914 | 1000 | 1103 | 1204 | 1254 | 1403 | 1504 | 1603 | 1648 | 1712 | 1756 | 1848 | 1912 | 2000 | 2102 | 2153 | 2222 | 2322 | ||||||||||||||||
丸森 | 発 | 0658 | 0816 | 0858 | 0917 | 1003 | 1106 | 1207 | 1301 | 1406 | 1507 | 1609 | 1650 | 1715 | 1759 | 1851 | 1915 | 2002 | 2021 | 2105 | 2156 | 2228 | 2325 | |||||||||||||||
あぶくま | 発 | 0705 | 0823 | 0905 | = | 1010 | 1113 | 1214 | 1308 | 1413 | = | 1616 | = | = | 1806 | 1858 | 1922 | = | 2027 | 2111 | 2203 | 2235 | 2331 | |||||||||||||||
兜 | 発 | 0709 | 0827 | 0910 | 1015 | 1117 | 1218 | 1313 | 1417 | 1620 | 1811 | 1902 | 1926 | 2032 | 2116 | 2208 | 2239 | 2336 | ||||||||||||||||||||
富野 | 発 | 0557 | 0631 | 0713 | 0809 | 0831 | 0914 | 1001 | 1019 | 1121 | 1202 | 1222 | 1317 | 1421 | 1522 | 1624 | 1722 | 1819 | 1906 | 1930 | 2036 | 2120 | 2212 | 2243 | 2340 | |||||||||||||
やながわ希望の森公園前 | 発 | 0600 | 0634 | 0716 | 0812 | 0834 | 0917 | 1004 | 1022 | 1124 | 1205 | 1225 | 1320 | 1424 | 1525 | 1627 | 1725 | 1822 | 1909 | 1933 | 2039 | 2123 | 2215 | 2246 | 2343 | |||||||||||||
梁川 | 発 | 0524 | 0603 | 0640 | 0724 | 0814 | 0844 | 0919 | 0921 | 1007 | 1031 | 1127 | 1207 | 1243 | 1323 | 1407 | 1433 | 1527 | 1605 | 1629 | 1642 | 1728 | 1813 | 1834 | 1917 | 1936 | 1958 | 2042 | 2125 | 2203 | 2234 | 2249 | 2345 | |||||
新田 | 発 | 0526 | 0605 | 0642 | 0727 | 0817 | 0847 | = | 0923 | 1009 | 1034 | 1130 | 1210 | 1245 | 1325 | 1410 | 1436 | 1530 | 1607 | = | 1644 | 1730 | 1815 | 1837 | 1919 | = | 2001 | 2044 | 2128 | 2205 | 2236 | = | = | |||||
二井田 | 発 | 0529 | 0608 | 0645 | 0729 | 0819 | 0849 | 0926 | 1012 | 1036 | 1132 | 1212 | 1248 | 1328 | 1412 | 1438 | 1532 | 1610 | 1647 | 1732 | 1818 | 1839 | 1922 | 2003 | 2046 | 2130 | 2208 | 2239 | ||||||||||
大泉 | 発 | 0531 | 0610 | 0647 | 0732 | 0822 | 0852 | 0928 | 1014 | 1039 | 1135 | 1215 | 1250 | 1330 | 1415 | 1441 | 1535 | 1612 | 1649 | 1735 | 1820 | 1842 | 1924 | 2006 | 2049 | 2133 | 2210 | 2241 | ||||||||||
保原 | 発 | 0533 | 0612 | 0650 | 0735 | 0824 | 0854 | 0930 | 1019 | 1041 | 1140 | 1217 | 1252 | 1332 | 1420 | 1443 | 1539 | 1614 | 1651 | 1737 | 1822 | 1844 | 1927 | 2008 | 2051 | 2135 | 2212 | 2243 | ||||||||||
上保原 | 発 | 0536 | 0615 | 0652 | 0737 | 0826 | 0857 | 0933 | 1021 | 1043 | 1142 | 1219 | 1255 | 1335 | 1422 | 1445 | 1542 | 1617 | 1654 | 1739 | 1825 | 1846 | 1929 | 2010 | 2053 | 2137 | 2215 | 2246 | ||||||||||
高子 | 発 | 0538 | 0617 | 0655 | 0739 | 0829 | 0903 | 0938 | 1024 | 1046 | 1145 | 1225 | 1257 | 1337 | 1425 | 1448 | 1544 | 1622 | 1659 | 1744 | 1827 | 1849 | 1931 | 2013 | 2056 | 2140 | 2220 | 2248 | ||||||||||
向瀬上 | 発 | 0540 | 0619 | 0657 | 0742 | 0831 | 0905 | 0940 | 1026 | 1048 | 1147 | 1227 | 1259 | 1339 | 1427 | 1450 | 1546 | 1624 | 1701 | 1747 | 1829 | 1851 | 1934 | 2015 | 2058 | 2142 | 2222 | 2250 | ||||||||||
瀬上 | 発 | 0543 | 0622 | 0659 | 0744 | 0833 | 0907 | 0942 | 1028 | 1050 | 1149 | 1229 | 1302 | 1342 | 1429 | 1457 | 1549 | 1626 | 1703 | 1749 | 1832 | 1857 | 1936 | 2021 | 2100 | 2144 | 2224 | 2252 | ||||||||||
福島学院前 | 発 | 0545 | 0624 | 0701 | 0746 | 0835 | 0909 | 0944 | 1030 | 1052 | 1151 | 1231 | 1304 | 1344 | 1431 | 1459 | 1551 | 1628 | 1705 | 1751 | 1834 | 1859 | 1938 | 2023 | 2102 | 2146 | 2226 | 2254 | ||||||||||
卸町 | 発 | 0546 | 0625 | 0705 | 0749 | 0837 | 0911 | 0946 | 1032 | 1054 | 1153 | 1233 | 1306 | 1345 | 1433 | 1501 | 1552 | 1630 | 1707 | 1753 | 1835 | 1901 | 1940 | 2025 | 2104 | 2148 | 2228 | 2256 | ||||||||||
福島 | 着 | 0553 | 0632 | 0711 | 0756 | 0843 | 0917 | 0952 | 1038 | 1100 | 1159 | 1240 | 1313 | 1352 | 1439 | 1508 | 1559 | 1636 | 1713 | 1759 | 1842 | 1907 | 1946 | 2031 | 2110 | 2154 | 2234 | 2302 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)