列車番号 | 2221D | 2223D | 2225D | 2227D | 221D | 2229D | 223D | 1221M | 4253D | 1223M | 225D | 2225M | 3231M | 2233D | 227D | 1225M | 2235D | 4255D | 2237D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||
郡山 | 発 | 0555 | 0652 | 0731 | 0829 | 0915 | ||||||||||||||
郡山富田 | 発 | 0559 | 0656 | 0736 | 0833 | 0919 | ||||||||||||||
喜久田 | 発 | 0604 | 0701 | 0741 | 0838 | 0924 | ||||||||||||||
安子ケ島 | 発 | 0608 | 0705 | 0745 | レ | 0928 | ||||||||||||||
磐梯熱海 | 発 | 0612 | 0709 | 0748 | 0845 | 0933 | ||||||||||||||
中山宿 | 発 | 0618 | 0714 | = | レ | 0939 | ||||||||||||||
上戸 | 発 | 0625 | 0725 | レ | 0946 | |||||||||||||||
猪苗代湖畔 | 発 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
関都 | 発 | 0630 | 0729 | レ | 0951 | |||||||||||||||
川桁 | 発 | 0634 | 0732 | 0906 | 0954 | |||||||||||||||
猪苗代 | 発 | 0637 | 0736 | 0910 | 0959 | |||||||||||||||
翁島 | 発 | 0642 | 0740 | 0914 | 1004 | |||||||||||||||
磐梯町 | 発 | 0652 | 0750 | 0924 | 1014 | |||||||||||||||
東長原 | 発 | 0659 | 0758 | 0931 | 1021 | |||||||||||||||
広田 | 発 | 0705 | 0802 | 0936 | 1025 | |||||||||||||||
会津若松 | 着 | 0711 | 0808 | 0941 | 1031 | |||||||||||||||
会津若松 | 発 | 0528 | 0646 | 0734 | 0814 | 0948 | 1125 | |||||||||||||
堂島 | 発 | レ | 0653 | 0740 | レ | 0954 | レ | |||||||||||||
笈川 | 発 | レ | 0657 | 0744 | レ | 0958 | レ | |||||||||||||
塩川 | 発 | 0538 | 0700 | 0747 | 0823 | 1001 | 1135 | |||||||||||||
姥堂 | 発 | レ | 0704 | 0751 | レ | 1005 | レ | |||||||||||||
会津豊川 | 発 | レ | 0707 | 0754 | レ | 1008 | レ | |||||||||||||
喜多方 | 着 | 0544 | 0711 | 0758 | 0830 | 1010 | 1142 | |||||||||||||
喜多方 | 発 | 0544 | 0711 | 0832 | 1011 | |||||||||||||||
山都 | 発 | 0555 | 0723 | 0843 | 1022 | |||||||||||||||
荻野 | 発 | 0602 | 0731 | 0851 | 1030 | |||||||||||||||
尾登 | 発 | 0608 | 0736 | 0856 | 1035 | |||||||||||||||
野沢 | 発 | 0517 | 0616 | 0743 | 0903 | 1041 | ||||||||||||||
上野尻 | 発 | 0523 | 0623 | 0749 | = | 1047 | ||||||||||||||
徳沢 | 発 | 0532 | 0631 | 0758 | 1056 | |||||||||||||||
豊実 | 発 | 0537 | 0636 | 0803 | 1101 | |||||||||||||||
日出谷 | 発 | 0545 | 0645 | 0811 | 1109 | |||||||||||||||
鹿瀬 | 発 | 0551 | 0651 | 0817 | 1115 | |||||||||||||||
津川 | 発 | 0557 | 0702 | 0824 | 0956 | 1122 | ||||||||||||||
三川 | 発 | 0607 | 0713 | 0834 | 1007 | 1133 | ||||||||||||||
五十島 | 発 | 0612 | 0718 | 0840 | 1013 | 1139 | ||||||||||||||
東下条 | 発 | 0617 | 0723 | 0845 | 1018 | 1143 | ||||||||||||||
咲花 | 発 | 0621 | 0728 | 0849 | 1022 | 1148 | ||||||||||||||
馬下 | 発 | 0626 | 0643 | 0709 | 0732 | 0854 | 1033 | 1152 | ||||||||||||
猿和田 | 発 | 0630 | 0648 | 0714 | 0736 | 0858 | 1037 | 1156 | ||||||||||||
五泉 | 発 | 0514 | 0635 | 0700 | 0720 | 0742 | 0832 | 0907 | 1042 | 1201 | 1310 | 1354 | ||||||||
北五泉 | 発 | 0518 | 0638 | 0704 | 0723 | 0745 | 0836 | 0911 | 1046 | 1204 | 1314 | 1358 | ||||||||
新関 | 発 | 0522 | 0642 | 0708 | 0727 | 0749 | 0840 | 0915 | 1050 | 1208 | 1318 | 1403 | ||||||||
東新津 | 発 | 0525 | 0645 | 0713 | 0732 | 0753 | 0844 | 0919 | 1054 | 1211 | 1322 | 1406 | ||||||||
新津 | 着 | 0530 | 0649 | 0718 | 0736 | 0758 | 0849 | 0924 | 1058 | 1217 | 1327 | 1411 | ||||||||
新潟 | 着 | 0553 | 0711 | 0739 | 0757 | 0821 | 0914 | 1434 |
列車番号 | 8251D | 3233M | 8217D | 1227M | 3235M | 2239D | 229D | 1229M | 2241D | 231D | 3237M | 2243D | 1231M | 233D | 3239M | 2245D | 4257D | 1233M | 235D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 あいづSATONO | 快速 あいづ1号 | 快速 AIZUマウントエクスプレス1号 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あいづ3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 4月25日~5月6・9・16~18・25・31日・6月1・16・20~23・30日運転 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 鬼怒川温泉 0938 | |||||||||||||||||||
郡山 | 発 | 1005 | 1015 | ・ | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | |||||||||
郡山富田 | 発 | レ | 1020 | ・ | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |||||||||
喜久田 | 発 | レ | 1025 | ・ | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | |||||||||
安子ケ島 | 発 | レ | レ | ・ | 1129 | レ | 1329 | レ | 1529 | レ | 1729 | |||||||||
磐梯熱海 | 発 | 1041 | 1032 | ・ | 1134 | 1232 | 1334 | 1432 | 1534 | 1632 | 1734 | |||||||||
中山宿 | 発 | レ | レ | ・ | 1139 | レ | 1339 | レ | 1539 | レ | 1739 | |||||||||
上戸 | 発 | レ | レ | ・ | 1147 | レ | 1347 | レ | 1547 | レ | 1747 | |||||||||
猪苗代湖畔 | 発 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||
関都 | 発 | レ | レ | ・ | 1151 | レ | 1351 | レ | 1551 | レ | 1751 | |||||||||
川桁 | 発 | レ | レ | ・ | 1154 | レ | 1354 | レ | 1554 | レ | 1754 | |||||||||
猪苗代 | 発 | 1108 | 1052 | ・ | 1158 | 1252 | 1358 | 1452 | 1558 | 1653 | 1758 | |||||||||
翁島 | 発 | レ | レ | ・ | 1203 | レ | 1403 | レ | 1603 | レ | 1803 | |||||||||
磐梯町 | 発 | レ | 1106 | ・ | 1213 | 1306 | 1413 | 1506 | 1615 | 1706 | 1813 | |||||||||
東長原 | 発 | レ | レ | ・ | 1220 | レ | 1420 | レ | 1622 | レ | 1820 | |||||||||
広田 | 発 | レ | レ | ・ | 1225 | レ | 1425 | レ | 1626 | レ | 1824 | |||||||||
会津若松 | 着 | 1140 | 1121 | ・ | 1231 | 1320 | 1431 | 1520 | 1632 | 1721 | 1830 | |||||||||
会津若松 | 発 | 1145 | 1206 | 1338 | 1433 | 1639 | 1732 | 1835 | ||||||||||||
堂島 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1645 | レ | レ | ||||||||||||
笈川 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1649 | レ | レ | ||||||||||||
塩川 | 発 | レ | 1216 | 1358 | 1442 | 1653 | 1741 | 1844 | ||||||||||||
姥堂 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1656 | レ | レ | ||||||||||||
会津豊川 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1700 | レ | レ | ||||||||||||
喜多方 | 着 | 1201 | 1223 | 1404 | 1448 | 1702 | 1748 | 1850 | ||||||||||||
喜多方 | 発 | 1405 | 1449 | 1703 | 1851 | |||||||||||||||
山都 | 発 | 1416 | 1500 | 1714 | 1901 | |||||||||||||||
荻野 | 発 | 1423 | 1508 | 1721 | 1909 | |||||||||||||||
尾登 | 発 | 1428 | 1513 | 1727 | 1914 | |||||||||||||||
野沢 | 発 | 1435 | 1523 | 1733 | 1926 | |||||||||||||||
上野尻 | 発 | = | 1530 | 1740 | 1932 | |||||||||||||||
徳沢 | 発 | 1538 | 1748 | 1941 | ||||||||||||||||
豊実 | 発 | 1543 | 1753 | 1946 | ||||||||||||||||
日出谷 | 発 | 1552 | 1801 | 1954 | ||||||||||||||||
鹿瀬 | 発 | 1558 | 1808 | 2000 | ||||||||||||||||
津川 | 発 | 1458 | 1610 | 1814 | 2006 | |||||||||||||||
三川 | 発 | 1508 | 1620 | 1824 | 2016 | |||||||||||||||
五十島 | 発 | 1514 | 1626 | 1830 | 2021 | |||||||||||||||
東下条 | 発 | 1518 | 1632 | 1835 | 2026 | |||||||||||||||
咲花 | 発 | 1523 | 1636 | 1840 | 2030 | |||||||||||||||
馬下 | 発 | 1527 | 1641 | 1729 | 1845 | 1928 | 2034 | |||||||||||||
猿和田 | 発 | 1531 | 1646 | 1734 | 1849 | 1933 | 2039 | |||||||||||||
五泉 | 発 | 1536 | 1611 | 1653 | 1739 | 1857 | 1938 | 2044 | ||||||||||||
北五泉 | 発 | 1539 | 1615 | 1657 | 1743 | 1900 | 1941 | 2048 | ||||||||||||
新関 | 発 | 1543 | 1618 | 1702 | 1747 | 1906 | 1945 | 2051 | ||||||||||||
東新津 | 発 | 1547 | 1622 | 1706 | 1751 | 1910 | 1949 | 2055 | ||||||||||||
新津 | 着 | 1552 | 1626 | 1711 | 1756 | 1915 | 1954 | 2100 | ||||||||||||
新潟 | 着 |
列車番号 | 1235M | 2247D | 237D | 3241M | 2249D | 2251D | 239D | 1237M | 241D | 3243M | 4259D | 1239M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あいづ5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | ||||||||
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||
始発 | ||||||||||||||||||||
郡山 | 発 | 1815 | 1915 | 2018 | 2146 | 2241 | ||||||||||||||
郡山富田 | 発 | 1820 | 1919 | 2022 | 2150 | 2245 | ||||||||||||||
喜久田 | 発 | 1826 | 1924 | 2027 | 2155 | 2250 | ||||||||||||||
安子ケ島 | 発 | 1830 | レ | 2031 | レ | 2254 | ||||||||||||||
磐梯熱海 | 発 | 1834 | 1931 | 2035 | 2204 | 2258 | ||||||||||||||
中山宿 | 発 | 1840 | レ | 2041 | レ | 2303 | ||||||||||||||
上戸 | 発 | 1847 | レ | 2049 | レ | 2311 | ||||||||||||||
猪苗代湖畔 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||
関都 | 発 | 1856 | レ | 2053 | レ | 2315 | ||||||||||||||
川桁 | 発 | 1859 | レ | 2056 | レ | 2318 | ||||||||||||||
猪苗代 | 発 | 1903 | 1954 | 2101 | 2225 | 2322 | ||||||||||||||
翁島 | 発 | 1907 | レ | 2105 | レ | 2326 | ||||||||||||||
磐梯町 | 発 | 1917 | 2007 | 2116 | 2239 | 2336 | ||||||||||||||
東長原 | 発 | 1924 | レ | 2123 | レ | 2343 | ||||||||||||||
広田 | 発 | 1929 | レ | 2127 | レ | 2346 | ||||||||||||||
会津若松 | 着 | 1934 | 2027 | 2133 | 2254 | 2352 | ||||||||||||||
会津若松 | 発 | 1945 | 2040 | 2150 | 2300 | |||||||||||||||
堂島 | 発 | 1951 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
笈川 | 発 | 1955 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
塩川 | 発 | 2001 | 2049 | 2159 | 2309 | |||||||||||||||
姥堂 | 発 | 2005 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
会津豊川 | 発 | 2008 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
喜多方 | 着 | 2011 | 2056 | 2206 | 2316 | |||||||||||||||
喜多方 | 発 | 2011 | 2056 | 2208 | ||||||||||||||||
山都 | 発 | 2022 | 2108 | 2222 | ||||||||||||||||
荻野 | 発 | 2029 | 2116 | 2229 | ||||||||||||||||
尾登 | 発 | 2035 | 2121 | 2235 | ||||||||||||||||
野沢 | 発 | 2041 | 2128 | 2241 | ||||||||||||||||
上野尻 | 発 | = | = | = | ||||||||||||||||
徳沢 | 発 | |||||||||||||||||||
豊実 | 発 | |||||||||||||||||||
日出谷 | 発 | |||||||||||||||||||
鹿瀬 | 発 | |||||||||||||||||||
津川 | 発 | 2125 | ||||||||||||||||||
三川 | 発 | 2136 | ||||||||||||||||||
五十島 | 発 | 2141 | ||||||||||||||||||
東下条 | 発 | 2146 | ||||||||||||||||||
咲花 | 発 | 2151 | ||||||||||||||||||
馬下 | 発 | 2155 | 2229 | |||||||||||||||||
猿和田 | 発 | 2159 | 2234 | |||||||||||||||||
五泉 | 発 | 2116 | 2204 | 2239 | ||||||||||||||||
北五泉 | 発 | 2120 | 2208 | 2242 | ||||||||||||||||
新関 | 発 | 2124 | 2212 | 2246 | ||||||||||||||||
東新津 | 発 | 2128 | 2215 | 2250 | ||||||||||||||||
新津 | 着 | 2133 | 2220 | 2255 | ||||||||||||||||
新潟 | 着 |