土曜・休日
会津鉄道(会津線) 上り (会津高原尾瀬口-会津若松)
列車番号 | 1302D | 504D | 2306D | 2108D | 9308D | 805M | 2310D | 3156D | 811M | 9310D | 2312D | 2312D | 514D | 3316D | 319M | 9318D | 2320D | 522D | 522D | 2324D | 3126D | 528D | 2330D | 532D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫月号 | 区間快速 | 普通 リレー101号 | 快速 AIZUマウントエクスプレス1号 | 区間快速 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫風号 | 普通 リレー113号 | 普通 リレー113号 | 普通 | 快速 リレー119号 | 区間快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 リレー131号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月11日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月17・18・31日・6月1・7・8日運転 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月11日運転 | 全日 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11日運転 | 全日 | 全日 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | |||||||||||||||||||||||||
始発 | 新藤原 0810 | 鬼怒川温泉 0938 | 新藤原 1051 | 鬼怒川温泉 1435 | |||||||||||||||||||||
会津高原尾瀬口 | 発 | 0546 | 0707 | 0846 | 1024 | 1129 | 1322 | 1520 | 1647 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1921 | 1948 | 2116 | ||||||||||||
七ケ岳登山口 | 発 | 0552 | 0713 | レ | 1030 | レ | 1327 | レ | 1652 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1953 | 2121 | ||||||||||||
会津山村道場 | 発 | 0556 | 0717 | レ | 1033 | レ | 1331 | レ | 1656 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1957 | 2125 | ||||||||||||
会津荒海 | 発 | 0559 | 0719 | レ | 1036 | レ | 1333 | レ | 1658 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1959 | 2127 | ||||||||||||
中荒井 | 発 | 0603 | 0724 | レ | 1040 | レ | 1338 | レ | 1703 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 2004 | 2132 | ||||||||||||
会津田島 | 発 | 0608 | 0612 | 0730 | 0826 | 0902 | 0944 | 1047 | 1146 | 1158 | 1256 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1343 | 1424 | 1536 | 1542 | 1636 | 1708 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1746 | 1940 | 2008 | 2050 | 2137 | |
田島高校前 | 発 | = | 0616 | 0735 | レ | = | 0948 | 1051 | = | レ | 1300 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | = | レ | = | 1546 | 1640 | = | = | 1750 | 1944 | = | 2054 | = | |
会津長野 | 発 | 0619 | 0738 | レ | 0951 | 1054 | レ | 1303 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1549 | 1643 | 1753 | 1947 | 2057 | ||||||||||
養鱒公園 | 発 | 0622 | 0741 | レ | 0954 | 1057 | レ | 1306 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1552 | 1646 | 1757 | 1950 | 2100 | ||||||||||
ふるさと公園 | 発 | 0626 | 0745 | レ | 0958 | 1100 | レ | 1310 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1556 | 1650 | 1800 | 1954 | 2104 | ||||||||||
会津下郷 | 発 | 0629 | 0747 | 0844 | 1000 | 1107 | 1218 | 1312 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1440 | 1558 | 1652 | 1803 | 1956 | 2106 | ||||||||||
弥五島 | 発 | 0633 | 0752 | レ | 1005 | 1111 | レ | 1317 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1603 | 1657 | 1807 | 2001 | 2111 | ||||||||||
塔のへつり | 発 | 0636 | 0755 | 0851 | 1008 | 1114 | 1227 | 1320 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1447 | 1606 | 1700 | 1810 | 2003 | 2114 | ||||||||||
湯野上温泉 | 発 | 0642 | 0800 | 0857 | 1013 | 1119 | 1236 | 1329 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1452 | 1611 | 1709 | 1816 | 2009 | 2119 | ||||||||||
芦ノ牧温泉南 | 発 | 0647 | 0806 | レ | 1019 | 1125 | レ | 1335 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1617 | 1714 | 1821 | 2014 | 2125 | ||||||||||
大川ダム公園 | 発 | 0650 | 0808 | レ | 1021 | 1127 | レ | 1337 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1619 | 1717 | 1824 | 2016 | 2127 | ||||||||||
芦ノ牧温泉 | 発 | 0657 | 0815 | 0911 | 1028 | 1134 | 1258 | 1344 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1505 | 1626 | 1730 | 1831 | 2024 | 2134 | ||||||||||
あまや | 発 | 0701 | 0819 | レ | 1032 | 1138 | レ | 1348 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1630 | 1734 | 1835 | 2028 | 2138 | ||||||||||
門田 | 発 | 0712 | 0823 | レ | 1036 | 1142 | レ | 1352 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1637 | 1738 | 1839 | 2032 | 2142 | ||||||||||
南若松 | 発 | 0715 | 0826 | レ | 1039 | 1145 | レ | 1355 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | レ | 1640 | 1741 | 1842 | 2035 | 2145 | ||||||||||
西若松 | 着 | 0719 | 0830 | 0924 | 1043 | 1149 | 1316 | 1359 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1518 | 1644 | 1745 | 1846 | 2039 | 2149 | ||||||||||
西若松 | 発 | 0624 | 0723 | 0831 | 0926 | 1044 | 1150 | 1317 | 1400 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1519 | 1645 | 1750 | 1847 | 2040 | 2154 | |||||||||
七日町 | 発 | 0627 | 0727 | 0835 | 0929 | 1048 | 1154 | 1321 | 1404 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1522 | 1649 | 1753 | 1851 | 2044 | 2157 | |||||||||
会津若松 | 着 | 0631 | 0730 | 0839 | 0933 | 1051 | 1157 | 1324 | 1407 | 4月27・29日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1526 | 1653 | 1757 | 1854 | 2047 | 2201 | |||||||||
終着 | 喜多方 1223 | ||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)