土曜・休日
仙山線 下り (仙台-作並-山形)
列車番号 | 4821M | 1829M | 1831M | 823M | 2833M | 1835M | 1837M | 825M | 1839M | 1841M | 3827M | 1843M | 1845M | 829M | 1847M | 3831M | 1849M | 833M | 1851M | 1853M | 3835M | 1855M | 1857M | 837M | 1859M | 1861M | 839M | 1863M | 1865M | 841M | 1867M | 1869M | 843M | 1871M | 1873M | 845M | 1875M | 847M | 1877M | 4849M | 1879M | 1881M | 4851M | 1883M | 1885M | 4853M | 1887M | 1889M | 4855M | 1891M | 1893M | 1895M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
仙台 | 発 | 0607 | 0641 | 0658 | 0714 | 0730 | 0746 | 0802 | 0818 | 0836 | 0852 | 0912 | 0929 | 0959 | 1016 | 1048 | 1105 | 1136 | 1153 | 1212 | 1231 | 1250 | 1306 | 1326 | 1344 | 1403 | 1422 | 1441 | 1513 | 1530 | 1545 | 1600 | 1619 | 1639 | 1658 | 1717 | 1736 | 1755 | 1825 | 1841 | 1900 | 1918 | 1938 | 2007 | 2026 | 2041 | 2118 | 2134 | 2149 | 2215 | 2253 | 2325 | 0002 |
東照宮 | 発 | 0611 | 0645 | 0702 | 0718 | 0734 | 0750 | 0806 | 0822 | 0840 | 0856 | 0916 | 0933 | 1004 | 1020 | 1053 | 1110 | 1140 | 1157 | 1216 | 1236 | 1255 | 1310 | 1330 | 1349 | 1408 | 1426 | 1445 | 1517 | 1534 | 1549 | 1604 | 1624 | 1644 | 1703 | 1722 | 1740 | 1759 | 1829 | 1845 | 1904 | 1922 | 1943 | 2011 | 2030 | 2046 | 2123 | 2138 | 2153 | 2220 | 2257 | 2329 | 0007 |
北仙台 | 発 | 0615 | 0650 | 0706 | 0722 | 0738 | 0754 | 0810 | 0828 | 0844 | 0900 | 0919 | 0936 | 1007 | 1024 | 1056 | 1113 | 1143 | 1201 | 1220 | 1239 | 1258 | 1315 | 1333 | 1352 | 1411 | 1430 | 1448 | 1521 | 1537 | 1552 | 1608 | 1627 | 1647 | 1706 | 1725 | 1744 | 1802 | 1832 | 1848 | 1907 | 1925 | 1946 | 2015 | 2033 | 2049 | 2127 | 2141 | 2157 | 2223 | 2300 | 2332 | 0010 |
北山 | 発 | 0617 | 0653 | 0709 | 0725 | 0741 | 0756 | 0813 | 0831 | 0847 | 0902 | 0922 | 0939 | 1010 | 1027 | 1059 | 1116 | 1146 | 1204 | 1223 | 1242 | 1301 | 1317 | 1336 | 1355 | 1414 | 1432 | 1451 | 1523 | 1540 | 1555 | 1611 | 1630 | 1650 | 1709 | 1728 | 1746 | 1805 | 1835 | 1851 | 1910 | 1928 | 1949 | 2017 | 2036 | 2052 | 2129 | 2144 | 2200 | 2226 | 2303 | 2335 | 0013 |
東北福祉大前 | 発 | 0620 | 0655 | 0711 | 0727 | 0743 | 0759 | 0815 | 0833 | 0849 | 0905 | 0925 | 0941 | 1012 | 1029 | 1101 | 1118 | 1148 | 1207 | 1225 | 1244 | 1303 | 1320 | 1338 | 1357 | 1416 | 1435 | 1453 | 1526 | 1542 | 1557 | 1613 | 1632 | 1653 | 1711 | 1730 | 1749 | 1807 | 1837 | 1854 | 1912 | 1930 | 1951 | 2020 | 2038 | 2054 | 2132 | 2146 | 2202 | 2228 | 2305 | 2337 | 0015 |
国見 | 発 | 0622 | 0659 | 0715 | 0731 | 0747 | 0803 | 0821 | 0837 | 0853 | 0908 | 0929 | 0945 | 1017 | 1033 | 1105 | 1122 | 1152 | 1213 | 1230 | 1248 | 1308 | 1323 | 1342 | 1401 | 1420 | 1441 | 1457 | 1531 | 1545 | 1601 | 1619 | 1636 | 1657 | 1715 | 1734 | 1752 | 1811 | 1841 | 1857 | 1916 | 1937 | 1953 | 2023 | 2042 | 2058 | 2134 | 2150 | 2205 | 2232 | 2308 | 2341 | 0017 |
葛岡 | 発 | 0625 | 0702 | 0718 | 0734 | 0750 | 0806 | 0825 | 0840 | 0856 | 0912 | 0932 | 0948 | 1020 | 1036 | 1108 | 1125 | 1155 | 1216 | 1233 | 1251 | 1311 | 1326 | 1345 | 1404 | 1423 | 1444 | 1500 | 1534 | 1548 | 1604 | 1622 | 1639 | 1700 | 1718 | 1737 | 1755 | 1814 | 1844 | 1901 | 1919 | 1940 | 1956 | 2026 | 2045 | 2101 | 2137 | 2153 | 2208 | 2235 | 2311 | 2344 | 0020 |
陸前落合 | 発 | 0629 | 0707 | 0721 | 0737 | 0753 | 0814 | 0829 | 0843 | 0859 | 0920 | 0936 | 0952 | 1024 | 1039 | 1114 | 1128 | 1159 | 1222 | 1237 | 1300 | 1314 | 1332 | 1353 | 1408 | 1426 | 1448 | 1504 | 1537 | 1551 | 1612 | 1627 | 1642 | 1704 | 1723 | 1740 | 1759 | 1818 | 1848 | 1908 | 1923 | 1944 | 2000 | 2030 | 2050 | 2104 | 2141 | 2157 | 2211 | 2238 | 2314 | 2348 | 0024 |
愛子 | 発 | 0632 | 0710 | 0725 | 0740 | 0757 | 0817 | 0832 | 0846 | 0902 | 0923 | 0939 | 0955 | 1027 | 1042 | 1118 | 1131 | 1202 | 1226 | 1240 | 1303 | 1317 | 1335 | 1357 | 1411 | 1429 | 1452 | 1507 | 1540 | 1555 | 1615 | 1631 | 1645 | 1707 | 1726 | 1743 | 1802 | 1821 | 1851 | 1911 | 1926 | 1947 | 2004 | 2033 | 2053 | 2108 | 2144 | 2200 | 2214 | 2242 | 2317 | 2351 | 0027 |
陸前白沢 | 発 | 0637 | = | = | 0745 | 0806 | = | = | 0851 | = | = | レ | = | = | 1047 | = | レ | = | 1231 | = | = | レ | = | = | 1417 | = | = | 1512 | = | = | 1620 | = | = | 1713 | = | = | 1807 | = | 1859 | = | 1931 | = | = | 2041 | = | = | 2149 | = | = | 2247 | = | = | = |
熊ケ根 | 発 | 0641 | 0749 | 0810 | 0855 | レ | 1051 | レ | 1236 | レ | 1421 | 1516 | 1624 | 1717 | 1811 | 1903 | 1934 | 2044 | 2152 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作並 | 発 | 0647 | 0755 | 0816 | 0902 | 0951 | 1057 | 1146 | 1243 | 1334 | 1431 | 1522 | 1630 | 1723 | 1817 | 1909 | 1941 | 2051 | 2158 | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奥新川 | 発 | レ | 0801 | = | 0908 | レ | 1103 | レ | 1249 | レ | 1437 | 1528 | 1636 | 1729 | 1823 | 1915 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面白山高原 | 発 | レ | 0811 | 0918 | レ | 1113 | レ | 1259 | レ | 1448 | 1543 | 1646 | 1743 | 1836 | 1929 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山寺 | 発 | 0711 | 0820 | 0926 | 1013 | 1122 | 1208 | 1309 | 1356 | 1456 | 1551 | 1655 | 1751 | 1845 | 1937 | 2008 | 2115 | 2224 | 2319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高瀬 | 発 | 0716 | 0824 | 0931 | レ | 1126 | レ | 1315 | レ | 1501 | 1556 | 1659 | 1756 | 1849 | 1942 | 2013 | 2120 | 2229 | 2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
楯山 | 発 | 0722 | 0830 | 0934 | レ | 1129 | レ | 1318 | レ | 1504 | 1559 | 1702 | 1759 | 1852 | 1945 | 2016 | 2123 | 2232 | 2327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 0726 | 0834 | 0938 | 1028 | 1135 | 1218 | 1323 | 1405 | 1508 | 1604 | 1706 | 1803 | 1856 | 1949 | 2021 | 2127 | 2236 | 2331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 0730 | 0838 | 0941 | 1031 | 1138 | 1223 | 1327 | 1408 | 1512 | 1613 | 1710 | 1807 | 1902 | 1952 | 2024 | 2130 | 2239 | 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0734 | 0841 | 0945 | 1035 | 1142 | 1226 | 1331 | 1412 | 1516 | 1617 | 1714 | 1810 | 1905 | 1956 | 2028 | 2134 | 2243 | 2339 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)