列車番号 | 5620D | 5530D | 2622D | 5624D | 1626D | 1628D | 2926D | 1630D | 1632D | 2930D | 1634D | 1636D | 1638D | 1640D | 1642D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 女川~石巻間5月26~30日は運休 | 柳津~前谷地間5月19~23日は運休 | 女川~石巻間5月26~30日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 柳津 0939 | 柳津 1330 | ||||||||||||||
女川 | 発 | 0600 | 0731 | 0835 | ・ | 1007 | 1109 | ・ | 1321 | 1455 | 1633 | |||||
浦宿 | 発 | 0604 | 0734 | 0838 | ・ | 1010 | 1113 | ・ | 1324 | 1458 | 1636 | |||||
沢田 | 発 | 0610 | 0741 | 0845 | ・ | 1017 | 1119 | ・ | 1331 | 1505 | 1643 | |||||
万石浦 | 発 | 0613 | 0743 | 0847 | ・ | 1019 | 1121 | ・ | 1333 | 1507 | 1645 | |||||
渡波 | 発 | 0615 | 0746 | 0850 | ・ | 1022 | 1124 | ・ | 1336 | 1510 | 1648 | |||||
陸前稲井 | 発 | 0622 | 0752 | 0856 | ・ | 1028 | 1130 | ・ | 1342 | 1516 | 1655 | |||||
石巻 | 着 | 0626 | 0757 | 0900 | ・ | 1033 | 1135 | ・ | 1347 | 1520 | 1659 | |||||
石巻 | 発 | 0637 | 0651 | 0824 | 0912 | ・ | 1035 | 1153 | ・ | 1354 | 1432 | 1536 | 1628 | 1717 | ||
曽波神 | 発 | ・ | 0656 | 0829 | 0917 | ・ | 1041 | 1158 | ・ | 1359 | 1437 | 1542 | 1633 | 1722 | ||
鹿又 | 発 | ・ | 0701 | 0834 | 0921 | ・ | 1045 | 1204 | ・ | 1403 | 1445 | 1545 | 1637 | 1725 | ||
佳景山 | 発 | ・ | 0706 | 0839 | 0926 | ・ | 1049 | 1209 | ・ | 1408 | 1450 | 1550 | 1641 | 1730 | ||
前谷地 | 着 | ・ | 0711 | 0843 | 0930 | 0959 | 1055 | 1214 | 1350 | 1412 | 1455 | 1555 | 1646 | 1735 | ||
前谷地 | 発 | 0554 | ・ | 0715 | 0822 | 0844 | 0931 | 1000 | 1056 | 1214 | 1352 | 1413 | 1458 | 1556 | 1651 | 1736 |
涌谷 | 発 | 0604 | ・ | 0722 | 0829 | 0853 | 0938 | 1007 | 1103 | 1221 | 1359 | 1422 | 1507 | 1603 | 1700 | 1745 |
上涌谷 | 発 | 0607 | ・ | 0726 | 0832 | 0857 | 0941 | 1010 | 1106 | 1225 | 1402 | 1426 | 1511 | 1606 | 1703 | 1749 |
小牛田 | 着 | 0612 | ・ | 0731 | 0836 | 0901 | 0946 | 1015 | 1111 | 1230 | 1406 | 1430 | 1515 | 1610 | 1707 | 1753 |
終着 | 仙台 0735 | 古川 0751 |
列車番号 | 1644D | 2936D | 1646D | 2938D | 640D | 1648D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||
始発 | 柳津 1904 | 柳津 2059 | ||||||||||||||
女川 | 発 | 1752 | ・ | 1914 | ・ | 2025 | ||||||||||
浦宿 | 発 | 1756 | ・ | 1917 | ・ | 2029 | ||||||||||
沢田 | 発 | 1802 | ・ | 1924 | ・ | 2035 | ||||||||||
万石浦 | 発 | 1805 | ・ | 1927 | ・ | 2038 | ||||||||||
渡波 | 発 | 1807 | ・ | 1929 | ・ | 2040 | ||||||||||
陸前稲井 | 発 | 1813 | ・ | 1935 | ・ | 2046 | ||||||||||
石巻 | 着 | 1818 | ・ | 1940 | ・ | 2052 | ||||||||||
石巻 | 発 | 1831 | ・ | 1950 | ・ | 2151 | ||||||||||
曽波神 | 発 | 1836 | ・ | 1956 | ・ | 2156 | ||||||||||
鹿又 | 発 | 1840 | ・ | 2000 | ・ | 2200 | ||||||||||
佳景山 | 発 | 1845 | ・ | 2005 | ・ | 2205 | ||||||||||
前谷地 | 着 | 1850 | 1924 | 2010 | 2120 | 2209 | ||||||||||
前谷地 | 発 | 1851 | 1925 | 2011 | 2124 | 2209 | ||||||||||
涌谷 | 発 | 1902 | 1932 | 2020 | 2131 | 2216 | ||||||||||
上涌谷 | 発 | 1905 | 1935 | 2024 | 2134 | 2220 | ||||||||||
小牛田 | 着 | 1910 | 1940 | 2028 | 2139 | 2224 | ||||||||||
終着 |