土曜・休日
気仙沼線・気仙沼線BRT 下り (小牛田-柳津-気仙沼)
列車番号 | 1901K | 1903K | 1907K | 1911K | 1913K | 921D | 1915K | 1917K | 5919K | 923D | 1921K | 5923K | 1925K | 925D | 1927K | 1929K | 1931K | 5933K | 2927D | 1935K | 1937K | 1939K | 929D | 1941K | 7943K | 1945K | 1947K | 1949K | 1951K | 1953K | 1955K | 2931D | 1957K | 933D | 1961K | 935D | 1965K | 1967K | 2937D | 1969K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
小牛田 | 発 | 1040 | 1540 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前谷地 | 発 | 0616 | 0733 | 0903 | 0950 | 1059 | 1220 | 1300 | 1427 | 1513 | 1556 | 1657 | 1800 | 1915 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||
和渕 | 発 | 0620 | 0737 | 0907 | || | 1103 | || | 1304 | || | || | 1600 | 1701 | 1804 | || | 2031 | ||||||||||||||||||||||||||
のの岳 | 発 | 0624 | 0741 | 0911 | || | 1107 | || | 1308 | || | || | 1604 | 1705 | 1808 | || | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||
陸前豊里 | 発 | 0629 | 0747 | 0917 | || | 1112 | || | 1313 | || | || | 1609 | 1710 | 1813 | || | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||
御岳堂 | 発 | 0633 | 0751 | 0921 | || | 1116 | || | 1317 | || | || | 1613 | 1714 | 1817 | || | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||
柳津 | 着 | 0638 | 0756 | 0926 | 1022 | 1121 | 1252 | 1322 | 1459 | 1545 | 1618 | 1719 | 1822 | 1947 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||
柳津 | 発 | 0619 | 0709 | 0801 | 0934 | 1022 | 1135 | 1252 | 1335 | 1459 | 1545 | 1644 | 1728 | 1834 | 1947 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||
陸前横山 | 発 | 0626 | 0716 | 0808 | 0941 | 1029 | 1142 | 1259 | 1342 | 1506 | 1552 | 1651 | 1735 | 1841 | 1954 | 2102 | |||||||||||||||||||||||||
陸前戸倉 | 発 | 0636 | 0726 | 0818 | 0951 | 1039 | 1152 | 1309 | 1352 | 1516 | 1602 | 1701 | 1745 | 1851 | 2004 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||
志津川 | 発 | 0612 | 0646 | 0716 | 0736 | 0828 | 0913 | 1001 | 1049 | 1202 | 1232 | 1319 | 1402 | 1512 | 1526 | 1612 | 1711 | 1755 | 1901 | 2014 | 2122 | ||||||||||||||||||||
南三陸町役場・病院前 | 発 | 0618 | 0652 | 0722 | 0742 | 0834 | 0919 | 1007 | 1055 | 1208 | 1238 | 1325 | 1408 | 1518 | 1532 | 1618 | 1717 | 1801 | 1907 | 2020 | 2128 | ||||||||||||||||||||
志津川中央団地 | 発 | 0623 | 0657 | 0727 | 0747 | 0839 | 0924 | 1012 | 1100 | 1213 | 1243 | 1330 | 1413 | 1523 | 1537 | 1623 | 1722 | 1806 | 1912 | 2025 | 2133 | ||||||||||||||||||||
清水浜 | 発 | 0630 | 0704 | 0734 | 0754 | 0846 | 0931 | 1019 | 1107 | 1220 | 1250 | 1337 | 1420 | 1530 | 1544 | 1630 | 1729 | 1813 | 1919 | 2032 | 2140 | ||||||||||||||||||||
歌津 | 発 | 0637 | 0711 | 0741 | 0801 | 0853 | 0938 | 1026 | 1114 | 1227 | 1257 | 1344 | 1427 | 1537 | 1551 | 1637 | 1736 | 1820 | 1926 | 2039 | 2147 | ||||||||||||||||||||
陸前港 | 発 | 0641 | 0715 | 0745 | 0805 | 0857 | 0942 | 1030 | 1118 | 1231 | 1301 | 1348 | 1431 | 1541 | 1555 | 1641 | 1740 | 1824 | 1930 | 2043 | 2151 | ||||||||||||||||||||
蔵内 | 発 | 0644 | 0718 | 0748 | 0808 | 0900 | 0945 | 1033 | 1121 | 1234 | 1304 | 1351 | 1434 | 1544 | 1558 | 1644 | 1743 | 1827 | 1933 | 2046 | 2154 | ||||||||||||||||||||
陸前小泉 | 発 | 0647 | 0721 | 0751 | 0811 | 0903 | 0948 | 1036 | 1124 | 1237 | 1307 | 1354 | 1437 | 1547 | 1601 | 1647 | 1746 | 1830 | 1936 | 2049 | 2157 | ||||||||||||||||||||
本吉 | 着 | 0651 | 0725 | 0755 | 0815 | 0907 | 0952 | 1040 | 1128 | 1241 | 1311 | 1358 | 1441 | 1551 | 1605 | 1651 | 1750 | 1834 | 1940 | 2053 | 2201 | ||||||||||||||||||||
本吉 | 発 | 0535 | 0635 | 0654 | 0728 | 0734 | 0758 | 0818 | 0835 | 0910 | 0920 | 0955 | 1043 | 1114 | 1131 | 1210 | 1244 | 1314 | 1401 | 1444 | 1459 | 1513 | 1554 | 1608 | 1619 | 1654 | 1720 | 1753 | 1837 | 1943 | 2053 | ||||||||||
小金沢 | 発 | 0541 | 0641 | 0700 | 0734 | 0740 | 0804 | 0824 | 0841 | 0916 | 0926 | 1001 | 1049 | 1120 | 1137 | 1216 | 1250 | 1320 | 1407 | 1450 | 1505 | 1519 | 1600 | 1614 | 1625 | 1700 | 1726 | 1759 | 1843 | 1949 | 2059 | ||||||||||
大谷海岸 | 発 | 0546 | 0646 | 0705 | 0739 | 0745 | 0809 | 0829 | 0846 | 0921 | 0931 | 1006 | 1054 | 1125 | 1142 | 1221 | 1255 | 1325 | 1412 | 1455 | 1510 | 1524 | 1605 | 1619 | 1630 | 1705 | 1731 | 1804 | 1848 | 1954 | 2104 | ||||||||||
大谷まち | 発 | 0549 | 0649 | 0708 | 0742 | 0748 | 0812 | 0832 | 0849 | 0924 | 0934 | 1009 | 1057 | 1128 | 1145 | 1224 | 1258 | 1328 | 1415 | 1458 | 1513 | 1527 | 1608 | 1622 | 1633 | 1708 | 1734 | 1807 | 1851 | 1957 | 2107 | ||||||||||
陸前階上 | 発 | 0553 | 0653 | 0712 | 0746 | 0752 | 0816 | 0836 | 0853 | 0928 | 0938 | 1013 | 1101 | 1132 | 1149 | 1228 | 1302 | 1332 | 1419 | 1502 | 1517 | 1531 | 1612 | 1626 | 1637 | 1712 | 1738 | 1811 | 1855 | 2001 | 2111 | ||||||||||
最知 | 発 | 0556 | 0656 | 0715 | 0749 | 0755 | 0819 | 0839 | 0856 | 0931 | 0941 | 1016 | 1104 | 1135 | 1152 | 1231 | 1305 | 1335 | 1422 | 1505 | 1520 | 1534 | 1615 | 1629 | 1640 | 1715 | 1741 | 1814 | 1858 | 2004 | 2114 | ||||||||||
岩月 | 発 | 0558 | 0658 | 0717 | 0751 | 0757 | 0821 | 0841 | 0858 | 0933 | 0943 | 1018 | 1106 | 1137 | 1154 | 1233 | 1307 | 1337 | 1424 | 1507 | 1522 | 1536 | 1617 | 1631 | 1642 | 1717 | 1743 | 1816 | 1900 | 2006 | 2116 | ||||||||||
松岩 | 発 | 0600 | 0700 | 0719 | 0753 | 0759 | 0823 | 0843 | 0900 | 0935 | 0945 | 1020 | 1108 | 1139 | 1156 | 1235 | 1309 | 1339 | 1426 | 1509 | 1524 | 1538 | 1619 | 1633 | 1644 | 1719 | 1745 | 1818 | 1902 | 2008 | 2118 | ||||||||||
赤岩港 | 発 | 0602 | 0702 | 0721 | 0755 | 0801 | 0825 | 0845 | || | 0937 | || | 1022 | 1110 | 1141 | 1158 | || | 1311 | 1341 | 1428 | 1511 | 1526 | 1540 | 1621 | 1635 | 1646 | 1721 | 1747 | 1820 | 1904 | 2010 | 2120 | ||||||||||
気仙沼市立病院 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | 0910 | || | 0955 | || | || | || | || | 1245 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||
南気仙沼 | 発 | 0605 | 0705 | 0724 | 0758 | 0804 | 0828 | 0848 | 0921 | 0940 | 1006 | 1025 | 1113 | 1144 | 1201 | 1256 | 1314 | 1344 | 1431 | 1514 | 1529 | 1543 | 1624 | 1638 | 1649 | 1724 | 1750 | 1823 | 1907 | 2013 | 2123 | ||||||||||
不動の沢 | 発 | 0607 | 0707 | 0726 | 0800 | 0806 | 0830 | 0850 | 0923 | 0942 | 1008 | 1027 | 1115 | 1146 | 1203 | 1258 | 1316 | 1346 | 1433 | 1516 | 1531 | 1545 | 1626 | 1640 | 1651 | 1726 | 1752 | 1825 | 1909 | 2015 | 2125 | ||||||||||
東新城 | 発 | 0610 | 0710 | 0729 | 0803 | 0809 | 0833 | 0853 | 0926 | 0945 | 1011 | 1030 | 1118 | 1149 | 1206 | 1301 | 1319 | 1349 | 1436 | 1519 | 1534 | 1548 | 1629 | 1643 | 1654 | 1729 | 1755 | 1828 | 1912 | 2018 | 2128 | ||||||||||
気仙沼 | 着 | 0614 | 0714 | 0733 | 0807 | 0813 | 0837 | 0857 | 0930 | 0949 | 1015 | 1034 | 1122 | 1153 | 1210 | 1305 | 1323 | 1353 | 1440 | 1523 | 1538 | 1552 | 1633 | 1647 | 1658 | 1733 | 1759 | 1832 | 1916 | 2022 | 2132 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)