気仙沼線・気仙沼線BRT 上り (気仙沼-柳津-小牛田)
列車番号 | 1902K | 922D | 3904K | 1906K | 924D | 1908K | 1910K | 1912K | 1914K | 1916K | 1918K | 2926D | 1922K | 1924K | 928D | 1926K | 1928K | 1930K | 2930D | 5932K | 1934K | 5936K | 1938K | 1942K | 932D | 1944K | 1946K | 5948K | 934D | 1952K | 1954K | 1956K | 2936D | 1958K | 1960K | 1962K | 1964K | 2938D | 1966K | 1968K | 1970K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月19~23日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 柳津~前谷地間5月19~23日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 鹿折唐桑 0739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 発 | 0600 | 0630 | 0645 | 0700 | 0715 | 0730 | 0745 | 0830 | 0915 | 1015 | 1105 | 1125 | 1135 | 1205 | 1240 | 1305 | 1415 | 1440 | 1515 | 1525 | 1615 | 1645 | 1700 | 1730 | 1805 | 1825 | 1900 | 1930 | 2015 | 2115 | |||||||||||
東新城 | 発 | 0603 | 0633 | 0648 | 0703 | 0718 | 0733 | 0748 | 0833 | 0918 | 1018 | 1108 | 1128 | 1138 | 1208 | 1243 | 1308 | 1418 | 1443 | 1518 | 1528 | 1618 | 1648 | 1703 | 1733 | 1808 | 1828 | 1903 | 1933 | 2018 | 2118 | |||||||||||
不動の沢 | 発 | 0606 | 0636 | 0651 | 0706 | 0721 | 0736 | 0751 | 0836 | 0921 | 1021 | 1111 | 1131 | 1141 | 1211 | 1246 | 1311 | 1421 | 1446 | 1521 | 1531 | 1621 | 1651 | 1706 | 1736 | 1811 | 1831 | 1906 | 1936 | 2021 | 2121 | |||||||||||
南気仙沼 | 発 | 0609 | 0639 | 0654 | 0709 | 0724 | 0739 | 0754 | 0839 | 0924 | 1024 | 1114 | 1134 | 1144 | 1214 | 1249 | 1314 | 1424 | 1449 | 1524 | 1534 | 1624 | 1654 | 1709 | 1739 | 1814 | 1834 | 1909 | 1939 | 2024 | 2124 | |||||||||||
気仙沼市立病院 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1154 | || | 1259 | || | || | || | || | 1544 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||||
赤岩港 | 発 | 0611 | 0641 | 0656 | 0711 | 0726 | 0741 | 0756 | 0841 | 0926 | 1026 | 1116 | 1136 | || | 1216 | || | 1316 | 1426 | 1451 | 1526 | || | 1626 | 1656 | 1711 | 1741 | 1816 | 1836 | 1911 | 1941 | 2026 | 2126 | |||||||||||
松岩 | 発 | 0614 | 0644 | 0659 | 0714 | 0729 | 0744 | 0759 | 0844 | 0929 | 1029 | 1119 | 1139 | 1204 | 1219 | 1309 | 1319 | 1429 | 1454 | 1529 | 1554 | 1629 | 1659 | 1714 | 1744 | 1819 | 1839 | 1914 | 1944 | 2029 | 2129 | |||||||||||
岩月 | 発 | 0616 | 0646 | 0701 | 0716 | 0731 | 0746 | 0801 | 0846 | 0931 | 1031 | 1121 | 1141 | 1206 | 1221 | 1311 | 1321 | 1431 | 1456 | 1531 | 1556 | 1631 | 1701 | 1716 | 1746 | 1821 | 1841 | 1916 | 1946 | 2031 | 2131 | |||||||||||
最知 | 発 | 0618 | 0648 | 0703 | 0718 | 0733 | 0748 | 0803 | 0848 | 0933 | 1033 | 1123 | 1143 | 1208 | 1223 | 1313 | 1323 | 1433 | 1458 | 1533 | 1558 | 1633 | 1703 | 1718 | 1748 | 1823 | 1843 | 1918 | 1948 | 2033 | 2133 | |||||||||||
陸前階上 | 発 | 0621 | 0651 | 0706 | 0721 | 0736 | 0751 | 0806 | 0851 | 0936 | 1036 | 1126 | 1146 | 1211 | 1226 | 1316 | 1326 | 1436 | 1501 | 1536 | 1601 | 1636 | 1706 | 1721 | 1751 | 1826 | 1846 | 1921 | 1951 | 2036 | 2136 | |||||||||||
大谷まち | 発 | 0625 | 0655 | 0710 | 0725 | 0740 | 0755 | 0810 | 0855 | 0940 | 1040 | 1130 | 1150 | 1215 | 1230 | 1320 | 1330 | 1440 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1710 | 1725 | 1755 | 1830 | 1850 | 1925 | 1955 | 2040 | 2140 | |||||||||||
大谷海岸 | 発 | 0628 | 0658 | 0713 | 0728 | 0743 | 0758 | 0813 | 0858 | 0943 | 1043 | 1133 | 1153 | 1218 | 1233 | 1323 | 1333 | 1443 | 1508 | 1543 | 1608 | 1643 | 1713 | 1728 | 1758 | 1833 | 1853 | 1928 | 1958 | 2043 | 2143 | |||||||||||
小金沢 | 発 | 0633 | 0703 | 0718 | 0733 | 0748 | 0803 | 0818 | 0903 | 0948 | 1048 | 1138 | 1158 | 1223 | 1238 | 1328 | 1338 | 1448 | 1513 | 1548 | 1613 | 1648 | 1718 | 1733 | 1803 | 1838 | 1858 | 1933 | 2003 | 2048 | 2148 | |||||||||||
本吉 | 着 | 0639 | 0709 | 0724 | 0739 | 0754 | 0809 | 0824 | 0909 | 0954 | 1054 | 1144 | 1204 | 1229 | 1244 | 1334 | 1344 | 1454 | 1519 | 1554 | 1619 | 1654 | 1724 | 1739 | 1809 | 1844 | 1904 | 1939 | 2009 | 2054 | 2154 | |||||||||||
本吉 | 発 | 0528 | 0642 | 0712 | 0727 | 0812 | 0957 | 1147 | 1247 | 1347 | 1457 | 1522 | 1557 | 1657 | 1742 | 1847 | 1942 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
陸前小泉 | 発 | 0532 | 0632 | 0646 | 0716 | 0731 | 0816 | 1001 | 1151 | 1251 | 1351 | 1501 | 1526 | 1601 | 1701 | 1746 | 1851 | 1946 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
蔵内 | 発 | 0535 | 0635 | 0649 | 0719 | 0734 | 0819 | 1004 | 1154 | 1254 | 1354 | 1504 | 1529 | 1604 | 1704 | 1749 | 1854 | 1949 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
陸前港 | 発 | 0538 | 0638 | 0652 | 0722 | 0737 | 0822 | 1007 | 1157 | 1257 | 1357 | 1507 | 1532 | 1607 | 1707 | 1752 | 1857 | 1952 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
歌津 | 発 | 0542 | 0642 | 0656 | 0726 | 0741 | 0826 | 1011 | 1201 | 1301 | 1401 | 1511 | 1536 | 1611 | 1711 | 1756 | 1901 | 1956 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
清水浜 | 発 | 0549 | 0649 | 0703 | 0733 | 0748 | 0833 | 1018 | 1208 | 1308 | 1408 | 1518 | 1543 | 1618 | 1718 | 1803 | 1908 | 2003 | 2033 | |||||||||||||||||||||||
志津川中央団地 | 発 | 0556 | || | 0710 | 0740 | 0755 | 0840 | 1025 | 1215 | 1315 | 1415 | 1525 | 1550 | 1625 | 1725 | 1810 | 1915 | 2010 | 2040 | |||||||||||||||||||||||
南三陸町役場・病院前 | 発 | 0601 | || | 0715 | 0745 | 0800 | 0845 | 1030 | 1220 | 1320 | 1420 | 1530 | 1555 | 1630 | 1730 | 1815 | 1920 | 2015 | 2045 | |||||||||||||||||||||||
志津川 | 発 | 0607 | 0700 | 0721 | 0751 | 0806 | 0851 | 1036 | 1226 | 1326 | 1426 | 1536 | 1601 | 1636 | 1736 | 1821 | 1926 | 2021 | 2051 | |||||||||||||||||||||||
陸前戸倉 | 発 | 0617 | = | 0731 | = | 0816 | 0901 | 1046 | 1236 | 1336 | 1436 | 1546 | 1611 | 1646 | 1746 | 1831 | 1936 | 2031 | = | |||||||||||||||||||||||
陸前横山 | 発 | 0627 | 0741 | 0826 | 0911 | 1056 | 1246 | 1346 | 1446 | 1556 | 1621 | 1656 | 1756 | 1841 | 1946 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||
柳津 | 着 | 0634 | 0748 | 0833 | 0918 | 1103 | 1253 | 1353 | 1453 | 1603 | 1628 | 1703 | 1803 | 1848 | 1953 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||
柳津 | 発 | 0646 | 0806 | 0833 | 0939 | 1130 | 1330 | 1353 | 1453 | 1626 | 1628 | 1728 | 1803 | 1904 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||
御岳堂 | 発 | 0650 | 0810 | || | 0943 | 1134 | 1334 | || | || | 1630 | || | 1732 | || | 1908 | 2103 | |||||||||||||||||||||||||||
陸前豊里 | 発 | 0657 | 0814 | || | 0947 | 1138 | 1338 | || | || | 1634 | || | 1736 | || | 1912 | 2107 | |||||||||||||||||||||||||||
のの岳 | 発 | 0701 | 0819 | || | 0952 | 1143 | 1343 | || | || | 1639 | || | 1741 | || | 1917 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||||
和渕 | 発 | 0705 | 0823 | || | 0955 | 1147 | 1347 | || | || | 1642 | || | 1744 | || | 1920 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||
前谷地 | 着 | 0709 | 0828 | 0905 | 0959 | 1151 | 1350 | 1425 | 1525 | 1646 | 1700 | 1749 | 1835 | 1924 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||
小牛田 | 着 | 1015 | 1406 | 1940 | 2139 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)