列車番号 | 5720D | 1720D | 5722D | 1722D | 1724D | 5724D | 5726D | 1726D | 1728D | 4730D | 1732D | 4734D | 5728D | 1736D | 9728D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 快速湯けむり号 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6・24・25日・6月7・8・21・22日運転 | |
新庄 | 発 | |||||||||||||||
南新庄 | 発 | |||||||||||||||
長沢 | 発 | |||||||||||||||
東長沢 | 発 | |||||||||||||||
瀬見温泉 | 発 | |||||||||||||||
鵜杉 | 発 | |||||||||||||||
大堀 | 発 | |||||||||||||||
最上 | 発 | |||||||||||||||
立小路 | 発 | |||||||||||||||
赤倉温泉 | 発 | |||||||||||||||
堺田 | 発 | |||||||||||||||
中山平温泉 | 発 | |||||||||||||||
鳴子温泉 | 着 | |||||||||||||||
鳴子温泉 | 発 | 0543 | 0620 | 0722 | 0831 | 1008 | 1110 | 1210 | 1410 | 1540 | 1603 | |||||
鳴子御殿湯 | 発 | 0546 | 0624 | 0726 | 0835 | 1012 | 1114 | 1214 | 1413 | 1544 | 1606 | |||||
川渡温泉 | 発 | 0551 | 0631 | 0730 | 0839 | 1016 | 1118 | 1218 | 1418 | 1551 | 1611 | |||||
池月 | 発 | 0558 | 0638 | 0737 | 0846 | 1023 | 1125 | 1225 | 1425 | 1558 | レ | |||||
上野目 | 発 | 0602 | 0642 | 0741 | 0850 | 1028 | 1130 | 1230 | 1429 | 1602 | レ | |||||
有備館 | 発 | 0606 | 0645 | 0745 | 0854 | 1031 | 1133 | 1233 | 1433 | 1605 | 1625 | |||||
岩出山 | 発 | 0611 | 0656 | 0748 | 0856 | 1034 | 1136 | 1236 | 1438 | 1608 | 1630 | |||||
西大崎 | 発 | 0614 | 0700 | 0751 | 0900 | 1038 | 1140 | 1240 | 1442 | 1611 | レ | |||||
東大崎 | 発 | 0618 | 0703 | 0755 | 0903 | 1042 | 1143 | 1243 | 1446 | 1615 | レ | |||||
西古川 | 発 | 0622 | 0710 | 0759 | 0907 | 1046 | 1147 | 1247 | 1450 | 1619 | レ | |||||
塚目 | 発 | 0626 | 0715 | 0803 | 0912 | 1050 | 1152 | 1252 | 1454 | 1623 | レ | |||||
古川 | 着 | 0629 | 0719 | 0806 | 0915 | 1054 | 1155 | 1255 | 1458 | 1626 | 1644 | |||||
古川 | 発 | 0613 | 0634 | 0659 | 0737 | 0807 | 0823 | 0836 | 0920 | 1055 | 1157 | 1304 | 1515 | 1545 | 1627 | 1644 |
陸前谷地 | 発 | 0617 | 0638 | 0702 | 0741 | 0811 | 0827 | 0839 | 0923 | 1059 | 1200 | 1307 | 1519 | 1549 | 1630 | レ |
北浦 | 発 | 0623 | 0644 | 0708 | 0744 | 0814 | 0830 | 0842 | 0927 | 1102 | 1204 | 1310 | 1525 | 1555 | 1633 | レ |
小牛田 | 着 | 0628 | 0649 | 0714 | 0749 | 0819 | 0835 | 0848 | 0932 | 1107 | 1209 | 1316 | 1531 | 1600 | 1639 | 1659 |
終着 | 仙台 1740 |
列車番号 | 5730D | 1738D | 5732D | 1740D | 5734D | 1742D | 1744D | 1746D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||
新庄 | 発 | |||||||||||||||
南新庄 | 発 | |||||||||||||||
長沢 | 発 | |||||||||||||||
東長沢 | 発 | |||||||||||||||
瀬見温泉 | 発 | |||||||||||||||
鵜杉 | 発 | |||||||||||||||
大堀 | 発 | |||||||||||||||
最上 | 発 | |||||||||||||||
立小路 | 発 | |||||||||||||||
赤倉温泉 | 発 | |||||||||||||||
堺田 | 発 | |||||||||||||||
中山平温泉 | 発 | |||||||||||||||
鳴子温泉 | 着 | |||||||||||||||
鳴子温泉 | 発 | 1715 | 1825 | 1940 | 2040 | 2141 | ||||||||||
鳴子御殿湯 | 発 | 1718 | 1829 | 1944 | 2044 | 2145 | ||||||||||
川渡温泉 | 発 | 1723 | 1834 | 1949 | 2049 | 2150 | ||||||||||
池月 | 発 | 1730 | 1841 | 1956 | 2056 | 2157 | ||||||||||
上野目 | 発 | 1734 | 1845 | 2000 | 2100 | 2201 | ||||||||||
有備館 | 発 | 1738 | 1849 | 2004 | 2104 | 2205 | ||||||||||
岩出山 | 発 | 1742 | 1853 | 2009 | 2108 | 2207 | ||||||||||
西大崎 | 発 | 1746 | 1857 | 2013 | 2112 | 2211 | ||||||||||
東大崎 | 発 | 1749 | 1900 | 2016 | 2116 | 2215 | ||||||||||
西古川 | 発 | 1753 | 1904 | 2020 | 2119 | 2218 | ||||||||||
塚目 | 発 | 1757 | 1909 | 2024 | 2124 | 2223 | ||||||||||
古川 | 着 | 1801 | 1913 | 2028 | 2127 | 2226 | ||||||||||
古川 | 発 | 1707 | 1802 | 1836 | 1913 | 1952 | 2049 | 2139 | 2246 | |||||||
陸前谷地 | 発 | 1711 | 1806 | 1840 | 1918 | 1956 | 2052 | 2143 | 2249 | |||||||
北浦 | 発 | 1717 | 1810 | 1843 | 1921 | 1959 | 2056 | 2146 | 2255 | |||||||
小牛田 | 着 | 1722 | 1815 | 1849 | 1926 | 2005 | 2101 | 2151 | 2300 | |||||||
終着 |