大船渡線・大船渡線BRT 下り (一ノ関-気仙沼-盛)
列車番号 | 1301F | 1303F | 1305F | 3307F | 1309F | 321D | 1311F | 1313F | 1315F | 323D | 1317F | 3319F | 1321F | 3323F | 1325F | 3327F | 325D | 1329F | 1331F | 1333F | 8327D | 1335F | 329D | 1337F | 3339F | 3341F | 1343F | 331D | 1345F | 1347F | 1349F | 1351F | 333D | 1353F | 1355F | 1357F | 1359F | 335D | 3361F | 3363F | 3365F | 337D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ポケモントレイン気仙沼号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | |
設備 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26~29日・5月2~6・10・24・25・31日・6月1・21・22・28・29日運転 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
一ノ関 | 発 | 0541 | 0718 | 1018 | 1058 | 1246 | 1440 | 1634 | 1841 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
真滝 | 発 | 0548 | 0725 | 1025 | レ | 1253 | 1447 | 1641 | 1848 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陸中門崎 | 発 | 0557 | 0734 | 1034 | レ | 1302 | 1456 | 1650 | 1858 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岩ノ下 | 発 | 0603 | 0739 | 1039 | レ | 1307 | 1501 | 1655 | 1903 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陸中松川 | 発 | 0609 | 0746 | 1049 | 1145 | 1314 | 1511 | 1702 | 1909 | 2103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
猊鼻渓 | 発 | 0612 | 0749 | 1052 | 1204 | 1317 | 1514 | 1705 | 1913 | 2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柴宿 | 発 | 0617 | 0755 | 1057 | レ | 1322 | 1519 | 1710 | 1918 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摺沢 | 発 | 0623 | 0802 | 1103 | レ | 1328 | 1525 | 1716 | 1924 | 2117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
千厩 | 発 | 0654 | 0813 | 1114 | 1245 | 1338 | 1536 | 1727 | 1935 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小梨 | 発 | 0659 | 0818 | 1119 | レ | 1343 | 1541 | 1732 | 1940 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矢越 | 発 | 0705 | 0824 | 1125 | レ | 1349 | 1547 | 1738 | 1947 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折壁 | 発 | 0708 | 0827 | 1128 | レ | 1353 | 1550 | 1741 | 1950 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新月 | 発 | 0716 | 0835 | 1136 | レ | 1400 | 1558 | 1749 | 1957 | 2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 着 | 0724 | 0843 | 1144 | 1311 | 1408 | 1606 | 1757 | 2006 | 2158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 発 | 0611 | 0734 | 0901 | 1001 | 1101 | 1204 | 1324 | 1421 | 1511 | 1624 | 1704 | 1814 | 1904 | 2014 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||
内湾入口(八日町) | 発 | 0613 | 0736 | 0903 | 1003 | 1103 | 1206 | 1326 | 1423 | 1513 | 1626 | 1706 | 1816 | 1906 | 2016 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||
鹿折唐桑 | 発 | 0615 | 0738 | 0905 | 1005 | 1105 | 1208 | 1328 | 1425 | 1515 | 1628 | 1708 | 1818 | 1908 | 2018 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||||
八幡大橋(東陵高校) | 発 | 0619 | 0742 | 0909 | 1009 | 1109 | 1212 | 1332 | 1429 | 1519 | 1632 | 1712 | 1822 | 1912 | 2022 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||
上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||
唐桑大沢 | 発 | 0631 | 0754 | 0921 | 1021 | 1121 | 1224 | 1344 | 1441 | 1531 | 1644 | 1724 | 1834 | 1924 | 2034 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||
長部 | 発 | 0636 | 0759 | 0926 | 1026 | 1126 | 1229 | 1349 | 1446 | 1536 | 1649 | 1729 | 1839 | 1929 | 2039 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||
陸前矢作 | 発 | 0538 | 0558 | 0618 | || | 0708 | 0738 | || | 0828 | 0908 | || | 1008 | || | 1058 | || | 1218 | || | 1308 | || | 1428 | || | || | 1538 | 1608 | || | 1708 | || | 1758 | || | 1858 | || | || | || | ||||||||||
陸前今泉 | 発 | || | || | || | || | || | || | 0803 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1233 | || | 1353 | || | || | || | || | || | 1653 | || | 1733 | || | 1843 | || | 1933 | || | || | ||||||||||
奇跡の一本松 | 発 | || | || | || | 0641 | || | || | 0807 | || | || | 0931 | || | 1031 | || | 1131 | || | 1237 | || | 1357 | || | 1451 | 1541 | || | || | 1657 | || | 1737 | || | 1847 | || | 1937 | 2044 | 2121 | ||||||||||
竹駒 | 発 | 0543 | 0603 | 0623 | || | 0713 | 0743 | || | 0833 | 0913 | || | 1013 | || | 1103 | || | 1223 | || | 1313 | || | 1433 | || | || | 1543 | 1613 | || | 1713 | || | 1803 | || | 1903 | || | || | || | ||||||||||
栃ヶ沢公園 | 発 | 0548 | 0608 | 0628 | || | 0718 | 0748 | || | 0838 | 0918 | || | 1018 | || | 1108 | || | 1228 | || | 1318 | || | 1438 | || | || | 1548 | 1618 | || | 1718 | || | 1808 | || | 1908 | || | || | || | ||||||||||
陸前高田 | 発 | 0553 | 0613 | 0633 | 0647 | 0723 | 0753 | 0813 | 0843 | 0923 | 0937 | 1023 | 1037 | 1113 | 1137 | 1233 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1457 | 1547 | 1553 | 1623 | 1703 | 1723 | 1743 | 1813 | 1853 | 1913 | 1943 | 2050 | 2057 | 2127 | |||||||||
高田高校前 | 発 | 0556 | 0616 | 0636 | || | 0726 | 0756 | 0816 | 0846 | = | || | = | || | = | || | = | 1246 | 1326 | 1406 | = | || | = | 1556 | 1626 | 1706 | 1726 | 1746 | = | 1856 | 1916 | 1946 | = | || | || | |||||||||
高田病院 | 発 | 0559 | 0619 | 0639 | || | 0729 | 0759 | 0819 | 0849 | || | || | || | 1249 | 1329 | 1409 | || | 1559 | 1629 | 1709 | 1729 | 1749 | 1859 | 1919 | 1949 | || | || | |||||||||||||||||
脇ノ沢 | 発 | 0605 | 0625 | 0645 | 0655 | 0735 | 0805 | 0825 | 0855 | 0945 | 1045 | 1145 | 1255 | 1335 | 1415 | 1505 | 1605 | 1635 | 1715 | 1735 | 1755 | 1905 | 1925 | 1955 | 2105 | 2135 | |||||||||||||||||
西下 | 発 | 0607 | 0627 | 0647 | 0657 | 0737 | 0807 | 0827 | 0857 | 0947 | 1047 | 1147 | 1257 | 1337 | 1417 | 1507 | 1607 | 1637 | 1717 | 1737 | 1757 | 1907 | 1927 | 1957 | 2107 | 2137 | |||||||||||||||||
小友 | 発 | 0613 | 0633 | 0653 | 0703 | 0743 | 0813 | 0833 | 0903 | 0953 | 1053 | 1153 | 1303 | 1343 | 1423 | 1513 | 1613 | 1643 | 1723 | 1743 | 1803 | 1913 | 1933 | 2003 | 2113 | 2143 | |||||||||||||||||
碁石海岸口 | 発 | 0617 | 0637 | 0657 | 0707 | 0747 | 0817 | 0837 | 0907 | 0957 | 1057 | 1157 | 1307 | 1347 | 1427 | 1517 | 1617 | 1647 | 1727 | 1747 | 1807 | 1917 | 1937 | 2007 | 2117 | 2147 | |||||||||||||||||
細浦 | 発 | 0620 | 0640 | 0700 | 0710 | 0750 | 0820 | 0840 | 0910 | 1000 | 1100 | 1200 | 1310 | 1350 | 1430 | 1520 | 1620 | 1650 | 1730 | 1750 | 1810 | 1920 | 1940 | 2010 | 2120 | 2150 | |||||||||||||||||
大船渡丸森 | 発 | 0623 | 0643 | 0703 | 0713 | 0753 | 0823 | 0843 | 0913 | 1003 | 1103 | 1203 | 1313 | 1353 | 1433 | 1523 | 1623 | 1653 | 1733 | 1753 | 1813 | 1923 | 1943 | 2013 | 2123 | 2153 | |||||||||||||||||
下船渡 | 発 | 0626 | 0646 | 0706 | 0716 | 0756 | 0826 | 0846 | 0916 | 1006 | 1106 | 1206 | 1316 | 1356 | 1436 | 1526 | 1626 | 1656 | 1736 | 1756 | 1816 | 1926 | 1946 | 2016 | 2126 | 2156 | |||||||||||||||||
大船渡魚市場前 | 発 | 0629 | 0649 | 0709 | 0719 | 0759 | 0829 | 0849 | 0919 | 1009 | 1109 | 1209 | 1319 | 1359 | 1439 | 1529 | 1629 | 1659 | 1739 | 1759 | 1819 | 1929 | 1949 | 2019 | 2129 | 2159 | |||||||||||||||||
大船渡 | 発 | 0632 | 0652 | 0712 | 0722 | 0802 | 0832 | 0852 | 0922 | 1012 | 1112 | 1212 | 1322 | 1402 | 1442 | 1532 | 1632 | 1702 | 1742 | 1802 | 1822 | 1932 | 1952 | 2022 | 2132 | 2202 | |||||||||||||||||
地ノ森 | 発 | 0634 | 0654 | 0714 | 0724 | 0804 | 0834 | 0854 | 0924 | 1014 | 1114 | 1214 | 1324 | 1404 | 1444 | 1534 | 1634 | 1704 | 1744 | 1804 | 1824 | 1934 | 1954 | 2024 | 2134 | 2204 | |||||||||||||||||
田茂山 | 発 | 0635 | 0655 | 0715 | 0725 | 0805 | 0835 | 0855 | 0925 | 1015 | 1115 | 1215 | 1325 | 1405 | 1445 | 1535 | 1635 | 1705 | 1745 | 1805 | 1825 | 1935 | 1955 | 2025 | 2135 | 2205 | |||||||||||||||||
盛 | 着 | 0638 | 0658 | 0718 | 0728 | 0808 | 0838 | 0858 | 0928 | 1018 | 1118 | 1218 | 1328 | 1408 | 1448 | 1538 | 1638 | 1708 | 1748 | 1808 | 1828 | 1938 | 1958 | 2028 | 2138 | 2208 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)