列車番号 | 322D | 3302F | 324D | 326D | 3304F | 1306F | 328D | 1918K | 1308F | 1310F | 1312F | 1314F | 1316F | 330D | 3318F | 1320F | 1322F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | |
盛 | 発 | 0550 | 0620 | 0640 | 0700 | 0720 | 0740 | 0810 | 0910 | 0950 | ||||||||
田茂山 | 発 | 0551 | 0621 | 0641 | 0701 | 0721 | 0741 | 0811 | 0911 | 0951 | ||||||||
地ノ森 | 発 | 0553 | 0623 | 0643 | 0703 | 0723 | 0743 | 0813 | 0913 | 0953 | ||||||||
大船渡 | 発 | 0555 | 0625 | 0645 | 0705 | 0725 | 0745 | 0815 | 0915 | 0955 | ||||||||
大船渡魚市場前 | 発 | 0558 | 0628 | 0648 | 0708 | 0728 | 0748 | 0818 | 0918 | 0958 | ||||||||
下船渡 | 発 | 0601 | 0631 | 0651 | 0711 | 0731 | 0751 | 0821 | 0921 | 1001 | ||||||||
大船渡丸森 | 発 | 0603 | 0633 | 0653 | 0713 | 0733 | 0753 | 0823 | 0923 | 1003 | ||||||||
細浦 | 発 | 0606 | 0636 | 0656 | 0716 | 0736 | 0756 | 0826 | 0926 | 1006 | ||||||||
碁石海岸口 | 発 | 0609 | 0639 | 0659 | 0719 | 0739 | 0759 | 0829 | 0929 | 1009 | ||||||||
小友 | 発 | 0614 | 0644 | 0704 | 0724 | 0744 | 0804 | 0834 | 0934 | 1014 | ||||||||
西下 | 発 | 0618 | 0648 | 0708 | 0728 | 0748 | 0808 | 0838 | 0938 | 1018 | ||||||||
脇ノ沢 | 発 | 0620 | 0650 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0840 | 0940 | 1020 | ||||||||
高田病院 | 発 | || | 0656 | 0716 | 0736 | 0756 | 0816 | 0846 | || | 1026 | ||||||||
高田高校前 | 発 | || | 0659 | 0719 | 0739 | 0759 | 0819 | 0849 | || | 1029 | ||||||||
陸前高田 | 発 | 0509 | 0629 | 0703 | 0723 | 0743 | 0803 | 0823 | 0853 | 0949 | 1003 | 1033 | ||||||
栃ヶ沢公園 | 発 | || | || | 0708 | || | 0748 | 0808 | 0828 | || | || | 1008 | 1038 | ||||||
竹駒 | 発 | || | || | 0713 | || | 0753 | 0813 | 0833 | || | || | 1013 | 1043 | ||||||
奇跡の一本松 | 発 | 0515 | 0635 | || | 0729 | || | || | || | 0859 | 0955 | || | || | ||||||
陸前今泉 | 発 | || | || | || | 0733 | || | || | || | 0903 | || | || | || | ||||||
陸前矢作 | 発 | || | || | 0718 | || | 0758 | 0818 | 0838 | || | || | 1018 | 1048 | ||||||
長部 | 発 | 0520 | 0640 | = | 0737 | = | = | = | 0907 | 1000 | = | = | ||||||
唐桑大沢 | 発 | 0525 | 0645 | 0742 | 0912 | 1005 | ||||||||||||
上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
八幡大橋(東陵高校) | 発 | 0537 | 0657 | 0754 | 0924 | 1017 | ||||||||||||
鹿折唐桑 | 発 | 0540 | 0700 | 0739 | 0757 | 0927 | 1020 | |||||||||||
内湾入口(八日町) | 発 | 0542 | 0702 | 0741 | 0759 | 0929 | 1022 | |||||||||||
気仙沼 | 着 | 0547 | 0707 | 0743 | 0804 | 0934 | 1027 | |||||||||||
気仙沼 | 発 | 0553 | 0624 | 0739 | 0745 | 0954 | ||||||||||||
新月 | 発 | 0601 | 0631 | 0747 | ・ | 1002 | ||||||||||||
折壁 | 発 | 0609 | 0639 | 0755 | ・ | 1010 | ||||||||||||
矢越 | 発 | 0612 | 0643 | 0758 | ・ | 1013 | ||||||||||||
小梨 | 発 | 0618 | 0649 | 0804 | ・ | 1019 | ||||||||||||
千厩 | 発 | 0541 | 0633 | 0717 | 0812 | ・ | 1024 | |||||||||||
摺沢 | 発 | 0552 | 0644 | 0728 | 0823 | ・ | 1035 | |||||||||||
柴宿 | 発 | 0558 | 0651 | 0734 | 0829 | ・ | 1041 | |||||||||||
猊鼻渓 | 発 | 0602 | 0655 | 0739 | 0833 | ・ | 1045 | |||||||||||
陸中松川 | 発 | 0609 | 0659 | 0746 | 0837 | ・ | 1049 | |||||||||||
岩ノ下 | 発 | 0615 | 0705 | 0751 | 0843 | ・ | 1054 | |||||||||||
陸中門崎 | 発 | 0620 | 0712 | 0757 | 0848 | ・ | 1100 | |||||||||||
真滝 | 発 | 0630 | 0725 | 0806 | 0858 | ・ | 1109 | |||||||||||
一ノ関 | 着 | 0636 | 0732 | 0813 | 0905 | ・ | 1116 | |||||||||||
終着 | 本吉 0824 |
列車番号 | 1324F | 3326F | 1328F | 332D | 1330F | 1332F | 1334F | 3336F | 334D | 1338F | 8336D | 3340F | 1342F | 1344F | 1346F | 338D | 1348F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 ポケモントレイン気仙沼号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 5月13~16・27~29日・6月2~5日は運休 | 全日 | 4月26~29日・5月2~6・10・24・25・31日・6月1・21・22・28・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
盛 | 発 | 1040 | 1120 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1550 | 1620 | |||||||||
田茂山 | 発 | 1041 | 1121 | 1241 | 1331 | 1421 | 1511 | 1551 | 1621 | |||||||||
地ノ森 | 発 | 1043 | 1123 | 1243 | 1333 | 1423 | 1513 | 1553 | 1623 | |||||||||
大船渡 | 発 | 1045 | 1125 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1555 | 1625 | |||||||||
大船渡魚市場前 | 発 | 1048 | 1128 | 1248 | 1338 | 1428 | 1518 | 1558 | 1628 | |||||||||
下船渡 | 発 | 1051 | 1131 | 1251 | 1341 | 1431 | 1521 | 1601 | 1631 | |||||||||
大船渡丸森 | 発 | 1053 | 1133 | 1253 | 1343 | 1433 | 1523 | 1603 | 1633 | |||||||||
細浦 | 発 | 1056 | 1136 | 1256 | 1346 | 1436 | 1526 | 1606 | 1636 | |||||||||
碁石海岸口 | 発 | 1059 | 1139 | 1259 | 1349 | 1439 | 1529 | 1609 | 1639 | |||||||||
小友 | 発 | 1104 | 1144 | 1304 | 1354 | 1444 | 1534 | 1614 | 1644 | |||||||||
西下 | 発 | 1108 | 1148 | 1308 | 1358 | 1448 | 1538 | 1618 | 1648 | |||||||||
脇ノ沢 | 発 | 1110 | 1150 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1620 | 1650 | |||||||||
高田病院 | 発 | || | 1156 | || | 1406 | || | 1546 | 1626 | 1656 | |||||||||
高田高校前 | 発 | || | 1159 | || | 1409 | || | 1549 | 1629 | 1659 | |||||||||
陸前高田 | 発 | 1043 | 1119 | 1143 | 1203 | 1213 | 1253 | 1319 | 1413 | 1459 | 1503 | 1553 | 1633 | 1703 | ||||
栃ヶ沢公園 | 発 | || | || | 1148 | 1208 | || | 1258 | || | 1418 | || | 1508 | || | 1638 | || | ||||
竹駒 | 発 | || | || | 1153 | 1213 | || | 1303 | || | 1423 | || | 1513 | || | 1643 | || | ||||
奇跡の一本松 | 発 | 1049 | 1125 | || | || | 1219 | || | 1325 | || | 1505 | || | 1559 | || | 1709 | ||||
陸前今泉 | 発 | 1053 | || | || | || | 1223 | || | || | || | || | || | 1603 | || | 1713 | ||||
陸前矢作 | 発 | || | || | 1158 | 1218 | || | 1308 | || | 1428 | || | 1518 | || | 1648 | || | ||||
長部 | 発 | 1057 | 1130 | = | = | 1227 | = | 1330 | = | 1510 | = | 1607 | = | 1717 | ||||
唐桑大沢 | 発 | 1102 | 1135 | 1232 | 1335 | 1515 | 1612 | 1722 | ||||||||||
上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||
八幡大橋(東陵高校) | 発 | 1114 | 1147 | 1244 | 1347 | 1527 | 1624 | 1734 | ||||||||||
鹿折唐桑 | 発 | 1117 | 1150 | 1247 | 1350 | 1530 | 1627 | 1737 | ||||||||||
内湾入口(八日町) | 発 | 1119 | 1152 | 1249 | 1352 | 1532 | 1629 | 1739 | ||||||||||
気仙沼 | 着 | 1124 | 1157 | 1254 | 1357 | 1537 | 1634 | 1744 | ||||||||||
気仙沼 | 発 | 1215 | 1417 | 1450 | 1653 | |||||||||||||
新月 | 発 | 1223 | 1425 | レ | 1701 | |||||||||||||
折壁 | 発 | 1231 | 1433 | レ | 1709 | |||||||||||||
矢越 | 発 | 1234 | 1436 | レ | 1712 | |||||||||||||
小梨 | 発 | 1240 | 1442 | レ | 1718 | |||||||||||||
千厩 | 発 | 1245 | 1447 | 1536 | 1726 | |||||||||||||
摺沢 | 発 | 1256 | 1458 | レ | 1737 | |||||||||||||
柴宿 | 発 | 1302 | 1504 | レ | 1743 | |||||||||||||
猊鼻渓 | 発 | 1306 | 1508 | 1604 | 1747 | |||||||||||||
陸中松川 | 発 | 1314 | 1511 | 1619 | 1751 | |||||||||||||
岩ノ下 | 発 | 1319 | 1517 | レ | 1756 | |||||||||||||
陸中門崎 | 発 | 1325 | 1522 | レ | 1802 | |||||||||||||
真滝 | 発 | 1334 | 1532 | レ | 1811 | |||||||||||||
一ノ関 | 着 | 1341 | 1538 | 1649 | 1818 | |||||||||||||
終着 |
列車番号 | 1350F | 3352F | 1354F | 340D | 1356F | 1358F | 3360F | 1362F | 1364F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |||||||||
設備 | ||||||||||||||||||
運転日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||
盛 | 発 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2050 | |||||||||
田茂山 | 発 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 1951 | 2051 | |||||||||
地ノ森 | 発 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 1953 | 2053 | |||||||||
大船渡 | 発 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1955 | 2055 | |||||||||
大船渡魚市場前 | 発 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 1958 | 2058 | |||||||||
下船渡 | 発 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2101 | |||||||||
大船渡丸森 | 発 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2103 | |||||||||
細浦 | 発 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2106 | |||||||||
碁石海岸口 | 発 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | 2109 | |||||||||
小友 | 発 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2114 | |||||||||
西下 | 発 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 | 2118 | |||||||||
脇ノ沢 | 発 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 | 2120 | |||||||||
高田病院 | 発 | 1726 | || | 1826 | 1856 | 1926 | || | 2026 | 2126 | |||||||||
高田高校前 | 発 | 1729 | || | 1829 | 1859 | 1929 | || | 2029 | 2129 | |||||||||
陸前高田 | 発 | 1733 | 1759 | 1833 | 1903 | 1933 | 1959 | 2033 | 2133 | |||||||||
栃ヶ沢公園 | 発 | 1738 | || | 1838 | 1908 | 1938 | || | = | 2138 | |||||||||
竹駒 | 発 | 1743 | || | 1843 | 1913 | 1943 | || | 2143 | ||||||||||
奇跡の一本松 | 発 | || | 1805 | || | || | || | 2005 | || | ||||||||||
陸前今泉 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||
陸前矢作 | 発 | 1748 | || | 1848 | 1918 | 1948 | || | 2148 | ||||||||||
長部 | 発 | = | 1810 | = | = | = | 2010 | = | ||||||||||
唐桑大沢 | 発 | 1815 | 2015 | |||||||||||||||
上鹿折 | 発 | || | || | |||||||||||||||
八幡大橋(東陵高校) | 発 | 1827 | 2027 | |||||||||||||||
鹿折唐桑 | 発 | 1830 | 2030 | |||||||||||||||
内湾入口(八日町) | 発 | 1832 | 2032 | |||||||||||||||
気仙沼 | 着 | 1837 | 2037 | |||||||||||||||
気仙沼 | 発 | 1902 | ||||||||||||||||
新月 | 発 | 1910 | ||||||||||||||||
折壁 | 発 | 1918 | ||||||||||||||||
矢越 | 発 | 1921 | ||||||||||||||||
小梨 | 発 | 1927 | ||||||||||||||||
千厩 | 発 | 1935 | ||||||||||||||||
摺沢 | 発 | 1946 | ||||||||||||||||
柴宿 | 発 | 1952 | ||||||||||||||||
猊鼻渓 | 発 | 1956 | ||||||||||||||||
陸中松川 | 発 | 1959 | ||||||||||||||||
岩ノ下 | 発 | 2005 | ||||||||||||||||
陸中門崎 | 発 | 2010 | ||||||||||||||||
真滝 | 発 | 2020 | ||||||||||||||||
一ノ関 | 着 | 2026 | ||||||||||||||||
終着 |