列車番号 | 821D | 2823D | 825D | 321D | 623D | 827D | 123D | 125D | 2525D | 2529D | 127D | 8621D | 8521D | 8631D | 9831D | 2531D | 2533D | 8623D | 8523D | 9623D | 9523D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 あっぷるひなび2号 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 快速 R(リゾート)―SATONO3号 | 快速 R(リゾート)―SATONO3号 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 5月10・11日運転 | 全日 | 全日 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 6月5~10日運転 | 6月5~10日運転 | |
秋田 | 発 | 0819 | ┐ | 1050 | ┐ | 1050 | ┐ | |||||||||||||||
東能代 | 発 | 0534 | 0627 | 0652 | 0722 | 0749 | 0912 | 0919 | 1100 | 1145 | 1154 | 1145 | 1154 | |||||||||
能代 | 発 | 0539 | 0632 | 0656 | 0732 | 0753 | = | 0933 | 1105 | = | 1214 | = | 1214 | |||||||||
向能代 | 発 | 0543 | = | = | 0735 | = | レ | 1109 | レ | レ | ||||||||||||
北能代 | 発 | 0547 | 0740 | レ | 1113 | レ | レ | |||||||||||||||
鳥形 | 発 | 0551 | 0743 | レ | 1116 | レ | レ | |||||||||||||||
沢目 | 発 | 0555 | 0747 | レ | 1120 | レ | レ | |||||||||||||||
東八森 | 発 | 0559 | 0752 | レ | 1125 | レ | レ | |||||||||||||||
八森 | 発 | 0605 | 0758 | レ | 1131 | レ | レ | |||||||||||||||
滝ノ間 | 発 | 0609 | 0801 | レ | 1134 | レ | レ | |||||||||||||||
あきた白神 | 発 | 0612 | 0805 | 0956 | 1137 | 1237 | 1237 | |||||||||||||||
岩館 | 発 | 0620 | 0817 | 1004 | 1145 | 1243 | 1243 | |||||||||||||||
大間越 | 発 | 0633 | 0830 | レ | 1158 | レ | レ | |||||||||||||||
白神岳登山口 | 発 | 0637 | 0833 | レ | 1202 | レ | レ | |||||||||||||||
松神 | 発 | 0640 | 0837 | レ | 1205 | レ | レ | |||||||||||||||
十二湖 | 発 | 0643 | 0840 | 1025 | 1210 | 1304 | 1304 | |||||||||||||||
陸奥岩崎 | 発 | 0649 | 0846 | レ | 1215 | レ | レ | |||||||||||||||
陸奥沢辺 | 発 | 0653 | 0850 | レ | 1220 | レ | レ | |||||||||||||||
ウェスパ椿山 | 発 | 0657 | 0854 | 1038 | 1224 | 1317 | 1317 | |||||||||||||||
艫作 | 発 | 0701 | 0858 | レ | 1227 | レ | レ | |||||||||||||||
横磯 | 発 | 0705 | 0903 | レ | 1232 | レ | レ | |||||||||||||||
深浦 | 着 | 0714 | ┐ | 0911 | ┐ | 1052 | 1241 | ┐ | 1331 | 1331 | ||||||||||||
深浦 | 発 | 0607 | 0726 | 0929 | 1058 | 1254 | 1334 | 1334 | ||||||||||||||
広戸 | 発 | 0613 | 0732 | 0935 | レ | 1300 | レ | レ | ||||||||||||||
追良瀬 | 発 | 0616 | 0735 | 0939 | レ | 1304 | レ | レ | ||||||||||||||
驫木 | 発 | 0621 | 0740 | 0944 | レ | 1309 | レ | レ | ||||||||||||||
風合瀬 | 発 | 0626 | 0745 | 0948 | レ | 1313 | レ | レ | ||||||||||||||
大戸瀬 | 発 | 0632 | 0751 | 0955 | レ | 1320 | レ | レ | ||||||||||||||
千畳敷 | 発 | 0636 | 0755 | 0959 | レ | 1324 | 1414 | 1414 | ||||||||||||||
北金ケ沢 | 発 | 0642 | 0802 | 1009 | レ | 1331 | レ | レ | ||||||||||||||
陸奥柳田 | 発 | 0646 | 0805 | 1013 | レ | 1335 | レ | レ | ||||||||||||||
陸奥赤石 | 発 | 0651 | 0810 | 1018 | レ | 1340 | レ | レ | ||||||||||||||
鰺ケ沢 | 着 | 0659 | 0818 | ┐ | 1026 | 1142 | 1348 | 1435 | 1435 | |||||||||||||
鰺ケ沢 | 発 | 0600 | 0700 | 0730 | 0853 | 1031 | 1144 | 1400 | 1437 | 1437 | ||||||||||||
鳴沢 | 発 | 0605 | 0705 | 0735 | 0858 | 1036 | レ | 1405 | レ | レ | ||||||||||||
越水 | 発 | 0609 | 0709 | 0739 | 0903 | 1041 | レ | 1410 | レ | レ | ||||||||||||
陸奥森田 | 発 | 0613 | 0714 | 0743 | 0907 | 1045 | 1156 | 1414 | 1449 | 1449 | ||||||||||||
中田 | 発 | 0617 | 0717 | 0747 | 0911 | 1049 | レ | 1418 | レ | レ | ||||||||||||
木造 | 発 | 0621 | 0721 | 0750 | 0914 | 1052 | 1202 | 1421 | 1455 | 1455 | ||||||||||||
五所川原 | 着 | 0627 | 0728 | 0757 | 0921 | 1059 | 1209 | 1428 | 1502 | 1502 | ||||||||||||
五所川原 | 発 | 0631 | 0732 | 0807 | 0928 | 1106 | 1210 | 1336 | 1433 | 1510 | 1510 | |||||||||||
陸奥鶴田 | 発 | 0638 | 0739 | 0814 | 0935 | 1112 | 1217 | レ | 1440 | 1517 | 1517 | |||||||||||
鶴泊 | 発 | 0641 | 0742 | 0817 | 0938 | 1116 | レ | レ | 1443 | レ | レ | |||||||||||
板柳 | 発 | 0648 | 0748 | 0826 | 0944 | 1122 | 1225 | 1349 | 1454 | 1525 | 1525 | |||||||||||
林崎 | 発 | 0652 | 0752 | 0830 | 0948 | 1125 | レ | レ | 1458 | レ | レ | |||||||||||
藤崎 | 発 | 0656 | 0755 | 0834 | 0952 | 1129 | 1232 | レ | 1502 | 1532 | 1532 | |||||||||||
川部 | 着 | 0700 | 0759 | 0838 | 0956 | 1133 | 1235 | 1400 | 1505 | 1536 | 1536 | |||||||||||
川部 | 発 | 0706 | 0805 | 0848 | 1004 | 1140 | 1241 | 1406 | 1512 | 1543 | 1543 | |||||||||||
撫牛子 | 発 | 0710 | 0810 | 0852 | 1008 | 1144 | レ | レ | 1517 | レ | レ | |||||||||||
弘前 | 着 | 0715 | 0814 | 0856 | 1012 | 1149 | 1248 | ┐ | 1414 | 1522 | 1550 | 1550 | ||||||||||
青森 | 着 | 1334 | ・ | |||||||||||||||||||
終着 | 秋田 1712 |
列車番号 | 223D | 2835D | 8625D | 8525D | 8635D | 837D | 323D | 2839D | 131D | 325D | 133D | 225D | 135D | 137D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ5号 | 快速 リゾートしらかみ5号 | 快速 リゾートしらかみ5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||
秋田 | 発 | 1400 | ┐ | |||||||||||||||||||
東能代 | 発 | 1304 | 1453 | 1459 | 1642 | 1834 | 1928 | 1945 | 2041 | 2135 | 2234 | |||||||||||
能代 | 発 | 1310 | = | 1505 | 1647 | 1838 | 1936 | 1949 | 2051 | 2139 | 2238 | |||||||||||
向能代 | 発 | 1313 | レ | 1651 | = | 1940 | = | 2055 | = | = | ||||||||||||
北能代 | 発 | 1317 | レ | 1655 | 1944 | 2059 | ||||||||||||||||
鳥形 | 発 | 1320 | レ | 1658 | 1947 | 2102 | ||||||||||||||||
沢目 | 発 | 1324 | レ | 1702 | 1951 | 2106 | ||||||||||||||||
東八森 | 発 | 1329 | レ | 1706 | 1955 | 2110 | ||||||||||||||||
八森 | 発 | 1335 | レ | 1712 | 2001 | 2116 | ||||||||||||||||
滝ノ間 | 発 | 1338 | レ | 1715 | 2005 | 2120 | ||||||||||||||||
あきた白神 | 発 | 1341 | 1528 | 1718 | 2008 | 2123 | ||||||||||||||||
岩館 | 発 | 1346 | 1537 | 1726 | 2016 | 2127 | ||||||||||||||||
大間越 | 発 | = | レ | 1739 | 2028 | = | ||||||||||||||||
白神岳登山口 | 発 | レ | 1742 | 2032 | ||||||||||||||||||
松神 | 発 | レ | 1746 | 2035 | ||||||||||||||||||
十二湖 | 発 | 1557 | 1749 | 2039 | ||||||||||||||||||
陸奥岩崎 | 発 | レ | 1754 | 2044 | ||||||||||||||||||
陸奥沢辺 | 発 | レ | 1759 | 2049 | ||||||||||||||||||
ウェスパ椿山 | 発 | 1610 | 1802 | 2053 | ||||||||||||||||||
艫作 | 発 | レ | 1806 | 2056 | ||||||||||||||||||
横磯 | 発 | レ | 1810 | 2101 | ||||||||||||||||||
深浦 | 着 | 1625 | 1819 | 2110 | ||||||||||||||||||
深浦 | 発 | 1512 | 1643 | 1945 | ||||||||||||||||||
広戸 | 発 | 1519 | レ | 1951 | ||||||||||||||||||
追良瀬 | 発 | 1522 | レ | 1955 | ||||||||||||||||||
驫木 | 発 | 1527 | レ | 1959 | ||||||||||||||||||
風合瀬 | 発 | 1532 | レ | 2004 | ||||||||||||||||||
大戸瀬 | 発 | 1539 | レ | 2010 | ||||||||||||||||||
千畳敷 | 発 | 1542 | 1723 | 2014 | ||||||||||||||||||
北金ケ沢 | 発 | 1553 | レ | 2021 | ||||||||||||||||||
陸奥柳田 | 発 | 1557 | レ | 2024 | ||||||||||||||||||
陸奥赤石 | 発 | 1602 | レ | 2029 | ||||||||||||||||||
鰺ケ沢 | 着 | 1609 | 1748 | 2037 | ||||||||||||||||||
鰺ケ沢 | 発 | 1614 | 1750 | 1905 | 2038 | |||||||||||||||||
鳴沢 | 発 | 1619 | レ | 1910 | 2043 | |||||||||||||||||
越水 | 発 | 1623 | レ | 1914 | 2047 | |||||||||||||||||
陸奥森田 | 発 | 1628 | 1802 | 1919 | 2052 | |||||||||||||||||
中田 | 発 | 1631 | レ | 1922 | 2055 | |||||||||||||||||
木造 | 発 | 1635 | 1808 | 1926 | 2059 | |||||||||||||||||
五所川原 | 着 | 1641 | 1814 | 1932 | 2105 | |||||||||||||||||
五所川原 | 発 | 1646 | 1815 | 1933 | 2121 | |||||||||||||||||
陸奥鶴田 | 発 | 1653 | 1822 | 1939 | 2127 | |||||||||||||||||
鶴泊 | 発 | 1656 | レ | 1943 | 2131 | |||||||||||||||||
板柳 | 発 | 1710 | 1831 | 1949 | 2144 | |||||||||||||||||
林崎 | 発 | 1714 | レ | 1952 | 2148 | |||||||||||||||||
藤崎 | 発 | 1718 | 1837 | 1956 | 2152 | |||||||||||||||||
川部 | 着 | 1723 | 1841 | 2000 | 2156 | |||||||||||||||||
川部 | 発 | 1730 | 1847 | 2007 | 2204 | |||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | 1734 | レ | 2011 | 2208 | |||||||||||||||||
弘前 | 着 | 1737 | 1854 | ┐ | 2015 | 2212 | ||||||||||||||||
青森 | 着 | 1937 | ||||||||||||||||||||
終着 |