土曜・休日
五能線 上り (川部-鰺ケ沢-東能代)
列車番号 | 122D | 124D | 320D | 126D | 128D | 620D | 322D | 822D | 3524D | 3526D | 8632D | 8522D | 8622D | 2826D | 224D | 9826D | 326D | 2828D | 130D | 8634D | 8524D | 8624D | 132D | 8526D | 8626D | 9526D | 9626D | 134D | 2830D | 328D | 832D | 2834D | 836D | 838D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 快速 リゾートしらかみ2号 | 普通 | 普通 | 快速 あっぷるひなび1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ4号 | 快速 リゾートしらかみ4号 | 快速 リゾートしらかみ4号 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ6号 | 快速 リゾートしらかみ6号 | 快速 R(リゾート)―SATONO6号 | 快速 R(リゾート)―SATONO6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 全日 | 全日 | 5月10・11日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 6月30日まで運転 | 全日 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 4月21日~5月6・10~18・24日~6月4・11~15・21~30日運転 | 6月5~10日運転 | 6月5~10日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 秋田 0753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 発 | 0809 | ┐ | ・ | 1352 | ┐ | |||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | 0540 | 0647 | 0844 | 0848 | 1021 | 1049 | 1240 | 1426 | 1430 | 1606 | 1606 | 1629 | 1721 | 1846 | 2018 | 2114 | ||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | 0544 | 0651 | = | レ | 1024 | レ | 1243 | = | レ | レ | レ | 1633 | 1725 | 1849 | 2022 | 2117 | ||||||||||||||||||
川部 | 着 | 0548 | 0655 | 0855 | 1029 | 1056 | 1248 | 1437 | 1613 | 1613 | 1637 | 1730 | 1854 | 2027 | 2122 | ||||||||||||||||||||
川部 | 発 | 0556 | 0703 | 0901 | 1037 | 1103 | 1256 | 1443 | 1620 | 1620 | 1645 | 1738 | 1902 | 2035 | 2130 | ||||||||||||||||||||
藤崎 | 発 | 0600 | 0707 | 0905 | 1041 | レ | 1300 | 1447 | 1624 | 1624 | 1649 | 1742 | 1906 | 2038 | 2133 | ||||||||||||||||||||
林崎 | 発 | 0604 | 0711 | レ | 1044 | レ | 1303 | レ | レ | レ | 1653 | 1745 | 1909 | 2042 | 2137 | ||||||||||||||||||||
板柳 | 発 | 0608 | 0716 | 0912 | 1049 | 1122 | 1308 | 1454 | 1630 | 1630 | 1702 | 1750 | 1914 | 2046 | 2141 | ||||||||||||||||||||
鶴泊 | 発 | 0614 | 0721 | レ | 1054 | レ | 1314 | レ | レ | レ | 1708 | 1756 | 1919 | 2052 | 2147 | ||||||||||||||||||||
陸奥鶴田 | 発 | 0617 | 0725 | 0920 | 1058 | レ | 1317 | 1502 | 1638 | 1638 | 1711 | 1759 | 1923 | 2055 | 2150 | ||||||||||||||||||||
五所川原 | 着 | 0624 | 0731 | 0926 | 1104 | 1135 | 1324 | 1509 | 1645 | 1645 | 1717 | 1806 | 1929 | 2102 | 2156 | ||||||||||||||||||||
五所川原 | 発 | 0628 | 0758 | 0927 | 1107 | 1330 | 1511 | 1647 | 1647 | 1718 | 1815 | 1933 | 2106 | 2203 | |||||||||||||||||||||
木造 | 発 | 0634 | 0804 | 0934 | 1114 | 1336 | 1517 | 1654 | 1654 | 1725 | 1822 | 1939 | 2112 | 2209 | |||||||||||||||||||||
中田 | 発 | 0638 | 0808 | レ | 1118 | 1340 | レ | レ | レ | 1728 | 1825 | 1943 | 2116 | 2213 | |||||||||||||||||||||
陸奥森田 | 発 | 0641 | 0811 | 0940 | 1121 | 1343 | 1523 | 1700 | 1700 | 1731 | 1829 | 1946 | 2119 | 2216 | |||||||||||||||||||||
越水 | 発 | 0645 | 0815 | レ | 1126 | 1347 | レ | レ | レ | 1736 | 1833 | 1950 | 2123 | 2220 | |||||||||||||||||||||
鳴沢 | 発 | 0649 | 0820 | レ | 1130 | 1351 | レ | レ | レ | 1740 | 1837 | 1954 | 2127 | 2224 | |||||||||||||||||||||
鰺ケ沢 | 着 | 0655 | 0825 | 0952 | 1136 | 1357 | 1535 | 1712 | 1712 | 1745 | 1842 | 2000 | 2133 | 2229 | |||||||||||||||||||||
鰺ケ沢 | 発 | 0623 | 0833 | 0954 | 1151 | 1401 | 1537 | 1718 | 1718 | 1755 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
陸奥赤石 | 発 | 0631 | レ | レ | 1158 | 1408 | レ | レ | レ | 1803 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
陸奥柳田 | 発 | 0635 | レ | レ | 1203 | 1413 | レ | レ | レ | 1807 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
北金ケ沢 | 発 | 0644 | 0847 | レ | 1208 | 1423 | レ | レ | レ | 1812 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
千畳敷 | 発 | 0651 | 0854 | 1030 | 1214 | 1429 | 1614 | レ | レ | 1818 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||
大戸瀬 | 発 | 0654 | レ | レ | 1217 | 1432 | レ | レ | レ | 1821 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||
風合瀬 | 発 | 0700 | レ | レ | 1224 | 1439 | レ | レ | レ | 1828 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||
驫木 | 発 | 0705 | レ | レ | 1229 | 1444 | レ | レ | レ | 1832 | 2043 | ||||||||||||||||||||||||
追良瀬 | 発 | 0710 | レ | レ | 1234 | 1449 | レ | レ | レ | 1837 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||
広戸 | 発 | 0713 | レ | レ | 1237 | 1452 | レ | レ | レ | 1841 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||
深浦 | 着 | 0719 | ┐ | 0917 | ┐ | 1055 | 1244 | 1459 | 1638 | 1804 | 1804 | 1847 | 2058 | ||||||||||||||||||||||
深浦 | 発 | 0528 | 0724 | 0921 | 1059 | 1442 | 1640 | 1822 | 1822 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||
横磯 | 発 | 0535 | 0731 | レ | レ | 1449 | レ | レ | レ | 1932 | |||||||||||||||||||||||||
艫作 | 発 | 0540 | 0736 | レ | レ | 1454 | レ | レ | レ | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
ウェスパ椿山 | 発 | 0543 | 0740 | 0935 | 1113 | 1457 | 1655 | 1836 | 1836 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
陸奥沢辺 | 発 | 0547 | 0743 | レ | レ | 1501 | レ | レ | レ | 1943 | |||||||||||||||||||||||||
陸奥岩崎 | 発 | 0552 | 0748 | レ | レ | 1506 | レ | レ | レ | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
十二湖 | 発 | 0557 | 0753 | 0945 | 1124 | 1512 | 1705 | 1847 | 1847 | 1953 | |||||||||||||||||||||||||
松神 | 発 | 0600 | 0756 | レ | レ | 1516 | レ | レ | レ | 1956 | |||||||||||||||||||||||||
白神岳登山口 | 発 | 0604 | 0800 | レ | レ | 1519 | レ | レ | レ | 1959 | |||||||||||||||||||||||||
大間越 | 発 | 0607 | 0803 | レ | レ | 1523 | レ | レ | レ | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
岩館 | 発 | 0621 | 0820 | 1005 | 1145 | 1356 | 1537 | 1726 | 1908 | 1908 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
あきた白神 | 発 | 0626 | 0824 | 1010 | 1150 | 1400 | 1541 | 1731 | 1913 | 1913 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
滝ノ間 | 発 | 0629 | 0827 | レ | レ | 1403 | 1544 | レ | レ | レ | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
八森 | 発 | 0632 | 0831 | レ | レ | 1406 | 1547 | レ | レ | レ | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
東八森 | 発 | 0638 | 0837 | レ | レ | 1412 | 1553 | レ | レ | レ | 2032 | ||||||||||||||||||||||||
沢目 | 発 | 0642 | 0842 | レ | レ | 1417 | 1557 | レ | レ | レ | 2036 | ||||||||||||||||||||||||
鳥形 | 発 | 0646 | 0846 | レ | レ | 1420 | 1601 | レ | レ | レ | 2040 | ||||||||||||||||||||||||
北能代 | 発 | 0649 | 0850 | レ | レ | 1424 | 1604 | レ | レ | レ | 2043 | ||||||||||||||||||||||||
向能代 | 発 | 0653 | 0854 | レ | レ | 1428 | 1608 | レ | レ | レ | 2047 | ||||||||||||||||||||||||
能代 | 発 | 0605 | 0640 | 0657 | 0715 | 0803 | 0900 | 1032 | 1214 | 1432 | 1612 | 1712 | 1755 | 1900 | 1936 | 1936 | 2000 | 2052 | |||||||||||||||||
東能代 | 着 | 0609 | 0644 | 0702 | 0720 | 0807 | 0905 | 1037 | 1219 | ┐ | 1437 | 1617 | 1716 | 1800 | ┐ | 1904 | 1942 | ┐ | 1942 | ┐ | 2004 | 2057 | |||||||||||||
秋田 | 着 | 1329 | 1901 | 2042 | 2042 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)