列車番号 | 3710M | 3790M | 4516M | 1922D | 3792M | 4518M | 560M | 1924D | 3410M | 3412M | 4520M | 562M | 1926D | 2564M | 564M | 2550M | 1552M | 4522M | 566M | 3718M | 4524M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 鹿角花輪 0535 | 荒屋新町 0659 | 大館 0621 | |||||||||||||||||||
青森 | 発 | ・ | 0540 | ・ | 0612 | ・ | 0653 | 0728 | 0742 | 0752 | ||||||||||||
筒井 | 発 | ・ | 0546 | ・ | 0617 | ・ | 0659 | 0734 | 0748 | 0758 | ||||||||||||
東青森 | 発 | ・ | 0549 | ・ | 0619 | ・ | 0701 | 0736 | 0750 | 0800 | ||||||||||||
小柳 | 発 | ・ | 0551 | ・ | 0622 | ・ | 0704 | 0739 | 0753 | 0803 | ||||||||||||
矢田前 | 発 | ・ | 0554 | ・ | 0625 | ・ | 0708 | 0743 | 0757 | 0807 | ||||||||||||
野内 | 発 | ・ | 0556 | ・ | 0627 | ・ | 0711 | 0746 | 0800 | 0810 | ||||||||||||
浅虫温泉 | 発 | ・ | 0602 | ・ | 0633 | ・ | 0716 | 0751 | 0805 | 0815 | ||||||||||||
西平内 | 発 | ・ | レ | ・ | 0638 | ・ | 0722 | 0757 | = | 0821 | ||||||||||||
小湊 | 発 | ・ | 0610 | ・ | 0642 | ・ | 0725 | 0800 | 0824 | |||||||||||||
清水川 | 発 | ・ | 0615 | ・ | 0647 | ・ | 0731 | 0806 | 0830 | |||||||||||||
狩場沢 | 発 | ・ | 0619 | ・ | 0651 | ・ | 0735 | 0810 | 0834 | |||||||||||||
野辺地 | 着 | ・ | 0624 | ・ | 0656 | ・ | 0740 | 0817 | 0839 | |||||||||||||
野辺地 | 発 | ・ | 0625 | ・ | 0657 | ・ | 0740 | 0839 | ||||||||||||||
千曳 | 発 | ・ | レ | ・ | 0702 | ・ | 0746 | 0845 | ||||||||||||||
乙供 | 発 | ・ | 0634 | ・ | 0708 | ・ | 0751 | 0850 | ||||||||||||||
上北町 | 発 | ・ | 0640 | ・ | 0714 | ・ | 0757 | 0856 | ||||||||||||||
小川原 | 発 | ・ | 0644 | ・ | 0718 | ・ | 0801 | 0900 | ||||||||||||||
三沢 | 発 | ・ | 0650 | ・ | 0723 | ・ | 0807 | 0906 | ||||||||||||||
向山 | 発 | ・ | 0654 | ・ | 0728 | ・ | 0811 | 0910 | ||||||||||||||
下田 | 発 | ・ | 0659 | ・ | 0733 | ・ | 0816 | 0915 | ||||||||||||||
陸奥市川 | 発 | ・ | 0703 | ・ | 0737 | ・ | 0820 | 0919 | ||||||||||||||
八戸 | 着 | ・ | 0710 | ・ | 0743 | ・ | 0827 | 0926 | ||||||||||||||
八戸 | 発 | ・ | 0609 | ・ | 0713 | ・ | 0758 | 0930 | ||||||||||||||
北高岩 | 発 | ・ | 0614 | ・ | 0718 | ・ | 0803 | 0935 | ||||||||||||||
苫米地 | 発 | ・ | 0618 | ・ | 0722 | ・ | 0806 | 0938 | ||||||||||||||
剣吉 | 発 | ・ | 0621 | ・ | 0725 | ・ | 0810 | 0942 | ||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | ・ | 0626 | ・ | 0730 | ・ | 0815 | 0947 | ||||||||||||||
三戸 | 着 | ・ | 0630 | ・ | 0734 | ・ | 0819 | 0950 | ||||||||||||||
三戸 | 発 | ・ | 0631 | ・ | 0734 | ・ | 0951 | |||||||||||||||
目時 | 発 | ・ | 0636 | ・ | 0739 | ・ | 0956 | |||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | 0608 | ・ | 0640 | ・ | 0743 | ・ | 1000 | ||||||||||||||
斗米 | 発 | 0612 | ・ | 0645 | ・ | 0748 | ・ | 1004 | ||||||||||||||
二戸 | 発 | 0615 | ・ | 0648 | ・ | 0751 | ・ | 0849 | 1008 | |||||||||||||
一戸 | 発 | 0621 | ・ | 0654 | ・ | 0757 | ・ | 0855 | 1013 | |||||||||||||
小鳥谷 | 発 | 0625 | ・ | 0659 | ・ | 0801 | ・ | 0859 | 1018 | |||||||||||||
小繋 | 発 | 0632 | ・ | 0706 | ・ | 0808 | ・ | 0906 | 1024 | |||||||||||||
奥中山高原 | 発 | 0639 | ・ | 0713 | ・ | 0815 | ・ | 0913 | 1033 | |||||||||||||
御堂 | 発 | 0646 | ・ | 0719 | ・ | 0822 | ・ | 0919 | 1040 | |||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 0557 | 0627 | 0650 | ・ | 0712 | 0724 | ・ | 0826 | ・ | 0924 | 0951 | 1044 | |||||||||
岩手川口 | 発 | 0602 | 0632 | 0655 | ・ | 0717 | 0728 | ・ | 0831 | ・ | 0929 | 0956 | 1049 | |||||||||
好摩 | 着 | 0606 | 0636 | 0659 | 0709 | 0722 | 0733 | 0749 | 0835 | 0912 | 0933 | 1000 | 1053 | |||||||||
好摩 | 発 | 0607 | 0637 | 0700 | 0710 | 0722 | 0733 | 0750 | 0836 | 0913 | 0934 | 1001 | 1054 | |||||||||
渋民 | 発 | 0611 | 0641 | 0704 | 0715 | 0727 | 0738 | 0756 | 0840 | 0918 | 0938 | 1005 | 1058 | |||||||||
滝沢 | 発 | 0616 | 0646 | 0709 | 0721 | 0732 | 0742 | 0801 | 0818 | 0835 | 0845 | 0923 | 0943 | 1010 | 1103 | |||||||
巣子 | 発 | 0618 | 0649 | 0712 | 0724 | 0735 | 0745 | 0805 | 0821 | 0838 | 0847 | 0926 | 0945 | 1012 | 1105 | |||||||
厨川 | 発 | 0623 | 0653 | 0717 | 0729 | 0740 | 0749 | 0810 | 0825 | 0842 | 0852 | 0931 | 0950 | 1017 | 1110 | |||||||
青山 | 発 | 0626 | 0657 | 0720 | 0733 | 0744 | 0752 | 0814 | 0828 | 0845 | 0855 | 0935 | 0953 | 1020 | 1113 | |||||||
盛岡 | 着 | 0631 | 0702 | 0725 | 0737 | 0748 | 0758 | 0820 | 0833 | 0850 | 0900 | 0940 | 0958 | 1025 | 1118 | |||||||
盛岡番線 | (1) | (6) | (0) | (3) | (3) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||||||||
終着 | 日詰 0805 | 北上 0840 |
列車番号 | 3226D | 568M | 570M | 1556M | 3720M | 1930D | 3414M | 2566M | 3228D | 4526M | 572M | 1932D | 574M | 3722M | 3416M | 4528M | 576M | 3724M | 1934D | 3418M | 4530M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 しもきた | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しもきた | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 大湊 0809 | 荒屋新町 1117 | 大湊 1022 | 大館 1029 | 大館 1336 | |||||||||||||||||
青森 | 発 | ・ | 0833 | 0924 | 1018 | ・ | ・ | 1046 | ・ | 1200 | 1318 | ・ | ||||||||||
筒井 | 発 | ・ | 0838 | 0929 | 1023 | ・ | ・ | 1051 | ・ | 1205 | 1323 | ・ | ||||||||||
東青森 | 発 | ・ | 0840 | 0931 | 1025 | ・ | ・ | 1053 | ・ | 1207 | 1325 | ・ | ||||||||||
小柳 | 発 | ・ | 0843 | 0934 | 1028 | ・ | ・ | 1056 | ・ | 1210 | 1328 | ・ | ||||||||||
矢田前 | 発 | ・ | 0846 | 0937 | 1031 | ・ | ・ | 1059 | ・ | 1213 | 1331 | ・ | ||||||||||
野内 | 発 | ・ | 0848 | 0939 | 1033 | ・ | ・ | 1101 | ・ | 1215 | 1333 | ・ | ||||||||||
浅虫温泉 | 発 | ・ | 0854 | 0945 | 1039 | ・ | ・ | 1107 | ・ | 1221 | 1339 | ・ | ||||||||||
西平内 | 発 | ・ | 0859 | 0950 | = | ・ | ・ | 1112 | ・ | 1226 | 1344 | ・ | ||||||||||
小湊 | 発 | ・ | 0903 | 0954 | ・ | ・ | 1116 | ・ | 1230 | 1348 | ・ | |||||||||||
清水川 | 発 | ・ | 0908 | 0959 | ・ | ・ | 1121 | ・ | 1235 | 1353 | ・ | |||||||||||
狩場沢 | 発 | ・ | 0912 | 1003 | ・ | ・ | 1125 | ・ | 1239 | 1357 | ・ | |||||||||||
野辺地 | 着 | 0902 | 0917 | 1008 | ・ | 1113 | 1130 | ・ | 1244 | 1402 | ・ | |||||||||||
野辺地 | 発 | 0905 | 0918 | 1009 | ・ | 1116 | 1131 | ・ | 1245 | 1403 | ・ | |||||||||||
千曳 | 発 | レ | 0923 | 1014 | ・ | レ | 1136 | ・ | 1250 | 1408 | ・ | |||||||||||
乙供 | 発 | 0916 | 0929 | 1020 | ・ | レ | 1142 | ・ | 1256 | 1414 | ・ | |||||||||||
上北町 | 発 | 0922 | 0935 | 1026 | ・ | 1131 | 1148 | ・ | 1302 | 1421 | ・ | |||||||||||
小川原 | 発 | レ | 0939 | 1030 | ・ | レ | 1152 | ・ | 1306 | 1425 | ・ | |||||||||||
三沢 | 発 | 0931 | 0944 | 1035 | ・ | 1140 | 1158 | ・ | 1311 | 1431 | ・ | |||||||||||
向山 | 発 | レ | 0949 | 1040 | ・ | レ | 1202 | ・ | 1316 | 1436 | ・ | |||||||||||
下田 | 発 | 0939 | 0954 | 1045 | ・ | 1148 | 1207 | ・ | 1321 | 1440 | ・ | |||||||||||
陸奥市川 | 発 | レ | 0958 | 1049 | ・ | レ | 1211 | ・ | 1325 | 1444 | ・ | |||||||||||
八戸 | 着 | 0950 | 1004 | 1055 | ・ | 1158 | 1217 | ・ | 1331 | 1451 | ・ | |||||||||||
八戸 | 発 | ・ | 1115 | ・ | 1335 | ・ | 1524 | |||||||||||||||
北高岩 | 発 | ・ | 1120 | ・ | 1340 | ・ | 1529 | |||||||||||||||
苫米地 | 発 | ・ | 1123 | ・ | 1343 | ・ | 1532 | |||||||||||||||
剣吉 | 発 | ・ | 1127 | ・ | 1347 | ・ | 1536 | |||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | ・ | 1132 | ・ | 1352 | ・ | 1541 | |||||||||||||||
三戸 | 着 | ・ | 1136 | ・ | 1355 | ・ | 1544 | |||||||||||||||
三戸 | 発 | ・ | ・ | 1356 | ・ | 1545 | ||||||||||||||||
目時 | 発 | ・ | ・ | 1401 | ・ | 1550 | ||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | ・ | 1200 | ・ | 1405 | ・ | 1554 | |||||||||||||||
斗米 | 発 | ・ | 1205 | ・ | 1409 | ・ | 1558 | |||||||||||||||
二戸 | 発 | ・ | 1208 | ・ | 1413 | ・ | 1610 | |||||||||||||||
一戸 | 発 | ・ | 1214 | ・ | 1418 | ・ | 1616 | |||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | ・ | 1219 | ・ | 1423 | ・ | 1620 | |||||||||||||||
小繋 | 発 | ・ | 1225 | ・ | 1429 | ・ | 1627 | |||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | ・ | 1233 | ・ | 1437 | ・ | 1634 | |||||||||||||||
御堂 | 発 | ・ | 1239 | ・ | 1443 | ・ | 1640 | |||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 1113 | ・ | 1244 | ・ | 1341 | 1447 | 1525 | ・ | 1645 | ||||||||||||
岩手川口 | 発 | 1118 | ・ | 1249 | ・ | 1346 | 1452 | 1530 | ・ | 1650 | ||||||||||||
好摩 | 着 | 1122 | 1208 | 1253 | 1325 | 1350 | 1457 | 1534 | 1604 | 1654 | ||||||||||||
好摩 | 発 | 1123 | 1208 | 1254 | 1325 | 1351 | 1457 | 1535 | 1605 | 1655 | ||||||||||||
渋民 | 発 | 1127 | 1213 | 1259 | 1330 | 1355 | 1502 | 1539 | 1610 | 1659 | ||||||||||||
滝沢 | 発 | 1132 | 1218 | 1235 | 1303 | 1335 | 1400 | 1448 | 1506 | 1544 | 1615 | 1635 | 1703 | |||||||||
巣子 | 発 | 1134 | 1221 | 1238 | 1306 | 1338 | 1402 | 1451 | 1509 | 1546 | 1618 | 1638 | 1706 | |||||||||
厨川 | 発 | 1139 | 1226 | 1242 | 1311 | 1343 | 1407 | 1455 | 1513 | 1551 | 1623 | 1642 | 1711 | |||||||||
青山 | 発 | 1142 | 1229 | 1245 | 1314 | 1346 | 1410 | 1458 | 1516 | 1554 | 1626 | 1645 | 1714 | |||||||||
盛岡 | 着 | 1147 | 1234 | 1250 | 1319 | 1351 | 1415 | 1503 | 1521 | 1559 | 1631 | 1650 | 1718 | |||||||||
盛岡番線 | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||||||||||
終着 |
列車番号 | 3420M | 2568M | 578M | 3726M | 2570M | 580M | 9460M | 3728M | 4532M | 9584D | 9584D | 9462M | 4534M | 582M | 9464M | 3732M | 2572M | 584M | 1938D | 9466M | 4536M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 CHAGU ROCK2号 | 普通 | 普通 | 快速 ひなび 下北 | 快速 おおみなと | 普通 CHAGU ROCK4号 | 普通 | 普通 | 普通 CHAGU ROCK6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 CHAGU ROCK8号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月7・8日運転 | 全日 | 全日 | 5月17・18日・6月27~30日運転 | 4月26~29日・5月2~6日運転 | 6月7・8日運転 | 全日 | 全日 | 6月7・8日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月7・8日運転 | 全日 | |
始発 | 大湊 1559 | 大湊 1559 | 大館 1735 | |||||||||||||||||||
青森 | 発 | 1436 | 1525 | ・ | ・ | 1624 | 1723 | ・ | ||||||||||||||
筒井 | 発 | 1441 | 1530 | ・ | ・ | 1629 | 1729 | ・ | ||||||||||||||
東青森 | 発 | 1443 | 1532 | ・ | ・ | 1631 | 1731 | ・ | ||||||||||||||
小柳 | 発 | 1446 | 1535 | ・ | ・ | 1634 | 1734 | ・ | ||||||||||||||
矢田前 | 発 | 1449 | 1538 | ・ | ・ | 1637 | 1738 | ・ | ||||||||||||||
野内 | 発 | 1451 | 1540 | ・ | ・ | 1639 | 1741 | ・ | ||||||||||||||
浅虫温泉 | 発 | 1457 | 1546 | ・ | ・ | 1645 | 1746 | ・ | ||||||||||||||
西平内 | 発 | 1502 | 1551 | ・ | ・ | 1650 | 1752 | ・ | ||||||||||||||
小湊 | 発 | 1506 | 1555 | ・ | ・ | 1654 | 1755 | ・ | ||||||||||||||
清水川 | 発 | 1511 | 1600 | ・ | ・ | 1659 | 1801 | ・ | ||||||||||||||
狩場沢 | 発 | 1515 | 1604 | ・ | ・ | 1703 | 1805 | ・ | ||||||||||||||
野辺地 | 着 | 1520 | 1609 | ・ | ・ | 1708 | 1810 | ・ | ||||||||||||||
野辺地 | 発 | 1521 | 1610 | 1654 | 1654 | 1709 | 1810 | ・ | ||||||||||||||
千曳 | 発 | 1526 | 1615 | レ | レ | 1714 | 1816 | ・ | ||||||||||||||
乙供 | 発 | 1532 | 1621 | レ | レ | 1720 | 1821 | ・ | ||||||||||||||
上北町 | 発 | 1538 | 1627 | レ | レ | 1726 | 1827 | ・ | ||||||||||||||
小川原 | 発 | 1542 | 1631 | レ | レ | 1730 | 1831 | ・ | ||||||||||||||
三沢 | 発 | 1547 | 1636 | レ | 1721 | 1735 | 1837 | ・ | ||||||||||||||
向山 | 発 | 1552 | 1641 | レ | レ | 1740 | 1841 | ・ | ||||||||||||||
下田 | 発 | 1557 | 1646 | レ | レ | 1745 | 1846 | ・ | ||||||||||||||
陸奥市川 | 発 | 1601 | 1650 | レ | レ | 1749 | 1850 | ・ | ||||||||||||||
八戸 | 着 | 1607 | 1656 | 1742 | 1742 | 1755 | 1857 | ・ | ||||||||||||||
八戸 | 発 | 1558 | 1630 | 1705 | 1747 | 1833 | ・ | 1920 | ||||||||||||||
北高岩 | 発 | 1603 | 1635 | 1710 | 1752 | 1838 | ・ | 1925 | ||||||||||||||
苫米地 | 発 | 1606 | 1638 | 1713 | 1755 | 1841 | ・ | 1928 | ||||||||||||||
剣吉 | 発 | 1610 | 1642 | 1717 | 1759 | 1845 | ・ | 1932 | ||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | 1615 | 1647 | 1722 | 1804 | 1850 | ・ | 1937 | ||||||||||||||
三戸 | 着 | 1619 | 1651 | 1725 | 1807 | 1854 | ・ | 1941 | ||||||||||||||
三戸 | 発 | 1726 | 1808 | ・ | 1942 | |||||||||||||||||
目時 | 発 | 1731 | 1813 | ・ | 1947 | |||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | 1735 | 1817 | ・ | 1951 | |||||||||||||||||
斗米 | 発 | 1739 | 1821 | ・ | 1955 | |||||||||||||||||
二戸 | 発 | 1743 | 1825 | ・ | 1959 | |||||||||||||||||
一戸 | 発 | 1748 | 1830 | ・ | 2004 | |||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | 1753 | 1835 | ・ | 2009 | |||||||||||||||||
小繋 | 発 | 1800 | 1841 | ・ | 2015 | |||||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | 1807 | 1849 | ・ | 2023 | |||||||||||||||||
御堂 | 発 | 1813 | 1855 | ・ | 2029 | |||||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 1725 | 1806 | 1818 | 1859 | 1937 | ・ | 2033 | ||||||||||||||
岩手川口 | 発 | 1730 | 1811 | 1822 | 1904 | 1942 | ・ | 2038 | ||||||||||||||
好摩 | 着 | 1734 | 1815 | 1827 | 1909 | 1946 | 2011 | 2043 | ||||||||||||||
好摩 | 発 | 1735 | 1816 | 1827 | 1909 | 1947 | 2012 | 2043 | ||||||||||||||
渋民 | 発 | 1739 | 1820 | 1832 | 1914 | 1951 | 2017 | 2048 | ||||||||||||||
滝沢 | 発 | 1725 | 1744 | 1810 | 1825 | 1836 | 1857 | 1918 | 1937 | 1956 | 2022 | 2026 | 2052 | |||||||||
巣子 | 発 | 1728 | 1746 | 1813 | 1827 | 1839 | 1900 | 1921 | 1940 | 1958 | 2025 | 2029 | 2055 | |||||||||
厨川 | 発 | 1732 | 1751 | 1817 | 1832 | 1844 | 1905 | 1925 | 1944 | 2003 | 2030 | 2033 | 2059 | |||||||||
青山 | 発 | 1735 | 1754 | 1820 | 1835 | 1847 | 1908 | 1928 | 1947 | 2006 | 2033 | 2036 | 2102 | |||||||||
盛岡 | 着 | 1740 | 1759 | 1825 | 1840 | 1852 | 1913 | 1933 | 1952 | 2011 | 2038 | 2041 | 2107 | |||||||||
盛岡番線 | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||||||||||
終着 |
列車番号 | 586M | 3240D | 9468M | 3734M | 2574M | 588M | 3510M | 1940D | 4538M | 590M | 592M | 2576M | 594M | 596M | 1560M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 しもきた | 普通 CHAGU ROCK10号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 6月7・8日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||
始発 | 大湊 1813 | 大館 1912 | ||||||||||||||||||||
青森 | 発 | 1815 | ・ | 1908 | ・ | 2000 | 2031 | 2130 | 2221 | 2258 | ||||||||||||
筒井 | 発 | 1821 | ・ | 1914 | ・ | 2006 | 2036 | 2135 | 2226 | 2303 | ||||||||||||
東青森 | 発 | 1823 | ・ | 1916 | ・ | 2008 | 2038 | 2137 | 2228 | 2305 | ||||||||||||
小柳 | 発 | 1826 | ・ | 1919 | ・ | 2011 | 2041 | 2140 | 2231 | 2308 | ||||||||||||
矢田前 | 発 | 1830 | ・ | 1923 | ・ | 2015 | 2044 | 2143 | 2234 | 2311 | ||||||||||||
野内 | 発 | 1833 | ・ | 1926 | ・ | 2018 | 2046 | 2145 | 2236 | 2313 | ||||||||||||
浅虫温泉 | 発 | 1838 | ・ | 1931 | ・ | 2023 | 2052 | 2151 | 2242 | 2319 | ||||||||||||
西平内 | 発 | 1844 | ・ | 1937 | ・ | 2029 | 2057 | 2156 | 2247 | = | ||||||||||||
小湊 | 発 | 1847 | ・ | 1940 | ・ | 2032 | 2101 | 2200 | 2251 | |||||||||||||
清水川 | 発 | 1853 | ・ | 1946 | ・ | 2038 | 2106 | 2205 | 2256 | |||||||||||||
狩場沢 | 発 | 1857 | ・ | 1950 | ・ | 2042 | 2110 | 2209 | 2300 | |||||||||||||
野辺地 | 着 | 1902 | ・ | 1955 | ・ | 2047 | 2115 | 2214 | 2305 | |||||||||||||
野辺地 | 発 | 1902 | 1917 | 1955 | ・ | 2047 | 2116 | 2215 | 2306 | |||||||||||||
千曳 | 発 | 1908 | レ | 2001 | ・ | 2053 | 2121 | 2220 | 2311 | |||||||||||||
乙供 | 発 | 1913 | レ | 2006 | ・ | 2058 | 2127 | 2226 | 2317 | |||||||||||||
上北町 | 発 | 1919 | 1932 | 2012 | ・ | 2104 | 2133 | 2232 | 2323 | |||||||||||||
小川原 | 発 | 1923 | レ | 2016 | ・ | 2108 | 2137 | 2236 | 2327 | |||||||||||||
三沢 | 発 | 1929 | 1941 | 2022 | ・ | 2114 | 2142 | 2241 | 2332 | |||||||||||||
向山 | 発 | 1933 | レ | 2026 | ・ | 2118 | 2147 | 2246 | 2337 | |||||||||||||
下田 | 発 | 1938 | 1950 | 2031 | ・ | 2123 | 2152 | 2251 | 2342 | |||||||||||||
陸奥市川 | 発 | 1942 | レ | 2035 | ・ | 2127 | 2156 | 2255 | 2346 | |||||||||||||
八戸 | 着 | 1949 | 1959 | 2042 | ・ | 2134 | 2201 | 2301 | 2352 | |||||||||||||
八戸 | 発 | 2027 | ・ | 2104 | 2223 | |||||||||||||||||
北高岩 | 発 | 2032 | ・ | 2109 | 2228 | |||||||||||||||||
苫米地 | 発 | 2035 | ・ | 2113 | 2231 | |||||||||||||||||
剣吉 | 発 | 2039 | ・ | 2116 | 2235 | |||||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | 2044 | ・ | 2121 | 2240 | |||||||||||||||||
三戸 | 着 | 2048 | ・ | 2125 | 2244 | |||||||||||||||||
三戸 | 発 | ・ | 2125 | |||||||||||||||||||
目時 | 発 | ・ | 2130 | |||||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | ・ | 2134 | |||||||||||||||||||
斗米 | 発 | ・ | 2139 | |||||||||||||||||||
二戸 | 発 | ・ | 2142 | |||||||||||||||||||
一戸 | 発 | ・ | 2147 | |||||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | ・ | 2152 | |||||||||||||||||||
小繋 | 発 | ・ | 2159 | |||||||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | ・ | 2206 | |||||||||||||||||||
御堂 | 発 | ・ | 2212 | |||||||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 2107 | ・ | 2217 | ||||||||||||||||||
岩手川口 | 発 | 2112 | ・ | 2221 | ||||||||||||||||||
好摩 | 着 | 2116 | 2210 | 2226 | ||||||||||||||||||
好摩 | 発 | 2117 | 2151 | 2210 | 2226 | |||||||||||||||||
渋民 | 発 | 2121 | 2156 | 2216 | 2231 | |||||||||||||||||
滝沢 | 発 | 2107 | 2126 | 2200 | 2220 | 2235 | ||||||||||||||||
巣子 | 発 | 2110 | 2128 | 2203 | 2223 | 2238 | ||||||||||||||||
厨川 | 発 | 2114 | 2133 | 2207 | 2228 | 2242 | ||||||||||||||||
青山 | 発 | 2117 | 2136 | 2210 | 2231 | 2245 | ||||||||||||||||
盛岡 | 着 | 2122 | 2141 | 2215 | 2236 | 2250 | ||||||||||||||||
盛岡番線 | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |||||||||||||||||
終着 |