列車番号 | 820M | 1121D | 1123D | 1721M | 824M | 1723M | 1725M | 826M | 1727M | 828M | 1729M | 830M | 1731M | 832M | 9073M | 8733M | 834M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 谷川岳もぐら | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24・31日・6月7・14・21日運転 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | |
始発 | 十日町 0550 | 森宮野原 0537 | 大宮 0748 | |||||||||||||||
水上 | 発 | ・ | ・ | 0828 | 0943 | レ | ||||||||||||
湯檜曽 | 発 | ・ | ・ | 0833 | 0948 | 0959 | ||||||||||||
土合 | 発 | ・ | ・ | 0837 | 0952 | 1033 | ||||||||||||
土樽 | 発 | ・ | ・ | 0846 | 1001 | レ | ||||||||||||
越後中里 | 発 | ・ | ・ | 0700 | 0745 | 0853 | 1008 | レ | ||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | ・ | ・ | 0705 | 0750 | 0857 | 1012 | レ | ||||||||||
越後湯沢 | 着 | ・ | ・ | 0708 | 0753 | 0900 | 1015 | 1101 | ||||||||||
越後湯沢 | 発 | ・ | ・ | 0634 | 0709 | 0802 | 0820 | 0902 | 0914 | 1030 | 1041 | 1123 | 1141 | |||||
石打 | 発 | ・ | ・ | 0625 | 0640 | 0716 | 0809 | レ | 0908 | レ | 1038 | レ | 1130 | レ | ||||
大沢 | 発 | ・ | ・ | 0629 | 0645 | 0721 | 0813 | レ | 0913 | レ | 1042 | レ | 1134 | レ | ||||
上越国際スキー場前 | 発 | ・ | ・ | レ | 0647 | 0723 | 0816 | レ | 0915 | レ | 1044 | レ | 1137 | レ | ||||
塩沢 | 発 | ・ | ・ | 0633 | 0650 | 0726 | 0819 | 0832 | 0918 | 0926 | 1048 | レ | 1140 | 1153 | ||||
六日町 | 着 | ・ | ・ | 0637 | 0654 | 0730 | 0824 | 0837 | 0922 | 0931 | 1052 | 1057 | 1144 | 1158 | ||||
六日町 | 発 | 0512 | ・ | ・ | || | 0644 | || | || | 0735 | || | 0843 | || | 0934 | || | 1102 | || | 1158 | |
魚沼丘陵 | 発 | 0516 | ・ | ・ | || | 0648 | || | || | 0739 | || | 0847 | || | 0938 | || | 1106 | || | 1202 | |
美佐島 | 発 | 0524 | ・ | ・ | || | 0655 | || | || | 0746 | || | 0855 | || | 0946 | || | 1113 | || | 1210 | |
しんざ | 発 | 0526 | ・ | ・ | || | 0658 | || | || | 0749 | || | 0857 | || | 0949 | || | 1116 | || | 1213 | |
十日町 | 発 | 0529 | ・ | ・ | || | 0701 | || | || | 0753 | || | 0902 | || | 0951 | || | 1120 | || | 1216 | |
まつだい | 発 | 0539 | ・ | ・ | || | 0711 | || | || | 0804 | || | 0913 | || | 1002 | || | 1130 | || | 1226 | |
ほくほく大島 | 発 | 0547 | ・ | ・ | || | 0719 | || | || | 0812 | || | 0921 | || | 1010 | || | 1138 | || | 1234 | |
虫川大杉 | 発 | 0554 | ・ | ・ | || | 0726 | || | || | 0817 | || | 0927 | || | 1020 | || | 1146 | || | 1240 | |
うらがわら | 発 | 0557 | ・ | ・ | || | 0729 | || | || | 0820 | || | 0930 | || | 1023 | || | 1150 | || | 1243 | |
大池いこいの森 | 発 | 0602 | ・ | ・ | || | 0734 | || | || | 0825 | || | 0935 | || | 1028 | || | 1154 | || | 1247 | |
くびき | 発 | 0605 | ・ | ・ | || | 0744 | || | || | 0828 | || | 0938 | || | 1031 | || | 1157 | || | 1250 | |
犀潟 | 着 | 0610 | ・ | ・ | || | 0749 | || | || | 0833 | || | 0943 | || | 1036 | || | 1202 | || | 1255 | |
犀潟 | 発 | ・ | ・ | || | 0750 | || | || | 0833 | || | 0943 | || | 1036 | || | 1211 | || | 1259 | ||
黒井 | 発 | ・ | ・ | || | レ | || | || | レ | || | レ | || | レ | || | レ | || | 1304 | ||
直江津 | 着 | ・ | ・ | || | 0757 | || | || | 0840 | || | 0950 | || | 1043 | || | 1218 | || | 1307 | ||
六日町 | 発 | ・ | ・ | 0638 | 0656 | 0731 | 0828 | 0923 | 1052 | 1144 | ||||||||
五日町 | 発 | ・ | ・ | 0644 | 0702 | 0737 | 0833 | 0929 | 1058 | 1150 | ||||||||
浦佐 | 発 | ・ | ・ | 0649 | 0708 | 0743 | 0839 | 0934 | 1104 | 1155 | ||||||||
八色 | 発 | ・ | ・ | 0653 | 0712 | 0747 | 0842 | 0938 | 1107 | 1159 | ||||||||
小出 | 発 | ・ | ・ | 0658 | 0718 | 0752 | 0848 | 0944 | 1112 | 1204 | ||||||||
越後堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0702 | 0722 | 0755 | 0851 | 0947 | 1116 | 1207 | ||||||||
北堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0705 | 0726 | 0759 | 0855 | 0951 | 1120 | 1211 | ||||||||
越後川口 | 発 | 0619 | 0652 | 0710 | 0731 | 0804 | 0859 | 0955 | 1124 | 1215 | ||||||||
小千谷 | 発 | 0626 | 0700 | 0716 | 0738 | 0810 | 0906 | 1001 | 1130 | 1221 | ||||||||
越後滝谷 | 発 | 0633 | 0707 | 0723 | 0745 | 0817 | 0912 | 1008 | 1137 | 1228 | ||||||||
宮内 | 発 | 0639 | 0714 | 0728 | 0751 | 0822 | 0918 | 1013 | 1143 | 1233 | ||||||||
長岡 | 着 | 0644 | 0718 | 0733 | 0756 | 0827 | 0922 | 1018 | 1148 | 1237 | ||||||||
終着 | 新潟 0855 |
列車番号 | 8735M | 1735M | 1737M | 836M | 8836M | 1739M | 838M | 8765D | 8133D | 1741M | 8840M | 840M | 1743M | 8842M | 842M | 844M | 1745M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ゆざわShu*Kura | 快速 越乃Shu*Kura | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
運転日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 5月16~18日・6月20~22日運転 | 4月25~29日・5月2~6・30日~6月1・6~8・27~29日運転 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 十日町 1449 | |||||||||||||||||
水上 | 発 | 1139 | 1332 | ・ | ||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | 1144 | 1337 | ・ | ||||||||||||||
土合 | 発 | 1148 | 1341 | ・ | ||||||||||||||
土樽 | 発 | 1157 | 1349 | ・ | ||||||||||||||
越後中里 | 発 | 1204 | 1357 | ・ | 1709 | |||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | 1209 | 1401 | ・ | 1714 | |||||||||||||
越後湯沢 | 着 | 1213 | ┐ | 1405 | ・ | 1717 | ||||||||||||
越後湯沢 | 発 | 1214 | 1314 | 1326 | 1416 | 1445 | ・ | 1512 | 1526 | 1610 | 1623 | 1710 | 1718 | |||||
石打 | 発 | 1221 | 1321 | レ | 1423 | レ | ・ | 1519 | レ | 1617 | レ | レ | 1725 | |||||
大沢 | 発 | 1225 | 1326 | レ | 1427 | レ | ・ | 1523 | レ | 1621 | レ | レ | 1730 | |||||
上越国際スキー場前 | 発 | 1227 | 1329 | レ | 1430 | レ | ・ | 1526 | レ | 1624 | レ | レ | 1733 | |||||
塩沢 | 発 | 1230 | 1332 | レ | 1433 | 1500 | ・ | 1529 | レ | 1627 | レ | 1722 | 1736 | |||||
六日町 | 着 | 1234 | 1336 | 1342 | 1437 | 1505 | ・ | 1533 | 1542 | ┐ | 1631 | 1639 | ┐ | 1727 | 1740 | |||
六日町 | 発 | || | || | 1343 | || | 1450 | || | ・ | || | 1544 | || | 1639 | 1733 | || | ||||
魚沼丘陵 | 発 | || | || | 1347 | || | 1454 | || | ・ | || | 1548 | || | 1643 | 1737 | || | ||||
美佐島 | 発 | || | || | 1354 | || | 1501 | || | ・ | || | 1555 | || | 1651 | 1745 | || | ||||
しんざ | 発 | || | || | 1357 | || | 1504 | || | ・ | || | 1558 | || | 1654 | 1747 | || | ||||
十日町 | 発 | || | || | 1402 | || | 1510 | || | ・ | || | 1603 | || | 1656 | 1752 | || | ||||
まつだい | 発 | || | || | 1412 | || | 1521 | || | ・ | || | 1613 | || | 1707 | 1802 | || | ||||
ほくほく大島 | 発 | || | || | 1420 | || | 1529 | || | ・ | || | 1621 | || | 1715 | 1810 | || | ||||
虫川大杉 | 発 | || | || | 1429 | || | 1538 | || | ・ | || | 1630 | || | 1723 | 1822 | || | ||||
うらがわら | 発 | || | || | 1432 | || | 1542 | || | ・ | || | 1634 | || | 1727 | 1826 | || | ||||
大池いこいの森 | 発 | || | || | 1437 | || | 1546 | || | ・ | || | 1638 | || | 1731 | 1830 | || | ||||
くびき | 発 | || | || | 1440 | || | 1549 | || | ・ | || | 1641 | || | 1734 | 1833 | || | ||||
犀潟 | 着 | || | || | 1445 | ┐ | || | 1554 | || | ・ | || | 1646 | || | 1739 | 1838 | || | |||
犀潟 | 発 | || | || | 1449 | || | 1555 | || | ・ | || | 1647 | || | 1740 | || | |||||
黒井 | 発 | || | || | レ | || | レ | || | ・ | || | レ | || | 1745 | || | |||||
直江津 | 着 | || | || | 1456 | || | 1602 | || | ・ | || | 1654 | || | 1748 | || | |||||
六日町 | 発 | 1236 | 1337 | 1438 | 1506 | ・ | 1534 | 1632 | 1741 | |||||||||
五日町 | 発 | 1242 | 1343 | 1444 | レ | ・ | 1540 | 1638 | 1746 | |||||||||
浦佐 | 発 | 1247 | 1348 | 1449 | 1520 | ・ | 1545 | 1644 | 1752 | |||||||||
八色 | 発 | 1251 | 1352 | 1453 | レ | ・ | 1549 | 1647 | 1755 | |||||||||
小出 | 発 | 1256 | 1357 | 1458 | 1530 | ・ | 1555 | 1653 | 1801 | |||||||||
越後堀之内 | 発 | 1300 | 1401 | 1501 | レ | ・ | 1558 | 1657 | 1804 | |||||||||
北堀之内 | 発 | 1304 | 1405 | 1505 | レ | ・ | 1602 | 1701 | 1808 | |||||||||
越後川口 | 発 | 1308 | 1409 | 1510 | 1541 | 1541 | 1607 | 1705 | 1813 | |||||||||
小千谷 | 発 | 1314 | 1416 | 1516 | 1550 | 1550 | 1613 | 1712 | 1819 | |||||||||
越後滝谷 | 発 | 1321 | 1422 | 1523 | レ | レ | 1620 | 1718 | 1826 | |||||||||
宮内 | 発 | 1327 | 1428 | 1528 | レ | レ | 1626 | 1724 | 1832 | |||||||||
長岡 | 着 | 1331 | 1432 | 1532 | 1606 | 1606 | 1630 | 1729 | 1836 | |||||||||
終着 | 上越妙高 1838 | 上越妙高 1838 |
列車番号 | 846M | 1747M | 848M | 850M | 1749M | 852M | 1751M | 854M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||
設備 | ||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||
始発 | ||||||||||||||||||
水上 | 発 | 1748 | 2052 | |||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | 1753 | 2057 | |||||||||||||||
土合 | 発 | 1757 | 2101 | |||||||||||||||
土樽 | 発 | 1805 | 2110 | |||||||||||||||
越後中里 | 発 | 1812 | 2010 | 2118 | ||||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | 1816 | 2015 | 2123 | ||||||||||||||
越後湯沢 | 着 | 1821 | 2019 | 2127 | ||||||||||||||
越後湯沢 | 発 | 1806 | 1851 | 2006 | 2031 | 2101 | 2134 | 2224 | ||||||||||
石打 | 発 | レ | 1858 | レ | 2038 | レ | 2141 | レ | ||||||||||
大沢 | 発 | レ | 1903 | レ | 2042 | レ | 2146 | レ | ||||||||||
上越国際スキー場前 | 発 | レ | 1905 | レ | 2045 | レ | レ | レ | ||||||||||
塩沢 | 発 | 1818 | 1909 | 2018 | 2048 | 2114 | 2150 | 2236 | ||||||||||
六日町 | 着 | 1823 | 1913 | 2023 | 2052 | 2118 | 2155 | 2241 | ||||||||||
六日町 | 発 | 1826 | || | 1918 | 2026 | || | 2119 | || | 2241 | |||||||||
魚沼丘陵 | 発 | 1830 | || | 1922 | 2030 | || | 2123 | || | 2245 | |||||||||
美佐島 | 発 | 1837 | || | 1930 | 2038 | || | 2130 | || | 2253 | |||||||||
しんざ | 発 | 1840 | || | 1932 | 2040 | || | 2133 | || | 2256 | |||||||||
十日町 | 発 | 1846 | || | 1935 | 2045 | || | 2136 | || | 2307 | |||||||||
まつだい | 発 | 1857 | || | 1946 | 2055 | || | 2146 | || | 2318 | |||||||||
ほくほく大島 | 発 | 1905 | || | 1954 | 2103 | || | 2154 | || | 2326 | |||||||||
虫川大杉 | 発 | 1911 | || | 1959 | 2110 | || | 2200 | || | 2331 | |||||||||
うらがわら | 発 | 1914 | || | 2002 | 2116 | || | 2203 | || | 2334 | |||||||||
大池いこいの森 | 発 | 1919 | || | 2007 | 2121 | || | 2207 | || | 2339 | |||||||||
くびき | 発 | 1921 | || | 2010 | 2123 | || | 2210 | || | 2342 | |||||||||
犀潟 | 着 | 1926 | || | 2015 | 2128 | || | 2215 | || | 2347 | |||||||||
犀潟 | 発 | 1927 | || | 2015 | 2130 | || | 2221 | || | 2347 | |||||||||
黒井 | 発 | 1932 | || | レ | レ | || | レ | || | レ | |||||||||
直江津 | 着 | 1936 | || | 2022 | 2137 | || | 2228 | || | 2354 | |||||||||
六日町 | 発 | 1914 | 2052 | 2156 | ||||||||||||||
五日町 | 発 | 1920 | 2058 | 2202 | ||||||||||||||
浦佐 | 発 | 1925 | 2104 | 2207 | ||||||||||||||
八色 | 発 | 1929 | 2108 | 2211 | ||||||||||||||
小出 | 発 | 1936 | 2113 | 2217 | ||||||||||||||
越後堀之内 | 発 | 1940 | 2116 | 2221 | ||||||||||||||
北堀之内 | 発 | 1943 | 2120 | 2225 | ||||||||||||||
越後川口 | 発 | 1948 | 2124 | 2229 | ||||||||||||||
小千谷 | 発 | 1954 | 2130 | 2235 | ||||||||||||||
越後滝谷 | 発 | 2000 | 2137 | 2242 | ||||||||||||||
宮内 | 発 | 2006 | 2143 | 2248 | ||||||||||||||
長岡 | 着 | 2010 | 2147 | 2252 | ||||||||||||||
終着 |