列車番号 | 457B | 463C | 465C | 461A | 463A | 401A | 411B | 403A | 500K | 569C | 413B | 673C | 507A | 675C | 565A | 516K | 555B | 511A | 739B | 683C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 八王子 0514 | 橋本 0555 | |||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0428 | ・ | 0448 | ・ | 0516 | |||||||||||||||
さいたま新都心 | 発 | 0430 | ・ | 0451 | ・ | 0518 | |||||||||||||||
与野 | 発 | 0432 | ・ | 0453 | ・ | 0520 | |||||||||||||||
北浦和 | 発 | 0435 | ・ | 0455 | ・ | 0523 | |||||||||||||||
浦和 | 発 | 0437 | ・ | 0458 | ・ | 0525 | |||||||||||||||
南浦和 | 発 | 0430 | 0440 | 0449 | ・ | 0500 | 0511 | ・ | 0528 | 0533 | |||||||||||
蕨 | 発 | 0433 | 0443 | 0453 | ・ | 0504 | 0515 | ・ | 0531 | 0537 | |||||||||||
西川口 | 発 | 0436 | 0446 | 0455 | ・ | 0506 | 0517 | ・ | 0534 | 0539 | |||||||||||
川口 | 発 | 0439 | 0448 | 0458 | ・ | 0509 | 0520 | ・ | 0536 | 0542 | |||||||||||
赤羽 | 発 | 0442 | 0452 | 0501 | ・ | 0512 | 0523 | ・ | 0540 | 0546 | |||||||||||
東十条 | 発 | 0432 | 0445 | 0454 | 0504 | ・ | 0515 | 0526 | 0534 | ・ | 0542 | 0548 | |||||||||
王子 | 発 | 0435 | 0447 | 0457 | 0507 | ・ | 0517 | 0529 | 0537 | ・ | 0545 | 0551 | |||||||||
上中里 | 発 | 0437 | 0449 | 0459 | 0508 | ・ | 0519 | 0530 | 0539 | ・ | 0547 | 0553 | |||||||||
田端 | 発 | 0425 | 0440 | 0452 | 0502 | 0511 | ・ | 0522 | 0533 | 0542 | ・ | 0550 | 0555 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0427 | 0441 | 0454 | 0503 | 0513 | ・ | 0524 | 0535 | 0543 | ・ | 0551 | 0557 | ||||||||
日暮里 | 発 | 0429 | 0443 | 0455 | 0505 | 0515 | ・ | 0526 | 0537 | 0545 | ・ | 0553 | 0559 | ||||||||
鶯谷 | 発 | 0430 | 0445 | 0457 | 0507 | 0517 | ・ | 0527 | 0539 | 0547 | ・ | 0555 | 0601 | ||||||||
上野 | 発 | 0433 | 0447 | 0500 | 0509 | 0519 | ・ | 0530 | 0541 | 0549 | ・ | 0558 | 0603 | ||||||||
御徒町 | 発 | 0434 | 0449 | 0501 | 0511 | 0520 | ・ | 0531 | 0542 | 0551 | ・ | 0559 | 0605 | ||||||||
秋葉原 | 発 | 0436 | 0451 | 0504 | 0513 | 0523 | ・ | 0533 | 0545 | 0553 | ・ | 0602 | 0607 | ||||||||
神田 | 発 | 0438 | 0453 | 0505 | 0515 | 0524 | ・ | 0535 | 0546 | 0555 | ・ | 0603 | 0608 | ||||||||
東京 | 発 | 0441 | 0455 | 0508 | 0517 | 0527 | ・ | 0538 | 0549 | 0557 | ・ | 0606 | 0611 | ||||||||
有楽町 | 発 | 0442 | 0457 | 0510 | 0519 | 0529 | ・ | 0539 | 0551 | 0559 | ・ | 0608 | 0613 | ||||||||
新橋 | 発 | 0445 | 0459 | 0512 | 0521 | 0531 | ・ | 0542 | 0553 | 0601 | ・ | 0610 | 0615 | ||||||||
浜松町 | 発 | 0447 | 0501 | 0514 | 0523 | 0533 | ・ | 0544 | 0555 | 0603 | ・ | 0612 | 0617 | ||||||||
田町 | 発 | 0449 | 0504 | 0516 | 0526 | 0535 | ・ | 0546 | 0557 | 0607 | ・ | 0614 | 0620 | ||||||||
高輪ゲートウェイ | 発 | 0452 | 0506 | 0519 | 0528 | 0538 | ・ | 0549 | 0600 | 0609 | ・ | 0617 | 0622 | ||||||||
品川 | 発 | 0454 | 0508 | 0521 | 0530 | 0540 | ・ | 0551 | 0602 | 0611 | ・ | 0619 | 0624 | ||||||||
大井町 | 発 | 0457 | 0511 | 0524 | 0533 | 0543 | ・ | 0554 | 0605 | 0614 | ・ | 0622 | 0627 | ||||||||
大森 | 発 | 0459 | 0514 | 0526 | 0536 | 0545 | ・ | 0556 | 0607 | 0617 | ・ | 0624 | 0630 | ||||||||
蒲田 | 発 | 0433 | 0449 | 0503 | 0518 | 0530 | 0540 | 0549 | ・ | 0556 | 0601 | 0606 | 0613 | 0616 | 0621 | ・ | 0628 | 0634 | 0638 | ||
川崎 | 発 | 0437 | 0453 | 0507 | 0522 | 0535 | 0544 | 0554 | ・ | 0601 | 0605 | 0610 | 0617 | 0620 | 0625 | ・ | 0633 | 0638 | 0642 | ||
鶴見 | 発 | 0441 | 0457 | 0511 | 0526 | 0538 | 0548 | 0557 | ・ | 0604 | 0609 | 0614 | 0621 | 0624 | 0629 | ・ | 0636 | 0641 | 0646 | ||
新子安 | 発 | 0444 | 0501 | 0515 | 0529 | 0542 | 0551 | 0601 | ・ | 0608 | 0613 | 0617 | 0624 | 0628 | 0633 | ・ | 0640 | 0645 | 0650 | ||
東神奈川 | 発 | 0434 | 0447 | 0504 | 0519 | 0532 | 0545 | 0555 | 0604 | 0610 | 0613 | 0616 | 0621 | 0628 | 0631 | 0636 | 0639 | 0643 | 0648 | 0653 | |
横浜 | 発 | 0437 | 0450 | 0507 | 0522 | 0535 | 0548 | 0558 | 0607 | 0613 | 0616 | 0619 | 0624 | 0631 | 0634 | 0639 | 0642 | 0646 | 0651 | 0656 | |
桜木町 | 発 | 0440 | 0453 | 0510 | 0525 | 0538 | 0551 | 0601 | 0610 | 0617 | 0619 | 0622 | 0627 | 0634 | 0637 | 0642 | 0646 | 0649 | 0654 | 0659 | |
関内 | 発 | 0442 | 0455 | = | 0527 | 0540 | 0553 | 0603 | 0612 | = | 0621 | 0624 | 0629 | 0636 | = | 0644 | = | 0651 | 0656 | = | |
石川町 | 発 | 0443 | 0457 | 0529 | 0542 | 0555 | 0604 | 0614 | 0622 | 0625 | 0630 | 0638 | 0646 | 0653 | 0658 | ||||||
山手 | 発 | 0446 | 0459 | 0531 | 0544 | 0557 | 0607 | 0616 | 0625 | 0628 | 0633 | 0640 | 0648 | 0655 | 0700 | ||||||
根岸 | 発 | 0448 | 0502 | 0534 | 0547 | 0600 | 0609 | 0619 | 0627 | 0631 | 0636 | 0643 | 0651 | 0658 | 0703 | ||||||
磯子 | 発 | 0452 | 0506 | 0538 | 0551 | 0603 | 0613 | 0622 | 0631 | 0633 | 0639 | 0647 | 0655 | 0702 | 0706 | 0710 | |||||
新杉田 | 発 | 0454 | 0508 | 0540 | 0553 | 0606 | 0615 | 0625 | 0633 | = | 0641 | 0649 | 0657 | 0705 | 0709 | 0712 | |||||
洋光台 | 発 | 0458 | 0511 | 0543 | 0556 | 0609 | 0619 | 0628 | 0637 | 0645 | 0653 | 0700 | 0708 | 0712 | 0716 | ||||||
港南台 | 発 | 0500 | 0514 | 0546 | 0559 | 0612 | 0621 | 0631 | 0639 | 0647 | 0655 | 0703 | 0711 | 0715 | 0718 | ||||||
本郷台 | 発 | 0503 | 0517 | 0549 | 0602 | 0615 | 0624 | 0634 | 0642 | 0650 | 0658 | 0706 | 0714 | 0718 | 0722 | ||||||
大船 | 着 | 0507 | 0521 | 0553 | 0606 | 0619 | 0628 | 0638 | 0646 | 0654 | 0702 | 0710 | 0718 | 0722 | 0726 |
列車番号 | 505A | 648K | 687C | 561C | 759B | 509A | 617A | 791C | 515B | 621A | 613A | 614K | 623A | 617B | 615A | 730K | 619B | 667A | 631A | 734K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 橋本 0614 | 橋本 0651 | 橋本 0706 | 八王子 0704 | |||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0528 | ・ | 0539 | 0547 | 0559 | 0605 | ・ | 0613 | 0619 | ・ | 0624 | ・ | ||||||||
さいたま新都心 | 発 | 0531 | ・ | 0542 | 0550 | 0601 | 0608 | ・ | 0616 | 0622 | ・ | 0626 | ・ | ||||||||
与野 | 発 | 0533 | ・ | 0544 | 0552 | 0603 | 0610 | ・ | 0618 | 0624 | ・ | 0629 | ・ | ||||||||
北浦和 | 発 | 0535 | ・ | 0546 | 0554 | 0606 | 0612 | ・ | 0621 | 0626 | ・ | 0631 | ・ | ||||||||
浦和 | 発 | 0538 | ・ | 0549 | 0557 | 0608 | 0615 | ・ | 0624 | 0629 | ・ | 0634 | ・ | ||||||||
南浦和 | 発 | 0540 | ・ | 0551 | 0600 | 0605 | 0611 | 0615 | 0618 | ・ | 0624 | 0627 | 0632 | ・ | 0636 | 0643 | ・ | ||||
蕨 | 発 | 0544 | ・ | 0555 | 0603 | 0609 | 0614 | 0619 | 0622 | ・ | 0628 | 0631 | 0636 | ・ | 0640 | 0647 | ・ | ||||
西川口 | 発 | 0546 | ・ | 0557 | 0606 | 0612 | 0617 | 0621 | 0624 | ・ | 0630 | 0634 | 0638 | ・ | 0643 | 0650 | ・ | ||||
川口 | 発 | 0549 | ・ | 0600 | 0608 | 0614 | 0619 | 0624 | 0627 | ・ | 0633 | 0636 | 0641 | ・ | 0646 | 0652 | ・ | ||||
赤羽 | 発 | 0552 | ・ | 0603 | 0612 | 0618 | 0623 | 0628 | 0631 | ・ | 0637 | 0641 | 0645 | ・ | 0650 | 0657 | ・ | ||||
東十条 | 発 | 0555 | ・ | 0606 | 0614 | 0620 | 0625 | 0631 | 0634 | ・ | 0640 | 0643 | 0648 | ・ | 0652 | 0656 | 0700 | ・ | |||
王子 | 発 | 0557 | ・ | 0608 | 0617 | 0623 | 0628 | 0633 | 0637 | ・ | 0643 | 0646 | 0651 | ・ | 0655 | 0659 | 0702 | ・ | |||
上中里 | 発 | 0559 | ・ | 0610 | 0619 | 0625 | 0630 | 0635 | 0639 | ・ | 0645 | 0648 | 0653 | ・ | 0657 | 0701 | 0704 | ・ | |||
田端 | 発 | 0602 | ・ | 0613 | 0622 | 0628 | 0633 | 0638 | 0642 | ・ | 0648 | 0651 | 0656 | ・ | 0700 | 0704 | 0708 | ・ | |||
西日暮里 | 発 | 0604 | ・ | 0615 | 0623 | 0629 | 0634 | 0640 | 0643 | ・ | 0649 | 0653 | 0657 | ・ | 0702 | 0706 | 0710 | ・ | |||
日暮里 | 発 | 0606 | ・ | 0617 | 0625 | 0631 | 0636 | 0641 | 0645 | ・ | 0651 | 0655 | 0659 | ・ | 0704 | 0708 | 0712 | ・ | |||
鶯谷 | 発 | 0607 | ・ | 0618 | 0627 | 0633 | 0638 | 0643 | 0647 | ・ | 0653 | 0657 | 0701 | ・ | 0706 | 0710 | 0714 | ・ | |||
上野 | 発 | 0610 | ・ | 0621 | 0629 | 0635 | 0641 | 0646 | 0650 | ・ | 0656 | 0659 | 0704 | ・ | 0708 | 0712 | 0716 | ・ | |||
御徒町 | 発 | 0611 | ・ | 0622 | 0631 | 0637 | 0642 | 0648 | 0652 | ・ | 0658 | 0701 | 0706 | ・ | 0710 | 0714 | 0718 | ・ | |||
秋葉原 | 発 | 0613 | ・ | 0624 | 0633 | 0639 | 0645 | 0650 | 0654 | ・ | 0700 | 0704 | 0708 | ・ | 0713 | 0717 | 0721 | ・ | |||
神田 | 発 | 0615 | ・ | 0626 | 0635 | 0641 | 0646 | 0651 | 0656 | ・ | 0702 | 0706 | 0710 | ・ | 0715 | 0719 | 0723 | ・ | |||
東京 | 発 | 0619 | ・ | 0629 | 0637 | 0643 | 0649 | 0654 | 0659 | ・ | 0705 | 0708 | 0713 | ・ | 0717 | 0721 | 0725 | ・ | |||
有楽町 | 発 | 0620 | ・ | 0630 | 0639 | 0645 | 0651 | 0656 | 0701 | ・ | 0707 | 0710 | 0715 | ・ | 0719 | 0723 | 0727 | ・ | |||
新橋 | 発 | 0623 | ・ | 0633 | 0641 | 0647 | 0653 | 0658 | 0703 | ・ | 0709 | 0712 | 0717 | ・ | 0721 | 0726 | 0729 | ・ | |||
浜松町 | 発 | 0625 | ・ | 0635 | 0643 | 0649 | 0655 | 0701 | 0705 | ・ | 0711 | 0715 | 0719 | ・ | 0724 | 0728 | 0732 | ・ | |||
田町 | 発 | 0627 | ・ | 0637 | 0646 | 0652 | 0658 | 0704 | 0708 | ・ | 0714 | 0717 | 0722 | ・ | 0726 | 0731 | 0734 | ・ | |||
高輪ゲートウェイ | 発 | 0630 | ・ | 0640 | 0648 | 0654 | 0701 | 0706 | 0710 | ・ | 0716 | 0720 | 0724 | ・ | 0729 | 0733 | 0737 | ・ | |||
品川 | 発 | 0632 | ・ | 0642 | 0650 | 0656 | 0703 | 0708 | 0712 | ・ | 0718 | 0722 | 0726 | ・ | 0731 | 0735 | 0739 | ・ | |||
大井町 | 発 | 0635 | ・ | 0645 | 0653 | 0659 | 0706 | 0711 | 0715 | ・ | 0721 | 0725 | 0729 | ・ | 0734 | 0738 | 0742 | ・ | |||
大森 | 発 | 0637 | ・ | 0647 | 0656 | 0702 | 0709 | 0714 | 0718 | ・ | 0724 | 0727 | 0732 | ・ | 0736 | 0741 | 0744 | ・ | |||
蒲田 | 発 | 0642 | ・ | 0648 | 0652 | 0700 | 0706 | 0709 | 0713 | 0718 | 0722 | ・ | 0728 | 0732 | 0736 | ・ | 0741 | 0746 | 0748 | ・ | |
川崎 | 発 | 0646 | ・ | 0652 | 0657 | 0704 | 0710 | 0713 | 0717 | 0722 | 0726 | ・ | 0732 | 0736 | 0740 | ・ | 0745 | 0750 | 0753 | ・ | |
鶴見 | 発 | 0650 | ・ | 0656 | 0700 | 0708 | 0714 | 0717 | 0721 | 0726 | 0730 | ・ | 0736 | 0740 | 0744 | ・ | 0749 | 0753 | 0756 | ・ | |
新子安 | 発 | 0653 | ・ | 0700 | 0704 | 0712 | 0717 | 0721 | 0724 | 0730 | 0733 | ・ | 0739 | 0743 | 0747 | ・ | 0752 | 0757 | = | ・ | |
東神奈川 | 発 | 0657 | 0700 | 0704 | 0707 | 0713 | 0715 | 0720 | 0724 | 0727 | 0734 | 0737 | 0740 | 0743 | 0747 | 0751 | 0753 | 0757 | 0801 | 0804 | |
横浜 | 発 | 0700 | 0704 | 0707 | 0710 | 0716 | 0718 | 0723 | 0727 | 0730 | 0737 | 0740 | 0743 | 0746 | 0750 | 0754 | 0756 | 0800 | 0804 | 0807 | |
桜木町 | 発 | 0703 | 0708 | 0710 | 0713 | 0719 | 0722 | 0727 | 0730 | 0733 | 0740 | 0744 | 0746 | 0749 | 0754 | 0757 | 0759 | 0803 | 0807 | 0811 | |
関内 | 発 | 0705 | = | 0712 | 0715 | 0721 | = | 0729 | 0732 | 0735 | 0742 | 0746 | = | 0751 | 0756 | = | 0801 | 0805 | 0809 | = | |
石川町 | 発 | 0706 | 0714 | 0717 | 0723 | 0731 | 0734 | 0737 | 0744 | 0747 | 0752 | 0758 | 0803 | 0807 | 0811 | ||||||
山手 | 発 | 0709 | 0716 | 0719 | 0725 | 0733 | 0736 | 0739 | 0746 | 0750 | 0755 | 0800 | 0806 | 0810 | 0813 | ||||||
根岸 | 発 | 0711 | 0719 | 0722 | 0728 | 0736 | 0739 | 0743 | 0749 | 0752 | 0757 | 0803 | 0808 | 0812 | 0816 | ||||||
磯子 | 発 | 0716 | 0722 | 0725 | 0731 | 0739 | 0742 | 0747 | 0752 | 0756 | 0800 | 0807 | 0812 | 0816 | 0819 | ||||||
新杉田 | 発 | 0718 | 0725 | = | 0734 | 0741 | = | 0749 | = | 0758 | = | 0809 | = | 0818 | 0822 | ||||||
洋光台 | 発 | 0721 | 0728 | 0737 | 0745 | 0753 | 0802 | 0813 | 0821 | 0825 | |||||||||||
港南台 | 発 | 0724 | 0731 | 0740 | 0747 | 0755 | 0804 | 0815 | 0824 | 0828 | |||||||||||
本郷台 | 発 | 0727 | 0734 | 0743 | 0751 | 0758 | 0807 | 0818 | 0827 | 0831 | |||||||||||
大船 | 着 | 0731 | 0738 | 0747 | 0755 | 0802 | 0811 | 0822 | 0831 | 0835 |
列車番号 | 619A | 621B | 722K | 635A | 708K | 625A | 651B | 741A | 742K | 627A | 667C | 629A | 745A | 700K | 723B | 733A | 732K | 765C | 747A | 737A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 橋本 0724 | 八王子 0719 | 橋本 0736 | 八王子 0734 | 八王子 0742 | ||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0632 | 0639 | ・ | ・ | 0644 | 0648 | ・ | 0652 | 0656 | 0659 | ・ | 0703 | 0707 | ・ | 0710 | 0714 | ||||
さいたま新都心 | 発 | 0635 | 0642 | ・ | ・ | 0647 | 0651 | ・ | 0654 | 0658 | 0702 | ・ | 0706 | 0709 | ・ | 0713 | 0716 | ||||
与野 | 発 | 0637 | 0644 | ・ | ・ | 0649 | 0653 | ・ | 0656 | 0700 | 0704 | ・ | 0708 | 0711 | ・ | 0715 | 0718 | ||||
北浦和 | 発 | 0640 | 0646 | ・ | ・ | 0652 | 0656 | ・ | 0659 | 0703 | 0706 | ・ | 0710 | 0714 | ・ | 0717 | 0721 | ||||
浦和 | 発 | 0643 | 0649 | ・ | ・ | 0654 | 0658 | ・ | 0703 | 0707 | 0710 | ・ | 0714 | 0718 | ・ | 0720 | 0725 | ||||
南浦和 | 発 | 0647 | 0652 | ・ | 0655 | ・ | 0658 | 0701 | 0704 | ・ | 0707 | 0710 | 0713 | 0715 | ・ | 0718 | 0720 | ・ | 0723 | 0725 | 0728 |
蕨 | 発 | 0651 | 0655 | ・ | 0659 | ・ | 0702 | 0705 | 0708 | ・ | 0711 | 0714 | 0716 | 0719 | ・ | 0721 | 0724 | ・ | 0726 | 0729 | 0731 |
西川口 | 発 | 0654 | 0658 | ・ | 0702 | ・ | 0705 | 0708 | 0711 | ・ | 0713 | 0717 | 0719 | 0722 | ・ | 0724 | 0727 | ・ | 0729 | 0732 | 0734 |
川口 | 発 | 0656 | 0701 | ・ | 0704 | ・ | 0707 | 0710 | 0713 | ・ | 0716 | 0720 | 0722 | 0724 | ・ | 0727 | 0730 | ・ | 0732 | 0735 | 0737 |
赤羽 | 発 | 0701 | 0705 | ・ | 0708 | ・ | 0711 | 0714 | 0718 | ・ | 0721 | 0723 | 0726 | 0728 | ・ | 0731 | 0733 | ・ | 0736 | 0738 | 0741 |
東十条 | 発 | 0703 | 0707 | ・ | 0711 | ・ | 0714 | 0717 | 0720 | ・ | 0723 | 0726 | 0728 | 0731 | ・ | 0734 | 0736 | ・ | 0739 | 0741 | 0743 |
王子 | 発 | 0706 | 0710 | ・ | 0714 | ・ | 0717 | 0720 | 0723 | ・ | 0726 | 0729 | 0731 | 0734 | ・ | 0736 | 0739 | ・ | 0741 | 0744 | 0746 |
上中里 | 発 | 0708 | 0712 | ・ | 0716 | ・ | 0719 | 0722 | 0725 | ・ | 0728 | 0731 | 0733 | 0736 | ・ | 0738 | 0741 | ・ | 0743 | 0746 | 0748 |
田端 | 発 | 0711 | 0715 | ・ | 0719 | ・ | 0722 | 0725 | 0728 | ・ | 0731 | 0734 | 0736 | 0739 | ・ | 0741 | 0744 | ・ | 0746 | 0749 | 0751 |
西日暮里 | 発 | 0713 | 0717 | ・ | 0721 | ・ | 0724 | 0727 | 0730 | ・ | 0733 | 0736 | 0738 | 0741 | ・ | 0743 | 0746 | ・ | 0748 | 0751 | 0753 |
日暮里 | 発 | 0715 | 0719 | ・ | 0722 | ・ | 0725 | 0729 | 0732 | ・ | 0735 | 0738 | 0740 | 0742 | ・ | 0745 | 0748 | ・ | 0750 | 0753 | 0755 |
鶯谷 | 発 | 0717 | 0721 | ・ | 0724 | ・ | 0727 | 0731 | 0734 | ・ | 0737 | 0740 | 0742 | 0744 | ・ | 0747 | 0750 | ・ | 0752 | 0755 | 0757 |
上野 | 発 | 0719 | 0723 | ・ | 0727 | ・ | 0730 | 0733 | 0736 | ・ | 0740 | 0742 | 0744 | 0747 | ・ | 0750 | 0752 | ・ | 0755 | 0757 | 0759 |
御徒町 | 発 | 0721 | 0725 | ・ | 0729 | ・ | 0732 | 0735 | 0738 | ・ | 0741 | 0744 | 0746 | 0749 | ・ | 0751 | 0754 | ・ | 0756 | 0759 | 0801 |
秋葉原 | 発 | 0724 | 0728 | ・ | 0731 | ・ | 0735 | 0738 | 0741 | ・ | 0744 | 0746 | 0749 | 0751 | ・ | 0754 | 0756 | ・ | 0759 | 0801 | 0804 |
神田 | 発 | 0726 | 0730 | ・ | 0733 | ・ | 0737 | 0740 | 0743 | ・ | 0746 | 0748 | 0751 | 0753 | ・ | 0756 | 0758 | ・ | 0801 | 0803 | 0806 |
東京 | 発 | 0728 | 0733 | ・ | 0736 | ・ | 0739 | 0742 | 0745 | ・ | 0748 | 0751 | 0753 | 0756 | ・ | 0758 | 0801 | ・ | 0803 | 0806 | 0808 |
有楽町 | 発 | 0730 | 0735 | ・ | 0738 | ・ | 0741 | 0744 | 0747 | ・ | 0750 | 0753 | 0755 | 0758 | ・ | 0800 | 0803 | ・ | 0805 | 0808 | 0810 |
新橋 | 発 | 0733 | 0737 | ・ | 0740 | ・ | 0744 | 0747 | 0749 | ・ | 0753 | 0755 | 0758 | 0800 | ・ | 0803 | 0805 | ・ | 0808 | 0810 | 0813 |
浜松町 | 発 | 0735 | 0739 | ・ | 0742 | ・ | 0746 | 0749 | 0752 | ・ | 0755 | 0758 | 0800 | 0802 | ・ | 0805 | 0808 | ・ | 0810 | 0813 | 0815 |
田町 | 発 | 0738 | 0742 | ・ | 0745 | ・ | 0749 | 0752 | 0754 | ・ | 0758 | 0800 | 0803 | 0805 | ・ | 0808 | 0810 | ・ | 0813 | 0815 | 0818 |
高輪ゲートウェイ | 発 | 0740 | 0744 | ・ | 0747 | ・ | 0751 | 0754 | 0757 | ・ | 0800 | 0803 | 0805 | 0807 | ・ | 0810 | 0813 | ・ | 0815 | 0818 | 0820 |
品川 | 発 | 0742 | 0746 | ・ | 0749 | ・ | 0753 | 0756 | 0759 | ・ | 0802 | 0805 | 0807 | 0809 | ・ | 0812 | 0815 | ・ | 0817 | 0820 | 0822 |
大井町 | 発 | 0745 | 0749 | ・ | 0752 | ・ | 0756 | 0759 | 0802 | ・ | 0805 | 0808 | 0810 | 0812 | ・ | 0815 | 0818 | ・ | 0820 | 0823 | 0825 |
大森 | 発 | 0748 | 0752 | ・ | 0755 | ・ | 0759 | 0802 | 0804 | ・ | 0808 | 0810 | 0813 | 0815 | ・ | 0818 | 0820 | ・ | 0823 | 0825 | 0828 |
蒲田 | 発 | 0752 | 0756 | ・ | 0759 | ・ | 0804 | 0806 | 0808 | ・ | 0812 | 0814 | 0817 | 0819 | ・ | 0822 | 0824 | ・ | 0828 | 0829 | 0832 |
川崎 | 発 | 0756 | = | ・ | 0803 | ・ | 0809 | = | 0813 | ・ | 0816 | 0818 | 0821 | = | ・ | 0826 | 0828 | ・ | 0833 | = | 0836 |
鶴見 | 発 | 0800 | ・ | 0807 | ・ | 0813 | 0816 | ・ | 0820 | 0822 | 0825 | ・ | 0830 | 0832 | ・ | 0837 | 0840 | ||||
新子安 | 発 | 0804 | ・ | 0811 | ・ | 0817 | = | ・ | 0823 | 0826 | 0828 | ・ | 0833 | = | ・ | 0840 | 0843 | ||||
東神奈川 | 発 | 0808 | 0811 | 0814 | 0818 | 0821 | 0824 | 0827 | 0829 | 0832 | 0835 | 0838 | 0841 | 0844 | 0847 | ||||||
横浜 | 発 | 0811 | 0814 | 0817 | 0821 | 0824 | 0827 | 0830 | 0832 | 0835 | 0838 | 0841 | 0845 | 0848 | 0850 | ||||||
桜木町 | 発 | 0814 | 0817 | 0821 | 0824 | 0827 | 0830 | 0834 | 0835 | 0838 | 0841 | 0845 | 0848 | 0852 | 0854 | ||||||
関内 | 発 | 0816 | 0819 | 0823 | = | 0829 | 0832 | 0836 | = | 0840 | 0843 | 0847 | 0850 | 0854 | = | ||||||
石川町 | 発 | 0817 | 0821 | 0825 | 0830 | 0834 | 0838 | 0841 | 0845 | 0849 | 0852 | 0856 | |||||||||
山手 | 発 | 0820 | 0824 | 0827 | 0833 | 0837 | 0840 | 0844 | 0847 | 0851 | 0854 | 0858 | |||||||||
根岸 | 発 | 0822 | 0826 | 0830 | 0835 | 0839 | 0843 | 0846 | 0850 | 0854 | 0857 | 0901 | |||||||||
磯子 | 発 | 0826 | 0829 | 0833 | 0839 | 0842 | 0846 | 0850 | 0853 | 0857 | 0900 | 0904 | |||||||||
新杉田 | 発 | 0829 | = | 0836 | 0841 | = | 0849 | 0852 | 0856 | 0859 | = | 0906 | |||||||||
洋光台 | 発 | 0832 | 0839 | 0845 | 0852 | 0856 | 0859 | 0903 | 0910 | ||||||||||||
港南台 | 発 | 0835 | 0842 | 0847 | 0855 | 0858 | 0902 | 0905 | 0912 | ||||||||||||
本郷台 | 発 | 0838 | 0845 | 0850 | 0858 | 0901 | 0905 | 0909 | 0916 | ||||||||||||
大船 | 着 | 0842 | 0849 | 0854 | 0902 | 0905 | 0909 | 0913 | 0920 |
列車番号 | 771C | 739A | 749A | 757B | 725B | 816K | 743A | 777C | 763C | 771A | 769A | 779C | 727B | 861A | 848K | 781C | 741B | 863A | 885C | 829B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 八王子 0803 | 八王子 0828 | |||||||||||||||||||
大宮 | 発 | 0717 | 0720 | 0724 | 0727 | ・ | 0731 | 0734 | 0737 | 0741 | 0745 | 0749 | ・ | 0753 | 0758 | 0803 | 0808 | ||||
