列車番号 | 521Y | 583Y | 423Y | 527Y | 531Y | 517Y | 603Y | 519Y | 505Y | 601Y | 618E | 615Y | 621Y | 676E | 725Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0455 | 0511 | 0534 | 0551 | 0602 | 0611 | 0622 | 0626 | |||||||
八丁堀 | 発 | 0457 | 0513 | 0536 | 0553 | 0604 | 0613 | 0624 | 0628 | |||||||
越中島 | 発 | 0459 | 0515 | 0539 | 0555 | 0607 | 0615 | 0626 | 0630 | |||||||
潮見 | 発 | 0502 | 0518 | 0542 | 0558 | 0610 | 0618 | 0629 | 0633 | |||||||
新木場 | 発 | 0505 | 0521 | 0544 | 0601 | 0612 | 0621 | 0632 | 0636 | |||||||
葛西臨海公園 | 発 | 0509 | 0524 | 0548 | 0604 | 0616 | 0624 | 0635 | 0639 | |||||||
舞浜 | 発 | 0511 | 0527 | 0550 | 0607 | 0618 | 0627 | 0638 | 0642 | |||||||
新浦安 | 発 | 0515 | 0530 | 0554 | 0610 | 0622 | 0630 | 0641 | 0645 | |||||||
市川塩浜 | 発 | 0517 | 0533 | 0556 | 0613 | 0625 | 0633 | 0644 | 0648 | |||||||
西船橋 | 発 | || | || | || | || | 0631 | || | || | 0655 | |||||||
二俣新町 | 発 | 0521 | 0537 | 0600 | 0617 | ・ | 0637 | 0648 | ・ | |||||||
南船橋 | 発 | 0525 | 0540 | 0605 | 0620 | ・ | 0640 | 0652 | ・ | |||||||
新習志野 | 発 | 0505 | 0516 | 0528 | 0534 | 0543 | 0555 | 0605 | 0609 | 0623 | 0634 | ・ | 0643 | 0655 | ・ | 0707 |
幕張豊砂 | 発 | 0507 | 0518 | 0530 | 0536 | 0545 | 0557 | 0607 | 0611 | 0625 | 0636 | ・ | 0645 | 0657 | ・ | 0709 |
海浜幕張 | 発 | 0509 | 0520 | 0532 | 0539 | 0548 | 0600 | 0610 | 0615 | 0628 | 0639 | ・ | 0648 | 0659 | ・ | 0713 |
検見川浜 | 発 | 0512 | 0523 | 0535 | 0541 | 0550 | 0602 | 0612 | 0617 | 0630 | 0642 | ・ | 0650 | 0702 | ・ | 0715 |
稲毛海岸 | 発 | 0514 | 0525 | 0537 | 0543 | 0552 | 0604 | 0614 | 0620 | 0632 | 0644 | ・ | 0652 | 0704 | ・ | 0717 |
千葉みなと | 発 | 0517 | 0528 | 0540 | 0547 | 0556 | 0608 | 0618 | 0623 | 0636 | 0647 | ・ | 0656 | 0707 | ・ | 0721 |
蘇我 | 着 | 0522 | 0533 | 0545 | 0551 | 0600 | 0612 | 0622 | 0627 | 0640 | 0652 | ・ | 0700 | 0711 | ・ | 0725 |
終着 | 府中本町 0755 | 府中本町 0819 |
列車番号 | 2682E | 623Y | 733Y | 614E | 627Y | 731Y | 746E | 1051M | 717Y | 2702E | 713Y | 770E | 719Y | 711Y | 744E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0636 | 0642 | 0649 | 0658 | 0705 | 0708 | 0715 | 0717 | 0724 | 0729 | 0732 | 0736 | 0744 | 0748 | |
八丁堀 | 発 | 0638 | 0644 | 0651 | 0700 | 0708 | 0710 | レ | 0719 | 0726 | 0731 | 0734 | 0738 | 0746 | 0750 | |
越中島 | 発 | 0640 | 0646 | 0653 | 0702 | 0710 | 0713 | レ | 0721 | 0728 | 0733 | 0736 | 0740 | 0748 | 0752 | |
潮見 | 発 | 0643 | 0649 | 0656 | 0705 | 0713 | 0716 | レ | 0724 | 0732 | 0736 | 0739 | 0743 | 0751 | 0755 | |
新木場 | 発 | 0646 | 0652 | 0659 | 0708 | 0715 | 0718 | レ | 0727 | 0734 | 0739 | 0742 | 0746 | 0754 | 0758 | |
葛西臨海公園 | 発 | 0650 | 0655 | 0703 | 0712 | 0719 | 0722 | レ | 0730 | 0738 | 0742 | 0746 | 0750 | 0757 | 0801 | |
舞浜 | 発 | 0652 | 0658 | 0705 | 0714 | 0722 | 0724 | レ | 0733 | 0740 | 0745 | 0748 | 0752 | 0800 | 0804 | |
新浦安 | 発 | 0656 | 0702 | 0709 | 0718 | 0725 | 0728 | レ | 0736 | 0744 | 0749 | 0752 | 0756 | 0803 | 0808 | |
市川塩浜 | 発 | 0659 | 0704 | 0712 | 0720 | 0728 | 0731 | レ | 0739 | 0747 | 0752 | 0755 | 0758 | 0806 | 0811 | |
西船橋 | 発 | 0705 | || | 0718 | || | || | 0739 | || | || | 0753 | || | 0801 | || | || | 0817 | |
二俣新町 | 発 | = | 0708 | ・ | 0724 | 0732 | ・ | レ | 0743 | = | 0756 | ・ | 0802 | 0810 | ・ | |
南船橋 | 発 | 0712 | ・ | 0728 | 0735 | ・ | レ | 0746 | 0759 | ・ | 0806 | 0813 | ・ | |||
新習志野 | 発 | 0715 | 0722 | ・ | 0731 | 0742 | ・ | レ | 0749 | 0802 | ・ | 0809 | 0816 | ・ | ||
幕張豊砂 | 発 | 0717 | 0724 | ・ | 0733 | 0744 | ・ | レ | 0752 | 0804 | ・ | 0811 | 0818 | ・ | ||
海浜幕張 | 発 | 0719 | 0727 | ・ | 0736 | 0747 | ・ | 0743 | 0755 | 0807 | ・ | 0813 | 0821 | ・ | ||
検見川浜 | 発 | 0722 | 0729 | ・ | 0738 | 0749 | ・ | レ | 0757 | 0809 | ・ | 0816 | 0823 | ・ | ||
稲毛海岸 | 発 | 0724 | 0731 | ・ | 0740 | 0751 | ・ | レ | 0759 | 0811 | ・ | 0818 | 0825 | ・ | ||
千葉みなと | 発 | 0727 | 0735 | ・ | 0744 | 0755 | ・ | レ | 0803 | 0815 | ・ | 0821 | 0829 | ・ | ||
蘇我 | 着 | 0732 | 0739 | ・ | 0748 | 0759 | ・ | 0752 | 0807 | 0819 | ・ | 0826 | 0833 | ・ | ||
終着 | 府中本町 0843 | 府中本町 0904 | 勝浦 0844 | 府中本町 0923 | 東所沢 0923 |
列車番号 | 705Y | 783Y | 801Y | 808E | 807Y | 866E | 815Y | 809Y | 834E | 884E | 821Y | 825Y | 878E | 835E | 823Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0751 | 0755 | 0800 | 0803 | 0806 | 0809 | 0812 | 0815 | 0817 | 0823 | 0825 | 0828 | 0832 | 0835 | |
八丁堀 | 発 | 0753 | 0757 | 0802 | 0805 | 0808 | 0811 | 0814 | 0817 | 0819 | 0825 | 0827 | 0830 | 0834 | 0837 | |
越中島 | 発 | 0755 | 0759 | 0804 | 0807 | 0811 | 0813 | 0816 | 0819 | 0821 | 0827 | 0830 | 0832 | 0837 | 0840 | |
潮見 | 発 | 0758 | 0802 | 0807 | 0810 | 0814 | 0816 | 0819 | 0822 | 0824 | 0830 | 0833 | 0835 | 0840 | 0843 | |
新木場 | 発 | 0801 | 0805 | 0810 | 0813 | 0816 | 0819 | 0822 | 0825 | 0827 | 0833 | 0835 | 0838 | 0842 | 0845 | |
葛西臨海公園 | 発 | 0804 | 0808 | 0814 | 0817 | 0820 | 0822 | 0825 | 0828 | 0831 | 0836 | 0839 | 0842 | 0846 | 0849 | |
舞浜 | 発 | 0807 | 0811 | 0816 | 0819 | 0822 | 0825 | 0828 | 0831 | 0833 | 0839 | 0841 | 0845 | 0848 | 0851 | |
新浦安 | 発 | 0811 | 0814 | 0820 | 0823 | 0826 | 0829 | 0832 | 0834 | 0837 | 0842 | 0845 | 0849 | 0852 | 0855 | |
市川塩浜 | 発 | 0813 | 0817 | 0822 | 0826 | 0828 | 0832 | 0834 | 0837 | 0840 | 0845 | 0848 | 0851 | 0855 | 0858 | |
西船橋 | 発 | || | || | || | 0832 | || | 0839 | || | || | 0845 | 0851 | || | || | 0902 | 0857 | || |
二俣新町 | 発 | 0817 | 0821 | 0826 | ・ | 0832 | ・ | 0838 | 0844 | = | ・ | 0852 | 0857 | ・ | || | 0902 |
南船橋 | 発 | 0821 | 0824 | 0830 | ・ | 0836 | ・ | 0842 | 0847 | ・ | 0855 | 0900 | ・ | 0903 | 0905 | |
新習志野 | 発 | 0824 | 0827 | 0833 | ・ | 0839 | ・ | 0845 | 0850 | ・ | 0858 | 0904 | ・ | 0906 | 0908 | |
幕張豊砂 | 発 | 0826 | 0829 | = | ・ | 0841 | ・ | 0847 | 0852 | ・ | 0900 | 0906 | ・ | = | 0911 | |
海浜幕張 | 発 | 0828 | 0833 | ・ | 0844 | ・ | 0850 | 0855 | ・ | 0903 | 0909 | ・ | 0913 | |||
検見川浜 | 発 | 0831 | 0835 | ・ | 0846 | ・ | 0852 | 0857 | ・ | 0905 | = | ・ | 0915 | |||
稲毛海岸 | 発 | 0833 | 0837 | ・ | 0848 | ・ | 0854 | 0859 | ・ | 0907 | ・ | 0918 | ||||
千葉みなと | 発 | 0836 | 0841 | ・ | 0852 | ・ | 0858 | 0903 | ・ | 0911 | ・ | 0921 | ||||
蘇我 | 着 | 0840 | 0845 | ・ | 0856 | ・ | 0902 | 0907 | ・ | 0915 | ・ | 0925 | ||||
終着 | 府中本町 0952 | 府中本町 1000 | 府中本町 1010 | 府中本町 1020 |
列車番号 | 803Y | 812E | 885Y | 833Y | 822E | 835Y | 1053M | 927A | 926E | 929Y | 931Y | 904E | 917Y | 919Y | 913Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお3号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0838 | 0841 | 0843 | 0849 | 0851 | 0854 | 0900 | 0903 | 0905 | 0908 | 0910 | 0918 | 0920 | 0929 | 0933 |
八丁堀 | 発 | 0840 | 0843 | 0845 | 0851 | 0853 | 0856 | レ | 0905 | 0907 | 0910 | 0912 | 0920 | 0923 | 0931 | 0935 |
越中島 | 発 | 0842 | 0845 | 0848 | 0853 | 0855 | 0858 | レ | レ | 0909 | 0912 | 0915 | 0922 | 0925 | 0933 | 0937 |
潮見 | 発 | 0845 | 0848 | 0851 | 0856 | 0858 | 0901 | レ | レ | 0912 | 0915 | 0918 | 0925 | 0928 | 0936 | 0940 |
新木場 | 発 | 0848 | 0851 | 0853 | 0859 | 0901 | 0904 | レ | 0911 | 0915 | 0918 | 0920 | 0928 | 0930 | 0939 | 0943 |
葛西臨海公園 | 発 | 0851 | 0854 | 0857 | 0902 | 0905 | 0910 | レ | レ | 0919 | 0921 | 0924 | 0931 | 0934 | 0942 | 0946 |
舞浜 | 発 | 0854 | 0857 | 0859 | 0905 | 0907 | 0914 | レ | 0916 | 0921 | 0924 | 0926 | 0934 | 0937 | 0945 | 0949 |
新浦安 | 発 | 0858 | 0900 | 0903 | 0908 | 0911 | 0922 | レ | 0920 | 0925 | 0927 | 0930 | 0937 | 0940 | 0949 | 0958 |
市川塩浜 | 発 | 0900 | 0903 | 0906 | 0911 | 0914 | 0925 | レ | レ | 0928 | 0930 | 0932 | 0940 | 0943 | 0951 | 1000 |
西船橋 | 発 | || | 0910 | || | || | 0921 | || | || | || | 0934 | || | || | 0947 | || | || | || |
二俣新町 | 発 | 0904 | ・ | 0910 | 0915 | ・ | 0930 | レ | レ | ・ | 0934 | 0936 | ・ | 0947 | 0955 | 1004 |
南船橋 | 発 | 0908 | ・ | 0913 | 0918 | ・ | 0934 | レ | 0927 | ・ | 0937 | 0940 | ・ | 0950 | 0959 | 1008 |
新習志野 | 発 | 0911 | ・ | 0916 | 0925 | ・ | 0937 | レ | レ | ・ | 0941 | 0943 | ・ | 0953 | 1002 | 1011 |
幕張豊砂 | 発 | = | ・ | 0918 | 0928 | ・ | 0939 | レ | レ | ・ | = | 0945 | ・ | 0955 | 1004 | 1013 |
海浜幕張 | 発 | ・ | 0921 | 0936 | ・ | 0942 | 0927 | 0932 | ・ | 0948 | ・ | 0958 | 1007 | 1015 | ||
検見川浜 | 発 | ・ | 0923 | 0939 | ・ | = | レ | 0935 | ・ | 0950 | ・ | 1000 | = | 1018 | ||
稲毛海岸 | 発 | ・ | 0925 | 0941 | ・ | レ | 0937 | ・ | 0952 | ・ | 1002 | 1020 | ||||
千葉みなと | 発 | ・ | 0929 | 0945 | ・ | レ | 0940 | ・ | 0956 | ・ | 1006 | 1023 | ||||
蘇我 | 着 | ・ | 0933 | 0949 | ・ | 0936 | 0944 | ・ | 1000 | ・ | 1010 | 1027 | ||||
終着 | 東所沢 1012 | 東所沢 1022 | 安房鴨川 1053 | 上総一ノ宮 1029 | 府中本町 1053 | 府中本町 1104 |
列車番号 | 911A | 905Y | 956E | 983Y | 1055M | 1007A | 1015Y | 1038E | 1009Y | 1023Y | 1048E | 1021A | 1035Y | 1010E | 1033Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお5号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0938 | 0944 | 0946 | 0950 | 1000 | 1002 | 1005 | 1008 | 1011 | 1020 | 1026 | 1033 | 1040 | 1046 | 1051 |
八丁堀 | 発 | 0940 | 0946 | 0948 | 0952 | レ | 1004 | 1007 | 1010 | 1013 | 1022 | 1028 | 1035 | 1042 | 1048 | 1053 |
越中島 | 発 | レ | 0948 | 0951 | 0954 | レ | レ | 1009 | 1012 | 1015 | 1024 | 1030 | レ | 1044 | 1050 | 1056 |
潮見 | 発 | レ | 0951 | 0954 | 0957 | レ | レ | 1012 | 1015 | 1018 | 1027 | 1033 | レ | 1047 | 1053 | 1059 |
新木場 | 発 | 0947 | 0954 | 0956 | 1000 | レ | 1011 | 1015 | 1018 | 1021 | 1031 | 1036 | 1041 | 1050 | 1056 | 1101 |
葛西臨海公園 | 発 | レ | 0957 | 1000 | 1003 | レ | レ | 1018 | 1021 | 1024 | 1034 | 1039 | レ | 1053 | 1059 | 1105 |
舞浜 | 発 | 0952 | 1000 | 1002 | 1006 | レ | 1016 | 1021 | 1024 | 1027 | 1037 | 1042 | 1046 | 1056 | 1102 | 1107 |
新浦安 | 発 | 0955 | 1003 | 1006 | 1014 | レ | 1020 | 1024 | 1027 | 1030 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | 1114 |
市川塩浜 | 発 | レ | 1006 | 1009 | 1017 | レ | レ | 1027 | 1030 | 1033 | 1044 | 1048 | レ | 1102 | 1108 | 1116 |
西船橋 | 発 | || | || | 1016 | || | || | || | || | 1036 | || | || | 1056 | || | || | 1116 | || |
二俣新町 | 発 | レ | 1010 | ・ | 1021 | レ | レ | 1031 | ・ | 1037 | 1048 | ・ | レ | 1106 | ・ | 1120 |
南船橋 | 発 | 1003 | 1013 | ・ | 1024 | レ | 1029 | 1034 | ・ | 1040 | 1052 | ・ | 1058 | 1110 | ・ | 1124 |
新習志野 | 発 | レ | 1017 | ・ | 1027 | レ | レ | 1038 | ・ | 1043 | 1055 | ・ | レ | 1113 | ・ | 1127 |
幕張豊砂 | 発 | レ | = | ・ | 1030 | レ | レ | = | ・ | 1045 | 1057 | ・ | レ | 1115 | ・ | 1129 |
海浜幕張 | 発 | 1008 | ・ | 1033 | 1024 | 1034 | ・ | 1048 | 1100 | ・ | 1103 | 1118 | ・ | 1132 | ||
検見川浜 | 発 | 1011 | ・ | = | レ | 1036 | ・ | 1050 | = | ・ | 1105 | 1120 | ・ | = | ||
稲毛海岸 | 発 | 1013 | ・ | レ | 1038 | ・ | 1052 | ・ | 1108 | 1122 | ・ | |||||
千葉みなと | 発 | 1016 | ・ | レ | 1042 | ・ | 1056 | ・ | 1111 | 1126 | ・ | |||||
蘇我 | 着 | 1020 | ・ | 1033 | 1046 | ・ | 1100 | ・ | 1115 | 1130 | ・ | |||||
終着 | 府中本町 1133 | 安房鴨川 1159 | 上総一ノ宮 1130 | 府中本町 1153 | 府中本町 1213 | 府中本町 1233 |
列車番号 | 1057M | 1131A | 1106E | 1117Y | 1119Y | 1146E | 1113A | 1111Y | 1170E | 1123Y | 1209A | 1228E | 1227Y | 1233Y | 1266E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 わかしお7号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 1100 | 1102 | 1106 | 1111 | 1120 | 1126 | 1133 | 1140 | 1146 | 1153 | 1202 | 1206 | 1211 | 1220 | 1226 |
八丁堀 | 発 | レ | 1104 | 1108 | 1113 | 1122 | 1128 | 1135 | 1142 | 1148 | 1155 | 1204 | 1208 | 1213 | 1222 | 1228 |
越中島 | 発 | レ | レ | 1110 | 1115 | 1124 | 1130 | レ | 1144 | 1150 | 1157 | レ | 1210 | 1215 | 1224 | 1230 |
潮見 | 発 | レ | レ | 1113 | 1118 | 1127 | 1133 | レ | 1147 | 1153 | 1200 | レ | 1213 | 1218 | 1227 | 1233 |
新木場 | 発 | レ | 1111 | 1116 | 1121 | 1131 | 1136 | 1141 | 1150 | 1156 | 1203 | 1211 | 1216 | 1221 | 1231 | 1236 |
葛西臨海公園 | 発 | レ | レ | 1119 | 1124 | 1134 | 1139 | レ | 1153 | 1159 | 1206 | レ | 1219 | 1224 | 1234 | 1239 |
舞浜 | 発 | レ | 1116 | 1122 | 1127 | 1137 | 1142 | 1146 | 1156 | 1202 | 1209 | 1216 | 1222 | 1227 | 1237 | 1242 |
新浦安 | 発 | レ | 1120 | 1125 | 1130 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | 1212 | 1220 | 1225 | 1230 | 1242 | 1245 |
市川塩浜 | 発 | レ | レ | 1128 | 1133 | 1144 | 1148 | レ | 1202 | 1208 | 1215 | レ | 1228 | 1233 | 1244 | 1248 |
西船橋 | 発 | || | || | 1136 | || | || | 1156 | || | || | 1216 | || | || | 1236 | || | || | 1256 |
二俣新町 | 発 | レ | レ | ・ | 1137 | 1148 | ・ | レ | 1206 | ・ | 1219 | レ | ・ | 1237 | 1248 | ・ |
南船橋 | 発 | レ | 1128 | ・ | 1140 | 1152 | ・ | 1158 | 1210 | ・ | 1222 | 1228 | ・ | 1240 | 1252 | ・ |
新習志野 | 発 | レ | レ | ・ | 1143 | 1155 | ・ | レ | 1213 | ・ | 1225 | レ | ・ | 1243 | 1255 | ・ |
幕張豊砂 | 発 | レ | レ | ・ | 1145 | 1157 | ・ | レ | 1215 | ・ | 1228 | レ | ・ | 1245 | 1257 | ・ |
海浜幕張 | 発 | 1124 | 1133 | ・ | 1148 | 1200 | ・ | 1203 | 1218 | ・ | 1231 | 1233 | ・ | 1248 | 1300 | ・ |
検見川浜 | 発 | レ | 1135 | ・ | 1150 | = | ・ | 1205 | 1220 | ・ | = | 1235 | ・ | 1250 | = | ・ |
稲毛海岸 | 発 | レ | 1138 | ・ | 1152 | ・ | 1208 | 1222 | ・ | 1238 | ・ | 1252 | ・ | |||
千葉みなと | 発 | レ | 1141 | ・ | 1156 | ・ | 1211 | 1226 | ・ | 1241 | ・ | 1256 | ・ | |||
蘇我 | 着 | 1133 | 1145 | ・ | 1200 | ・ | 1215 | 1230 | ・ | 1245 | ・ | 1300 | ・ | |||
終着 | 安房鴨川 1252 | 上総一ノ宮 1233 | 府中本町 1253 | 府中本町 1313 | 府中本町 1333 | 上総一ノ宮 1330 | 府中本町 1353 | 府中本町 1413 |
列車番号 | 1221A | 1235Y | 1278E | 1219Y | 1317A | 1382E | 1307Y | 1323Y | 1304E | 1313A | 1311Y | 1342E | 1333Y | 1059M | 1427A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお9号 | 快速 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 1233 | 1240 | 1246 | 1253 | 1302 | 1306 | 1311 | 1320 | 1326 | 1333 | 1340 | 1346 | 1351 | 1400 | 1402 |
八丁堀 | 発 | 1235 | 1242 | 1248 | 1255 | 1304 | 1308 | 1313 | 1322 | 1328 | 1335 | 1342 | 1348 | 1353 | レ | 1404 |
越中島 | 発 | レ | 1244 | 1250 | 1257 | レ | 1310 | 1315 | 1324 | 1330 | レ | 1344 | 1350 | 1355 | レ | レ |
潮見 | 発 | レ | 1247 | 1253 | 1300 | レ | 1313 | 1318 | 1327 | 1333 | レ | 1347 | 1353 | 1358 | レ | レ |
新木場 | 発 | 1241 | 1250 | 1256 | 1303 | 1311 | 1316 | 1321 | 1331 | 1336 | 1341 | 1350 | 1356 | 1401 | レ | 1411 |
葛西臨海公園 | 発 | レ | 1253 | 1259 | 1306 | レ | 1319 | 1324 | 1334 | 1339 | レ | 1353 | 1359 | 1404 | レ | レ |
舞浜 | 発 | 1246 | 1256 | 1302 | 1309 | 1316 | 1322 | 1327 | 1337 | 1342 | 1346 | 1356 | 1402 | 1407 | レ | 1416 |
新浦安 | 発 | 1250 | 1300 | 1305 | 1312 | 1320 | 1325 | 1330 | 1342 | 1345 | 1350 | 1400 | 1405 | 1413 | レ | 1420 |
市川塩浜 | 発 | レ | 1302 | 1308 | 1315 | レ | 1328 | 1333 | 1344 | 1348 | レ | 1402 | 1408 | 1416 | レ | レ |
西船橋 | 発 | || | || | 1316 | || | || | 1336 | || | || | 1356 | || | || | 1416 | || | || | || |
二俣新町 | 発 | レ | 1306 | ・ | 1319 | レ | ・ | 1337 | 1348 | ・ | レ | 1406 | ・ | 1420 | レ | レ |
南船橋 | 発 | 1258 | 1310 | ・ | 1322 | 1328 | ・ | 1340 | 1352 | ・ | 1358 | 1410 | ・ | 1423 | レ | 1428 |
新習志野 | 発 | レ | 1313 | ・ | 1325 | レ | ・ | 1343 | 1355 | ・ | レ | 1413 | ・ | 1426 | レ | レ |
幕張豊砂 | 発 | レ | 1315 | ・ | 1328 | レ | ・ | 1345 | 1357 | ・ | レ | 1415 | ・ | 1428 | レ | レ |
海浜幕張 | 発 | 1303 | 1318 | ・ | 1331 | 1333 | ・ | 1348 | 1400 | ・ | 1403 | 1418 | ・ | 1431 | 1424 | 1433 |
検見川浜 | 発 | 1305 | 1320 | ・ | = | 1335 | ・ | 1350 | = | ・ | 1405 | 1420 | ・ | = | レ | 1435 |
稲毛海岸 | 発 | 1308 | 1322 | ・ | 1338 | ・ | 1352 | ・ | 1408 | 1422 | ・ | レ | 1438 | |||
千葉みなと | 発 | 1311 | 1326 | ・ | 1341 | ・ | 1356 | ・ | 1411 | 1426 | ・ | レ | 1441 | |||
蘇我 | 着 | 1315 | 1330 | ・ | 1345 | ・ | 1400 | ・ | 1415 | 1430 | ・ | 1433 | 1445 | |||
終着 | 府中本町 1433 | 上総一ノ宮 1431 | 府中本町 1453 | 府中本町 1513 | 府中本町 1533 | 安房鴨川 1551 | 上総一ノ宮 1528 |
列車番号 | 1480E | 1431Y | 1419Y | 1462E | 1421A | 1435Y | 1464E | 1423Y | 1507A | 1552E | 1509Y | 1533Y | 1508E | 1513A | 1511Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 1406 | 1411 | 1420 | 1426 | 1433 | 1440 | 1446 | 1453 | 1502 | 1506 | 1511 | 1520 | 1526 | 1533 | 1540 |
八丁堀 | 発 | 1408 | 1413 | 1422 | 1428 | 1435 | 1442 | 1448 | 1455 | 1504 | 1508 | 1513 | 1522 | 1528 | 1535 | 1542 |
越中島 | 発 | 1410 | 1415 | 1424 | 1430 | レ | 1444 | 1450 | 1457 | レ | 1510 | 1515 | 1524 | 1530 | レ | 1544 |
潮見 | 発 | 1413 | 1418 | 1427 | 1433 | レ | 1447 | 1453 | 1500 | レ | 1513 | 1518 | 1527 | 1533 | レ | 1547 |
新木場 | 発 | 1416 | 1421 | 1431 | 1436 | 1441 | 1450 | 1456 | 1503 | 1511 | 1516 | 1521 | 1530 | 1536 | 1541 | 1550 |
葛西臨海公園 | 発 | 1419 | 1424 | 1434 | 1439 | レ | 1453 | 1459 | 1506 | レ | 1519 | 1524 | 1534 | 1539 | レ | 1553 |
舞浜 | 発 | 1422 | 1427 | 1437 | 1442 | 1446 | 1456 | 1502 | 1510 | 1516 | 1522 | 1527 | 1536 | 1542 | 1546 | 1556 |
新浦安 | 発 | 1425 | 1430 | 1442 | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | 1513 | 1520 | 1525 | 1530 | 1540 | 1545 | 1550 | 1600 |
市川塩浜 | 発 | 1428 | 1433 | 1444 | 1448 | レ | 1502 | 1508 | 1515 | レ | 1528 | 1533 | 1542 | 1548 | レ | 1602 |
西船橋 | 発 | 1436 | || | || | 1456 | || | || | 1516 | || | || | 1535 | || | || | 1556 | || | || |
二俣新町 | 発 | ・ | 1437 | 1448 | ・ | レ | 1506 | ・ | 1519 | レ | ・ | 1537 | 1546 | ・ | レ | 1606 |
南船橋 | 発 | ・ | 1440 | 1452 | ・ | 1458 | 1510 | ・ | 1523 | 1528 | ・ | 1540 | 1550 | ・ | 1558 | 1610 |
新習志野 | 発 | ・ | 1443 | 1455 | ・ | レ | 1513 | ・ | 1526 | レ | ・ | 1543 | 1553 | ・ | レ | 1613 |
