JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 360G 462G 400G 402G 460G 504G 562G 506G 500G 564G 508G 510G 502G 612G 666G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 全日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0430 0445 0459 0509 0519 0528 0535 0542 0550 0554 0600
品川 0433 0448 0502 0513 0522 0531 0539 0545 0553 0557 0603
高輪ゲートウェイ 0435 0450 0504 0515 0524 0533 0540 0547 0555 0559 0605
田町 0437 0452 0506 0517 0527 0536 0543 0550 0557 0602 0608
浜松町 0440 0455 0509 0519 0529 0538 0546 0553 0600 0604 0610
新橋 0442 0457 0511 0522 0531 0540 0548 0555 0602 0607 0612
有楽町 0444 0459 0513 0524 0533 0542 0550 0557 0604 0609 0614
東京 0446 0501 0515 0526 0535 0544 0552 0559 0606 0611 0616
神田 0448 0503 0517 0528 0538 0547 0554 0601 0608 0613 0619
秋葉原 0450 0505 0519 0530 0539 0548 0556 0603 0610 0615 0620
御徒町 0452 0507 0521 0532 0541 0550 0558 0605 0612 0617 0622
上野 0454 0510 0523 0533 0543 0552 0600 0608 0614 0619 0624
鶯谷 0456 0512 0525 0535 0545 0554 0602 0610 0616 0621 0626
日暮里 0458 0514 0527 0537 0547 0556 0604 0612 0618 0623 0628
西日暮里 0459 0516 0528 0539 0549 0558 0606 0613 0619 0624 0630
田端 0501 0517 0530 0541 0550 0559 0608 0615 0621 0626 0631
駒込 0503 0520 0533 0543 0553 0602 0610 0617 0623 0629 0634
巣鴨 0505 0522 0534 0545 0555 0604 0612 0619 0625 0630 0636
大塚 0507 0524 0536 0547 0557 0606 0614 0621 0627 0632 0638
池袋 0434 0452 0510 0528 0540 0550 0600 0609 0617 0621 0625 0630 0636 0641 0643
目白 0436 0454 0512 0530 0542 0552 0602 0611 0619 0623 0627 0632 0638 0643 0646
高田馬場 0438 0456 0514 0532 0544 0554 0604 0613 0621 0625 0629 0634 0640 0645 0648
新大久保 0440 0459 0517 0534 0546 0556 0606 0615 0623 0628 0632 0637 0642 0647 0650
新宿 0443 0503 0519 0537 0549 0559 0608 0617 0626 0630 0635 0639 0645 0649 0652
代々木 0444 0504 0521 0539 0551 0601 0610 0619 0628 0632 0636 0641 0647 0651 0654
原宿 0447 0507 0523 0541 0553 0603 0613 0622 0630 0634 0639 0643 0650 0654 0656
渋谷 0449 0509 0526 0544 0556 0606 0615 0624 0633 0637 0641 0646 0652 0656 0659
恵比寿 0452 0512 0528 0546 0558 0608 0618 0627 0635 0639 0644 0648 0655 0659 0701
目黒 0454 0514 0531 0549 0601 0611 0620 0629 0637 0642 0646 0651 0657 0701 0704
五反田 0456 0516 0533 0551 0603 0613 0622 0631 0640 0644 0648 0653 0659 0703 0706
大崎 0458 0518 0534 0552 0604 0614 0624 0633 0641 0645 0650 0654 0701 0705 0707
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 660G 614G 668G 604G 670G 616G 662G 672G 618G 606G 674G 620G 600G 664G 676G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0606 0609 0615 0621 0624 0630 0633 0638 0642 0646
品川 0609 0613 0618 0625 0628 0634 0637 0642 0646 0649
高輪ゲートウェイ 0611 0614 0620 0626 0630 0636 0639 0644 0648 0651
田町 0613 0617 0622 0629 0632 0638 0641 0646 0650 0654
浜松町 0616 0619 0625 0631 0634 0640 0643 0649 0652 0656
新橋 0618 0621 0627 0634 0637 0643 0646 0651 0655 0658
有楽町 0620 0624 0629 0636 0639 0645 0648 0653 0657 0701
東京 0622 0626 0631 0638 0641 0647 0650 0655 0659 0703
神田 0624 0628 0633 0640 0643 0649 0652 0657 0701 0705
秋葉原 0626 0630 0635 0642 0645 0651 0654 0659 0703 0707
御徒町 0628 0631 0637 0644 0647 0653 0656 0701 0705 0708
上野 0630 0633 0639 0645 0649 0655 0658 0703 0707 0710
鶯谷 0632 0635 0641 0647 0651 0657 0700 0705 0709 0712
日暮里 0634 0637 0643 0649 0653 0659 0702 0707 0711 0714
西日暮里 0636 0639 0644 0651 0654 0700 0703 0709 0712 0716
田端 0638 0641 0646 0653 0656 0702 0705 0710 0714 0718
駒込 0640 0643 0649 0655 0658 0704 0707 0713 0716 0720
巣鴨 0642 0645 0650 0657 0700 0706 0709 0715 0718 0722
大塚 0644 0647 0652 0659 0702 0708 0711 0717 0720 0724
池袋 0647 0650 0652 0656 0658 0702 0706 0708 0712 0715 0717 0721 0724 0727 0730
目白 0649 0652 0655 0658 0701 0705 0708 0711 0714 0717 0720 0723 0726 0729 0733
高田馬場 0651 0654 0657 0700 0703 0707 0710 0713 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0735
新大久保 0653 0656 0659 0702 0705 0709 0712 0715 0718 0721 0724 0727 0731 0734 0737
新宿 0656 0659 0701 0704 0708 0712 0715 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0740
代々木 0657 0700 0703 0706 0710 0713 0717 0720 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0742
原宿 0700 0703 0706 0708 0712 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0738 0741 0744
渋谷 0702 0705 0708 0711 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0740 0744 0747
恵比寿 0705 0708 0711 0713 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0740 0743 0746 0749
目黒 0707 0710 0713 0716 0720 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0746 0749 0752
五反田 0709 0712 0715 0718 0723 0726 0730 0733 0736 0739 0742 0745 0748 0751 0755
大崎 0711 0714 0717 0719 0724 0728 0731 0734 0737 0740 0743 0746 0749 0753 0756
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 608G 610G 622G 702G 712G 766G 760G 714G 768G 704G 724G 770G 716G 762G 772G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0651 0656 0659 0702 0705 0708 0712 0715 0717 0720 0723 0726 0729 0732 0735
品川 0654 0659 0702 0706 0709 0712 0715 0718 0721 0724 0726 0729 0732 0735 0738
高輪ゲートウェイ 0656 0701 0704 0707 0711 0714 0717 0720 0723 0725 0728 0731 0734 0737 0740
田町 0658 0703 0707 0710 0713 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0736 0739 0742
浜松町 0701 0706 0709 0712 0715 0718 0722 0725 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745
新橋 0703 0708 0711 0715 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0735 0738 0741 0744 0747
有楽町 0705 0710 0713 0717 0720 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0740 0743 0746 0749
東京 0707 0712 0715 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0740 0742 0745 0748 0751
神田 0709 0714 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745 0747 0750 0753
秋葉原 0711 0716 0719 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0746 0749 0752 0755
御徒町 0713 0718 0721 0725 0728 0731 0734 0737 0740 0743 0745 0748 0751 0754 0757
上野 0715 0720 0723 0726 0730 0733 0736 0739 0742 0744 0747 0750 0753 0756 0759
鶯谷 0717 0722 0725 0728 0732 0735 0738 0741 0744 0746 0749 0752 0755 0758 0801
日暮里 0719 0724 0727 0730 0734 0737 0740 0743 0746 0748 0751 0754 0757 0800 0803
西日暮里 0721 0725 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805
田端 0722 0727 0731 0734 0737 0740 0743 0746 0749 0752 0755 0758 0800 0803 0806
駒込 0725 0730 0733 0736 0739 0742 0746 0749 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0809
巣鴨 0727 0731 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805 0808 0811
大塚 0729 0734 0737 0740 0743 0746 0750 0753 0755 0758 0801 0804 0807 0810 0813
池袋 0734 0737 0740 0743 0747 0750 0753 0756 0759 0801 0804 0807 0810 0813 0816
目白 0736 0739 0742 0746 0749 0752 0755 0758 0801 0804 0806 0809 0812 0815 0818
高田馬場 0738 0741 0744 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0808 0811 0814 0817 0820
新大久保 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805 0808 0811 0814 0816 0819 0822
新宿 0743 0746 0749 0753 0756 0759 0802 0805 0808 0811 0813 0816 0819 0822 0825
代々木 0745 0748 0751 0754 0758 0801 0804 0807 0810 0812 0815 0818 0821 0824 0827
原宿 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0809 0812 0815 0818 0821 0823 0826 0829
渋谷 0750 0753 0757 0800 0803 0806 0809 0812 0815 0818 0821 0824 0827 0830 0833
恵比寿 0753 0756 0759 0802 0805 0809 0812 0815 0817 0821 0824 0826 0829 0832 0835
目黒 0756 0759 0802 0805 0808 0811 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0832 0835 0838
五反田 0758 0801 0804 0807 0811 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0832 0834 0837 0840
大崎 0759 0802 0806 0809 0812 0815 0818 0821 0824 0827 0830 0833 0836 0839 0842
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 718G 706G 774G 720G 700G 764G 776G 808G 810G 822G 802G 812G 866G 860G 814G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0757 0800 0803 0806 0810 0813 0816 0819 0822
品川 0741 0744 0747 0750 0754 0757 0800 0804 0807 0810 0813 0816 0819 0822 0825
高輪ゲートウェイ 0743 0746 0749 0752 0755 0759 0802 0805 0808 0812 0815 0818 0821 0824 0827
田町 0745 0748 0752 0755 0758 0801 0804 0808 0811 0814 0817 0820 0824 0827 0830
浜松町 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0807 0810 0813 0816 0820 0823 0826 0829 0832
新橋 0750 0753 0756 0759 0803 0806 0809 0813 0816 0819 0822 0825 0828 0831 0834
有楽町 0752 0755 0758 0802 0805 0808 0811 0815 0818 0821 0824 0827 0830 0834 0836
東京 0754 0757 0800 0804 0807 0810 0813 0817 0820 0823 0826 0829 0832 0836 0838
神田 0756 0759 0803 0806 0809 0812 0815 0819 0822 0825 0828 0831 0835 0838 0841
秋葉原 0758 0801 0804 0808 0811 0814 0817 0821 0824 0827 0830 0833 0836 0840 0842
御徒町 0800 0803 0806 0809 0813 0816 0819 0823 0826 0829 0832 0835 0838 0841 0844
上野 0802 0805 0808 0811 0814 0818 0821 0824 0827 0831 0834 0837 0840 0843 0846
鶯谷 0804 0807 0810 0813 0816 0820 0823 0826 0829 0833 0836 0839 0842 0845 0848
日暮里 0806 0809 0812 0815 0818 0822 0825 0828 0831 0835 0838 0841 0844 0847 0850
西日暮里 0808 0811 0814 0817 0820 0823 0827 0830 0833 0836 0839 0843 0846 0849 0852
田端 0809 0812 0816 0819 0822 0825 0828 0832 0835 0838 0841 0844 0848 0851 0854
駒込 0812 0815 0818 0821 0824 0827 0831 0834 0837 0840 0844 0847 0850 0853 0856
巣鴨 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0833 0836 0839 0842 0845 0849 0852 0855 0858
大塚 0816 0819 0822 0825 0828 0831 0835 0838 0841 0844 0848 0851 0854 0857 0900
池袋 0819 0822 0825 0828 0831 0835 0838 0841 0844 0848 0851 0854 0858 0901 0904
目白 0821 0824 0827 0830 0834 0837 0840 0844 0847 0850 0853 0857 0900 0903 0906
高田馬場 0823 0826 0829 0832 0836 0839 0842 0846 0849 0852 0855 0859 0902 0905 0908
新大久保 0825 0828 0832 0835 0838 0841 0844 0848 0851 0854 0857 0901 0904 0907 0910
新宿 0828 0831 0834 0837 0841 0844 0847 0851 0854 0857 0900 0904 0907 0910 0913
代々木 0830 0833 0836 0839 0842 0846 0849 0852 0855 0859 0902 0906 0909 0912 0915
原宿 0832 0835 0839 0842 0845 0848 0851 0855 0858 0901 0905 0908 0912 0915 0918
渋谷 0836 0839 0842 0845 0848 0851 0854 0858 0901 0904 0908 0912 0915 0918 0921
恵比寿 0838 0841 0844 0848 0850 0853 0857 0900 0904 0907 0911 0914 0917 0921 0923
目黒 0841 0844 0847 0850 0853 0856 0859 0903 0906 0910 0913 0917 0920 0923 0926
五反田 0843 0846 0850 0853 0855 0859 0902 0905 0909 0912 0916 0919 0923 0926 0929
大崎 0845 0848 0851 0854 0857 0900 0903 0907 0910 0913 0917 0921 0924 0927 0931
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 868G 804G 824G 870G 816G 862G 872G 818G 806G 874G 820G 800G 964G 976G 908G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0825 0828 0831 0834 0837 0840 0843 0846 0849 0852 0855 0858 0901 0904 0908
品川 0828 0832 0835 0837 0840 0843 0846 0850 0853 0856 0858 0902 0905 0908 0911
高輪ゲートウェイ 0830 0833 0836 0839 0842 0845 0848 0851 0854 0857 0900 0903 0907 0910 0913
田町 0833 0836 0839 0842 0845 0848 0851 0854 0857 0900 0903 0906 0909 0912 0916
浜松町 0835 0838 0841 0844 0848 0850 0853 0856 0859 0902 0905 0908 0911 0914 0918
新橋 0837 0841 0844 0847 0850 0853 0856 0859 0902 0905 0907 0911 0914 0917 0920
有楽町 0840 0843 0846 0849 0852 0855 0858 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0919 0922
東京 0842 0845 0848 0851 0854 0857 0900 0903 0906 0909 0912 0915 0918 0921 0924
神田 0844 0847 0850 0853 0856 0859 0902 0905 0908 0911 0914 0917 0920 0923 0927
秋葉原 0846 0849 0852 0855 0858 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0919 0922 0925 0928
御徒町 0847 0851 0854 0857 0900 0903 0906 0909 0912 0915 0917 0921 0924 0927 0930
上野 0849 0852 0855 0859 0902 0905 0908 0910 0913 0916 0919 0922 0926 0929 0932
鶯谷 0851 0854 0857 0901 0904 0907 0910 0912 0915 0918 0921 0924 0928 0931 0934
日暮里 0853 0856 0859 0903 0906 0909 0912 0914 0917 0920 0923 0926 0930 0933 0936
西日暮里 0855 0858 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0919 0922 0925 0928 0931 0934 0938
田端 0857 0900 0903 0906 0909 0912 0915 0918 0921 0924 0927 0930 0933 0936 0940
駒込 0859 0902 0905 0908 0912 0914 0917 0920 0923 0926 0929 0932 0935 0938 0942
巣鴨 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0919 0922 0925 0928 0931 0934 0937 0940 0944
大塚 0903 0906 0909 0912 0916 0918 0921 0924 0927 0930 0933 0936 0939 0942 0946
池袋 0907 0910 0913 0916 0919 0922 0925 0928 0930 0933 0937 0940 0943 0947 0950
目白 0909 0912 0915 0918 0921 0924 0927 0930 0933 0936 0939 0942 0945 0949 0952
高田馬場 0911 0914 0917 0920 0923 0926 0929 0932 0935 0938 0941 0944 0947 0951 0954
新大久保 0913 0916 0919 0922 0925 0928 0931 0934 0937 0940 0943 0946 0950 0953 0957
新宿 0916 0920 0923 0925 0929 0931 0934 0937 0940 0943 0946 0950 0953 0957 1000
代々木 0918 0921 0924 0927 0930 0933 0936 0939 0941 0945 0948 0951 0955 0959 1002
原宿 0921 0924 0927 0930 0933 0936 0939 0942 0944 0948 0951 0954 0958 1001 1004
渋谷 0924 0927 0930 0933 0936 0939 0942 0944 0948 0951 0954 0958 1001 1004 1007
恵比寿 0927 0930 0933 0936 0938 0942 0945 0947 0950 0954 0957 1000 1004 1007 1010
目黒 0929 0932 0935 0938 0941 0944 0947 0950 0953 0956 1000 1003 1007 1010 1013
五反田 0932 0935 0938 0941 0943 0947 0950 0952 0955 0959 1002 1005 1009 1012 1015
大崎 0933 0936 0939 0943 0945 0948 0951 0954 0957 1000 1004 1007 1010 1014 1016
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 910G 922G 902G 912G 966G 960G 968G 904G 924G 916G 962G 972G 906G 1074G 1000G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0911 0915 0918 0922 0926 0930 0934 0938 0941 0946 0949 0953 0958 1003 1008
品川 0915 0918 0921 0925 0929 0933 0937 0941 0945 0949 0952 0956 1001 1006 1011
高輪ゲートウェイ 0917 0920 0923 0927 0931 0935 0939 0943 0946 0951 0954 0958 1003 1008 1013
田町 0919 0922 0926 0930 0934 0937 0941 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1010 1015
浜松町 0921 0925 0928 0932 0936 0940 0944 0947 0952 0955 0959 1003 1007 1012 1017
新橋 0924 0927 0931 0934 0938 0942 0946 0950 0954 0958 1001 1005 1010 1015 1020
有楽町 0926 0929 0933 0937 0940 0944 0948 0952 0956 1000 1003 1007 1012 1017 1022
東京 0928 0931 0935 0939 0943 0947 0950 0954 0958 1002 1005 1009 1014 1019 1024
神田 0930 0933 0937 0941 0945 0949 0953 0956 1000 1004 1008 1012 1016 1021 1026
秋葉原 0932 0935 0939 0943 0947 0951 0954 0958 1002 1006 1009 1013 1018 1023 1028
御徒町 0934 0937 0941 0945 0949 0953 0956 1000 1004 1008 1011 1015 1020 1025 1030
上野 0936 0939 0943 0947 0951 0955 0959 1003 1007 1009 1013 1017 1021 1026 1031
鶯谷 0938 0941 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1009 1011 1015 1019 1023 1028 1033
日暮里 0940 0943 0947 0951 0955 0959 1003 1007 1011 1013 1017 1021 1025 1030 1035
西日暮里 0941 0945 0948 0953 0957 1001 1005 1008 1012 1015 1019 1023 1027 1032 1037
田端 0943 0946 0950 0955 0959 1003 1007 1011 1014 1017 1020 1024 1029 1034 1039
駒込 0945 0949 0952 0957 1001 1005 1009 1014 1016 1019 1023 1027 1031 1036 1041
巣鴨 0947 0951 0954 0959 1003 1007 1011 1015 1018 1021 1025 1029 1033 1038 1043
大塚 0949 0953 0956 1001 1005 1009 1013 1017 1020 1023 1027 1031 1035 1040 1045
池袋 0953 0957 1001 1005 1009 1013 1017 1022 1024 1026 1031 1034 1038 1043 1048
目白 0955 0959 1003 1007 1011 1015 1019 1024 1028 1033 1036 1040 1045 1050
高田馬場 0957 1001 1005 1009 1013 1017 1021 1026 1030 1035 1038 1042 1047 1052
新大久保 1000 1003 1007 1011 1015 1019 1023 1028 1032 1037 1040 1044 1049 1054
新宿 1003 1007 1010 1015 1019 1023 1026 1031 1035 1040 1043 1047 1052 1057
代々木 1005 1009 1012 1016 1020 1024 1028 1033 1037 1042 1045 1049 1054 1059
原宿 1008 1011 1014 1019 1023 1027 1030 1035 1039 1044 1047 1051 1056 1101
渋谷 1011 1014 1017 1022 1026 1030 1033 1038 1043 1047 1050 1054 1059 1104
恵比寿 1014 1017 1019 1024 1029 1032 1036 1040 1045 1049 1052 1056 1101 1106
目黒 1017 1020 1022 1027 1031 1035 1038 1043 1048 1052 1055 1058 1103 1108
五反田 1019 1022 1025 1029 1033 1037 1040 1045 1050 1054 1057 1101 1106 1111
大崎 1020 1024 1026 1030 1035 1039 1042 1046 1051 1055 1059 1102 1107 1112
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 1064G 1008G 1010G 1002G 1012G 1066G 1068G 1004G 1016G 1062G 1106G 1174G 1100G 1164G 1108G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123
品川 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126
高輪ゲートウェイ 1018 1023 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128
田町 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130
浜松町 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132
新橋 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135
有楽町 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137
東京 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139
神田 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141
秋葉原 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143
御徒町 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145
上野 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1127 1132 1137 1142 1147
鶯谷 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1129 1134 1139 1144 1149
日暮里 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1131 1136 1141 1146 1151
西日暮里 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152
田端 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154
駒込 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156
巣鴨 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158
大塚 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200
池袋 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203
目白 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205
高田馬場 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207
新大久保 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209
新宿 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212
代々木 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214
原宿 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216
渋谷 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219
恵比寿 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221
目黒 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1204 1209 1214 1219 1224
五反田 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226
大崎 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 1110G 1102G 1112G 1166G 1168G 1104G 1116G 1262G 1206G 1274G 1200G 1264G 1208G 1210G 1202G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238
品川 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241
高輪ゲートウェイ 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243
田町 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245
浜松町 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248
新橋 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250
有楽町 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252
東京 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254
神田 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256
秋葉原 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258
御徒町 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300
上野 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302
鶯谷 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304
日暮里 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306
西日暮里 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307
田端 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309
駒込 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311
巣鴨 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313
大塚 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315
池袋 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318
目白 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320
高田馬場 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322
新大久保 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325
新宿 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322 1327
代々木 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324 1329
原宿 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331
渋谷 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324 1329 1334
恵比寿 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331 1336
