JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 360G 462G 400G 402G 460G 504G 562G 506G 500G 508G 502G 510G 660G 612G 604G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 全日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0430 0445 0459 0509 0519 0527 0535 0544 0552 0558 0605 0610 0615
品川 0433 0448 0502 0512 0522 0530 0538 0547 0555 0601 0608 0614 0619
高輪ゲートウェイ 0435 0450 0504 0514 0524 0532 0540 0549 0557 0603 0610 0616 0620
田町 0437 0452 0506 0516 0526 0534 0543 0551 0559 0605 0612 0618 0623
浜松町 0440 0455 0508 0519 0528 0537 0545 0554 0602 0608 0614 0620 0625
新橋 0442 0457 0511 0521 0531 0539 0547 0556 0604 0610 0617 0623 0627
有楽町 0444 0459 0513 0523 0533 0541 0550 0558 0606 0612 0619 0625 0630
東京 0446 0501 0515 0525 0535 0543 0552 0600 0608 0614 0621 0627 0632
神田 0448 0503 0517 0527 0537 0545 0554 0602 0610 0616 0623 0629 0634
秋葉原 0450 0505 0519 0529 0539 0547 0556 0604 0612 0618 0625 0631 0636
御徒町 0452 0507 0521 0531 0541 0549 0557 0606 0614 0620 0627 0633 0638
上野 0454 0510 0523 0533 0542 0551 0559 0608 0616 0622 0628 0634 0640
鶯谷 0456 0512 0525 0535 0544 0553 0601 0610 0618 0624 0630 0636 0642
日暮里 0458 0514 0527 0537 0546 0555 0603 0612 0620 0626 0632 0638 0644
西日暮里 0459 0516 0528 0538 0548 0556 0605 0613 0621 0627 0634 0640 0646
田端 0501 0517 0530 0540 0550 0558 0607 0615 0623 0629 0636 0642 0648
駒込 0503 0520 0532 0542 0552 0600 0609 0617 0626 0632 0638 0644 0650
巣鴨 0505 0522 0534 0544 0554 0602 0611 0619 0627 0633 0640 0646 0652
大塚 0507 0524 0536 0546 0556 0604 0613 0621 0629 0635 0642 0648 0654
池袋 0434 0452 0510 0527 0539 0549 0559 0607 0616 0624 0633 0639 0645 0651 0657
目白 0436 0454 0512 0529 0541 0551 0601 0609 0618 0626 0635 0641 0647 0653 0659
高田馬場 0438 0456 0514 0531 0543 0553 0603 0611 0620 0628 0637 0643 0649 0655 0701
新大久保 0440 0459 0517 0534 0545 0556 0605 0614 0622 0631 0639 0645 0651 0657 0703
新宿 0443 0503 0519 0536 0548 0559 0608 0616 0625 0633 0641 0647 0654 0700 0706
代々木 0444 0504 0521 0538 0550 0600 0610 0618 0626 0635 0643 0649 0656 0702 0708
原宿 0447 0507 0523 0540 0553 0603 0612 0620 0629 0637 0645 0651 0658 0704 0710
渋谷 0449 0509 0526 0543 0555 0605 0615 0623 0631 0640 0648 0654 0701 0707 0713
恵比寿 0452 0512 0528 0545 0558 0608 0617 0625 0634 0642 0650 0656 0703 0709 0716
目黒 0454 0514 0531 0548 0600 0610 0620 0628 0636 0645 0653 0659 0705 0712 0718
五反田 0456 0516 0533 0550 0602 0612 0622 0630 0638 0647 0655 0701 0708 0714 0720
大崎 0458 0518 0534 0551 0604 0614 0623 0631 0640 0648 0656 0702 0709 0715 0722
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 614G 662G 606G 664G 600G 608G 666G 602G 710G 768G 760G 712G 770G 704G 714G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0621 0626 0632 0641 0649 0657 0704 0711 0717 0723 0729
品川 0625 0629 0635 0644 0652 0700 0707 0714 0720 0726 0732
高輪ゲートウェイ 0626 0631 0637 0646 0654 0702 0709 0716 0722 0728 0734
田町 0629 0634 0639 0648 0656 0705 0711 0718 0724 0730 0736
浜松町 0631 0636 0642 0650 0659 0707 0713 0720 0727 0733 0739
新橋 0633 0638 0644 0653 0701 0709 0716 0723 0729 0735 0741
有楽町 0636 0641 0646 0655 0703 0711 0718 0725 0731 0737 0743
東京 0638 0643 0648 0657 0705 0713 0720 0727 0733 0739 0745
神田 0640 0645 0650 0659 0707 0716 0722 0729 0735 0741 0747
秋葉原 0642 0647 0652 0701 0709 0717 0724 0731 0737 0743 0749
御徒町 0643 0649 0654 0703 0711 0719 0726 0733 0739 0745 0751
上野 0646 0651 0656 0705 0713 0722 0728 0734 0741 0747 0753
鶯谷 0648 0653 0658 0707 0715 0724 0730 0736 0743 0749 0755
日暮里 0650 0655 0700 0709 0717 0726 0732 0738 0745 0751 0757
西日暮里 0651 0657 0701 0710 0718 0727 0733 0740 0746 0752 0758
田端 0653 0659 0703 0712 0720 0729 0735 0742 0748 0754 0800
駒込 0655 0701 0706 0714 0723 0731 0737 0744 0751 0757 0802
巣鴨 0657 0703 0707 0716 0724 0733 0739 0746 0752 0758 0804
大塚 0659 0705 0709 0718 0726 0735 0741 0748 0754 0800 0806
池袋 0702 0708 0713 0718 0723 0730 0734 0739 0744 0748 0752 0758 0800 0805 0809
目白 0704 0710 0715 0720 0725 0732 0736 0741 0746 0751 0754 0800 0803 0807 0811
高田馬場 0706 0712 0717 0722 0727 0734 0738 0743 0748 0753 0756 0802 0805 0809 0813
新大久保 0708 0714 0719 0724 0729 0736 0741 0745 0751 0755 0759 0804 0807 0811 0816
新宿 0711 0717 0721 0727 0732 0738 0743 0748 0753 0757 0802 0806 0810 0814 0818
代々木 0713 0718 0723 0729 0734 0740 0745 0750 0755 0759 0803 0808 0812 0816 0820
原宿 0716 0721 0725 0731 0736 0742 0747 0752 0757 0802 0806 0810 0814 0818 0822
渋谷 0718 0723 0728 0734 0739 0745 0750 0755 0800 0804 0809 0813 0817 0821 0825
恵比寿 0721 0726 0730 0736 0742 0747 0752 0757 0802 0807 0811 0815 0819 0823 0827
目黒 0723 0728 0733 0738 0744 0750 0755 0800 0805 0809 0814 0818 0822 0826 0830
五反田 0725 0730 0735 0741 0746 0752 0757 0802 0807 0811 0816 0820 0824 0828 0832
大崎 0727 0732 0736 0742 0748 0753 0758 0803 0808 0813 0817 0821 0825 0829 0833
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 762G 706G 772G 764G 700G 708G 766G 802G 810G 868G 860G 812G 870G 804G 814G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0733 0737 0743 0749 0754 0759 0805 0809 0814 0818 0822 0826 0831 0834
品川 0736 0740 0746 0752 0757 0803 0808 0812 0817 0822 0826 0830 0834 0837
高輪ゲートウェイ 0738 0742 0748 0754 0759 0804 0810 0814 0819 0823 0827 0831 0836 0839
田町 0740 0745 0750 0756 0802 0807 0812 0816 0821 0826 0830 0834 0838 0842
浜松町 0743 0747 0753 0758 0804 0809 0814 0819 0824 0828 0832 0836 0840 0844
新橋 0745 0749 0755 0801 0806 0811 0817 0821 0826 0830 0834 0838 0843 0846
有楽町 0747 0751 0757 0803 0808 0814 0819 0823 0828 0833 0837 0841 0845 0848
東京 0749 0753 0759 0805 0810 0816 0821 0825 0830 0835 0839 0843 0847 0850
神田 0751 0756 0801 0807 0813 0818 0823 0827 0832 0837 0841 0845 0849 0853
秋葉原 0753 0757 0803 0809 0814 0820 0825 0829 0834 0839 0843 0847 0851 0854
御徒町 0755 0759 0805 0811 0816 0821 0827 0831 0836 0840 0844 0848 0853 0856
上野 0757 0801 0807 0812 0818 0823 0828 0833 0838 0842 0846 0850 0854 0858
鶯谷 0759 0803 0809 0814 0820 0825 0830 0835 0840 0844 0848 0852 0856 0900
日暮里 0801 0805 0811 0816 0822 0827 0832 0837 0842 0846 0850 0854 0858 0902
西日暮里 0802 0807 0812 0818 0824 0829 0834 0838 0843 0848 0852 0856 0900 0904
田端 0804 0808 0814 0820 0825 0831 0836 0840 0845 0850 0854 0858 0902 0905
駒込 0806 0811 0816 0822 0828 0833 0838 0843 0848 0852 0856 0900 0904 0908
巣鴨 0808 0813 0818 0824 0830 0835 0840 0844 0849 0854 0858 0902 0906 0910
大塚 0810 0815 0820 0826 0832 0837 0842 0846 0851 0856 0900 0904 0908 0912
池袋 0813 0818 0821 0825 0829 0835 0840 0846 0850 0855 0859 0903 0907 0911 0915
目白 0815 0820 0823 0827 0831 0837 0842 0848 0852 0857 0901 0905 0909 0913 0917
高田馬場 0817 0822 0825 0829 0833 0839 0844 0850 0854 0859 0903 0907 0911 0915 0919
新大久保 0820 0824 0828 0831 0835 0841 0846 0852 0856 0901 0905 0909 0913 0917 0921
新宿 0822 0826 0830 0834 0838 0844 0849 0854 0859 0903 0908 0912 0916 0920 0923
代々木 0824 0828 0832 0836 0840 0846 0851 0856 0901 0905 0909 0913 0917 0922 0925
原宿 0826 0831 0834 0838 0842 0848 0853 0858 0903 0908 0912 0916 0920 0924 0928
渋谷 0829 0833 0837 0841 0845 0851 0856 0901 0906 0910 0914 0918 0922 0927 0930
恵比寿 0831 0836 0839 0843 0847 0853 0858 0903 0908 0913 0917 0921 0925 0929 0933
目黒 0834 0838 0842 0846 0850 0855 0901 0906 0910 0915 0919 0923 0927 0931 0935
五反田 0836 0840 0844 0848 0852 0858 0903 0908 0913 0917 0921 0925 0929 0934 0937
大崎 0837 0842 0845 0849 0853 0859 0904 0909 0914 0919 0923 0927 0931 0935 0939
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 862G 806G 872G 864G 800G 974G 908G 966G 902G 910G 968G 960G 912G 970G 904G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0839 0842 0846 0850 0854 0900 0905 0910 0915 0919 0924 0928 0932 0936
品川 0842 0846 0849 0853 0857 0903 0908 0913 0918 0923 0927 0931 0935 0939
高輪ゲートウェイ 0844 0847 0851 0855 0859 0905 0910 0915 0920 0924 0929 0933 0937 0941
田町 0846 0850 0853 0857 0901 0907 0912 0918 0923 0927 0931 0935 0939 0943
浜松町 0848 0852 0856 0900 0904 0909 0915 0920 0925 0929 0933 0937 0941 0945
新橋 0851 0854 0858 0902 0906 0912 0917 0922 0927 0931 0936 0940 0944 0948
有楽町 0853 0857 0900 0904 0908 0914 0919 0924 0929 0934 0938 0942 0946 0950
東京 0855 0859 0902 0906 0910 0916 0921 0926 0931 0936 0940 0944 0948 0952
神田 0857 0901 0904 0908 0912 0918 0923 0929 0934 0938 0942 0946 0950 0954
秋葉原 0859 0903 0906 0910 0914 0920 0925 0930 0935 0940 0944 0948 0952 0956
御徒町 0901 0904 0908 0912 0916 0922 0927 0932 0937 0941 0946 0950 0954 0958
上野 0902 0906 0910 0914 0918 0924 0929 0934 0939 0943 0947 0951 0955 1000
鶯谷 0904 0908 0912 0916 0920 0926 0931 0936 0941 0945 0949 0953 0957 1002
日暮里 0906 0910 0914 0918 0922 0928 0933 0938 0943 0947 0951 0955 0959 1004
西日暮里 0908 0912 0915 0919 0923 0929 0934 0940 0945 0949 0953 0957 1001 1005
田端 0910 0914 0917 0921 0925 0931 0936 0942 0946 0951 0955 0959 1003 1007
駒込 0912 0916 0920 0923 0927 0933 0939 0944 0949 0953 0957 1001 1005 1009
巣鴨 0914 0918 0921 0925 0929 0935 0940 0946 0951 0955 0959 1003 1007 1011
大塚 0916 0920 0923 0927 0931 0937 0942 0948 0953 0957 1001 1005 1009 1013
池袋 0919 0923 0927 0930 0934 0938 0941 0946 0951 0956 1000 1004 1008 1012 1016
目白 0921 0925 0929 0932 0936 0940 0943 0948 0953 0958 1002 1006 1010 1014 1018
高田馬場 0923 0927 0931 0934 0938 0942 0945 0950 0955 1000 1004 1008 1012 1016 1020
新大久保 0925 0929 0933 0937 0941 0944 0947 0952 0957 1002 1006 1010 1014 1018 1022
新宿 0928 0932 0935 0939 0943 0947 0950 0954 1000 1004 1009 1013 1017 1021 1025
代々木 0930 0933 0937 0941 0945 0949 0952 0956 1001 1006 1010 1015 1019 1023 1027
原宿 0932 0936 0939 0943 0947 0951 0954 0959 1004 1009 1013 1017 1021 1025 1029
渋谷 0935 0938 0942 0946 0950 0954 0958 1001 1007 1011 1015 1020 1024 1028 1032
恵比寿 0937 0941 0944 0948 0952 0956 1000 1004 1009 1014 1018 1022 1026 1030 1034
目黒 0939 0943 0947 0951 0955 0958 1002 1006 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1037
五反田 0942 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1008 1014 1018 1022 1027 1031 1035 1039
大崎 0943 0947 0950 0954 0958 1002 1006 1010 1015 1020 1024 1028 1032 1036 1040
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 914G 962G 906G 972G 964G 900G 1074G 1008G 1066G 1016G 1002G 1010G 1068G 1060G 1018G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0939 0944 0948 0951 0955 0959 1003 1007 1010 1014 1017 1021 1025 1029 1031
品川 0943 0947 0951 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1017 1021 1024 1028 1032 1035
高輪ゲートウェイ 0944 0949 0953 0956 1000 1004 1008 1012 1015 1019 1022 1026 1030 1034 1036
田町 0947 0951 0955 0959 1002 1006 1010 1014 1018 1021 1025 1028 1032 1036 1039
浜松町 0949 0953 0957 1001 1005 1009 1012 1016 1020 1024 1027 1031 1034 1038 1041
新橋 0951 0956 1000 1003 1007 1011 1015 1019 1022 1026 1030 1033 1037 1041 1043
有楽町 0954 0958 1002 1005 1009 1013 1017 1021 1025 1028 1032 1035 1039 1043 1046
東京 0956 1000 1004 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1030 1034 1037 1041 1045 1048
神田 0958 1002 1006 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1039 1043 1047 1050
秋葉原 1000 1004 1008 1011 1015 1019 1023 1027 1031 1034 1038 1041 1045 1049 1052
御徒町 1001 1006 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1040 1043 1047 1051 1054
上野 1003 1008 1011 1015 1019 1023 1027 1031 1034 1038 1042 1045 1049 1053 1056
鶯谷 1005 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1036 1040 1044 1047 1051 1055 1058
日暮里 1007 1012 1015 1019 1023 1027 1031 1035 1038 1042 1046 1049 1053 1057 1100
西日暮里 1009 1013 1017 1021 1024 1028 1032 1036 1040 1043 1047 1050 1054 1058 1102
田端 1011 1015 1019 1022 1026 1030 1034 1038 1042 1045 1049 1052 1056 1100 1104
駒込 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1036 1040 1044 1048 1051 1054 1058 1102 1106
巣鴨 1015 1019 1023 1027 1030 1034 1038 1042 1046 1049 1053 1056 1100 1104 1108
大塚 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1040 1044 1048 1051 1055 1058 1102 1106 1110
池袋 1020 1024 1028 1032 1036 1040 1043 1047 1051 1055 1058 1101 1105 1109 1113
目白 1022 1026 1030 1034 1038 1042 1045 1049 1053 1057 1100 1103 1107 1111 1115
高田馬場 1024 1028 1032 1036 1040 1044 1047 1051 1055 1059 1102 1105 1109 1113 1117
新大久保 1026 1030 1034 1038 1042 1046 1049 1053 1057 1101 1104 1108 1111 1115 1119
新宿 1029 1033 1037 1040 1044 1048 1052 1056 1100 1103 1107 1111 1114 1118 1122
代々木 1030 1035 1039 1042 1046 1050 1054 1058 1101 1105 1109 1112 1116 1120 1123
原宿 1033 1037 1041 1045 1048 1052 1056 1100 1104 1107 1111 1115 1118 1122 1126
渋谷 1035 1040 1044 1047 1051 1055 1059 1103 1106 1110 1114 1117 1121 1125 1128
恵比寿 1038 1042 1046 1050 1053 1057 1101 1105 1109 1112 1116 1120 1124 1127 1131
目黒 1040 1045 1048 1052 1056 1100 1104 1108 1111 1115 1119 1122 1126 1130 1133
五反田 1042 1047 1051 1054 1058 1102 1106 1110 1113 1117 1121 1124 1128 1132 1135
大崎 1044 1048 1052 1056 1059 1103 1107 1111 1115 1118 1122 1126 1130 1133 1137
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1012G 1070G 1004G 1014G 1062G 1006G 1072G 1164G 1100G 1174G 1108G 1166G 1116G 1102G 1110G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1034 1038 1041 1045 1049 1053 1057 1100 1104 1108 1112 1116 1119 1123 1127
品川 1037 1041 1044 1048 1052 1056 1100 1104 1107 1111 1115 1119 1123 1126 1130
高輪ゲートウェイ 1039 1043 1046 1050 1054 1058 1102 1105 1109 1113 1117 1121 1124 1128 1132
田町 1042 1045 1049 1053 1057 1100 1104 1108 1112 1115 1119 1123 1127 1130 1134
浜松町 1044 1048 1051 1055 1059 1103 1106 1110 1114 1118 1122 1125 1129 1133 1136
新橋 1046 1050 1054 1057 1101 1105 1109 1112 1116 1120 1124 1128 1131 1135 1139
有楽町 1048 1052 1056 1059 1103 1107 1111 1115 1118 1122 1126 1130 1134 1137 1141
東京 1051 1055 1058 1102 1105 1109 1113 1117 1120 1124 1128 1132 1136 1139 1143
神田 1053 1057 1101 1104 1108 1111 1115 1119 1123 1126 1130 1134 1138 1141 1145
秋葉原 1055 1059 1102 1106 1109 1113 1117 1121 1124 1128 1132 1136 1140 1143 1147
御徒町 1057 1101 1104 1108 1111 1115 1119 1122 1126 1130 1134 1138 1141 1145 1149
上野 1059 1102 1106 1110 1114 1117 1121 1124 1128 1132 1136 1139 1143 1147 1151
鶯谷 1101 1104 1108 1112 1116 1119 1123 1126 1130 1134 1138 1141 1145 1149 1153
日暮里 1103 1106 1110 1114 1118 1121 1125 1128 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155
西日暮里 1105 1108 1112 1115 1119 1123 1126 1130 1134 1137 1141 1145 1149 1152 1156
田端 1106 1110 1113 1117 1121 1125 1128 1132 1135 1139 1143 1147 1151 1154 1158
駒込 1109 1112 1116 1119 1123 1127 1131 1134 1138 1141 1145 1149 1153 1157 1200
巣鴨 1111 1114 1118 1121 1125 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155 1158 1202
大塚 1113 1116 1120 1123 1127 1131 1134 1138 1142 1145 1149 1153 1157 1200 1204
池袋 1116 1119 1123 1127 1130 1134 1138 1141 1145 1149 1153 1156 1200 1204 1207
目白 1118 1121 1125 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209
高田馬場 1120 1123 1127 1131 1134 1138 1142 1145 1149 1153 1157 1200 1204 1208 1211
新大久保 1122 1125 1129 1133 1136 1140 1144 1147 1151 1155 1159 1203 1206 1210 1213
新宿 1125 1128 1132 1136 1139 1143 1147 1150 1154 1158 1201 1205 1209 1212 1216
代々木 1127 1130 1134 1138 1141 1145 1149 1152 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1218
原宿 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213 1216 1220
渋谷 1132 1135 1139 1143 1146 1150 1154 1157 1201 1205 1208 1212 1215 1219 1223
恵比寿 1134 1138 1141 1145 1149 1152 1156 1200 1203 1207 1211 1214 1218 1221 1225
目黒 1137 1140 1144 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213 1217 1220 1224 1228
五反田 1139 1142 1146 1150 1153 1157 1201 1204 1208 1212 1215 1219 1222 1226 1230
大崎 1140 1144 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213 1217 1220 1224 1227 1231
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1168G 1160G 1118G 1112G 1170G 1104G 1114G 1162G 1106G 1272G 1264G 1200G 1274G 1208G 1266G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1130 1134 1138 1141 1145 1148 1152 1155 1159 1203 1206 1210 1214 1217 1221
品川 1134 1137 1141 1144 1148 1151 1155 1159 1202 1206 1210 1213 1217 1221 1224
高輪ゲートウェイ 1135 1139 1143 1146 1150 1153 1157 1200 1204 1208 1211 1215 1219 1222 1226
田町 1138 1141 1145 1148 1152 1156 1159 1203 1206 1210 1214 1217 1221 1225 1228
浜松町 1140 1144 1147 1151 1154 1158 1201 1205 1209 1212 1216 1220 1223 1227 1231
新橋 1142 1146 1150 1153 1157 1200 1204 1207 1211 1215 1218 1222 1226 1229 1233
有楽町 1145 1148 1152 1155 1159 1202 1206 1210 1213 1217 1221 1224 1228 1232 1235
東京 1147 1150 1154 1157 1201 1204 1208 1212 1215 1219 1223 1226 1230 1234 1237
神田 1149 1152 1156 1159 1203 1207 1210 1214 1217 1221 1225 1228 1232 1236 1239
秋葉原 1151 1154 1158 1201 1205 1208 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234 1238 1241
御徒町 1152 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1217 1221 1225 1228 1232 1236 1239 1243
上野 1154 1158 1201 1205 1208 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234 1238 1241 1245
鶯谷 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1218 1221 1225 1229 1232 1236 1240 1243 1247
日暮里 1158 1202 1205 1209 1212 1216 1220 1223 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249
西日暮里 1200 1203 1207 1210 1214 1218 1221 1225 1228 1232 1236 1239 1243 1247 1250
田端 1202 1205 1209 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234 1238 1241 1245 1249 1252
駒込 1204 1207 1211 1215 1218 1222 1225 1229 1233 1236 1240 1244 1247 1251 1255
巣鴨 1206 1209 1213 1216 1220 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1253 1256
大塚 1208 1211 1215 1218 1222 1226 1229 1233 1236 1240 1244 1247 1251 1255 1258
池袋 1211 1214 1218 1222 1225 1229 1232 1236 1240 1243 1247 1251 1254 1258 1302
目白 1213 1216 1220 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1253 1256 1300 1304
高田馬場 1215 1218 1222 1226 1229 1233 1236 1240 1244 1247 1251 1255 1258 1302 1306
新大久保 1217 1221 1224 1228 1231 1235 1238 1242 1246 1249 1253 1257 1300 1304 1308
新宿 1220 1223 1227 1230 1234 1237 1241 1245 1248 1252 1256 1259 1303 1307 1310
代々木 1221 1225 1229 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1254 1257 1301 1305 1308 1312
原宿 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1252 1256 1300 1303 1307 1311 1314
渋谷 1226 1230 1234 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1259 1302 1306 1310 1313 1317
恵比寿 1229 1232 1236 1239 1243 1247 1250 1254 1257 1301 1305 1308 1312 1316 1319
目黒 1231 1235 1238 1242 1245 1249 1253 1256 1300 1304 1307 1311 1315 1318 1322
五反田 1233 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1306 1309 1313 1317 1320 1324
大崎 1235 1238 1242 1245 1249 1253 1256 1300 1303 1307 1311 1314 1318 1322 1325
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1216G 1202G 1210G 1268G 1260G 1218G 1212G 1270G 1204G 1214G 1362G 1306G 1372G 1364G 1300G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1225 1228 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1253 1257 1301 1304 1308 1312 1315
品川 1228 1231 1235 1239 1242 1246 1249 1253 1257 1300 1304 1307 1311 1315 1318
高輪ゲートウェイ 1230 1233 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1306 1309 1313 1317 1320
田町 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1254 1257 1301 1304 1308 1312 1315 1319 1323
浜松町 1234 1238 1242 1245 1249 1252 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1318 1321 1325
新橋 1237 1240 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1305 1309 1313 1316 1320 1324 1327
有楽町 1239 1242 1246 1250 1253 1257 1300 1304 1308 1311 1315 1318 1322 1326 1329
東京 1241 1244 1248 1252 1255 1259 1302 1306 1310 1313 1317 1320 1324 1328 1331
神田 1243 1247 1250 1254 1257 1301 1305 1308 1312 1315 1319 1323 1326 1330 1334
秋葉原 1245 1248 1252 1256 1259 1303 1306 1310 1314 1317 1321 1324 1328 1332 1335
御徒町 1247 1250 1254 1258 1301 1305 1308 1312 1315 1319 1323 1326 1330 1334 1337
上野 1248 1252 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1317 1321 1324 1328 1332 1335 1339
鶯谷 1250 1254 1258 1301 1305 1309 1312 1316 1319 1323 1326 1330 1334 1337 1341
日暮里 1252 1256 1300 1303 1307 1311 1314 1318 1321 1325 1328 1332 1336 1339 1343
西日暮里 1254 1258 1301 1305 1308 1312 1316 1319 1323 1326 1330 1334 1337 1341 1345
田端 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1317 1321 1325 1328 1332 1335 1339 1343 1346
駒込 1258 1302 1305 1309 1313 1316 1320 1323 1327 1330 1334 1338 1341 1345 1349
巣鴨 1300 1304 1307 1311 1314 1318 1322 1325 1329 1332 1336 1340 1343 1347 1351
大塚 1302 1306 1309 1313 1316 1320 1324 1327 1331 1334 1338 1342 1345 1349 1353
池袋 1305 1309 1312 1316 1320 1323 1327 1330 1334 1337 1341 1345 1348 1352 1356
目白 1307 1311 1314 1318 1322 1325 1329 1332 1336 1339 1343 1347 1350 1354 1358
高田馬場 1309 1313 1316 1320 1324 1327 1331 1334 1338 1341 1345 1349 1352 1356 1400
新大久保 1311 1315 1319 1322 1326 1329 1333 1336 1340 1344 1347 1351 1355 1358 1402
