列車番号 | 400K | 401K | 414K | 415K | 440E | 441E | 516K | 517K | 504K | 505K | 502K | 503K | 518K | 519K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0429 | 0451 | 0511 | 0532 | 0541 | ||||||||||
北柏 | 発 | 0432 | 0454 | 0514 | 0535 | 0544 | ||||||||||
柏 | 発 | 0435 | 0458 | 0517 | 0538 | 0547 | ||||||||||
南柏 | 発 | 0438 | 0500 | 0520 | 0541 | 0550 | ||||||||||
北小金 | 発 | 0440 | 0503 | 0523 | 0544 | 0553 | ||||||||||
新松戸 | 発 | 0443 | 0506 | 0525 | 0546 | 0555 | ||||||||||
馬橋 | 発 | 0445 | 0508 | 0527 | 0549 | 0557 | ||||||||||
北松戸 | 発 | 0447 | 0510 | 0529 | 0551 | 0559 | ||||||||||
松戸 | 発 | 0427 | 0450 | 0513 | 0532 | 0542 | 0554 | 0602 | ||||||||
金町 | 発 | 0431 | 0454 | 0517 | 0536 | 0546 | 0557 | 0606 | ||||||||
亀有 | 発 | 0434 | 0456 | 0519 | 0539 | 0549 | 0600 | 0609 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0438 | 0438 | 0500 | 0500 | 0523 | 0523 | 0542 | 0542 | 0552 | 0552 | 0603 | 0603 | 0612 | 0612 | |
北千住 | 発 | = | 0441 | = | 0503 | = | 0526 | = | 0546 | = | 0556 | = | 0607 | = | 0616 | |
町屋 | 発 | = | 0507 | 0530 | 0549 | 0559 | 0610 | 0619 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0509 | 0532 | 0552 | 0602 | 0613 | 0622 | |||||||||
千駄木 | 発 | 0511 | 0534 | 0554 | 0604 | 0615 | 0624 | |||||||||
根津 | 発 | 0513 | 0536 | 0556 | 0606 | 0617 | 0626 | |||||||||
湯島 | 発 | 0515 | 0538 | 0558 | 0608 | 0619 | 0628 | |||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 0517 | 0540 | 0600 | 0610 | 0621 | 0630 | |||||||||
大手町 | 発 | 0520 | 0543 | 0602 | 0612 | 0623 | 0632 | |||||||||
二重橋前 | 発 | 0521 | 0544 | 0604 | 0614 | 0625 | 0634 | |||||||||
日比谷 | 発 | 0523 | 0546 | 0606 | 0616 | 0627 | 0636 | |||||||||
霞ケ関 | 発 | 0525 | 0548 | 0608 | 0618 | 0629 | 0638 | |||||||||
国会議事堂前 | 発 | 0527 | 0550 | 0610 | 0620 | 0631 | 0640 | |||||||||
赤坂 | 発 | 0529 | 0552 | 0611 | 0622 | 0633 | 0641 | |||||||||
乃木坂 | 発 | 0531 | 0554 | 0614 | 0624 | 0635 | 0644 | |||||||||
表参道 | 発 | 0534 | 0557 | 0616 | 0626 | 0637 | 0646 | |||||||||
明治神宮前 | 発 | 0535 | 0558 | 0618 | 0628 | 0639 | 0648 | |||||||||
代々木公園 | 発 | 0537 | 0600 | 0620 | 0630 | 0641 | 0650 | |||||||||
代々木上原 | 着 | 0539 | 0602 | 0622 | 0632 | 0643 | 0652 | |||||||||
終着 |
列車番号 | 500K | 501K | 512S | 513S | 620K | 621K | 628S | 629S | 622K | 623K | 632S | 633S | 616S | 617S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0549 | 0559 | 0609 | 0617 | 0626 | 0639 | |||||||||
北柏 | 発 | 0552 | 0602 | 0612 | 0620 | 0629 | 0642 | |||||||||
柏 | 発 | 0555 | 0605 | 0615 | 0623 | 0632 | 0646 | |||||||||
南柏 | 発 | 0558 | 0608 | 0618 | 0626 | 0635 | 0649 | |||||||||
北小金 | 発 | 0601 | 0611 | 0621 | 0629 | 0637 | 0652 | |||||||||
新松戸 | 発 | 0603 | 0613 | 0623 | 0631 | 0640 | 0654 | |||||||||
馬橋 | 発 | 0605 | 0616 | 0625 | 0634 | 0642 | 0656 | |||||||||
北松戸 | 発 | 0607 | 0618 | 0627 | 0636 | 0644 | 0658 | |||||||||
松戸 | 発 | 0610 | 0621 | 0630 | 0639 | 0647 | 0653 | 0703 | ||||||||
金町 | 発 | 0614 | 0624 | 0634 | 0642 | 0651 | 0657 | 0707 | ||||||||
亀有 | 発 | 0617 | 0627 | 0636 | 0645 | 0653 | 0700 | 0709 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0620 | 0620 | 0630 | 0630 | 0640 | 0640 | 0648 | 0648 | 0657 | 0657 | 0703 | 0703 | 0714 | 0714 | |
北千住 | 発 | = | 0624 | = | 0634 | = | 0644 | = | 0652 | = | 0700 | = | 0707 | = | 0718 | |
町屋 | 発 | 0627 | 0637 | 0647 | 0655 | 0704 | 0710 | 0721 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0630 | 0640 | 0650 | 0658 | 0706 | 0713 | 0724 | ||||||||
千駄木 | 発 | 0632 | 0642 | 0651 | 0700 | 0708 | 0715 | 0725 | ||||||||
根津 | 発 | 0634 | 0644 | 0654 | 0702 | 0710 | 0717 | 0728 | ||||||||
湯島 | 発 | 0636 | 0646 | 0655 | 0704 | 0712 | 0719 | 0729 | ||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 0638 | 0648 | 0658 | 0706 | 0714 | 0721 | 0732 | ||||||||
大手町 | 発 | 0640 | 0650 | 0700 | 0708 | 0717 | 0723 | 0734 | ||||||||
二重橋前 | 発 | 0642 | 0652 | 0701 | 0710 | 0718 | 0725 | 0735 | ||||||||
日比谷 | 発 | 0644 | 0654 | 0703 | 0712 | 0720 | 0727 | 0737 | ||||||||
霞ケ関 | 発 | 0646 | 0656 | 0706 | 0714 | 0722 | 0729 | 0740 | ||||||||
国会議事堂前 | 発 | 0648 | 0658 | 0707 | 0716 | 0724 | 0731 | 0741 | ||||||||
赤坂 | 発 | 0649 | 0700 | 0709 | 0718 | 0726 | 0732 | 0743 | ||||||||
乃木坂 | 発 | 0652 | 0702 | 0711 | 0720 | 0728 | 0735 | 0745 | ||||||||
表参道 | 発 | 0654 | 0704 | 0714 | 0722 | 0731 | 0737 | 0748 | ||||||||
明治神宮前 | 発 | 0656 | 0706 | 0716 | 0724 | 0732 | 0739 | 0750 | ||||||||
代々木公園 | 発 | 0658 | 0708 | 0718 | 0726 | 0734 | 0741 | 0752 | ||||||||
代々木上原 | 着 | 0700 | 0710 | 0719 | 0728 | 0736 | 0743 | 0753 | ||||||||
終着 | 向ヶ丘遊園 0745 |
列車番号 | 630S | 631S | 618S | 619S | 620S | 621S | 714K | 715K | 724K | 725K | 722S | 723S | 700S | 701S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0647 | 0653 | 0658 | 0707 | 0713 | 0722 | 0728 | ||||||||
北柏 | 発 | 0649 | 0656 | 0701 | 0710 | 0715 | 0725 | 0731 | ||||||||
柏 | 発 | 0653 | 0659 | 0704 | 0713 | 0719 | 0728 | 0734 | ||||||||
南柏 | 発 | 0656 | 0702 | 0707 | 0716 | 0721 | 0731 | 0737 | ||||||||
北小金 | 発 | 0659 | 0705 | 0710 | 0719 | 0724 | 0733 | 0740 | ||||||||
新松戸 | 発 | 0701 | 0707 | 0712 | 0721 | 0727 | 0736 | 0742 | ||||||||
馬橋 | 発 | 0703 | 0709 | 0714 | 0724 | 0729 | 0738 | 0744 | ||||||||
北松戸 | 発 | 0705 | 0711 | 0716 | 0726 | 0731 | 0740 | 0746 | ||||||||
松戸 | 発 | 0709 | 0714 | 0719 | 0729 | 0734 | 0743 | 0749 | ||||||||
金町 | 発 | 0713 | 0718 | 0723 | 0733 | 0738 | 0747 | 0753 | ||||||||
亀有 | 発 | 0715 | 0720 | 0725 | 0735 | 0740 | 0749 | 0755 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0719 | 0719 | 0724 | 0724 | 0729 | 0729 | 0739 | 0739 | 0744 | 0744 | 0753 | 0753 | 0759 | 0759 | |
北千住 | 発 | = | 0723 | = | 0728 | = | 0733 | = | 0743 | = | 0747 | = | 0757 | = | 0803 | |
町屋 | 発 | 0726 | 0731 | 0736 | 0746 | 0751 | 0800 | 0806 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0729 | 0734 | 0739 | 0749 | 0753 | 0803 | 0809 | ||||||||
千駄木 | 発 | 0730 | 0735 | 0740 | 0750 | 0755 | 0805 | 0810 | ||||||||
根津 | 発 | 0733 | 0738 | 0743 | 0753 | 0757 | 0807 | 0813 | ||||||||
湯島 | 発 | 0734 | 0739 | 0744 | 0754 | 0759 | 0809 | 0814 | ||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 0737 | 0742 | 0747 | 0757 | 0801 | 0811 | 0817 | ||||||||
大手町 | 発 | 0739 | 0744 | 0749 | 0759 | 0804 | 0813 | 0819 | ||||||||
二重橋前 | 発 | 0740 | 0745 | 0750 | 0800 | 0805 | 0815 | 0820 | ||||||||
日比谷 | 発 | 0742 | 0747 | 0752 | 0802 | 0807 | 0817 | 0822 | ||||||||
霞ケ関 | 発 | 0745 | 0750 | 0755 | 0805 | 0809 | 0819 | 0825 | ||||||||
国会議事堂前 | 発 | 0746 | 0751 | 0756 | 0806 | 0811 | 0821 | 0826 | ||||||||
赤坂 | 発 | 0748 | 0753 | 0758 | 0808 | 0813 | 0823 | 0828 | ||||||||
乃木坂 | 発 | 0750 | 0755 | 0800 | 0810 | 0815 | 0825 | 0830 | ||||||||
表参道 | 発 | 0753 | 0758 | 0803 | 0813 | 0818 | 0827 | 0833 | ||||||||
明治神宮前 | 発 | 0755 | 0800 | 0805 | 0815 | 0819 | 0829 | 0835 | ||||||||
代々木公園 | 発 | 0757 | 0802 | 0807 | 0817 | 0821 | 0831 | 0837 | ||||||||
代々木上原 | 着 | 0758 | 0803 | 0808 | 0818 | 0823 | 0833 | 0838 | ||||||||
終着 | 向ヶ丘遊園 0824 |
列車番号 | 740E | 741E | 702S | 703S | 716K | 717K | 726K | 727K | 836S | 837S | 802K | 803K | 838S | 839S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0733 | 0743 | 0749 | 0755 | 0801 | 0808 | 0817 | ||||||||
北柏 | 発 | 0736 | 0746 | 0752 | 0757 | 0804 | 0811 | 0820 | ||||||||
柏 | 発 | 0739 | 0749 | 0755 | 0800 | 0807 | 0815 | 0824 | ||||||||
南柏 | 発 | 0742 | 0752 | 0758 | 0803 | 0810 | 0818 | 0827 | ||||||||
北小金 | 発 | 0745 | 0755 | 0800 | 0806 | 0813 | 0821 | 0830 | ||||||||
新松戸 | 発 | 0747 | 0757 | 0803 | 0808 | 0815 | 0824 | 0832 | ||||||||
馬橋 | 発 | 0750 | 0759 | 0805 | 0811 | 0817 | 0826 | 0835 | ||||||||
北松戸 | 発 | 0752 | 0801 | 0807 | 0813 | 0819 | 0828 | 0837 | ||||||||
松戸 | 発 | 0755 | 0805 | 0810 | 0816 | 0822 | 0832 | 0841 | ||||||||
金町 | 発 | 0758 | 0809 | 0814 | 0820 | 0826 | 0836 | 0844 | ||||||||
亀有 | 発 | 0801 | 0811 | 0817 | 0822 | 0829 | 0839 | 0847 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0804 | 0804 | 0815 | 0815 | 0820 | 0820 | 0826 | 0826 | 0832 | 0832 | 0843 | 0843 | 0853 | 0853 | |
北千住 | 発 | = | 0808 | = | 0819 | = | 0824 | = | 0830 | = | 0836 | = | 0847 | = | 0857 | |
町屋 | 発 | 0811 | 0822 | 0827 | 0833 | 0839 | 0850 | 0900 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0814 | 0825 | 0830 | 0836 | 0842 | 0853 | 0903 | ||||||||
千駄木 | 発 | 0816 | 0826 | 0832 | 0837 | 0844 | 0854 | 0904 | ||||||||
根津 | 発 | 0818 | 0829 | 0834 | 0840 | 0846 | 0857 | 0907 | ||||||||
湯島 | 発 | 0820 | 0830 | 0836 | 0841 | 0848 | 0858 | 0908 | ||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 0822 | 0833 | 0838 | 0844 | 0850 | 0901 | 0911 | ||||||||
大手町 | 発 | 0824 | 0835 | 0840 | 0846 | 0852 | 0903 | 0913 | ||||||||
二重橋前 | 発 | 0826 | 0836 | 0842 | 0847 | 0854 | 0904 | 0914 | ||||||||
日比谷 | 発 | 0828 | 0838 | 0844 | 0849 | 0856 | 0906 | 0916 | ||||||||
霞ケ関 | 発 | 0830 | 0841 | 0846 | 0852 | 0858 | 0909 | 0919 | ||||||||
国会議事堂前 | 発 | 0832 | 0842 | 0848 | 0853 | 0900 | 0910 | 0920 | ||||||||
赤坂 | 発 | 0834 | 0844 | 0850 | 0855 | 0901 | 0912 | 0922 | ||||||||
乃木坂 | 発 | 0836 | 0846 | 0852 | 0857 | 0904 | 0914 | 0924 | ||||||||
表参道 | 発 | 0838 | 0849 | 0854 | 0900 | 0906 | 0917 | 0927 | ||||||||
明治神宮前 | 発 | 0841 | 0851 | 0856 | 0902 | 0908 | 0919 | 0929 | ||||||||
代々木公園 | 発 | 0843 | 0853 | 0858 | 0904 | 0910 | 0921 | 0931 | ||||||||
代々木上原 | 着 | 0844 | 0854 | 0900 | 0905 | 0912 | 0922 | 0932 | ||||||||
終着 | 成城学園前 0901 | 成城学園前 0913 |
列車番号 | 818K | 819K | 828K | 829K | 800K | 801K | 848E | 849E | 812S | 813S | 840S | 841S | 924S | 925S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0824 | 0830 | 0835 | 0842 | 0851 | 0859 | 0908 | ||||||||
北柏 | 発 | 0827 | 0833 | 0838 | 0845 | 0854 | 0902 | 0911 | ||||||||
柏 | 発 | 0830 | 0836 | 0841 | 0848 | 0857 | 0905 | 0914 | ||||||||
南柏 | 発 | 0833 | 0839 | 0844 | 0851 | 0900 | 0908 | 0917 | ||||||||
北小金 | 発 | 0836 | 0842 | 0847 | 0854 | 0903 | 0911 | 0920 | ||||||||
新松戸 | 発 | 0839 | 0844 | 0849 | 0857 | 0906 | 0913 | 0922 | ||||||||
馬橋 | 発 | 0841 | 0846 | 0852 | 0900 | 0908 | 0916 | 0925 | ||||||||
北松戸 | 発 | 0843 | 0848 | 0854 | 0902 | 0910 | 0918 | 0927 | ||||||||
松戸 | 発 | 0848 | 0853 | 0858 | 0906 | 0915 | 0922 | 0931 | ||||||||
金町 | 発 | 0851 | 0856 | 0901 | 0910 | 0918 | 0925 | 0934 | ||||||||
亀有 | 発 | 0854 | 0859 | 0904 | 0912 | 0921 | 0928 | 0937 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0858 | 0858 | 0903 | 0903 | 0908 | 0908 | 0917 | 0917 | 0927 | 0927 | 0932 | 0932 | 0942 | 0942 | |
北千住 | 発 | = | 0902 | = | 0907 | = | 0912 | = | 0922 | = | 0932 | = | 0937 | = | 0947 | |
町屋 | 発 | 0905 | 0910 | 0915 | 0925 | 0935 | 0940 | 0950 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0908 | 0913 | 0918 | 0928 | 0938 | 0943 | 0953 | ||||||||
千駄木 | 発 | 0909 | 0914 | 0919 | 0929 | 0939 | 0944 | 0954 | ||||||||
根津 | 発 | 0912 | 0917 | 0922 | 0932 | 0942 | 0947 | 0957 | ||||||||
湯島 | 発 | 0913 | 0918 | 0923 | 0933 | 0943 | 0948 | 0958 | ||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 0916 | 0921 | 0926 | 0936 | 0946 | 0951 | 1001 | ||||||||
大手町 | 発 | 0918 | 0923 | 0928 | 0938 | 0948 | 0953 | 1003 | ||||||||
二重橋前 | 発 | 0919 | 0924 | 0929 | 0939 | 0949 | 0954 | 1004 | ||||||||
日比谷 | 発 | 0921 | 0926 | 0931 | 0941 | 0951 | 0956 | 1006 | ||||||||
霞ケ関 | 発 | 0924 | 0929 | 0934 | 0944 | 0954 | 0959 | 1009 | ||||||||
国会議事堂前 | 発 | 0925 | 0930 | 0935 | 0945 | 0955 | 1000 | 1010 | ||||||||
赤坂 | 発 | 0927 | 0932 | 0937 | 0947 | 0957 | 1002 | 1012 | ||||||||
乃木坂 | 発 | 0929 | 0934 | 0939 | 0949 | 0959 | 1004 | 1014 | ||||||||
表参道 | 発 | 0932 | 0937 | 0942 | 0952 | 1002 | 1007 | 1017 | ||||||||
明治神宮前 | 発 | 0934 | 0939 | 0944 | 0954 | 1004 | 1009 | 1019 | ||||||||
代々木公園 | 発 | 0936 | 0941 | 0946 | 0956 | 1006 | 1011 | 1021 | ||||||||
代々木上原 | 着 | 0937 | 0942 | 0947 | 0957 | 1007 | 1012 | 1022 | ||||||||
終着 | 成城学園前 1002 | 成城学園前 1012 | 向ヶ丘遊園 1024 |
列車番号 | 932S | 933S | 944E | 945E | 930S | 931S | 928S | 929S | 914K | 915K | 924K | 925K | 1022S | 1023S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0916 | 0924 | 0932 | 0939 | 0949 | 0959 | 1007 | ||||||||
北柏 | 発 | 0919 | 0927 | 0935 | 0942 | 0952 | 1002 | 1010 | ||||||||
柏 | 発 | 0922 | 0930 | 0938 | 0945 | 0955 | 1005 | 1014 | ||||||||
南柏 | 発 | 0925 | 0933 | 0941 | 0948 | 0958 | 1008 | 1017 | ||||||||
北小金 | 発 | 0928 | 0936 | 0944 | 0951 | 1001 | 1011 | 1020 | ||||||||
新松戸 | 発 | 0930 | 0938 | 0947 | 0954 | 1003 | 1013 | 1022 | ||||||||
馬橋 | 発 | 0933 | 0941 | 0949 | 0956 | 1006 | 1015 | 1024 | ||||||||
北松戸 | 発 | 0935 | 0943 | 0951 | 0958 | 1008 | 1017 | 1026 | ||||||||
松戸 | 発 | 0938 | 0947 | 0956 | 1003 | 1011 | 1020 | 1030 | ||||||||
金町 | 発 | 0942 | 0950 | 0959 | 1006 | 1015 | 1024 | 1034 | ||||||||
亀有 | 発 | 0944 | 0953 | 1002 | 1009 | 1017 | 1026 | 1036 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 0948 | 0948 | 0958 | 0958 | 1008 | 1008 | 1012 | 1012 | 1021 | 1021 | 1031 | 1031 | 1042 | 1042 | |
北千住 | 発 | = | 0952 | = | 1002 | = | 1012 | = | 1016 | = | 1025 | = | 1036 | = | 1047 | |
町屋 | 発 | 0955 | 1005 | 1015 | 1019 | 1028 | 1039 | 1050 | ||||||||
西日暮里 | 発 | 0958 | 1008 | 1018 | 1022 | 1031 | 1042 | 1053 | ||||||||
千駄木 | 発 | 0959 | 1009 | 1019 | 1024 | 1033 | 1043 | 1054 | ||||||||
根津 | 発 | 1002 | 1012 | 1022 | 1026 | 1035 | 1046 | 1057 | ||||||||
湯島 | 発 | 1003 | 1013 | 1023 | 1028 | 1037 | 1047 | 1058 | ||||||||
新御茶ノ水 | 発 | 1006 | 1016 | 1026 | 1030 | 1039 | 1050 | 1101 | ||||||||
大手町 | 発 | 1008 | 1018 | 1028 | 1032 | 1041 | 1052 | 1103 | ||||||||
二重橋前 | 発 | 1009 | 1019 | 1029 | 1034 | 1043 | 1053 | 1104 | ||||||||
日比谷 | 発 | 1011 | 1021 | 1031 | 1036 | 1045 | 1055 | 1106 | ||||||||
霞ケ関 | 発 | 1014 | 1024 | 1034 | 1038 | 1047 | 1058 | 1109 | ||||||||
国会議事堂前 | 発 | 1015 | 1025 | 1035 | 1040 | 1049 | 1059 | 1110 | ||||||||
赤坂 | 発 | 1017 | 1027 | 1037 | 1042 | 1051 | 1101 | 1112 | ||||||||
乃木坂 | 発 | 1019 | 1029 | 1039 | 1044 | 1053 | 1103 | 1114 | ||||||||
表参道 | 発 | 1022 | 1032 | 1042 | 1046 | 1055 | 1106 | 1117 | ||||||||
明治神宮前 | 発 | 1024 | 1034 | 1044 | 1048 | 1057 | 1108 | 1119 | ||||||||
代々木公園 | 発 | 1026 | 1036 | 1046 | 1050 | 1059 | 1110 | 1121 | ||||||||
代々木上原 | 着 | 1027 | 1037 | 1047 | 1052 | 1101 | 1112 | 1122 | ||||||||
終着 | 成城学園前 1041 | 向ヶ丘遊園 1104 |
列車番号 | 1026S | 1027S | 1020S | 1021S | 1026K | 1027K | 1036S | 1037S | 1020K | 1021K | 1105K | 1138S | 1139S | 1112K | 1113K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
我孫子 | 発 | 1017 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | ||||||||
北柏 | 発 | 1020 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | ||||||||
柏 | 発 | 1023 | 1032 | 1042 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 | ||||||||
南柏 | 発 | 1026 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | ||||||||
北小金 | 発 | 1029 | 1038 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | ||||||||
新松戸 | 発 | 1031 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | ||||||||
馬橋 | 発 | 1034 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | ||||||||
北松戸 | 発 | 1036 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | ||||||||
松戸 | 発 | 1040 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | ||||||||
金町 | 発 | 1043 | 1051 | 1101 | 1111 | 1122 | 1132 | 1142 | ||||||||
亀有 | 発 | 1046 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | ||||||||
北綾瀬 | 発 | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | || | ┐ | |
綾瀬 | 発 | 1053 | 1053 | 1058 | 1058 | 1108 | 1108 | 1118 | 1118 | 1128 | 1128 | 1133 | 1138 | 1138 | 1148 | 1148 |
北千住 | 発 | = | 1057 | = | 1102 | = | 1112 | = | 1122 | = | 1132 | 1137 | = | 1142 | = | 1152 |
町屋 | 発 | 1100 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1140 | 1145 | 1155 | |||||||
西日暮里 | 発 | 1103 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1143 | 1148 | 1158 | |||||||
千駄木 | 発 | 1104 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1144 | 1149 | 1159 | |||||||
根津 | 発 | 1107 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1147 | 1152 | 1202 | |||||||
湯島 | 発 | 1108 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1148 | 1153 | 1203 | |||||||
新御茶ノ水 | 発 | 1111 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1151 | 1156 | 1206 | |||||||
大手町 | 発 | 1113 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1153 | 1158 | 1208 | |||||||
二重橋前 | 発 | 1114 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1154 | 1159 | 1209 | |||||||
日比谷 | 発 | 1116 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1156 | 1201 | 1211 | |||||||
霞ケ関 | 発 | 1119 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1159 | 1204 | 1214 | |||||||
国会議事堂前 | 発 | 1120 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1200 | 1205 | 1215 | |||||||
赤坂 | 発 | 1122 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1202 | 1207 | 1217 | |||||||
乃木坂 | 発 | 1124 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1204 | 1209 | 1219 | |||||||
表参道 | 発 | 1127 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1207 | 1212 | 1222 | |||||||
明治神宮前 | 発 | 1129 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1209 | 1214 | 1224 | |||||||
代々木公園 | 発 | 1131 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1211 | 1216 | 1226 | |||||||
代々木上原 | 着 | 1132 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1212 | 1217 | 1227 | |||||||
終着 | 唐木田 1228 | 唐木田 1248 | 唐木田 1308 |
列車番号 | 1134S | 1135S | 1102S | 1103S | 1142S | 1143S | 1122K | 1123K | 1223S | 1244E | 1245E | 1200K | 1201K | 1208K | 1209K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
取手 | 発 | |||||||||||||||
天王台 | 発 | |||||||||||||||
