列車番号 | 469T | 509 | 545T | 513 | 507 | 543T | 603 | 549 | 541 | 509H | 543 | 533T | 607H | 647 | 593T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 武蔵小金井 0555 | |||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ||||||||||||||
立川 | 発 | 0447 | 0505 | 0514 | 0528 | 0535 | 0545 | 0552 | 0555 | 0603 | 0606 | 0609 | ||||
西立川 | 発 | 0450 | 0509 | 0517 | 0531 | 0538 | 0548 | 0556 | 0559 | 0606 | 0610 | 0613 | ||||
東中神 | 発 | 0452 | 0511 | 0519 | 0533 | 0540 | 0550 | 0557 | 0601 | 0608 | 0611 | 0614 | ||||
中神 | 発 | 0454 | 0512 | 0521 | 0535 | 0542 | 0552 | 0559 | 0603 | 0610 | 0613 | 0616 | ||||
昭島 | 発 | 0456 | 0514 | 0523 | 0537 | 0544 | 0554 | 0602 | 0605 | 0612 | 0616 | 0619 | ||||
拝島 | 着 | 0459 | 0518 | 0526 | 0540 | 0548 | 0558 | 0605 | 0608 | 0616 | 0619 | 0622 | ||||
拝島 | 発 | 0459 | 0520 | 0530 | 0544 | 0548 | 0555 | 0559 | 0606 | 0608 | 0616 | 0624 | 0624 | |||
熊川 | 発 | || | || | || | || | 0550 | 0557 | || | 0608 | || | || | 0626 | || | |||
東秋留 | 発 | || | || | || | || | 0553 | 0601 | || | 0611 | || | || | 0633 | || | |||
秋川 | 発 | || | || | || | || | 0556 | 0604 | || | 0616 | || | || | 0636 | || | |||
武蔵引田 | 発 | || | || | || | || | 0559 | 0606 | || | 0618 | || | || | 0638 | || | |||
武蔵増戸 | 発 | || | || | || | || | 0601 | 0610 | || | 0623 | || | || | 0641 | || | |||
武蔵五日市 | 着 | || | || | || | || | 0605 | 0614 | || | 0627 | || | || | 0645 | || | |||
牛浜 | 発 | 0502 | 0523 | 0533 | 0546 | 0602 | 0611 | 0619 | 0627 | |||||||
福生 | 発 | 0504 | 0525 | 0535 | 0548 | 0604 | 0613 | 0621 | 0629 | |||||||
羽村 | 発 | 0506 | 0527 | 0537 | 0550 | 0607 | 0616 | 0623 | 0631 | |||||||
小作 | 発 | 0509 | 0530 | 0540 | 0553 | 0610 | 0619 | 0626 | 0634 | |||||||
河辺 | 発 | 0512 | 0534 | 0543 | 0556 | 0613 | 0622 | 0630 | 0638 | |||||||
東青梅 | 発 | 0514 | 0536 | 0545 | 0559 | 0615 | 0624 | 0632 | 0640 | |||||||
青梅 | 着 | 0517 | 0539 | 0548 | 0601 | 0617 | 0626 | 0634 | 0642 | |||||||
青梅 | 発 | 0518 | 0549 | 0604 | ||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 0521 | 0552 | 0607 | ||||||||||||
日向和田 | 発 | 0523 | 0554 | 0609 | ||||||||||||
石神前 | 発 | 0525 | 0556 | 0611 | ||||||||||||
二俣尾 | 発 | 0530 | 0558 | 0616 | ||||||||||||
軍畑 | 発 | 0533 | 0601 | 0619 | ||||||||||||
沢井 | 発 | 0535 | 0603 | 0621 | ||||||||||||
御嶽 | 発 | 0538 | 0606 | 0624 | ||||||||||||
川井 | 発 | 0543 | 0611 | 0629 | ||||||||||||
古里 | 発 | 0546 | 0615 | 0641 | ||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 0550 | 0619 | 0645 | ||||||||||||
白丸 | 発 | 0553 | 0622 | 0648 | ||||||||||||
奥多摩 | 着 | 0556 | 0625 | 0651 |
列車番号 | 615 | 609 | 627T | 689T | 651 | 675T | 645 | 611 | 613 | 707 | 625H | 649 | 767T | 741 | 659T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 武蔵小金井 0612 | 武蔵小金井 0622 | 武蔵小金井 0641 | 武蔵小金井 0658 | ||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
立川 | 発 | 0614 | 0621 | 0624 | 0631 | 0634 | 0640 | 0644 | 0654 | 0702 | 0658 | 0711 | 0716 | 0718 | ||
西立川 | 発 | 0619 | 0625 | 0629 | 0634 | 0638 | 0644 | 0650 | 0657 | 0706 | 0701 | 0715 | 0719 | 0722 | ||
東中神 | 発 | 0620 | 0627 | 0631 | 0636 | 0640 | 0646 | 0652 | 0659 | 0708 | 0703 | 0716 | 0721 | 0724 | ||
中神 | 発 | 0622 | 0628 | 0633 | 0638 | 0642 | 0647 | 0654 | 0701 | 0710 | 0705 | 0718 | 0723 | 0726 | ||
昭島 | 発 | 0625 | 0631 | 0635 | 0640 | 0644 | 0650 | 0656 | 0703 | 0712 | 0707 | 0721 | 0725 | 0728 | ||
拝島 | 着 | 0628 | 0634 | 0638 | 0643 | 0648 | 0653 | 0659 | 0706 | 0715 | 0711 | 0724 | 0729 | 0732 | ||
拝島 | 発 | 0630 | 0634 | 0639 | 0644 | 0650 | 0658 | 0700 | 0707 | 0716 | 0717 | 0724 | 0730 | 0732 | ||
熊川 | 発 | || | || | || | 0647 | || | 0700 | || | || | || | 0719 | || | 0732 | || | ||
東秋留 | 発 | || | || | || | 0651 | || | 0703 | || | || | || | 0723 | || | 0736 | || | ||
秋川 | 発 | || | || | || | 0654 | || | 0707 | || | || | || | 0729 | || | 0742 | || | ||
武蔵引田 | 発 | || | || | || | 0656 | || | 0709 | || | || | || | 0732 | || | 0744 | || | ||
武蔵増戸 | 発 | || | || | || | 0659 | || | 0713 | || | || | || | 0735 | || | 0750 | || | ||
武蔵五日市 | 着 | || | || | || | 0703 | || | 0717 | || | || | || | 0739 | || | 0753 | || | ||
牛浜 | 発 | 0633 | 0637 | 0641 | 0653 | 0703 | 0709 | 0719 | 0727 | 0735 | ||||||
福生 | 発 | 0635 | 0639 | 0643 | 0655 | 0705 | 0711 | 0721 | 0729 | 0737 | ||||||
羽村 | 発 | 0637 | 0641 | 0646 | 0657 | 0707 | 0714 | 0724 | 0731 | 0739 | ||||||
小作 | 発 | 0640 | 0644 | 0649 | 0700 | 0710 | 0717 | 0727 | 0734 | 0742 | ||||||
河辺 | 発 | 0644 | 0648 | 0655 | 0703 | 0713 | 0720 | 0730 | 0737 | 0746 | ||||||
東青梅 | 発 | = | 0650 | 0658 | 0706 | = | 0722 | 0732 | 0740 | 0748 | ||||||
青梅 | 着 | 0652 | 0700 | 0708 | 0725 | 0734 | 0742 | 0750 | ||||||||
青梅 | 発 | 0654 | 0727 | |||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 0657 | 0732 | |||||||||||||
日向和田 | 発 | 0659 | 0734 | |||||||||||||
石神前 | 発 | 0702 | 0736 | |||||||||||||
二俣尾 | 発 | 0704 | 0738 | |||||||||||||
軍畑 | 発 | 0707 | 0741 | |||||||||||||
沢井 | 発 | 0709 | 0743 | |||||||||||||
御嶽 | 発 | 0712 | 0746 | |||||||||||||
川井 | 発 | 0717 | 0751 | |||||||||||||
古里 | 発 | 0721 | 0755 | |||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 0725 | 0759 | |||||||||||||
白丸 | 発 | 0728 | 0802 | |||||||||||||
奥多摩 | 着 | 0731 | 0805 |
列車番号 | 715 | 677T | 803 | 743 | 605H | 747 | 711 | 851 | 809 | 845 | 703H | 849 | 813 | 729T | 757T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 0637 | 東京 0651 | 東京 0731 | 東京 0743 | 東京 0756 | |||||||||||
新宿 | 発 | 0651 | 0705 | 0745 | 0802 | 0811 | ||||||||||
立川 | 発 | 0726 | 0730 | 0738 | 0744 | 0750 | 0756 | 0806 | 0810 | 0822 | 0826 | 0830 | 0838 | 0848 | ||
西立川 | 発 | 0729 | 0734 | 0741 | 0748 | 0753 | 0759 | 0809 | 0814 | 0825 | 0829 | 0834 | 0842 | 0852 | ||
東中神 | 発 | 0731 | 0736 | 0743 | 0750 | 0755 | 0801 | 0811 | 0815 | 0827 | 0831 | 0835 | 0844 | 0854 | ||
中神 | 発 | 0733 | 0738 | 0745 | 0751 | 0757 | 0803 | 0813 | 0817 | 0829 | 0833 | 0837 | 0846 | 0856 | ||
昭島 | 発 | 0735 | 0740 | 0747 | 0754 | 0759 | 0805 | 0815 | 0820 | 0831 | 0835 | 0840 | 0848 | 0858 | ||
拝島 | 着 | 0738 | 0744 | 0751 | 0757 | 0802 | 0808 | 0818 | 0823 | 0834 | 0838 | 0843 | 0851 | 0901 | ||
拝島 | 発 | 0739 | 0744 | 0752 | 0757 | 0813 | 0819 | 0826 | 0835 | 0841 | 0843 | 0852 | 0901 | |||
熊川 | 発 | || | || | 0754 | || | || | 0821 | || | || | 0843 | || | || | || | |||
東秋留 | 発 | || | || | 0758 | || | || | 0824 | || | || | 0846 | || | || | || | |||
秋川 | 発 | || | || | 0802 | || | || | 0829 | || | || | 0852 | || | || | || | |||
武蔵引田 | 発 | || | || | 0805 | || | || | 0831 | || | || | 0854 | || | || | || | |||
武蔵増戸 | 発 | || | || | 0808 | || | || | 0834 | || | || | 0856 | || | || | || | |||
武蔵五日市 | 着 | || | || | 0812 | || | || | 0837 | || | || | 0900 | || | || | || | |||
牛浜 | 発 | 0741 | 0746 | 0800 | 0816 | 0829 | 0837 | 0846 | 0854 | 0904 | ||||||
福生 | 発 | 0743 | 0748 | 0802 | 0818 | 0831 | 0839 | 0848 | 0856 | 0906 | ||||||
羽村 | 発 | 0746 | 0751 | 0804 | 0821 | 0834 | 0842 | 0850 | 0859 | 0909 | ||||||
小作 | 発 | 0749 | 0754 | 0807 | 0824 | 0837 | 0845 | 0853 | 0902 | 0912 | ||||||
河辺 | 発 | 0752 | 0757 | 0811 | 0827 | 0840 | 0848 | 0856 | 0905 | 0915 | ||||||
東青梅 | 発 | = | 0759 | 0813 | 0829 | 0842 | 0850 | 0859 | 0907 | 0917 | ||||||
青梅 | 着 | 0802 | 0815 | 0831 | 0845 | 0853 | 0901 | 0910 | 0919 | |||||||
青梅 | 発 | 0803 | 0837 | |||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 0806 | 0843 | |||||||||||||
日向和田 | 発 | 0808 | 0845 | |||||||||||||
石神前 | 発 | 0810 | 0848 | |||||||||||||
二俣尾 | 発 | 0812 | 0850 | |||||||||||||
軍畑 | 発 | 0815 | 0852 | |||||||||||||
沢井 | 発 | 0817 | 0855 | |||||||||||||
御嶽 | 発 | 0829 | 0858 | |||||||||||||
川井 | 発 | 0833 | 0902 | |||||||||||||
古里 | 発 | 0837 | 0907 | |||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 0841 | 0911 | |||||||||||||
白丸 | 発 | 0843 | 0913 | |||||||||||||
奥多摩 | 着 | 0846 | 0916 |
列車番号 | 841 | 907 | 809H | 943 | 911 | 893T | 945 | 851T | 1003 | 913 | 949 | 943T | 937T | 1045 | 1007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 0803 | 東京 0826 | 東京 0840 | 東京 0910 | 東京 0919 | |||||||||||
新宿 | 発 | 0818 | 0842 | 0854 | 0925 | 0936 | ||||||||||
立川 | 発 | 0852 | 0855 | 0906 | 0913 | 0920 | 0931 | 0939 | 0947 | 0957 | 1006 | 1013 | ||||
西立川 | 発 | 0855 | 0859 | 0910 | 0916 | 0924 | 0935 | 0943 | 0950 | 1001 | 1010 | 1017 | ||||
東中神 | 発 | 0857 | 0901 | 0912 | 0918 | 0926 | 0937 | 0945 | 0952 | 1003 | 1012 | 1018 | ||||
中神 | 発 | 0859 | 0903 | 0913 | 0920 | 0928 | 0938 | 0947 | 0954 | 1004 | 1013 | 1020 | ||||
昭島 | 発 | 0901 | 0905 | 0916 | 0922 | 0930 | 0941 | 0949 | 0956 | 1007 | 1015 | 1022 | ||||
拝島 | 着 | 0905 | 0909 | 0919 | 0925 | 0933 | 0944 | 0952 | 0959 | 1010 | 1018 | 1025 | ||||
拝島 | 発 | 0905 | 0910 | 0923 | 0925 | 0935 | 0944 | 0953 | 1000 | 1013 | 1019 | 1033 | 1040 | |||
熊川 | 発 | 0907 | || | 0925 | || | || | 0946 | || | || | 1015 | || | || | 1042 | |||
東秋留 | 発 | 0910 | || | 0928 | || | || | 0950 | || | || | 1018 | || | || | 1045 | |||
秋川 | 発 | 0914 | || | 0931 | || | || | 0953 | || | || | 1022 | || | || | 1049 | |||
武蔵引田 | 発 | 0917 | || | 0934 | || | || | 0955 | || | || | 1024 | || | || | 1051 | |||
武蔵増戸 | 発 | 0919 | || | 0937 | || | || | 0958 | || | || | 1027 | || | || | 1053 | |||
武蔵五日市 | 着 | 0923 | || | 0941 | || | || | 1002 | || | || | 1031 | || | || | 1057 | |||
牛浜 | 発 | 0913 | 0928 | 0938 | 0955 | 1003 | 1021 | 1035 | ||||||||
福生 | 発 | 0915 | 0930 | 0940 | 0957 | 1005 | 1023 | 1037 | ||||||||
羽村 | 発 | 0918 | 0933 | 0943 | 1000 | 1008 | 1025 | 1039 | ||||||||
小作 | 発 | 0921 | 0936 | 0946 | 1003 | 1011 | 1028 | 1042 | ||||||||
河辺 | 発 | 0924 | 0939 | 0949 | 1006 | 1014 | 1031 | 1045 | ||||||||
東青梅 | 発 | 0926 | 0941 | 0951 | 1008 | 1016 | 1034 | 1048 | ||||||||
青梅 | 着 | 0928 | 0943 | 0953 | 1011 | 1018 | 1036 | 1050 | ||||||||
青梅 | 発 | 0923 | 1014 | 1057 | ||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 0929 | 1017 | 1100 | ||||||||||||
日向和田 | 発 | 0931 | 1019 | 1102 | ||||||||||||
石神前 | 発 | 0934 | 1021 | 1104 | ||||||||||||
二俣尾 | 発 | 0936 | 1024 | 1107 | ||||||||||||
軍畑 | 発 | 0938 | 1026 | 1109 | ||||||||||||
沢井 | 発 | 0941 | 1028 | 1111 | ||||||||||||
御嶽 | 発 | 0950 | 1034 | 1117 | ||||||||||||
川井 | 発 | 0954 | 1039 | 1122 | ||||||||||||
古里 | 発 | 0958 | 1042 | 1125 | ||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 1001 | 1046 | 1129 | ||||||||||||
白丸 | 発 | 1004 | 1049 | 1132 | ||||||||||||
奥多摩 | 着 | 1007 | 1052 | 1135 |
列車番号 | 1011 | 913H | 977T | 1149 | 1019H | 1103 | 1039T | 1113 | 1145 | 1029H | 1111 | 1249 | 1207 | 1189T | 1155T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 青梅特快 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 青梅特快 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 0941 | 東京 0953 | 東京 1020 | 東京 1015 | 東京 1038 | 東京 1110 | 東京 1134 | |||||||||
新宿 | 発 | 0955 | 1008 | 1037 | 1032 | 1052 | 1124 | 1150 | ||||||||
立川 | 発 | 1033 | 1039 | 1048 | 1103 | 1116 | 1128 | 1138 | 1151 | 1205 | 1216 | |||||
西立川 | 発 | 1037 | 1043 | 1052 | 1107 | 1120 | 1131 | 1141 | 1154 | 1209 | 1220 | |||||
東中神 | 発 | 1039 | 1045 | 1054 | 1109 | 1122 | 1133 | 1143 | 1156 | 1211 | 1222 | |||||
中神 | 発 | 1040 | 1046 | 1056 | 1111 | 1123 | 1135 | 1145 | 1158 | 1213 | 1223 | |||||
昭島 | 発 | 1042 | 1048 | 1058 | 1113 | 1126 | 1137 | 1147 | 1200 | 1215 | 1225 | |||||
拝島 | 着 | 1046 | 1052 | 1101 | 1116 | 1128 | 1140 | 1150 | 1203 | 1218 | 1228 | |||||
拝島 | 発 | 1047 | 1052 | 1104 | 1110 | 1116 | 1129 | 1140 | 1142 | 1154 | 1203 | 1210 | 1218 | 1229 | ||
熊川 | 発 | || | || | || | 1111 | || | || | || | 1144 | || | || | 1211 | || | || | ||
東秋留 | 発 | || | || | || | 1114 | || | || | || | 1147 | || | || | 1214 | || | || | ||
秋川 | 発 | || | || | || | 1118 | || | || | || | 1151 | || | || | 1218 | || | || | ||
武蔵引田 | 発 | || | || | || | 1120 | || | || | || | 1153 | || | || | 1220 | || | || | ||
武蔵増戸 | 発 | || | || | || | 1123 | || | || | || | 1155 | || | || | 1223 | || | || | ||
武蔵五日市 | 着 | || | || | || | 1127 | || | || | || | 1159 | || | || | 1227 | || | || | ||
牛浜 | 発 | 1049 | 1055 | 1107 | 1118 | 1131 | 1143 | 1157 | 1206 | 1220 | 1231 | |||||
福生 | 発 | 1051 | 1056 | 1109 | 1120 | 1133 | 1145 | 1159 | 1208 | 1222 | 1233 | |||||
羽村 | 発 | 1053 | 1059 | 1111 | 1123 | 1136 | 1147 | 1201 | 1210 | 1225 | 1235 | |||||
小作 | 発 | 1056 | 1102 | 1114 | 1126 | 1138 | 1150 | 1204 | 1213 | 1228 | 1238 | |||||
河辺 | 発 | 1059 | 1105 | 1117 | 1129 | 1142 | 1153 | 1207 | 1216 | 1231 | 1241 | |||||
東青梅 | 発 | 1102 | 1107 | 1119 | 1131 | 1144 | 1155 | 1209 | 1218 | 1233 | 1244 | |||||
青梅 | 着 | 1104 | 1109 | 1122 | 1133 | 1146 | 1158 | 1212 | 1221 | 1235 | 1246 | |||||
青梅 | 発 | 1142 | 1227 | |||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 1145 | 1230 | |||||||||||||
日向和田 | 発 | 1147 | 1232 | |||||||||||||
石神前 | 発 | 1149 | 1234 | |||||||||||||
二俣尾 | 発 | 1152 | 1237 | |||||||||||||
軍畑 | 発 | 1154 | 1239 | |||||||||||||
沢井 | 発 | 1156 | 1241 | |||||||||||||
御嶽 | 発 | 1202 | 1248 | |||||||||||||
川井 | 発 | 1207 | 1253 | |||||||||||||
古里 | 発 | 1210 | 1256 | |||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 1214 | 1300 | |||||||||||||
白丸 | 発 | 1217 | 1303 | |||||||||||||
奥多摩 | 着 | 1220 | 1306 |
列車番号 | 1115H | 1245 | 1193T | 1303 | 1213 | 1349 | 1281T | 1291T | 1311 | 1307 | 1345 | 1285T | 1213H | 1449 | 1339T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 青梅特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 1129 | 東京 1143 | 東京 1205 | 東京 1234 | 東京 1243 | 東京 1255 | 東京 1310 | |||||||||
新宿 | 発 | 1144 | 1202 | 1220 | 1249 | 1302 | 1310 | 1324 | ||||||||
立川 | 発 | 1226 | 1242 | 1251 | 1302 | 1315 | 1326 | 1342 | 1351 | 1405 | ||||||
西立川 | 発 | 1230 | 1245 | 1254 | 1306 | 1319 | 1329 | 1345 | 1354 | 1409 | ||||||
東中神 | 発 | 1232 | 1247 | 1256 | 1307 | 1321 | 1331 | 1347 | 1356 | 1411 | ||||||
中神 | 発 | 1234 | 1249 | 1258 | 1309 | 1322 | 1333 | 1349 | 1358 | 1412 | ||||||
昭島 | 発 | 1236 | 1251 | 1300 | 1311 | 1325 | 1335 | 1351 | 1400 | 1414 | ||||||
拝島 | 着 | 1239 | 1254 | 1303 | 1314 | 1327 | 1338 | 1354 | 1403 | 1417 | ||||||
拝島 | 発 | 1239 | 1242 | 1254 | 1303 | 1310 | 1315 | 1328 | 1338 | 1342 | 1354 | 1403 | 1410 | 1418 | ||
熊川 | 発 | || | 1244 | || | || | 1311 | || | || | || | 1344 | || | || | 1411 | || | ||
東秋留 | 発 | || | 1247 | || | || | 1314 | || | || | || | 1347 | || | || | 1414 | || | ||
秋川 | 発 | || | 1251 | || | || | 1318 | || | || | || | 1351 | || | || | 1418 | || | ||
武蔵引田 | 発 | || | 1253 | || | || | 1320 | || | || | || | 1353 | || | || | 1420 | || | ||
武蔵増戸 | 発 | || | 1255 | || | || | 1323 | || | || | || | 1355 | || | || | 1423 | || | ||
武蔵五日市 | 着 | || | 1259 | || | || | 1327 | || | || | || | 1359 | || | || | 1427 | || | ||
牛浜 | 発 | 1241 | 1257 | 1306 | 1317 | 1330 | 1341 | 1357 | 1406 | 1420 | ||||||
福生 | 発 | 1243 | 1259 | 1308 | 1319 | 1332 | 1342 | 1359 | 1408 | 1422 | ||||||
羽村 | 発 | 1246 | 1301 | 1310 | 1322 | 1335 | 1345 | 1401 | 1410 | 1424 | ||||||
小作 | 発 | 1249 | 1304 | 1313 | 1325 | 1337 | 1348 | 1404 | 1413 | 1427 | ||||||
河辺 | 発 | 1252 | 1307 | 1316 | 1328 | 1341 | 1351 | 1407 | 1416 | 1430 | ||||||
東青梅 | 発 | 1254 | 1309 | 1318 | 1330 | 1343 | 1353 | 1409 | 1418 | 1433 | ||||||
青梅 | 着 | 1256 | 1312 | 1321 | 1332 | 1345 | 1355 | 1412 | 1421 | 1435 | ||||||
青梅 | 発 | 1314 | 1357 | |||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 1316 | 1400 | |||||||||||||
日向和田 | 発 | 1319 | 1402 | |||||||||||||
石神前 | 発 | 1321 | 1404 | |||||||||||||
二俣尾 | 発 | 1323 | 1406 | |||||||||||||
軍畑 | 発 | 1325 | 1409 | |||||||||||||
沢井 | 発 | 1328 | 1411 | |||||||||||||
御嶽 | 発 | 1331 | 1414 | |||||||||||||
川井 | 発 | 1336 | 1419 | |||||||||||||
古里 | 発 | 1339 | 1422 | |||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 1343 | 1426 | |||||||||||||
白丸 | 発 | 1346 | 1429 | |||||||||||||
奥多摩 | 着 | 1349 | 1432 |
列車番号 | 1403 | 1375T | 1413 | 1445 | 1349T | 1411 | 1507 | 1549 | 1303H | 1411H | 1495T | 1545 | 1603 | 1445T | 1513 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 青梅特快 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 青梅特快 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 1334 | 東京 1339 | 東京 1359 | 東京 1432 | 東京 1424 | 東京 1442 | ||||||||||
新宿 | 発 | 1349 | 1353 | 1413 | 1449 | 1440 | 1502 | |||||||||
立川 | 発 | 1415 | 1427 | 1438 | 1451 | 1504 | 1516 | 1525 | 1541 | 1551 | ||||||
西立川 | 発 | 1419 | 1430 | 1442 | 1454 | 1508 | 1519 | 1528 | 1545 | 1554 | ||||||
東中神 | 発 | 1421 | 1432 | 1444 | 1456 | 1509 | 1521 | 1530 | 1547 | 1556 | ||||||
中神 | 発 | 1423 | 1434 | 1445 | 1458 | 1511 | 1523 | 1532 | 1548 | 1558 | ||||||
昭島 | 発 | 1425 | 1436 | 1448 | 1500 | 1513 | 1525 | 1534 | 1551 | 1600 | ||||||
拝島 | 着 | 1428 | 1439 | 1450 | 1503 | 1516 | 1528 | 1537 | 1553 | 1603 | ||||||
拝島 | 発 | 1428 | 1439 | 1442 | 1451 | 1503 | 1510 | 1516 | 1528 | 1539 | 1542 | 1554 | 1603 | |||
熊川 | 発 | || | || | 1444 | || | || | 1511 | || | || | || | 1543 | || | || | |||
東秋留 | 発 | || | || | 1447 | || | || | 1514 | || | || | || | 1546 | || | || | |||
秋川 | 発 | || | || | 1451 | || | || | 1518 | || | || | || | 1550 | || | || | |||
武蔵引田 | 発 | || | || | 1453 | || | || | 1520 | || | || | || | 1552 | || | || | |||
武蔵増戸 | 発 | || | || | 1455 | || | || | 1523 | || | || | || | 1555 | || | || | |||
武蔵五日市 | 着 | || | || | 1459 | || | || | 1527 | || | || | || | 1559 | || | || | |||
牛浜 | 発 | 1430 | 1441 | 1453 | 1505 | 1519 | 1531 | 1542 | 1556 | 1606 | ||||||
福生 | 発 | 1432 | 1443 | 1455 | 1507 | 1521 | 1532 | 1544 | 1558 | 1608 | ||||||
羽村 | 発 | 1435 | 1446 | 1458 | 1510 | 1523 | 1535 | 1546 | 1601 | 1610 | ||||||
小作 | 発 | 1438 | 1449 | 1500 | 1513 | 1526 | 1538 | 1549 | 1603 | 1613 | ||||||
河辺 | 発 | 1441 | 1452 | 1504 | 1516 | 1529 | 1541 | 1552 | 1607 | 1616 | ||||||
東青梅 | 発 | 1443 | 1454 | 1506 | 1518 | 1531 | 1543 | 1554 | 1609 | 1618 | ||||||
青梅 | 着 | 1445 | 1456 | 1508 | 1520 | 1534 | 1545 | 1557 | 1611 | 1621 | ||||||
青梅 | 発 | 1440 | 1522 | 1608 | ||||||||||||
宮ノ平 | 発 | 1443 | 1525 | 1610 | ||||||||||||
日向和田 | 発 | 1445 | 1527 | 1613 | ||||||||||||
石神前 | 発 | 1447 | 1529 | 1615 | ||||||||||||
二俣尾 | 発 | 1449 | 1532 | 1617 | ||||||||||||
軍畑 | 発 | 1452 | 1534 | 1619 | ||||||||||||
沢井 | 発 | 1454 | 1537 | 1622 | ||||||||||||
御嶽 | 発 | 1457 | 1540 | 1625 | ||||||||||||
川井 | 発 | 1502 | 1544 | 1630 | ||||||||||||
古里 | 発 | 1505 | 1548 | 1633 | ||||||||||||
鳩ノ巣 | 発 | 1509 | 1552 | 1637 | ||||||||||||
白丸 | 発 | 1512 | 1554 | 1640 | ||||||||||||
奥多摩 | 着 | 1515 | 1557 | 1643 |
列車番号 | 1647 | 1557T | 1605 | 1649 | 1611 | 1533T | 1707 | 1643 | 1519H | 1645 | 1613H | 1703 | 1639T | 1747 | 1713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
