列車番号 | 429T | 457T | 459T | 525H | 439T | 593T | 453T | 563T | 655T | 523H | 429M | 565T | 525T | 661T | 1453M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 中央特快 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
運転日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0439 | 0459 | 0518 | 0529 | 0544 | 0557 | 0601 | ||||||||
神田 | 発 | 0441 | 0501 | 0520 | 0531 | 0546 | 0559 | 0603 | ||||||||
御茶ノ水 | 発 | 0443 | 0505 | 0523 | 0533 | 0548 | 0601 | 0605 | ||||||||
四ツ谷 | 発 | 0448 | 0509 | 0527 | 0538 | 0553 | 0606 | 0610 | ||||||||
新宿 | 発 | 0454 | 0516 | 0533 | 0544 | 0559 | 0611 | 0615 | ||||||||
中野 | 発 | 0458 | 0520 | 0538 | 0548 | 0604 | 0615 | 0620 | ||||||||
高円寺 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
阿佐ケ谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
荻窪 | 発 | 0503 | 0524 | 0542 | 0552 | 0608 | 0620 | レ | ||||||||
西荻窪 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
吉祥寺 | 発 | 0506 | 0528 | 0545 | 0556 | 0612 | 0624 | レ | ||||||||
三鷹 | 発 | 0440 | 0458 | 0509 | 0531 | 0548 | 0559 | 0614 | 0630 | 0629 | ||||||
武蔵境 | 発 | 0442 | 0500 | 0512 | 0533 | 0550 | 0601 | 0616 | 0632 | レ | ||||||
東小金井 | 発 | 0444 | 0503 | 0514 | 0535 | 0553 | 0603 | 0619 | 0635 | レ | ||||||
武蔵小金井 | 発 | 0430 | 0447 | 0505 | 0512 | 0516 | 0528 | 0538 | 0555 | 0606 | 0621 | 0637 | レ | |||
国分寺 | 発 | 0432 | 0449 | 0508 | 0515 | 0520 | 0531 | 0540 | 0558 | 0608 | 0624 | 0640 | 0636 | |||
西国分寺 | 発 | 0435 | 0451 | 0510 | 0517 | 0522 | 0533 | 0542 | 0600 | 0610 | 0626 | 0642 | レ | |||
国立 | 発 | 0437 | 0454 | 0512 | 0519 | 0525 | 0535 | 0545 | 0602 | 0613 | 0628 | 0645 | レ | |||
立川 | 発 | 0441 | 0457 | 0516 | 0523 | 0528 | 0539 | 0554 | 0606 | 0609 | 0617 | 0634 | 0649 | 0642 | 0655 | |
日野 | 発 | 0444 | 0500 | 0519 | 0526 | 0531 | 0542 | 0557 | 0609 | 0613 | 0620 | 0637 | 0652 | 0645 | 0658 | |
豊田 | 発 | 0447 | 0503 | 0522 | 0530 | 0535 | 0545 | 0600 | 0612 | 0616 | 0624 | 0640 | 0656 | 0648 | 0701 | |
八王子 | 発 | 0451 | 0507 | 0526 | 0534 | 0539 | 0551 | 0604 | 0616 | 0620 | 0628 | 0635 | 0644 | 0700 | 0655 | 0706 |
西八王子 | 発 | 0454 | 0510 | 0529 | 0537 | 0542 | 0554 | 0607 | 0619 | 0623 | 0631 | 0638 | 0647 | 0703 | 0657 | 0709 |
高尾 | 着 | 0457 | 0514 | 0532 | 0540 | 0546 | 0557 | 0611 | 0622 | 0627 | 0634 | 0641 | 0651 | 0707 | 0701 | 0712 |
終着 | 大月 0551 | 大月 0619 | 大月 0706 | 松本 1017 | 大月 0750 |
列車番号 | 677T | 629T | 623T | 675T | 697T | 683T | 707H | 669T | 639T | 759T | 713H | 1457M | 789T | 799T | 793T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 快速 | 快速 | 特別快速 ホリデー快速おくたま1号 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 中央特快 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0613 | 0620 | 0626 | 0631 | 0634 | 0639 | 0650 | 0656 | 0702 | 0706 | 0709 | 0714 | 0719 | ||
神田 | 発 | 0615 | 0622 | 0628 | 0633 | 0636 | 0641 | 0652 | 0658 | 0704 | 0708 | 0711 | 0716 | 0721 | ||
御茶ノ水 | 発 | 0617 | 0624 | 0630 | 0635 | 0638 | 0644 | 0654 | 0701 | 0706 | 0710 | 0714 | 0719 | 0724 | ||
四ツ谷 | 発 | 0622 | 0629 | 0635 | 0640 | 0643 | 0648 | 0659 | 0705 | 0711 | 0715 | 0718 | 0724 | 0728 | ||
新宿 | 発 | 0627 | 0635 | 0641 | 0645 | 0648 | 0654 | 0704 | 0710 | 0717 | 0721 | 0725 | 0732 | 0734 | ||
中野 | 発 | 0632 | 0640 | 0645 | 0650 | 0653 | 0658 | 0709 | 0715 | 0721 | 0725 | 0730 | 0736 | 0739 | ||
高円寺 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||
阿佐ケ谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||
荻窪 | 発 | 0636 | 0644 | 0650 | レ | 0657 | 0703 | 0714 | 0720 | 0726 | レ | 0735 | 0741 | 0744 | ||
西荻窪 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||
吉祥寺 | 発 | 0640 | 0648 | 0654 | レ | 0701 | 0707 | 0718 | 0724 | 0730 | レ | 0739 | 0745 | 0748 | ||
三鷹 | 発 | 0643 | 0651 | 0700 | 0659 | 0704 | 0713 | 0720 | 0729 | 0735 | 0734 | 0744 | 0748 | 0751 | ||
武蔵境 | 発 | 0645 | 0653 | 0702 | レ | 0706 | 0715 | 0723 | 0731 | 0738 | レ | 0746 | 0750 | 0754 | ||
東小金井 | 発 | 0648 | 0656 | 0705 | レ | 0709 | 0717 | 0725 | 0733 | 0740 | レ | 0749 | 0753 | 0756 | ||
武蔵小金井 | 発 | 0650 | 0658 | 0707 | レ | 0711 | 0720 | 0724 | 0728 | 0736 | 0747 | レ | 0751 | 0755 | 0759 | |
国分寺 | 発 | 0653 | 0701 | 0710 | 0706 | 0717 | 0725 | 0727 | 0734 | 0742 | 0750 | 0741 | 0755 | 0759 | 0807 | |
西国分寺 | 発 | 0655 | 0703 | 0712 | レ | 0719 | 0727 | 0729 | 0736 | 0745 | 0753 | レ | 0757 | 0801 | 0809 | |
国立 | 発 | 0658 | 0706 | 0715 | レ | 0722 | 0729 | 0732 | 0739 | 0747 | 0755 | レ | 0759 | 0803 | 0811 | |
立川 | 発 | 0703 | 0713 | 0726 | 0715 | 0730 | 0733 | 0740 | 0742 | 0755 | 0759 | 0747 | 0803 | 0808 | 0815 | |
日野 | 発 | 0706 | 0716 | 0729 | ・ | ・ | 0736 | ・ | = | 0758 | 0802 | 0750 | 0806 | 0811 | 0819 | |
豊田 | 発 | 0709 | 0720 | 0733 | ・ | ・ | 0744 | ・ | 0802 | 0806 | 0754 | 0803 | 0810 | 0815 | 0822 | |
八王子 | 発 | 0714 | 0724 | 0738 | ・ | ・ | 0749 | ・ | 0806 | = | 0758 | 0811 | 0815 | 0819 | = | |
西八王子 | 発 | 0717 | 0727 | 0741 | ・ | ・ | 0752 | ・ | 0809 | 0801 | 0814 | 0818 | 0822 | |||
高尾 | 着 | 0721 | 0731 | 0745 | ・ | ・ | 0756 | ・ | 0813 | 0805 | 0818 | 0822 | 0826 | |||
終着 | 青梅 0746 | 青梅 0806 | 青梅 0817 | 大月 0856 |
列車番号 | 751T | 705H | 745T | 753T | 749T | 741T | 757T | 771T | 763T | 823H | 825H | 865T | 809H | 861T | 825T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 特別快速 ホリデー快速おくたま3号 | 快速 | 中央特快 | 快速 | 快速 | 快速 | 青梅特快 | 快速 | 快速 | 中央特快 | 快速 | 快速 | 快速 | 特別快速 ホリデー快速おくたま5号 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0725 | 0729 | 0733 | 0736 | 0740 | 0745 | 0751 | 0754 | 0759 | 0803 | 0808 | 0811 | 0814 | 0818 | 0822 |
神田 | 発 | 0727 | 0731 | 0735 | 0738 | 0742 | 0747 | 0753 | 0756 | 0801 | 0805 | 0810 | 0813 | 0816 | 0820 | 0824 |
御茶ノ水 | 発 | 0730 | 0733 | 0737 | 0740 | 0744 | 0749 | 0755 | 0759 | 0803 | 0808 | 0812 | 0816 | 0818 | 0822 | 0826 |
四ツ谷 | 発 | 0734 | 0738 | 0742 | 0745 | 0749 | 0754 | 0800 | 0803 | 0808 | 0812 | 0817 | 0820 | 0823 | 0827 | 0831 |
新宿 | 発 | 0740 | 0744 | 0747 | 0751 | 0754 | 0802 | 0807 | 0811 | 0817 | 0819 | 0823 | 0826 | 0828 | 0833 | 0837 |
中野 | 発 | 0744 | 0749 | 0751 | 0755 | 0758 | 0806 | 0811 | 0816 | 0821 | 0823 | 0828 | 0830 | 0833 | 0837 | 0842 |
高円寺 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
阿佐ケ谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
荻窪 | 発 | 0749 | レ | 0756 | レ | 0803 | 0811 | 0816 | レ | 0826 | 0828 | レ | 0835 | 0837 | 0842 | レ |
西荻窪 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
吉祥寺 | 発 | 0753 | レ | 0800 | レ | 0807 | 0815 | 0820 | レ | 0830 | 0832 | レ | 0839 | 0841 | 0846 | レ |
三鷹 | 発 | 0759 | 0757 | 0806 | 0804 | 0812 | 0820 | 0829 | 0825 | 0832 | 0839 | 0838 | 0841 | 0846 | 0853 | 0852 |
武蔵境 | 発 | 0801 | レ | 0808 | レ | 0814 | 0822 | 0831 | レ | 0835 | 0841 | レ | 0844 | 0849 | 0856 | レ |
東小金井 | 発 | 0804 | レ | 0811 | レ | 0816 | 0824 | 0833 | レ | 0837 | 0844 | レ | 0846 | 0851 | 0858 | レ |
武蔵小金井 | 発 | 0806 | レ | 0813 | レ | 0819 | 0827 | 0836 | レ | 0840 | 0846 | レ | 0852 | 0854 | 0901 | レ |
国分寺 | 発 | 0813 | 0805 | = | 0811 | 0826 | 0835 | 0839 | 0832 | 0846 | 0853 | 0845 | 0855 | 0901 | 0904 | 0900 |
西国分寺 | 発 | 0815 | レ | レ | 0828 | 0838 | 0841 | レ | 0848 | 0855 | レ | 0858 | 0903 | 0906 | レ | |
国立 | 発 | 0817 | レ | レ | 0830 | 0840 | 0843 | レ | 0851 | 0858 | レ | 0900 | 0906 | 0908 | レ | |
立川 | 発 | 0825 | 0812 | 0818 | 0834 | 0844 | 0852 | 0839 | 0858 | 0902 | 0851 | 0904 | 0910 | 0913 | 0907 | |
日野 | 発 | ・ | ・ | 0821 | 0837 | 0847 | ・ | ・ | 0901 | ・ | 0854 | 0908 | 0913 | 0916 | ・ | |
豊田 | 発 | ・ | ・ | 0824 | 0840 | 0850 | ・ | ・ | 0905 | ・ | 0857 | 0911 | 0917 | 0919 | ・ | |
八王子 | 発 | ・ | ・ | 0829 | 0845 | 0854 | ・ | ・ | 0909 | ・ | 0902 | 0916 | = | 0923 | ・ | |
西八王子 | 発 | ・ | ・ | 0831 | 0847 | 0857 | ・ | ・ | 0912 | ・ | 0905 | 0918 | 0926 | ・ | ||
高尾 | 着 | ・ | ・ | 0835 | 0851 | 0901 | ・ | ・ | 0916 | ・ | 0909 | 0922 | 0930 | ・ | ||
終着 | 青梅 0903 | 青梅 0844 | 青梅 0927 | 青梅 0912 | 青梅 0943 | 青梅 0935 |
列車番号 | 829H | 867T | 827H | 2632M | 2632M | 879T | 879T | 877T | 877T | 869T | 869T | 827T | 827T | 831T | 831T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 快速 | 中央特快 | 普通 むさしの号 | 普通 むさしの号 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 青梅特快 | 青梅特快 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | |
始発 | 大宮 0853 | 大宮 0853 | ||||||||||||||
東京 | 発 | 0826 | 0830 | 0834 | ・ | ・ | 0839 | 0839 | 0843 | 0843 | 0849 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0852 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0855 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
神田 | 発 | 0828 | 0832 | 0836 | ・ | ・ | 0841 | 0841 | 0845 | 0845 | 0851 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0854 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0857 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
御茶ノ水 | 発 | 0830 | 0835 | 0838 | ・ | ・ | 0844 | 0844 | 0848 | 0848 | 0854 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0857 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0859 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
四ツ谷 | 発 | 0835 | 0839 | 0843 | ・ | ・ | 0848 | 0848 | 0852 | 0852 | 0858 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0901 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0904 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
新宿 | 発 | 0840 | 0845 | 0849 | ・ | ・ | 0854 | 0854 | 0902 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0906 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0908 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0910 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
中野 | 発 | 0845 | 0850 | 0854 | ・ | ・ | 0859 | 0859 | 0906 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0910 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0912 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0914 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
高円寺 | 発 | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
阿佐ケ谷 | 発 | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
荻窪 | 発 | 0850 | 0855 | レ | ・ | ・ | 0903 | 0903 | 0911 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0917 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0919 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
西荻窪 | 発 | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
吉祥寺 | 発 | 0854 | 0859 | レ | ・ | ・ | 0907 | 0907 | 0915 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0921 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0923 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
三鷹 | 発 | 0858 | 0905 | 0903 | ・ | ・ | 0913 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0921 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0920 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0923 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0925 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
武蔵境 | 発 | 0900 | 0908 | レ | ・ | ・ | 0916 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0924 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0926 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0928 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
東小金井 | 発 | 0903 | 0910 | レ | ・ | ・ | 0918 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0926 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0928 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0930 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
武蔵小金井 | 発 | 0905 | 0913 | レ | ・ | ・ | 0921 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0929 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0931 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0933 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 |
国分寺 | 発 | 0912 | 0919 | 0910 | ・ | ・ | 0929 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0932 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0928 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0939 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | = | = |
西国分寺 | 発 | 0914 | 0921 | レ | レ | レ | 0932 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0934 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0941 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | ||
国立 | 発 | 0916 | 0924 | レ | 0929 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0934 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0936 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | レ | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0943 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | ||
立川 | 発 | 0920 | 0927 | 0917 | 0932 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0938 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0944 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0935 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0951 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | ||
日野 | 発 | = | 0930 | 0920 | 0935 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0941 | 0941 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0954 | 0954 | ||
豊田 | 発 | 0934 | 0923 | 0938 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0944 | 0944 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0957 | 0957 | |||
八王子 | 発 | 0938 | 0928 | 0943 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0949 | 0949 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1002 | 1002 | |||
西八王子 | 発 | 0941 | 0931 | = | = | 0952 | 0952 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1005 | 1005 | |||
高尾 | 着 | 0945 | 0935 | 0956 | 0956 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1008 | 1008 | |||||
終着 | 青梅 1018 | 青梅 1018 | 青梅 1009 | 青梅 1009 | 大月 1053 | 大月 1053 |
列車番号 | 829T | 829T | 923T | 923T | 923T | 923T | 921H | 921H | 921H | 985T | 985T | 985T | 985T | 975T | 975T | |
