JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 464B 452B 448B 574B 406C 502C 414B 402B 656B 562B 608B 572B 686B 580B 676B 692B 554B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0435 0451 0510 0518 0529
吉祥寺 0437 0453 0513 0521 0532
西荻窪 0440 0456 0515 0523 0534
荻窪 0442 0458 0518 0526 0537
阿佐ケ谷 0445 0501 0520 0528 0539
高円寺 0447 0503 0522 0530 0541
中野 0425 0452 0506 0514 0525 0533 0544
東中野 0427 0454 0508 0516 0528 0536 0547
大久保 0429 0456 0510 0518 0530 0538 0549
新宿 0432 0502 0513 0521 0532 0540 0551
代々木 0433 0503 0514 0522 0534 0542 0553
千駄ケ谷 0435 0505 0516 0524 0536 0544 0555
信濃町 0437 0507 0518 0526 0538 0546 0557
四ツ谷 0439 0509 0520 0528 0540 0548 0559
市ケ谷 0441 0511 0522 0530 0542 0550 0601
飯田橋 0443 0513 0524 0532 0544 0552 0603
水道橋 0445 0515 0526 0534 0546 0554 0605
御茶ノ水 0429 0447 0519 0529 0537 0548 0556 0607
秋葉原 0431 0454 0521 0531 0539 0550 0558 0609
浅草橋 0433 0456 0522 0532 0540 0552 0600 0611
両国 0435 0458 0524 0534 0542 0554 0602 0613
錦糸町 0438 0501 0527 0537 0545 0556 0605 0616
亀戸 0440 0503 0529 0539 0547 0558 0607 0618
平井 0442 0506 0531 0541 0549 0601 0609 0620
新小岩 0445 0508 0534 0544 0552 0603 0612 0623
小岩 0448 0511 0537 0547 0555 0607 0615 0626
市川 0451 0514 0540 0550 0558 0610 0618 0630
本八幡 0453 0517 0543 0553 0601 0612 0620 0632
下総中山 0455 0519 0545 0555 0603 0614 0622 0634
西船橋 0458 0522 0547 0557 0606 0617 0625 0638
船橋 0501 0525 0551 0601 0609 0620 0628 0641
東船橋 0504 0527 0553 0603 0612 0623 0631 0644
津田沼 0444 0454 0508 0518 0530 0548 0556 0606 0612 0615 0621 0625 0630 0634 0638 0644 0647
幕張本郷 0447 0457 0511 0521 0533 0551 0559 0609 0615 0618 0624 0629 0633 0637 0642 0647 0650
幕張 0450 0500 0514 0524 0536 0554 0602 0612 0617 0620 0628 0631 0636 0640 0644 0650 0653
新検見川 0452 0502 0516 0526 0538 0556 0604 0614 0620 0623 0630 0634 0638 0642 0647 0652 0655
稲毛 0455 0505 0519 0529 0541 0559 0607 0617 0623 0626 0633 0636 0641 0645 0649 0655 0658
西千葉 0457 0507 0521 0531 0544 0602 0609 0619 0625 0628 0636 0639 0644 0648 0652 0657 0700
千葉 0459 0510 0523 0534 0546 0604 0612 0622 0627 0630 0638 0641 0646 0650 0654 0700 0703
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 650B 500B 704B 506A 507K 632B 770B 598B 796B 604Y 605K 610B 602A 603K 718B 644B 790B
列車名 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0541 0550 0557 0601 0606 0611 0613
吉祥寺 0543 0552 0559 0604 0608 0613 0616
西荻窪 0546 0555 0602 0606 0611 0616 0618
荻窪 0548 0558 0604 0609 0614 0619 0621
阿佐ケ谷 0551 0600 0607 0611 0616 0621 0623
高円寺 0553 0602 0609 0613 0618 0623 0625
中野 0556 0605 0605 0605 0612 0616 0616 0621 0626 0626 0628
東中野 0558 || 0607 0614 || 0623 || 0631
大久保 0600 || 0609 0616 || 0626 || 0633
新宿 0603 || 0612 0619 || 0628 || 0635
代々木 0604 || 0613 0620 || 0630 || 0637
千駄ケ谷 0606 || 0615 0622 || 0632 || 0639
信濃町 0608 || 0617 0624 || 0633 || 0641
四ツ谷 0610 || 0619 0626 || 0635 || 0643
市ケ谷 0612 || 0621 0628 || 0637 || 0645
飯田橋 0614 || 0623 0630 || 0639 || 0647
水道橋 0616 || 0625 0632 || 0641 || 0649
御茶ノ水 0619 || 0628 0635 || 0644 || 0651
秋葉原 0621 || 0630 0637 || 0646 || 0653
浅草橋 0622 || 0631 0638 || 0648 || 0655
両国 0624 || 0633 0640 || 0649 || 0657
錦糸町 0627 || 0636 0643 || 0652 || 0700
亀戸 0629 || 0638 0645 || 0654 || 0702
平井 0631 || 0640 0647 || 0657 || 0704
新小岩 0634 || 0643 0650 || 0659 || 0707
小岩 0637 || 0646 0653 || 0702 || 0710
市川 0640 || 0649 0656 || 0705 || 0713
本八幡 0643 || 0652 0659 || 0708 || 0715
下総中山 0645 || 0654 0701 || 0710 || 0717
西船橋 0647 0650 0656 0704 0709 0713 0711 0720
船橋 0651 0700 0707 0716 0723
東船橋 0653 0702 0709 0718 0726
津田沼 0651 0656 0701 0705 0709 0712 0717 0721 0725 0729 0733
幕張本郷 0654 0659 0704 0708 0712 0715 0721 0724 0728 0732 0736
幕張 0657 0702 0707 0711 0715 0718 0723 0727 0731 0734 0739
新検見川 0659 0704 0709 0713 0717 0720 0726 0729 0733 0737 0741
稲毛 0702 0707 0712 0716 0720 0723 0728 0732 0736 0740 0744
西千葉 0705 0709 0714 0718 0723 0726 0731 0735 0739 0742 0747
千葉 0707 0712 0717 0721 0725 0728 0733 0737 0741 0744 0749
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 625S 624Y 622B 610Y 611K 610Y 682B 638B 684Y 685S 684Y 623S 622Y 688B 606B 648B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0619 0625 0631 0635
吉祥寺 0621 0628 0634 0638
西荻窪 0624 0631 0636 0640
荻窪 0626 0633 0639 0643
阿佐ケ谷 0629 0635 0641 0645
高円寺 0631 0638 0643 0647
中野 0631 0635 0637 0637 0641 0645 0646 0646 0649 0650 0653 0657
東中野 || 0637 || 0643 0648 || || 0653 0656 0700
大久保 || 0639 || 0645 0650 || || 0655 0658 0702
新宿 || 0642 || 0648 0652 || || 0657 0700 0704
代々木 || 0643 || 0649 0654 || || 0659 0702 0706
千駄ケ谷 || 0645 || 0651 0656 || || 0701 0704 0708
信濃町 || 0647 || 0653 0658 || || 0703 0706 0709
四ツ谷 || 0649 || 0655 0700 || || 0705 0708 0712
市ケ谷 || 0651 || 0657 0702 || || 0707 0710 0713
飯田橋 || 0653 || 0659 0704 || || 0709 0712 0715
水道橋 || 0655 || 0701 0706 || || 0711 0714 0717
御茶ノ水 || 0657 || 0704 0708 || || 0713 0716 0720
秋葉原 || 0659 || 0706 0710 || || 0715 0718 0722
浅草橋 || 0701 || 0707 0712 || || 0717 0720 0724
両国 || 0703 || 0709 0714 || || 0719 0722 0726
錦糸町 || 0707 || 0712 0717 || || 0721 0725 0728
亀戸 || 0709 || 0714 0719 || || 0723 0727 0730
平井 || 0711 || 0716 0721 || || 0726 0729 0733
新小岩 || 0714 || 0719 0724 || || 0728 0732 0735
小岩 || 0717 || 0722 0727 || || 0732 0735 0738
市川 || 0720 || 0725 0730 || || 0735 0738 0741
本八幡 || 0722 || 0728 0732 || || 0737 0740 0744
下総中山 || 0725 || 0730 0734 || || 0739 0742 0746
西船橋 0724 0725 0729 0731 0732 0733 0737 0739 0740 0745 0748 0742 0745 0749
船橋 0728 0732 0736 0740 0744 0751 0748
東船橋 0731 0734 0738 0743 0746 0754 0751
津田沼 0734 0737 0741 0746 0749 0757 0754
幕張本郷 0741 0749 0757
幕張 0743 0751 0800
新検見川 0746 0754 0802
稲毛 0748 0757 0805
西千葉 0751 0759 0808
千葉 0753 0801 0810
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 636A 637S 664B 724B 640Y 641S 735S 734Y 646B 608A 609K 608A 774B 644Y 645S 644Y 726B
列車名 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0641 0644 0648 0652 0654 0658
吉祥寺 0644 0646 0651 0654 0657 0701
西荻窪 0646 0649 0654 0657 0700 0704
荻窪 0649 0653 0656 0700 0702 0707
阿佐ケ谷 0651 0655 0658 0702 0704 0709
高円寺 0653 0657 0701 0704 0707 0712
中野 0657 0657 0700 0704 0704 0704 0706 0707 0710 0710 0711 0715 0715 0716
東中野 || 0703 0707 || || 0709 || 0713 || 0718
大久保 || 0705 0709 || || 0712 || 0715 || 0720
新宿 || 0707 0711 || || 0715 || 0718 || 0723
代々木 || 0709 0713 || || 0716 || 0720 || 0724
千駄ケ谷 || 0711 0715 || || 0718 || 0722 || 0726
信濃町 || 0713 0716 || || 0720 || 0724 || 0728
四ツ谷 || 0715 0719 || || 0722 || 0726 || 0730
市ケ谷 || 0717 0720 || || 0724 || 0728 || 0732
飯田橋 || 0719 0722 || || 0726 || 0730 || 0734
水道橋 || 0721 0724 || || 0728 || 0732 || 0736
御茶ノ水 || 0723 0727 || || 0730 || 0734 || 0739
秋葉原 || 0725 0729 || || 0732 || 0736 || 0741
浅草橋 || 0727 0731 || || 0734 || 0738 || 0742
両国 || 0729 0733 || || 0736 || 0740 || 0744
錦糸町 || 0731 0736 || || 0739 || 0743 || 0747
亀戸 || 0733 0738 || || 0741 || 0745 || 0749
平井 || 0736 0740 || || 0743 || 0747 || 0751
新小岩 || 0738 0743 || || 0746 || 0750 || 0754
小岩 || 0742 0746 || || 0749 || 0753 || 0757
市川 || 0745 0749 || || 0752 || 0756 || 0800
本八幡 || 0747 0751 || || 0754 || 0759 || 0803
下総中山 || 0749 0753 || || 0757 || 0801 || 0805
西船橋 0743 0752 0756 0801 0801 0802 0759 0755 0755 0804 0811 0811 0807
船橋 0755 0806 0802 0759 0815 0811
東船橋 0758 0808 0805 0801 0817 0813
津田沼 0800 0811 0808 0804 0820 0816
幕張本郷 0804 0811 0819
幕張 0806 0814 0822
新検見川 0809 0816 0824
稲毛 0811 0819 0827
西千葉 0814 0821 0829
千葉 0816 0823 0832
終着 東葉勝田台 0804 東葉勝田台 0822
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 752B 760B 790Y 791S 790Y 734B 792A 793S 766B 727S 726Y 784B 728B 764Y 778B 718A 719S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0702 0707 0710 0713 0715 0718 0723 0727 0729
吉祥寺 0705 0709 0713 0715 0718 0721 0726 0729 0732
西荻窪 0708 0712 0715 0718 0721 0724 0729 0732 0735
荻窪 0710 0715 0718 0721 0724 0727 0732 0735 0738
阿佐ケ谷 0713 0717 0721 0723 0726 0730 0734 0737 0740
高円寺 0715 0720 0723 0726 0728 0732 0736 0740 0742
中野 0718 0722 0723 0723 0726 0729 0729 0731 0734 0735 0739 0739 0743 0745 0745
東中野 0721 0724 || 0729 || 0734 || 0738 0742 0746 ||
大久保 0723 0727 || 0731 || 0736 || 0740 0744 0748 ||
新宿 0726 0730 || 0734 || 0739 || 0743 0747 0751 ||
代々木 0727 0731 || 0736 || 0741 || 0744 0749 0753 ||
千駄ケ谷 0729 0733 || 0738 || 0743 || 0746 0751 0755 ||
信濃町 0731 0735 || 0740 || 0744 || 0748 0753 0756 ||
四ツ谷 0734 0738 || 0742 || 0747 || 0751 0755 0759 ||
市ケ谷 0736 0740 || 0744 || 0749 || 0753 0757 0801 ||
飯田橋 0738 0742 || 0746 || 0751 || 0755 0759 0803 ||
水道橋 0740 0744 || 0748 || 0753 || 0757 0801 0805 ||
御茶ノ水 0743 0747 || 0751 || 0756 || 0800 0804 0808 ||
秋葉原 0745 0749 || 0753 || 0758 || 0802 0806 0810 ||
浅草橋 0746 0750 || 0755 || 0800 || 0803 0808 0812 ||
両国 0748 0752 || 0757 || 0802 || 0805 0810 0813 ||
錦糸町 0751 0755 || 0759 || 0804 || 0808 0812 0816 ||
亀戸 0753 0757 || 0801 || 0806 || 0810 0814 0818 ||
平井 0755 0759 || 0804 || 0809 || 0812 0817 0821 ||
新小岩 0758 0802 || 0806 || 0811 || 0815 0819 0823 ||
小岩 0801 0805 || 0810 || 0814 || 0818 0822 0826 ||
市川 0804 0808 || 0813 || 0817 || 0821 0826 0829 ||
本八幡 0807 0811 || 0815 || 0820 || 0824 0829 0832 ||
下総中山 0809 0813 || 0817 || 0822 || 0826 0831 0834 ||
西船橋 0812 0815 0820 0821 0820 0817 0825 0831 0832 0829 0835 0837 0837
船橋 0819 0825 0828 0836 0839
東船橋 0821 0827 0831 0838 0841
津田沼 0824 0830 0834 0841 0844
幕張本郷 0828 0838 0847
幕張 0831 0840 0850
新検見川 0833 0843 0852
稲毛 0836 0845 0855
西千葉 0838 0848 0857
千葉 0841 0850 0900
終着 東葉勝田台 0838 妙典 0830 東葉勝田台 0859
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 768B 706C 758B 730Y 812B 704C 702C 728Y 808B 742B 872B 814Y 814B 840B 874A 875S 802B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0732 0736 0740 0742 0747 0750 0753 0756 0804 0801 0806 0809 0811
吉祥寺 0735 0739 0743 0745 0750 0753 0756 0759 0806 0804 0809 0812 0814
西荻窪 0737 0742 0746 0748 0753 0756 0759 0802 0809 0807 0812 0815 0817
荻窪 0740 0745 0748 0751 0756 0759 0802 0805 0812 0809 0815 0817 0820
阿佐ケ谷 0743 0747 0751 0753 0758 0801 0804 0807 0814 0812 0817 0820 0822
高円寺 0745 0750 0753 0756 0800 0803 0806 0809 0817 0814 0820 0822 0825
中野 0748 0753 0756 0759 0800 0803 0806 0809 0810 0812 0815 0820 0817 0823 0825 0825 0828
東中野 0751 0755 0759 0802 0806 0809 0812 0815 0818 0820 0825 || 0830
大久保 0753 0758 0801 0805 0808 0811 0815 0817 0820 0822 0828 || 0833
新宿 0755 0800 0804 0807 0811 0814 0817 0820 0822 0827 0832 || 0835
代々木 0757 0802 0806 0809 0813 0816 0819 0822 0824 0829 0833 || 0837
千駄ケ谷 0759 0804 0808 0811 0815 0818 0821 0824 0826 0831 0835 || 0839
信濃町 0801 0806 0809 0813 0816 0820 0823 0826 0828 0833 0837 || 0841
四ツ谷 0803 0808 0812 0815 0819 0822 0825 0828 0832 0836 0840 || 0843
市ケ谷 0805 0810 0814 0817 0821 0824 0827 0830 0834 0838 0842 || 0845
飯田橋 0808 0812 0816 0819 0823 0826 0829 0832 0836 0840 0844 || 0847
水道橋 0810 0814 0818 0821 0825 0828 0831 0834 0838 0842 0846 || 0849
御茶ノ水 0812 0817 0821 0824 0828 0831 0834 0838 0841 0845 0849 || 0852
秋葉原 0814 0819 0823 0826 0830 0833 0836 0840 0843 0847 0851 || 0854
浅草橋 0816 0821 0825 0828 0832 0835 0838 0842 0845 0849 0852 || 0856
両国 0818 0823 0826 0830 0833 0837 0840 0844 0847 0851 0854 || 0858
錦糸町 0821 0825 0829 0832 0836 0839 0843 0846 0850 0853 0857 || 0900
亀戸 0823 0827 0831 0834 0838 0841 0845 0848 0852 0855 0859 || 0902
平井 0825 0830 0834 0837 0841 0844 0847 0851 0854 0858 0901 || 0905
新小岩 0828 0832 0836 0839 0843 0846 0850 0853 0857 0900 0904 || 0907
小岩 0831 0836 0839 0843 0846 0850 0853 0856 0900 0903 0907 || 0911
市川 0834 0839 0842 0846 0849 0853 0856 0859 0903 0906 0910 || 0914
本八幡 0837 0841 0845 0848 0852 0855 0858 0902 0905 0909 0913 || 0916
下総中山 0839 0843 0847 0850 0854 0857 0901 0904 0908 0911 0915 || 0918
西船橋 0842 0846 0850 0853 0857 0900 0904 0907 0910 0914 0917 0917 0921
船橋 0846 0853 0900 0903 0910 0913 0921 0924
東船橋 0848 0855 0902 0906 0912 0916 0923 0927
津田沼 0851 0859 0905 0908 0915 0919 0926 0930
幕張本郷 0854 0902 0912 0922 0929
幕張 0857 0905 0914 0925 0932
新検見川 0859 0907 0917 0927 0934
稲毛 0902 0910 0919 0930 0937
西千葉 0904 0913 0922 0932 0940
千葉 0907 0915 0924 0934 0942
終着 妙典 0849 妙典 0900 妙典 0911 東葉勝田台 0938
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 856B 862B 830B 800C 838Y 839S 850B 816B 886B 876Y 877S 880B 898B 842Y 892B 836B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0814 0816 0819 0821 0824 0827 0832 0835 0838 0842 0845 0850
吉祥寺 0817 0819 0822 0824 0827 0830 0835 0838 0840 0845 0848 0853
西荻窪 0820 0822 0825 0827 0830 0833 0838 0841 0843 0848 0851 0856
荻窪 0822 0825 0827 0830 0832 0836 0840 0843 0846 0851 0854 0859
阿佐ケ谷 0825 0827 0830 0832 0835 0838 0843 0846 0848 0853 0856 0901
高円寺 0827 0830 0832 0835 0837 0840 0845 0848 0851 0855 0858 0903
中野 0830 0833 0835 0838 0840 0840 0841 0844 0849 0851 0851 0854 0858 0859 0902 0907
東中野 0833 0835 0838 0840 || 0843 0847 0851 || 0856 0901 0905 0909
大久保 0835 0838 0840 0843 || 0846 0849 0854 || 0859 0903 0907 0912
新宿 0838 0840 0843 0846 || 0849 0853 0857 || 0901 0906 0910 0914
代々木 0839 0842 0845 0848 || 0851 0854 0858 || 0903 0908 0912 0916
千駄ケ谷 0841 0844 0847 0850 || 0853 0856 0900 || 0905 0910 0914 0918
信濃町 0843 0846 0848 0851 || 0855 0858 0902 || 0907 0911 0915 0920
四ツ谷 0846 0848 0851 0854 || 0857 0901 0905 || 0909 0914 0918 0922
市ケ谷 0848 0850 0853 0856 || 0859 0903 0907 || 0911 0916 0920 0924
飯田橋 0850 0852 0855 0858 || 0901 0905 0909 || 0913 0918 0922 0926
水道橋 0852 0854 0857 0900 || 0903 0907 0911 || 0916 0920 0924 0929
御茶ノ水 0855 0857 0900 0903 || 0907 0911 0914 || 0918 0923 0927 0931
秋葉原 0857 0859 0902 0905 || 0909 0913 0916 || 0920 0925 0929 0933
浅草橋 0858 0901 0904 0907 || 0911 0914 0918 || 0922 0927 0931 0935
両国 0900 0903 0906 0909 || 0913 0916 0919 || 0924 0928 0932 0937
錦糸町 0903 0906 0909 0912 || 0916 0919 0922 || 0927 0931 0935 0940
亀戸 0905 0908 0911 0914 || 0918 0921 0924 || 0929 0933 0937 0942
平井 0907 0910 0913 0917 || 0920 0924 0927 || 0931 0936 0940 0944
新小岩 0910 0913 0916 0919 || 0923 0926 0929 || 0934 0938 0942 0947
小岩 0913 0916 0919 0922 || 0926 0929 0932 || 0937 0941 0945 0950
市川 0916 0919 0922 0925 || 0929 0932 0935 || 0940 0944 0948 0953
本八幡 0919 0921 0924 0928 || 0931 0935 0938 || 0942 0947 0951 0955
下総中山 0921 0924 0926 0930 || 0934 0937 0940 || 0944 0949 0953 0957
西船橋 0923 0927 0929 0933 0939 0936 0940 0943 0950 0947 0952 0956 1001
船橋 0927 0930 0932 0936 0939 0943 0946 0950 0955 0959 1004
東船橋 0929 0932 0935 0938 0942 0945 0948 0953 0957 1002 1006
津田沼 0932 0935 0938 0941 0945 0948 0951 0956 1000 1005 1009
幕張本郷 0935 0941 0948 0954 1003 1013
幕張 0938 0943 0951 0957 1006 1015
新検見川 0940 0946 0953 0959 1008 1018
稲毛 0943 0949 0956 1002 1011 1020
西千葉 0945 0951 0959 1005 1014 1023
千葉 0948 0953 1001 1007 1016 1025
終着 東陽町 0932
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 878Y 879S 918B 988B 958Y 948B 910Y 911K 934B 932Y 924B 938B 984Y 985S 974B 922Y 906B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0855 0900 0903 0908 0911 0913 0916 0921 0924 0926
吉祥寺 0858 0903 0905 0910 0914 0916 0919 0924 0926 0929
西荻窪 0901 0905 0908 0913 0916 0919 0921 0926 0929 0931
荻窪 0904 0908 0911 0915 0919 0921 0924 0929 0931 0935
阿佐ケ谷 0906 0910 0913 0918 0921 0924 0927 0931 0934 0937
高円寺 0908 0912 0915 0920 0923 0926 0929 0933 0936 0939
中野 0911 0911 0912 0916 0918 0923 0926 0926 0927 0929 0932 0936 0936 0936 0940 0944 0945
東中野 || 0914 0918 0925 || 0930 0934 0939 || 0942 0947
大久保 || 0917 0920 0927 || 0932 0936 0941 || 0944 0949
新宿 || 0919 0924 0930 || 0934 0939 0943 || 0947 0952
代々木 || 0921 0926 0932 || 0936 0940 0945 || 0949 0953
千駄ケ谷 || 0923 0928 0934 || 0938 0942 0947 || 0951 0955
信濃町 || 0924 0929 0935 || 0940 0944 0948 || 0953 0957
四ツ谷 || 0926 0932 0937 || 0942 0946 0951 || 0955 0959
市ケ谷 || 0928 0934 0939 || 0944 0948 0952 || 0957 1001
飯田橋 || 0930 0936 0941 || 0946 0950 0954 || 0959 1003
水道橋 || 0932 0938 0943 || 0948 0952 0956 || 1001 1005
御茶ノ水 || 0935 0941 0946 || 0950 0955 0959 || 1003 1008
秋葉原 || 0937 0943 0948 || 0952 0957 1001 || 1005 1010
浅草橋 || 0939 0945 0950 || 0954 0958 1003 || 1007 1011
両国 || 0941 0946 0951 || 0956 1000 1005 || 1009 1013
錦糸町 || 0944 0949 0954 || 0958 1003 1007 || 1012 1016
亀戸 || 0946 0951 0956 || 1000 1005 1009 || 1014 1018
平井 || 0949 0954 0959 || 1003 1007 1012 || 1016 1020
新小岩 || 0951 0956 1001 || 1005 1010 1014 || 1019 1023
小岩 || 0954 0959 1004 || 1009 1013 1017 || 1022 1026
市川 || 0957 1002 1007 || 1012 1016 1020 || 1025 1029
本八幡 || 1000 1005 1010 || 1014 1019 1023 || 1027 1032
下総中山 || 1002 1007 1012 || 1016 1021 1025 || 1029 1034
西船橋 1012 1005 1010 1015 1027 1019 1023 1028 1037 1032 1036
船橋 1008 1013 1018 1022 1027 1031 1035 1040
東船橋 1011 1016 1020 1025 1029 1033 1038 1042
津田沼 1014 1019 1023 1028 1032 1037 1041 1045
幕張本郷 1022 1031 1040 1048
幕張 1024 1033 1043 1051
新検見川 1027 1036 1045 1053
稲毛 1030 1039 1048 1056
西千葉 1032 1041 1050 1058
千葉 1034 1043 1053 1101
終着 妙典 1009 東陽町 1002 妙典 1034
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 970Y 971S 944B 990B 912B 988Y 989S 984B 1026B 944Y 978B 1014B 1062Y 1063S 1004C 1064B 1028B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
三鷹 0930 0933 0938 0943 0948 0952 0957 1004 1013
吉祥寺 0933 0936 0941 0945 0950 0954 1000 1006 1016
西荻窪 0935 0938 0943 0948 0953 0957 1002 1009 1018
荻窪 0939 0942 0946 0950 0956 0959 1005 1012 1021
阿佐ケ谷 0941 0944 0948 0953 0958 1002 1007 1014 1023
高円寺 0943 0946 0950 0955 1000 1004 1009 1016 1025
中野 0946 0946 0949 0954 0959 0959 0959 1003 1007 1008 1012 1017 1019 1019 1023 1029 1035
東中野 || 0952 0956 1001 || 1005 1010 1015 1020 || 1026 1032 1037
大久保 || 0954 0958 1003 || 1008 1012 1017 1022 || 1028 1034 1039
新宿 || 0956 1001 1006 || 1010 1015 1020 1025 || 1030 1036 1042
代々木 || 0958 1003 1007 || 1012 1017 1022 1027 || 1032 1038 1043
千駄ケ谷 || 1000 1005 1009 || 1014 1019 1024 1029 || 1034 1040 1045
信濃町 || 1001 1006 1011 || 1015 1020 1025 1030 || 1036 1041 1047
四ツ谷 || 1004 1009 1013 || 1018 1023 1028 1033 || 1038 1044 1049
市ケ谷 || 1005 1010 1015 || 1019 1024 1029 1034 || 1040 1045 1051
飯田橋 || 1007 1012 1017 || 1021 1026 1031 1036 || 1042 1047 1053
水道橋 || 1009 1014 1019 || 1023 1028 1033 1038 || 1044 1049 1055
御茶ノ水 || 1012 1017 1021 || 1026 1031 1036 1041 || 1046 1052 1057
秋葉原 || 1014 1019 1023 || 1028 1033 1038 1043 || 1048 1054 1059
浅草橋 || 1016 1021 1025 || 1030 1035 1040 1045 || 1050 1056 1101
両国 || 1018 1023 1027 || 1032 1037 1042 1047 || 1052 1058 1103
錦糸町 || 1021 1025 1030 || 1035 1039 1044 1049 || 1055 1100 1106
