時刻表 東京メトロ 東西線 下り

印刷

東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)

列車番号 637S 623S 719S 610Y 611K 706Y 707K 702Y 703K 716Y 717S 738Y 739S 728Y 729S 820Y 821S 848Y 849S 826Y 827S 840A 841S 858Y 859S 922Y 923S 910Y 911K 952Y 953S 916Y 917S 1046Y 1047S 1028Y 1029S 1020Y 1021S 1048Y 1049S 1134Y 1135S 1106Y 1107K 1122Y 1123S 1110Y 1111K 1252Y 1253S 1216Y 1217S 1246Y 1247S 1228Y 1229S 1320Y 1321S 1348Y 1349S 1334Y 1335S 1306Y 1307K 1422Y 1423S 1410Y 1411K 1452Y 1453S 1416Y 1417S 1513S 1546Y 1547S 1528Y 1529S 1520Y 1521S 1548Y 1549S 1634Y 1635S 1636Y 1637S 1606Y 1607K 1622Y 1623S 1632Y 1633S 1752Y 1753S 1703K 1716Y 1717S 1746Y 1747S 1728Y 1729S 1820Y 1821S 1848Y 1849S 1834Y 1835S 1922Y 1923S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0659 0705 0717 0729 0742 0754 0806 0820 0832 0841 0854 0907 0924 0938 0953 1008 1023 1038 1053 1108 1123 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1338 1353 1408 1423 1438 1453 1508 1523 1538 1553 1608 1618 1623 1638 1653 1705 1723 1738 1753 1808 1823 1837 1908
中野 0628 0654 0707 0714 0714 0721 0721 0732 0732 0744 0744 0757 0757 0810 0810 0821 0821 0835 0835 0848 0848 0856 0856 0910 0910 0924 0924 0939 0939 0953 0953 1008 1008 1023 1023 1038 1038 1053 1053 1108 1108 1123 1123 1138 1138 1153 1153 1208 1208 1223 1223 1238 1238 1253 1253 1308 1308 1323 1323 1338 1338 1353 1353 1408 1408 1423 1423 1438 1438 1453 1453 1508 1508 1513 1523 1523 1538 1538 1553 1553 1608 1608 1623 1623 1633 1633 1638 1638 1653 1653 1708 1708 1723 1723 1733 1738 1738 1753 1753 1808 1808 1823 1823 1839 1839 1855 1855 1923 1923
落合 0632 0658 0711 0717 0724 0735 0747 0800 0813 0824 0838 0851 0900 0913 0927 0943 0956 1011 1026 1041 1056 1111 1126 1141 1156 1211 1226 1241 1256 1311 1326 1341 1356 1411 1426 1441 1456 1511 1516 1526 1541 1556 1611 1626 1636 1641 1656 1711 1726 1736 1741 1756 1811 1826 1842 1858 1928
高田馬場 0635 0701 0714 0720 0727 0738 0751 0803 0816 0827 0842 0854 0903 0916 0930 0946 1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1520 1530 1545 1600 1615 1630 1640 1645 1700 1715 1730 1740 1745 1800 1815 1830 1845 1901 1931
早稲田 0638 0704 0717 0723 0730 0742 0754 0807 0819 0831 0845 0857 0906 0919 0933 0949 1003 1018 1033 1048 1103 1118 1133 1148 1203 1218 1233 1248 1303 1318 1333 1348 1403 1418 1433 1448 1503 1518 1523 1533 1548 1603 1618 1633 1643 1648 1703 1718 1733 1743 1748 1803 1818 1833 1848 1904 1934
神楽坂 0640 0706 0719 0726 0733 0744 0756 0809 0822 0833 0847 0900 0908 0922 0936 0951 1005 1020 1035 1050 1105 1120 1135 1150 1205 1220 1235 1250 1305 1320 1335 1350 1405 1420 1435 1450 1505 1520 1525 1535 1550 1605 1620 1635 1645 1650 1705 1720 1735 1745 1750 1805 1820 1835 1851 1907 1937
飯田橋 0643 0709 0722 0728 0735 0747 0759 0812 0824 0836 0850 0902 0911 0924 0938 0954 1008 1023 1038 1053 1108 1123 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1338 1353 1408 1423 1438 1453 1508 1523 1528 1538 1553 1608 1623 1638 1648 1653 1708 1723 1738 1748 1753 1808 1823 1838 1853 1909 1939
九段下 0645 0711 0724 0730 0737 0748 0801 0813 0826 0837 0852 0904 0913 0926 0940 0956 1010 1025 1040 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340 1355 1410 1425 1440 1455 1510 1525 1530 1540 1555 1610 1625 1640 1650 1655 1710 1725 1740 1750 1755 1810 1825 1840 1855 1911 1941
竹橋 0647 0713 0726 0732 0739 0751 0803 0816 0828 0840 0854 0906 0915 0928 0942 0958 1012 1027 1042 1057 1112 1127 1142 1157 1212 1227 1242 1257 1312 1327 1342 1357 1412 1427 1442 1457 1512 1527 1532 1542 1557 1612 1627 1642 1652 1657 1712 1727 1742 1752 1757 1812 1827 1842 1857 1913 1943
大手町 0649 0715 0728 0735 0741 0753 0805 0818 0830 0842 0856 0908 0917 0930 0944 1000 1014 1029 1044 1059 1114 1129 1144 1159 1214 1229 1244 1259 1314 1329 1344 1359 1414 1429 1444 1459 1514 1529 1534 1544 1559 1614 1629 1644 1654 1659 1714 1729 1744 1754 1759 1814 1829 1844 1900 1916 1945
日本橋 0651 0717 0730 0736 0743 0755 0807 0820 0832 0844 0858 0910 0919 0932 0946 1002 1016 1031 1046 1101 1116 1131 1146 1201 1216 1231 1246 1301 1316 1331 1346 1401 1416 1431 1446 1501 1516 1531 1536 1546 1601 1616 1631 1646 1656 1701 1716 1731 1746 1756 1801 1816 1831 1846 1901 1917 1947
茅場町 0652 0718 0731 0738 0745 0756 0808 0821 0834 0845 0859 0912 0920 0934 0948 1003 1017 1032 1047 1102 1117 1132 1147 1202 1217 1232 1247 1302 1317 1332 1347 1402 1417 1432 1447 1502 1517 1532 1537 1547 1602 1617 1632 1647 1657 1702 1717 1732 1747 1757 1802 1817 1832 1847 1903 1919 1949
門前仲町 0655 0721 0734 0740 0747 0759 0811 0824 0836 0848 0902 0914 0923 0936 0950 1006 1020 1035 1050 1105 1120 1135 1150 1205 1220 1235 1250 1305 1320 1335 1350 1405 1420 1435 1450 1505 1520 1535 1540 1550 1605 1620 1635 1650 1700 1705 1720 1735 1750 1800 1805 1820 1835 1850 1905 1922 1951
木場 0657 0723 0736 0742 0749 0801 0813 0826 0838 0850 0904 0916 0925 0938 0952 1008 1022 1037 1052 1107 1122 1137 1152 1207 1222 1237 1252 1307 1322 1337 1352 1407 1422 1437 1452 1507 1522 1537 1542 1552 1607 1622 1637 1652 1702 1707 1722 1737 1752 1802 1807 1822 1837 1852 1907 1923 1953
東陽町 0659 0725 0738 0744 0751 0802 0815 0827 0840 0851 0906 0918 0928 0941 0955 1010 1024 1040 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340 1355 1410 1425 1440 1455 1510 1525 1540 1544 1555 1610 1625 1640 1655 1704 1710 1725 1740 1755 1804 1810 1825 1840 1855 1910 1926 1955
南砂町 0701 0727 0740 0747 0753 0805 0817 0830 0842 0854 0909 0920 0943 0957 1012 1027 1042 1057 1112 1127 1142 1157 1212 1227 1242 1257 1312 1327 1342 1357 1412 1427 1442 1457 1512 1527 1542 1557 1612 1627 1642 1657 1706 1712 1727 1742 1757 1806 1812 1827 1842 1857 1913 1929 1957
西葛西 0704 0730 0743 0750 0757 0808 0820 0833 0846 0857 0912 0924 0946 1000 1016 1030 1046 1101 1116 1131 1146 1201 1216 1231 1246 1301 1316 1331 1346 1401 1416 1431 1446 1501 1516 1531 1546 1601 1616 1631 1646 1701 1709 1716 1731 1746 1801 1809 1816 1831 1846 1901 1916 1932 2001
葛西 0707 0733 0746 0752 0759 0810 0822 0835 0848 0859 0918 0926 0952 1006 1021 1036 1051 1106 1121 1136 1151 1206 1221 1236 1251 1306 1321 1336 1351 1406 1421 1436 1451 1506 1521 1536 1551 1606 1621 1636 1651 1706 1712 1721 1736 1751 1806 1812 1821 1836 1850 1905 1921 1938 2003
浦安 0709 0735 0748 0754 0801 0813 0825 0838 0850 0902 0920 0928 0935 0954 1008 1023 1038 1053 1108 1123 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1338 1353 1408 1423 1438 1453 1508 1523 1538 1553 1551 1608 1623 1638 1653 1708 1714 1723 1738 1753 1808 1814 1823 1838 1853 1908 1924 1940 2005
南行徳 0711 0737 0750 0756 0803 0815 0827 0840 0852 0904 0922 0930 0956 1010 1025 1040 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340 1355 1410 1425 1440 1455 1510 1525 1540 1555 1610 1625 1640 1655 1710 1716 1725 1740 1755 1810 1816 1825 1840 1855 1910 1926 1942 2007
行徳 0713 0739 0752 0758 0805 0817 0829 0842 0854 0906 0924 0932 0958 1012 1027 1042 1057 1112 1127 1142 1157 1212 1227 1242 1257 1312 1327 1342 1357 1412 1427 1442 1457 1512 1527 1542 1557 1612 1627 1642 1657 1712 1718 1727 1742 1757 1812 1818 1827 1842 1857 1912 1928 1944 2009
妙典 0716 0742 0755 0801 0808 0819 0831 0844 0857 0908 0926 0935 1001 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600 1615 1630 1645 1700 1715 1721 1730 1745 1800 1815 1821 1830 1845 1859 1914 1930 1947 2012
原木中山 0718 0744 0757 0804 0811 0822 0834 0847 0900 0911 0931 0938 1003 1017 1033 1047 1102 1117 1132 1147 1202 1217 1232 1247 1302 1317 1332 1347 1402 1417 1432 1447 1502 1517 1532 1547 1602 1617 1632 1647 1702 1717 1724 1732 1747 1802 1817 1824 1832 1848 1902 1917 1933 1950 2015
西船橋 0721 0747 0800 0806 0813 0825 0837 0850 0902 0914 0933 0940 0942 1006 1020 1035 1050 1105 1120 1135 1150 1205 1220 1235 1250 1305 1320 1335 1350 1405 1420 1435 1450 1505 1520 1535 1550 1605 1558 1620 1635 1650 1705 1720 1726 1735 1750 1805 1820 1826 1835 1851 1905 1920 1936 1952 2017
終着 東葉勝田台 0743 東葉勝田台 0822 東葉勝田台 1005 東葉勝田台 1621 東葉勝田台 2040
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る