列車番号 | 439F | 433F | 417F | 419F | 513F | 531F | 533F | 505F | 509F | 521F | 611F | 623F | 639F | 625F | 603F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 0448 | 0505 | 0517 | 0529 | 0539 | 0548 | 0559 | 0605 | 0610 | 0616 | 0621 | 0627 | |||
尻手 | 発 | 0451 | 0508 | 0520 | 0532 | 0541 | 0551 | 0601 | 0607 | 0613 | 0618 | 0624 | 0630 | |||
矢向 | 発 | 0452 | 0509 | 0521 | 0533 | 0543 | 0553 | 0603 | 0609 | 0615 | 0620 | 0625 | 0631 | |||
鹿島田 | 発 | 0455 | 0512 | 0524 | 0536 | 0545 | 0555 | 0605 | 0611 | 0617 | 0622 | 0628 | 0634 | |||
平間 | 発 | 0456 | 0514 | 0526 | 0537 | 0547 | 0557 | 0607 | 0613 | 0619 | 0624 | 0630 | 0636 | |||
向河原 | 発 | 0458 | 0516 | 0528 | 0539 | 0549 | 0559 | 0609 | 0615 | 0621 | 0626 | 0632 | 0638 | |||
武蔵小杉 | 発 | 0500 | 0518 | 0530 | 0541 | 0551 | 0601 | 0611 | 0617 | 0623 | 0628 | 0634 | 0640 | |||
武蔵中原 | 発 | 0437 | 0443 | 0504 | 0521 | 0533 | 0545 | 0554 | 0604 | 0614 | 0620 | 0626 | 0631 | 0637 | 0643 | |
武蔵新城 | 発 | 0439 | 0445 | 0506 | 0523 | 0535 | 0547 | 0556 | 0606 | 0616 | 0622 | 0628 | 0633 | 0639 | 0645 | |
武蔵溝ノ口 | 発 | 0442 | 0448 | 0508 | 0526 | 0538 | 0549 | 0559 | 0609 | 0619 | 0625 | 0631 | 0636 | 0642 | 0648 | |
津田山 | 発 | 0444 | 0450 | 0510 | 0528 | 0540 | 0551 | 0601 | 0611 | 0621 | 0627 | 0633 | 0638 | 0644 | 0650 | |
久地 | 発 | 0446 | 0452 | 0512 | 0529 | 0541 | 0553 | 0603 | 0613 | 0623 | 0629 | 0635 | 0640 | 0645 | 0651 | |
宿河原 | 発 | 0448 | 0454 | 0514 | 0532 | 0544 | 0555 | 0605 | 0615 | 0625 | 0631 | 0637 | 0642 | 0648 | 0654 | |
登戸 | 発 | 0440 | 0451 | 0456 | 0517 | 0534 | 0546 | 0558 | 0607 | 0617 | 0628 | 0633 | 0639 | 0645 | 0650 | 0656 |
中野島 | 発 | 0442 | = | 0459 | 0519 | 0536 | 0548 | 0600 | 0610 | 0620 | 0630 | 0636 | 0642 | = | 0652 | 0658 |
稲田堤 | 発 | 0445 | 0501 | 0521 | 0539 | 0551 | 0602 | 0612 | 0622 | 0633 | 0638 | 0644 | 0655 | 0701 | ||
矢野口 | 発 | 0447 | 0503 | 0524 | 0541 | 0553 | 0605 | 0615 | 0625 | 0635 | 0640 | 0647 | 0657 | 0703 | ||
稲城長沼 | 発 | 0450 | 0506 | 0526 | 0543 | 0555 | 0607 | 0617 | 0627 | 0637 | 0643 | 0649 | 0659 | 0706 | ||
南多摩 | 発 | 0452 | 0508 | 0528 | 0546 | 0558 | 0609 | 0619 | 0629 | 0640 | = | 0651 | 0702 | = | ||
府中本町 | 発 | 0455 | 0511 | 0532 | 0549 | 0601 | 0613 | 0623 | 0633 | 0643 | 0655 | 0705 | ||||
分倍河原 | 発 | 0457 | 0513 | 0534 | 0551 | 0603 | 0615 | 0624 | 0634 | 0645 | 0656 | 0707 | ||||
西府 | 発 | 0459 | 0515 | 0536 | 0553 | 0605 | 0617 | 0627 | 0637 | 0647 | 0659 | 0709 | ||||
谷保 | 発 | 0502 | 0518 | 0538 | 0555 | 0607 | 0619 | 0629 | 0639 | 0649 | 0701 | 0711 | ||||
矢川 | 発 | 0504 | 0520 | 0540 | 0558 | 0610 | 0621 | 0631 | 0641 | 0652 | 0703 | 0714 | ||||
西国立 | 発 | 0506 | 0522 | 0543 | 0600 | 0612 | 0624 | 0633 | 0643 | 0654 | 0705 | 0716 | ||||
立川 | 着 | 0508 | 0524 | 0545 | 0602 | 0614 | 0626 | 0635 | 0645 | 0656 | 0707 | 0718 | ||||
終着 |
列車番号 | 637F | 617F | 645F | 619F | 749F | 713F | 727F | 707F | 731F | 739F | 733F | 705F | 743F | 803F | 809F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 0632 | 0638 | 0642 | 0651 | 0700 | 0708 | 0713 | 0718 | 0725 | 0731 | 0736 | 0747 | 0755 | 0801 | 0805 |
尻手 | 発 | 0634 | 0641 | 0645 | 0654 | 0702 | 0710 | 0716 | 0720 | 0727 | 0734 | 0739 | 0749 | 0758 | 0803 | 0808 |
矢向 | 発 | 0636 | 0642 | 0647 | 0655 | 0704 | 0712 | 0718 | 0722 | 0729 | 0736 | 0741 | 0751 | 0759 | 0805 | 0809 |
鹿島田 | 発 | 0638 | 0645 | 0649 | 0658 | 0706 | 0714 | 0720 | 0724 | 0731 | 0738 | 0743 | 0753 | 0802 | 0807 | 0812 |
平間 | 発 | 0640 | 0647 | 0651 | 0659 | 0708 | 0716 | 0722 | 0726 | 0733 | 0740 | 0745 | 0755 | 0804 | 0809 | 0814 |
向河原 | 発 | 0642 | 0649 | 0653 | 0701 | 0710 | 0718 | 0724 | 0728 | 0735 | 0742 | 0747 | 0757 | 0806 | 0811 | 0816 |
武蔵小杉 | 発 | 0644 | 0651 | 0655 | 0703 | 0712 | 0720 | 0726 | 0730 | 0737 | 0744 | 0749 | 0759 | 0808 | 0813 | 0818 |
武蔵中原 | 発 | 0647 | 0654 | 0658 | 0707 | 0715 | 0723 | 0729 | 0733 | 0740 | 0747 | 0752 | 0802 | 0811 | 0816 | 0821 |
武蔵新城 | 発 | 0649 | 0656 | 0700 | 0709 | 0717 | 0725 | 0731 | 0735 | 0742 | 0749 | 0754 | 0804 | 0813 | 0818 | 0823 |
武蔵溝ノ口 | 発 | 0652 | 0659 | 0703 | 0711 | 0720 | 0728 | 0734 | 0738 | 0745 | 0752 | 0757 | 0807 | 0817 | 0821 | 0826 |
津田山 | 発 | 0654 | 0701 | 0705 | 0713 | 0722 | 0730 | 0736 | 0740 | 0747 | 0754 | 0759 | 0809 | 0819 | 0823 | 0828 |
久地 | 発 | 0656 | 0702 | 0707 | 0715 | 0724 | 0732 | 0738 | 0742 | 0749 | 0756 | 0801 | 0811 | 0820 | 0825 | 0829 |
宿河原 | 発 | 0658 | 0705 | 0709 | 0717 | 0726 | 0734 | 0740 | 0744 | 0751 | 0758 | 0803 | 0813 | 0823 | 0827 | 0832 |
登戸 | 発 | 0701 | 0707 | 0711 | 0720 | 0728 | 0737 | 0743 | 0747 | 0754 | 0800 | 0805 | 0816 | 0825 | 0829 | 0834 |
中野島 | 発 | 0703 | 0710 | 0714 | 0722 | 0731 | 0739 | = | 0749 | 0756 | 0803 | 0808 | 0818 | 0828 | 0832 | 0836 |
稲田堤 | 発 | 0706 | 0712 | 0716 | 0724 | 0733 | 0742 | 0752 | 0759 | 0805 | 0810 | 0821 | 0830 | 0834 | 0839 | |
矢野口 | 発 | 0708 | 0714 | 0718 | 0727 | 0735 | 0744 | 0754 | 0801 | 0807 | 0813 | 0823 | 0832 | 0836 | 0841 | |
稲城長沼 | 発 | 0710 | 0717 | 0721 | 0729 | 0738 | 0746 | 0756 | 0803 | 0810 | 0816 | 0825 | 0835 | 0839 | 0843 | |
南多摩 | 発 | 0713 | 0719 | = | 0731 | 0740 | 0749 | 0759 | 0806 | = | 0818 | 0828 | 0837 | = | 0846 | |
府中本町 | 発 | 0716 | 0723 | 0735 | 0743 | 0752 | 0802 | 0809 | 0822 | 0832 | 0841 | 0849 | ||||
分倍河原 | 発 | 0718 | 0725 | 0737 | 0745 | 0754 | 0804 | 0811 | 0823 | 0833 | 0843 | 0851 | ||||
西府 | 発 | 0720 | 0727 | 0739 | 0747 | 0756 | 0806 | 0813 | 0826 | 0836 | 0845 | 0853 | ||||
谷保 | 発 | 0723 | 0729 | 0741 | 0750 | 0759 | 0808 | 0816 | 0828 | 0838 | 0847 | 0855 | ||||
矢川 | 発 | 0725 | 0732 | 0743 | 0752 | 0801 | 0811 | 0818 | 0830 | 0840 | 0850 | 0858 | ||||
西国立 | 発 | 0727 | 0734 | 0746 | 0754 | 0803 | 0813 | 0820 | 0832 | 0842 | 0852 | 0900 | ||||
立川 | 着 | 0729 | 0736 | 0748 | 0756 | 0805 | 0815 | 0822 | 0834 | 0844 | 0854 | 0902 | ||||
終着 |
列車番号 | 845F | 821F | 855F | 823F | 825F | 829F | 837F | 917F | 919F | 949F | 939F | 913F | 907F | 3903F | 931F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 0813 | 0819 | 0825 | 0833 | 0838 | 0846 | 0853 | 0901 | 0908 | 0914 | 0922 | 0931 | 0938 | 0950 | 0943 |
尻手 | 発 | 0815 | 0822 | 0827 | 0835 | 0841 | 0849 | 0855 | 0904 | 0911 | 0917 | 0925 | 0934 | 0940 | レ | 0946 |
矢向 | 発 | 0817 | 0823 | 0829 | 0837 | 0843 | 0850 | 0857 | 0906 | 0913 | 0919 | 0926 | 0935 | 0942 | レ | 0947 |
鹿島田 | 発 | 0819 | 0826 | 0831 | 0839 | 0845 | 0853 | 0859 | 0908 | 0915 | 0921 | 0929 | 0938 | 0944 | 0955 | 0950 |
平間 | 発 | 0821 | 0827 | 0833 | 0841 | 0847 | 0855 | 0901 | 0910 | 0917 | 0923 | 0930 | 0940 | 0946 | レ | 0952 |
向河原 | 発 | 0823 | 0829 | 0835 | 0843 | 0849 | 0857 | 0903 | 0912 | 0919 | 0925 | 0932 | 0942 | 0948 | レ | 0954 |
武蔵小杉 | 発 | 0825 | 0831 | 0837 | 0845 | 0851 | 0859 | 0905 | 0914 | 0921 | 0927 | 0934 | 0944 | 0950 | 0959 | 0956 |
武蔵中原 | 発 | 0828 | 0835 | 0840 | 0848 | 0855 | 0902 | 0908 | 0918 | 0924 | 0930 | 0938 | 0947 | 0953 | 1002 | 0959 |
武蔵新城 | 発 | 0830 | 0837 | 0842 | 0850 | 0857 | 0904 | 0910 | 0920 | 0926 | 0932 | 0940 | 0949 | 0955 | 1004 | 1001 |
武蔵溝ノ口 | 発 | 0833 | 0840 | 0845 | 0853 | 0859 | 0907 | 0913 | 0922 | 0929 | 0935 | 0943 | 0952 | 0958 | 1007 | 1009 |
津田山 | 発 | 0835 | 0842 | 0847 | 0855 | 0901 | 0909 | 0915 | 0924 | 0931 | 0937 | 0945 | 0954 | 1000 | レ | 1012 |
久地 | 発 | 0837 | 0844 | 0849 | 0857 | 0903 | 0910 | 0917 | 0926 | 0933 | 0939 | 0947 | 0956 | 1002 | レ | 1014 |
宿河原 | 発 | 0839 | 0846 | 0851 | 0859 | 0905 | 0913 | 0919 | 0928 | 0935 | 0941 | 0949 | 0958 | 1004 | レ | 1016 |
登戸 | 発 | 0842 | 0849 | 0854 | 0902 | 0909 | 0915 | 0922 | 0931 | 0937 | 0944 | 0952 | 1001 | 1006 | 1012 | 1019 |
中野島 | 発 | 0844 | 0852 | 0856 | 0904 | 0911 | 0918 | 0924 | 0934 | 0940 | 0946 | 0954 | 1003 | 1009 | レ | 1021 |
稲田堤 | 発 | 0847 | 0854 | 0859 | 0907 | 0913 | 0920 | 0927 | 0936 | 0942 | 0948 | 0956 | 1006 | 1011 | 1016 | 1024 |
矢野口 | 発 | 0849 | 0856 | 0901 | 0909 | 0916 | 0922 | 0929 | 0938 | 0944 | 0951 | 0959 | 1008 | 1013 | レ | 1026 |
稲城長沼 | 発 | 0851 | 0859 | 0903 | 0911 | 0918 | 0925 | 0931 | 0941 | 0947 | 0953 | 1001 | 1010 | 1022 | 1020 | 1029 |
南多摩 | 発 | 0854 | 0901 | 0906 | 0914 | 0920 | 0927 | 0934 | 0943 | 0949 | 0955 | 1003 | 1013 | 1024 | レ | 1031 |
府中本町 | 発 | 0857 | 0905 | 0909 | 0917 | 0925 | 0931 | 0937 | 0948 | 0953 | 0959 | 1007 | 1016 | 1028 | 1024 | 1035 |
分倍河原 | 発 | 0859 | 0907 | 0911 | 0919 | 0927 | 0933 | 0939 | 0950 | 0955 | 1001 | 1009 | 1018 | 1030 | 1026 | 1037 |
西府 | 発 | 0901 | 0909 | 0913 | 0921 | 0929 | 0935 | 0941 | 0952 | 0957 | 1003 | 1011 | 1020 | 1032 | レ | 1039 |
谷保 | 発 | 0904 | 0912 | 0916 | 0924 | 0931 | 0937 | 0943 | 0954 | 0959 | 1005 | 1014 | 1023 | 1034 | レ | 1041 |
矢川 | 発 | 0906 | 0914 | 0918 | 0926 | 0933 | 0940 | 0946 | 0956 | 1001 | 1007 | 1016 | 1025 | 1036 | レ | 1044 |
西国立 | 発 | 0908 | 0916 | 0920 | 0928 | 0936 | 0942 | 0948 | 0959 | 1004 | 1010 | 1018 | 1027 | 1039 | レ | 1046 |
立川 | 着 | 0910 | 0918 | 0922 | 0930 | 0938 | 0944 | 0950 | 1001 | 1006 | 1012 | 1020 | 1029 | 1041 | 1032 | 1048 |
終着 |
列車番号 | 933F | 4009F | 1005F | 1043F | 4055F | 1045F | 1021F | 4029F | 1023F | 1025F | 4119F | 1137F | 1117F | 4113F | 1149F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 0955 | 1010 | 1003 | 1015 | 1030 | 1023 | 1035 | 1050 | 1043 | 1055 | 1110 | 1103 | 1115 | 1130 | 1123 |
尻手 | 発 | 0958 | レ | 1005 | 1018 | レ | 1025 | 1038 | レ | 1045 | 1057 | レ | 1105 | 1117 | レ | 1125 |
矢向 | 発 | 0959 | レ | 1007 | 1019 | レ | 1027 | 1039 | レ | 1047 | 1059 | レ | 1107 | 1119 | レ | 1127 |
鹿島田 | 発 | 1002 | 1015 | 1009 | 1022 | 1035 | 1029 | 1042 | 1055 | 1049 | 1101 | 1115 | 1109 | 1121 | 1135 | 1129 |
平間 | 発 | 1004 | レ | 1011 | 1024 | レ | 1031 | 1044 | レ | 1051 | 1103 | レ | 1111 | 1123 | レ | 1131 |
向河原 | 発 | 1006 | レ | 1013 | 1026 | レ | 1033 | 1046 | レ | 1053 | 1105 | レ | 1113 | 1125 | レ | 1133 |
武蔵小杉 | 発 | 1008 | 1019 | 1015 | 1028 | 1039 | 1035 | 1048 | 1059 | 1055 | 1107 | 1119 | 1115 | 1127 | 1139 | 1135 |
武蔵中原 | 発 | 1011 | 1022 | 1018 | 1031 | 1042 | 1038 | 1051 | 1102 | 1058 | 1111 | 1122 | 1118 | 1131 | 1142 | 1138 |
武蔵新城 | 発 | 1013 | 1024 | 1020 | 1033 | 1044 | 1040 | 1053 | 1104 | 1100 | 1113 | 1124 | 1120 | 1133 | 1144 | 1140 |
武蔵溝ノ口 | 発 | 1017 | 1027 | 1029 | 1037 | 1047 | 1049 | 1057 | 1107 | 1109 | 1116 | 1127 | 1129 | 1136 | 1147 | 1149 |
津田山 | 発 | 1019 | レ | 1032 | 1039 | レ | 1052 | 1059 | レ | 1112 | 1118 | レ | 1132 | 1138 | レ | 1152 |
久地 | 発 | 1020 | レ | 1034 | 1040 | レ | 1054 | 1100 | レ | 1114 | 1119 | レ | 1134 | 1139 | レ | 1154 |
宿河原 | 発 | 1023 | レ | 1036 | 1043 | レ | 1056 | 1103 | レ | 1116 | 1122 | レ | 1136 | 1142 | レ | 1156 |
登戸 | 発 | 1026 | 1032 | 1039 | 1046 | 1052 | 1059 | 1106 | 1112 | 1119 | 1125 | 1132 | 1139 | 1145 | 1152 | 1159 |
中野島 | 発 | 1028 | レ | 1041 | 1048 | レ | 1101 | 1108 | レ | 1121 | 1127 | レ | 1141 | 1147 | レ | 1201 |
稲田堤 | 発 | 1031 | 1036 | 1044 | 1051 | 1056 | 1104 | 1111 | 1116 | 1124 | 1130 | 1136 | 1144 | 1150 | 1156 | 1204 |
矢野口 | 発 | 1033 | レ | 1046 | 1053 | レ | 1106 | 1113 | レ | 1126 | 1132 | レ | 1146 | 1152 | レ | 1206 |
稲城長沼 | 発 | 1042 | 1040 | 1049 | 1102 | 1100 | 1109 | 1122 | 1120 | 1129 | 1142 | 1140 | 1149 | 1202 | 1200 | 1209 |
南多摩 | 発 | 1044 | レ | 1051 | 1104 | レ | 1111 | 1124 | レ | 1131 | 1144 | レ | 1151 | 1204 | レ | 1211 |
府中本町 | 発 | 1048 | 1044 | 1055 | 1108 | 1104 | 1115 | 1128 | 1124 | 1135 | 1148 | 1144 | 1155 | 1208 | 1204 | 1215 |
分倍河原 | 発 | 1050 | 1046 | 1057 | 1110 | 1106 | 1117 | 1130 | 1126 | 1137 | 1150 | 1146 | 1157 | 1210 | 1206 | 1217 |
西府 | 発 | 1052 | レ | 1059 | 1112 | レ | 1119 | 1132 | レ | 1139 | 1152 | レ | 1159 | 1212 | レ | 1219 |
谷保 | 発 | 1054 | レ | 1101 | 1114 | レ | 1121 | 1134 | レ | 1141 | 1154 | レ | 1201 | 1214 | レ | 1221 |
矢川 | 発 | 1056 | レ | 1104 | 1116 | レ | 1124 | 1136 | レ | 1144 | 1156 | レ | 1204 | 1216 | レ | 1224 |
西国立 | 発 | 1059 | レ | 1106 | 1119 | レ | 1126 | 1139 | レ | 1146 | 1159 | レ | 1206 | 1219 | レ | 1226 |
立川 | 着 | 1101 | 1052 | 1108 | 1121 | 1112 | 1128 | 1141 | 1132 | 1148 | 1201 | 1152 | 1208 | 1221 | 1212 | 1228 |
終着 |
列車番号 | 1139F | 4131F | 1103F | 1107F | 4205F | 1209F | 1233F | 4245F | 1255F | 1243F | 4223F | 1229F | 1221F | 4337F | 1319F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 1135 | 1150 | 1143 | 1155 | 1210 | 1203 | 1215 | 1230 | 1223 | 1235 | 1250 | 1243 | 1255 | 1310 | 1303 |
尻手 | 発 | 1137 | レ | 1145 | 1157 | レ | 1205 | 1217 | レ | 1225 | 1237 | レ | 1245 | 1257 | レ | 1305 |
矢向 | 発 | 1139 | レ | 1147 | 1159 | レ | 1207 | 1219 | レ | 1227 | 1239 | レ | 1247 | 1259 | レ | 1307 |
鹿島田 | 発 | 1141 | 1155 | 1149 | 1201 | 1215 | 1209 | 1221 | 1235 | 1229 | 1241 | 1255 | 1249 | 1301 | 1315 | 1309 |
平間 | 発 | 1143 | レ | 1151 | 1203 | レ | 1211 | 1223 | レ | 1231 | 1243 | レ | 1251 | 1303 | レ | 1311 |
向河原 | 発 | 1145 | レ | 1153 | 1205 | レ | 1213 | 1225 | レ | 1233 | 1245 | レ | 1253 | 1305 | レ | 1313 |
武蔵小杉 | 発 | 1147 | 1159 | 1155 | 1207 | 1219 | 1215 | 1227 | 1239 | 1235 | 1247 | 1259 | 1255 | 1307 | 1319 | 1315 |
武蔵中原 | 発 | 1151 | 1202 | 1158 | 1211 | 1222 | 1218 | 1231 | 1242 | 1238 | 1251 | 1302 | 1258 | 1311 | 1322 | 1318 |
武蔵新城 | 発 | 1153 | 1204 | 1200 | 1213 | 1224 | 1220 | 1233 | 1244 | 1240 | 1253 | 1304 | 1300 | 1313 | 1324 | 1320 |
武蔵溝ノ口 | 発 | 1156 | 1207 | 1209 | 1216 | 1227 | 1229 | 1236 | 1247 | 1249 | 1256 | 1307 | 1309 | 1316 | 1327 | 1329 |
津田山 | 発 | 1158 | レ | 1212 | 1218 | レ | 1232 | 1238 | レ | 1252 | 1258 | レ | 1312 | 1318 | レ | 1332 |
久地 | 発 | 1159 | レ | 1214 | 1219 | レ | 1234 | 1239 | レ | 1254 | 1259 | レ | 1314 | 1319 | レ | 1334 |
宿河原 | 発 | 1202 | レ | 1216 | 1222 | レ | 1236 | 1242 | レ | 1256 | 1302 | レ | 1316 | 1322 | レ | 1336 |
登戸 | 発 | 1205 | 1212 | 1219 | 1225 | 1232 | 1239 | 1245 | 1252 | 1259 | 1305 | 1312 | 1319 | 1325 | 1332 | 1339 |
中野島 | 発 | 1207 | レ | 1221 | 1227 | レ | 1241 | 1247 | レ | 1301 | 1307 | レ | 1321 | 1327 | レ | 1341 |
稲田堤 | 発 | 1210 | 1216 | 1224 | 1230 | 1236 | 1244 | 1250 | 1256 | 1304 | 1310 | 1316 | 1324 | 1330 | 1336 | 1344 |
矢野口 | 発 | 1212 | レ | 1226 | 1232 | レ | 1246 | 1252 | レ | 1306 | 1312 | レ | 1326 | 1332 | レ | 1346 |
稲城長沼 | 発 | 1222 | 1220 | 1229 | 1242 | 1240 | 1249 | 1302 | 1300 | 1309 | 1322 | 1320 | 1329 | 1342 | 1340 | 1349 |
南多摩 | 発 | 1224 | レ | 1231 | 1244 | レ | 1251 | 1304 | レ | 1311 | 1324 | レ | 1331 | 1344 | レ | 1351 |
府中本町 | 発 | 1228 | 1224 | 1235 | 1248 | 1244 | 1255 | 1308 | 1304 | 1315 | 1328 | 1324 | 1335 | 1348 | 1344 | 1355 |
分倍河原 | 発 | 1230 | 1226 | 1237 | 1250 | 1246 | 1257 | 1310 | 1306 | 1317 | 1330 | 1326 | 1337 | 1350 | 1346 | 1357 |
西府 | 発 | 1232 | レ | 1239 | 1252 | レ | 1259 | 1312 | レ | 1319 | 1332 | レ | 1339 | 1352 | レ | 1359 |
谷保 | 発 | 1234 | レ | 1241 | 1254 | レ | 1301 | 1314 | レ | 1321 | 1334 | レ | 1341 | 1354 | レ | 1401 |
矢川 | 発 | 1236 | レ | 1244 | 1256 | レ | 1304 | 1316 | レ | 1324 | 1336 | レ | 1344 | 1356 | レ | 1404 |
西国立 | 発 | 1239 | レ | 1246 | 1259 | レ | 1306 | 1319 | レ | 1326 | 1339 | レ | 1346 | 1359 | レ | 1406 |
立川 | 着 | 1241 | 1232 | 1248 | 1301 | 1252 | 1308 | 1321 | 1312 | 1328 | 1341 | 1332 | 1348 | 1401 | 1352 | 1408 |
終着 |
列車番号 | 1325F | 4349F | 1313F | 1317F | 4303F | 1331F | 1339F | 4409F | 1405F | 1407F | 4455F | 1445F | 1433F | 4429F | 1423F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | ||||||||||||||||
戸塚 | 発 | |||||||||||||||
川崎 | 発 | 1315 | 1330 | 1323 | 1335 | 1350 | 1343 | 1355 | 1410 | 1403 | 1415 | 1430 | 1423 | 1435 | 1450 | 1443 |
尻手 | 発 | 1317 | レ | 1325 | 1337 | レ | 1345 | 1357 | レ | 1405 | 1417 | レ | 1425 | 1437 | レ | 1445 |
矢向 | 発 | 1319 | レ | 1327 | 1339 | レ | 1347 | 1359 | レ | 1407 | 1419 | レ | 1427 | 1439 | レ | 1447 |
鹿島田 | 発 | 1321 | 1335 | 1329 | 1341 | 1355 | 1349 | 1401 | 1415 | 1409 | 1421 | 1435 | 1429 | 1441 | 1455 | 1449 |
平間 | 発 | 1323 | レ | 1331 | 1343 | レ | 1351 | 1403 | レ | 1411 | 1423 | レ | 1431 | 1443 | レ | 1451 |
向河原 | 発 | 1325 | レ | 1333 | 1345 | レ | 1353 | 1405 | レ | 1413 | 1425 | レ | 1433 | 1445 | レ | 1453 |
武蔵小杉 | 発 | 1327 | 1339 | 1335 | 1347 | 1359 | 1355 | 1407 | 1419 | 1415 | 1427 | 1439 | 1435 | 1447 | 1459 | 1455 |
武蔵中原 | 発 | 1331 | 1342 | 1338 | 1351 | 1402 | 1358 | 1411 | 1422 | 1418 | 1431 | 1442 | 1438 | 1451 | 1502 | 1458 |
武蔵新城 | 発 | 1333 | 1344 | 1340 | 1353 | 1404 | 1400 | 1413 | 1424 | 1420 | 1433 | 1444 | 1440 | 1453 | 1504 | 1500 |
武蔵溝ノ口 | 発 | 1336 | 1347 | 1349 | 1356 | 1407 | 1409 | 1416 | 1427 | 1429 | 1436 | 1447 | 1449 | 1456 | 1507 | 1509 |
津田山 | 発 | 1338 | レ | 1352 | 1358 | レ | 1412 | 1418 | レ | 1432 | 1438 | レ | 1452 | 1458 | レ | 1512 |
久地 | 発 | 1339 | レ | 1354 | 1359 | レ | 1414 | 1419 | レ | 1434 | 1439 | レ | 1454 | 1459 | レ | 1514 |
宿河原 | 発 | 1342 | レ | 1356 | 1402 | レ | 1416 | 1422 | レ | 1436 | 1442 | レ | 1456 | 1502 | レ | 1516 |
登戸 | 発 | 1345 | 1352 | 1359 | 1405 | 1412 | 1419 | 1425 | 1432 | 1439 | 1445 | 1452 | 1459 | 1505 | 1512 | 1519 |
中野島 | 発 | 1347 | レ | 1401 | 1407 | レ | 1421 | 1427 | レ | 1441 | 1447 | レ | 1501 | 1507 | レ | 1521 |
稲田堤 | 発 | 1350 | 1356 | 1404 | 1410 | 1416 | 1424 | 1430 | 1436 | 1444 | 1450 | 1456 | 1504 | 1510 | 1516 | 1524 |
矢野口 | 発 | 1352 | レ | 1406 | 1412 | レ | 1426 | 1432 | レ | 1446 | 1452 | レ | 1506 | 1512 | レ | 1526 |
稲城長沼 | 発 | 1402 | 1400 | 1409 | 1422 | 1420 | 1429 | 1442 | 1440 | 1449 | 1502 | 1500 | 1509 | 1522 | 1520 | 1529 |
