時刻表 南武線 上り

印刷

南武線 上り (立川-川崎)

列車番号 418F 412F 430F 432F 504F 408F 520F 522F 538F 624F 602F 636F 516F 518F 648F 612F 626F 606F 630F 638F 632F 610F 604F 634F 642F 702F 708F 744F 720F 754F 722F 724F 728F 736F 716F 818F 848F 838F 812F 806F 830F 902F 832F 9270M 9270M 804F 942F 3908F 944F 920F 3954F 922F 924F 3928F 936F 1016F 4018F 1048F 1038F 4012F 1002F 1006F 4030F 1008F 1132F 4104F 1154F 1142F 4144F 1128F 1120F 4122F 1118F 1224F 4236F 1212F 1216F 4248F 1230F 1238F 4202F 1204F 1306F 4308F 1344F 1332F 4354F 1322F 1342F 4328F 1336F 1420F 4418F 1448F 1424F 4412F 1402F 1416F 4430F 1408F 1538F 4504F 1554F 1506F 4544F 1528F 1532F 1522F 1618F 1642F 1636F 1612F 1620F 1648F 1630F 1624F 1740F 1602F 1704F 1750F 1716F 1708F 1738F 1852F 1744F 1818F 1706F 1728F 1832F 1822F 1824F 1836F 1812F 1916F 1820F 1830F 1938F 1940F 1918F 1950F 1928F 1908F 1952F 2000F 1944F 2006F 2012F 2032F 2022F 2024F 2108F 2036F 2150F 2116F 2144F 2130F 2112F 2118F 2128F 2152F 2200F 2206F 2232F 2250F 2224F 2208F 2336F 2344F 2330F 2312F 2428F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 特急 鎌倉満喫青梅 特急 鎌倉満喫五日市 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備 普通車全車指定席 普通車全車指定席
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 6月8・15・22・29日運転 6月1日運転 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
前の区間
始発 青梅 0823 武蔵五日市 0814
立川 0446 0514 0533 0550 0607 0620 0631 0642 0649 0702 0712 0723 0732 0743 0753 0801 0808 0819 0826 0838 0849 0854 0854 0857 0905 0915 0918 0925 0935 0938 0946 0955 0958 1006 1015 1018 1026 1035 1038 1046 1055 1058 1106 1115 1118 1126 1135 1138 1146 1155 1158 1206 1215 1218 1226 1235 1238 1246 1255 1258 1306 1315 1318 1326 1335 1338 1346 1355 1358 1406 1415 1418 1426 1435 1438 1446 1455 1458 1506 1515 1518 1528 1538 1541 1549 1556 1602 1609 1614 1621 1629 1635 1642 1649 1657 1704 1713 1721 1729 1737 1749 1757 1805 1813 1824 1834 1846 1856 1908 1920 1932 1942 1953 2003 2015 2024 2033 2047 2101 2116 2129 2142 2155 2206 2221 2232 2245 2254 2304 2314 2324 2344 0002
西国立 0448 0516 0535 0552 0609 0622 0633 0644 0651 0655 0704 0714 0721 0725 0734 0745 0755 0803 0810 0821 0828 0840 0851 0859 0907 0920 0927 0940 0948 1000 1008 1020 1028 1040 1048 1100 1108 1120 1128 1140 1148 1200 1208 1220 1228 1240 1248 1300 1308 1320 1328 1340 1348 1400 1408 1420 1428 1440 1448 1500 1508 1520 1530 1543 1551 1558 1604 1611 1616 1623 1631 1637 1644 1651 1659 1706 1715 1723 1731 1739 1751 1759 1807 1815 1826 1836 1848 1858 1910 1922 1934 1944 1955 2005 2017 2026 2035 2049 2103 2118 2131 2144 2157 2208 2223 2234 2247 2256 2306 2316 2326 2346 0004
矢川 0450 0518 0537 0554 0611 0624 0635 0646 0653 0657 0706 0716 0723 0727 0736 0747 0757 0805 0812 0823 0830 0842 0853 0901 0909 0922 0929 0942 0950 1002 1010 1022 1030 1042 1050 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1532 1545 1553 1600 1606 1613 1618 1625 1633 1639 1646 1653 1701 1708 1717 1725 1733 1741 1753 1801 1809 1817 1828 1838 1850 1900 1912 1924 1936 1946 1957 2007 2019 2028 2037 2051 2105 2120 2133 2146 2159 2210 2225 2236 2249 2258 2308 2318 2328 2348 0006
谷保 0452 0520 0539 0556 0613 0626 0637 0648 0655 0659 0708 0718 0725 0730 0738 0750 0759 0807 0815 0825 0832 0844 0855 0903 0911 0924 0931 0944 0952 1004 1012 1024 1032 1044 1052 1104 1112 1124 1132 1144 1152 1204 1212 1224 1232 1244 1252 1304 1312 1324 1332 1344 1352 1404 1412 1424 1432 1444 1452 1504 1512 1524 1535 1548 1555 1603 1608 1615 1620 1627 1635 1641 1648 1655 1703 1710 1720 1727 1735 1743 1755 1803 1811 1820 1830 1840 1852 1902 1914 1926 1938 1948 1959 2009 2021 2030 2039 2053 2107 2123 2135 2149 2201 2213 2227 2238 2251 2300 2310 2320 2330 2350 0008
西府 0454 0523 0542 0559 0615 0628 0640 0650 0657 0702 0710 0720 0727 0732 0740 0752 0801 0810 0817 0827 0835 0846 0857 0905 0913 0926 0933 0947 0955 1006 1014 1026 1034 1046 1054 1106 1114 1126 1134 1146 1154 1206 1214 1226 1234 1246 1254 1306 1314 1326 1334 1346 1354 1406 1414 1426 1434 1446 1454 1506 1514 1526 1537 1550 1557 1605 1610 1617 1623 1630 1638 1643 1650 1657 1705 1713 1722 1729 1737 1745 1758 1806 1814 1822 1833 1842 1855 1905 1917 1929 1940 1951 2002 2012 2023 2033 2041 2056 2110 2125 2138 2151 2204 2215 2229 2240 2253 2302 2312 2322 2333 2352 0010
分倍河原 0456 0525 0544 0601 0618 0630 0642 0652 0659 0704 0712 0723 0730 0734 0742 0754 0803 0812 0819 0829 0837 0848 0900 0908 0915 0921 0928 0935 0941 0949 0957 1001 1008 1016 1021 1028 1036 1041 1048 1056 1101 1108 1116 1121 1128 1136 1141 1148 1156 1201 1208 1216 1221 1228 1236 1241 1248 1256 1301 1308 1316 1321 1328 1336 1341 1348 1356 1401 1408 1416 1421 1428 1436 1441 1448 1456 1501 1508 1516 1521 1528 1539 1544 1552 1559 1607 1612 1619 1625 1632 1640 1645 1652 1659 1708 1715 1724 1731 1739 1748 1800 1808 1816 1824 1835 1844 1857 1907 1919 1931 1942 1953 2004 2014 2025 2035 2043 2058 2112 2127 2140 2153 2206 2217 2231 2242 2255 2304 2314 2324 2335 2354 0013
府中本町 0459 0527 0547 0603 0620 0633 0644 0655 0702 0707 0715 0725 0732 0737 0745 0757 0806 0814 0821 0832 0840 0851 0902 0910 0918 0924 0931 0938 0944 0951 0959 1004 1011 1019 1024 1031 1039 1044 1051 1059 1104 1111 1119 1124 1131 1139 1144 1151 1159 1204 1211 1219 1224 1231 1239 1244 1251 1259 1303 1311 1319 1324 1331 1339 1343 1351 1359 1404 1411 1419 1424 1431 1439 1444 1451 1459 1504 1511 1519 1524 1531 1541 1546 1554 1602 1609 1615 1622 1627 1634 1642 1648 1655 1702 1710 1717 1726 1734 1742 1750 1803 1810 1818 1826 1838 1847 1900 1909 1921 1933 1945 1955 2006 2017 2028 2037 2046 2100 2114 2129 2142 2155 2208 2219 2234 2245 2258 2307 2317 2327 2337 2357 0015
南多摩 0501 0530 0549 0606 0623 0635 0647 0658 0704 0709 0718 0728 0735 0740 0748 0800 0808 0817 0824 0835 0842 0853 0905 || || 0913 0920 0933 0940 0954 1002 1013 1021 1033 1041 1053 1101 1113 1121 1133 1141 1153 1201 1213 1221 1233 1241 1253 1301 1313 1321 1333 1341 1353 1401 1413 1421 1433 1441 1453 1501 1513 1521 1533 1544 1557 1605 1612 1618 1625 1630 1637 1645 1651 1657 1704 1713 1720 1729 1736 1744 1753 1805 1813 1821 1829 1840 1849 1902 1912 1924 1936 1948 1958 2009 2019 2031 2040 2048 2103 2117 2132 2145 2158 2211 2222 2236 2247 2300 2309 2319 2329 2340 2359 0018
稲城長沼 0504 0515 0532 0552 0608 0625 0629 0638 0649 0655 0700 0707 0712 0717 0720 0727 0730 0737 0742 0750 0758 0802 0811 0819 0826 0833 0838 0845 0856 0902 0907 || || 0915 0923 0928 0936 0943 0948 0956 1004 1008 1016 1024 1028 1036 1044 1048 1056 1104 1108 1116 1124 1128 1136 1144 1148 1156 1204 1208 1216 1224 1228 1236 1244 1248 1256 1304 1308 1316 1324 1328 1336 1344 1348 1356 1404 1408 1416 1424 1428 1436 1444 1448 1456 1504 1508 1516 1524 1528 1536 1546 1550 1559 1607 1614 1620 1627 1633 1639 1647 1653 1700 1707 1715 1722 1732 1739 1747 1756 1802 1808 1815 1823 1831 1838 1843 1852 1900 1905 1914 1919 1926 1932 1938 1946 1950 2000 2011 2022 2029 2033 2042 2051 2105 2112 2120 2135 2148 2201 2214 2224 2239 2250 2256 2303 2312 2322 2332 2342 0002 0020
矢野口 0506 0518 0534 0554 0610 0627 0631 0640 0651 0658 0702 0709 0714 0719 0722 0729 0733 0740 0744 0752 0801 0804 0813 0821 0829 0835 0840 0847 0858 0904 0909 || || 0917 0925 0938 0945 0958 1006 1018 1026 1038 1046 1058 1106 1118 1126 1138 1146 1158 1206 1218 1226 1238 1246 1258 1306 1318 1326 1338 1346 1358 1406 1418 1426 1438 1446 1458 1506 1518 1526 1538 1549 1602 1609 1617 1622 1629 1635 1641 1649 1655 1702 1709 1717 1724 1734 1741 1749 1758 1804 1810 1817 1825 1834 1840 1845 1854 1902 1907 1916 1921 1928 1934 1940 1948 1952 2002 2013 2024 2031 2035 2044 2053 2107 2114 2123 2138 2151 2204 2217 2227 2241 2252 2258 2305 2314 2324 2334 2344 0004 0022
稲田堤 0508 0520 0537 0556 0613 0629 0634 0642 0654 0700 0705 0711 0716 0722 0725 0732 0735 0742 0747 0755 0803 0807 0815 0824 0831 0838 0842 0850 0900 0907 0911 || || 0919 0927 0931 0940 0947 0951 1001 1009 1011 1020 1028 1031 1040 1048 1051 1100 1108 1111 1120 1128 1131 1140 1148 1151 1200 1208 1211 1220 1228 1231 1240 1248 1251 1300 1308 1311 1320 1328 1331 1340 1348 1351 1400 1408 1411 1420 1428 1431 1440 1448 1451 1500 1508 1511 1520 1528 1531 1540 1551 1554 1604 1612 1619 1625 1632 1637 1644 1652 1658 1704 1711 1719 1727 1736 1743 1751 1800 1807 1812 1820 1828 1836 1843 1847 1856 1905 1909 1919 1924 1931 1937 1943 1951 1955 2005 2016 2026 2034 2038 2047 2055 2110 2117 2125 2140 2153 2206 2219 2229 2243 2254 2301 2307 2316 2326 2336 2347 0006 0024
中野島 0510 0522 0539 0558 0615 0631 0636 0644 0656 0702 0707 0713 0718 0724 0727 0734 0737 0744 0749 0757 0805 0809 0817 0826 0833 0840 0844 0852 0902 0909 0913 || || 0921 0929 0942 0949 1003 1011 1022 1030 1042 1050 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1530 1542 1553 1606 1614 1621 1627 1634 1639 1646 1654 1700 1706 1713 1721 1729 1738 1745 1753 1802 1809 1814 1822 1830 1838 1845 1849 1858 1907 1911 1921 1926 1933 1939 1945 1953 1957 2007 2018 2028 2036 2040 2049 2057 2112 2119 2127 2142 2155 2208 2221 2231 2245 2256 2303 2309 2318 2328 2338 2349 0008 0026
登戸 0456 0513 0525 0542 0602 0618 0634 0639 0648 0654 0659 0705 0710 0716 0721 0727 0730 0737 0740 0747 0752 0800 0808 0812 0821 0829 0836 0843 0848 0855 0906 0912 0917 || || 0924 0937 0935 0945 0957 0955 1006 1018 1016 1025 1037 1035 1045 1057 1055 1105 1117 1115 1125 1137 1135 1145 1157 1155 1205 1217 1215 1225 1237 1235 1245 1257 1255 1305 1317 1315 1325 1337 1335 1345 1357 1355 1405 1417 1415 1425 1437 1435 1445 1457 1455 1505 1517 1515 1525 1537 1535 1545 1601 1558 1609 1617 1624 1631 1637 1643 1649 1657 1703 1710 1716 1724 1732 1736 1742 1749 1756 1802 1806 1812 1817 1825 1833 1842 1848 1853 1901 1910 1915 1924 1929 1936 1942 1948 1956 2000 2010 2021 2031 2039 2043 2052 2100 2109 2115 2122 2130 2137 2145 2150 2158 2211 2224 2234 2248 2259 2306 2313 2321 2331 2341 2352 0011 0029
宿河原 0458 0515 0527 0543 0604 0620 0636 0640 0650 0656 0701 0707 0712 0718 0723 0728 0732 0738 0742 0749 0754 0802 0810 0814 0823 0831 0838 0844 0850 0857 0908 0913 0919 || || 0926 0939 0947 0959 1008 1020 1027 1039 1047 1059 1107 1119 1127 1139 1147 1159 1207 1219 1227 1239 1247 1259 1307 1319 1327 1339 1347 1359 1407 1419 1427 1439 1447 1459 1507 1519 1527 1539 1547 1603 1611 1619 1626 1633 1639 1645 1651 1659 1705 1712 1718 1726 1734 1738 1744 1751 1758 1804 1808 1813 1819 1827 1835 1843 1849 1855 1903 1912 1917 1926 1930 1937 1943 1949 1958 2002 2011 2023 2033 2040 2045 2054 2102 2111 2117 2123 2132 2139 2147 2152 2200 2213 2226 2236 2250 2301 2307 2314 2323 2333 2343 2354 0013 0031
久地 0500 0517 0529 0545 0606 0622 0638 0642 0652 0658 0703 0709 0714 0720 0725 0730 0734 0740 0744 0751 0756 0804 0812 0816 0825 0833 0840 0846 0852 0859 0910 0915 0921 || || 0928 0942 0949 1002 1010 1022 1029 1042 1049 1102 1109 1122 1129 1142 1149 1202 1209 1222 1229 1242 1249 1302 1309 1322 1329 1342 1349 1402 1409 1422 1429 1442 1449 1502 1509 1522 1529 1542 1549 1605 1613 1621 1628 1635 1641 1647 1653 1701 1707 1714 1720 1728 1736 1740 1746 1753 1800 1806 1810 1815 1821 1829 1837 1845 1851 1857 1905 1914 1919 1928 1932 1939 1945 1951 2000 2004 2013 2025 2035 2042 2047 2056 2104 2113 2119 2125 2134 2141 2149 2154 2202 2215 2228 2238 2252 2303 2309 2316 2325 2335 2345 2356 0015 0033
津田山 0502 0519 0531 0547 0607 0623 0640 0644 0653 0700 0704 0711 0716 0722 0727 0732 0736 0742 0746 0753 0758 0806 0814 0818 0826 0835 0842 0848 0853 0901 0911 0917 0923 || || 0930 0943 0951 1003 1011 1024 1031 1043 1051 1103 1111 1123 1131 1143 1151 1203 1211 1223 1231 1243 1251 1303 1311 1323 1331 1343 1351 1403 1411 1423 1431 1443 1451 1503 1511 1523 1531 1543 1551 1607 1615 1623 1630 1636 1643 1649 1654 1703 1709 1715 1722 1730 1738 1742 1748 1754 1802 1808 1811 1817 1823 1831 1839 1847 1853 1858 1907 1915 1920 1929 1934 1941 1947 1953 2001 2006 2015 2026 2037 2044 2049 2057 2106 2115 2121 2127 2136 2143 2151 2156 2204 2217 2230 2240 2254 2305 2311 2318 2327 2337 2347 2357 0017 0035
武蔵溝ノ口 0504 0521 0533 0550 0601 0610 0626 0634 0642 0647 0652 0656 0702 0707 0713 0718 0724 0729 0735 0738 0745 0748 0755 0800 0808 0816 0820 0829 0837 0844 0851 0856 0903 0914 0920 0925 || || 0932 0946 0941 0953 1006 1001 1014 1026 1021 1033 1046 1041 1053 1106 1101 1113 1126 1121 1133 1146 1141 1153 1206 1201 1213 1226 1221 1233 1246 1241 1253 1306 1301 1313 1326 1321 1333 1346 1341 1353 1406 1401 1413 1426 1421 1433 1446 1441 1453 1506 1501 1513 1526 1521 1533 1546 1541 1553 1609 1603 1617 1625 1632 1639 1645 1651 1657 1705 1711 1718 1724 1732 1740 1744 1750 1757 1804 1810 1814 1820 1825 1833 1841 1850 1856 1901 1909 1918 1923 1932 1937 1944 1950 1956 2004 2008 2018 2029 2039 2047 2051 2100 2108 2117 2123 2130 2138 2145 2153 2158 2206 2219 2232 2242 2256 2307 2314 2321 2329 2339 2349 0000 0019 0037
武蔵新城 0506 0524 0536 0552 0604 0612 0628 0637 0645 0649 0654 0658 0705 0709 0716 0721 0727 0732 0737 0741 0747 0751 0758 0803 0811 0819 0823 0831 0840 0847 0853 0858 0906 0916 0922 0928 || || 0935 0948 0943 0956 1008 1003 1016 1028 1024 1036 1048 1043 1056 1108 1103 1116 1128 1123 1136 1148 1143 1156 1208 1203 1216 1228 1223 1236 1248 1243 1256 1308 1303 1316 1328 1323 1336 1348 1343 1356 1408 1403 1416 1428 1423 1436 1448 1443 1456 1508 1503 1516 1528 1523 1536 1548 1543 1556 1612 1606 1620 1628 1635 1641 1648 1654 1659 1708 1714 1720 1727 1735 1743 1747 1753 1759 1807 1812 1816 1822 1828 1836 1844 1852 1858 1903 1912 1920 1925 1934 1939 1946 1952 1958 2006 2011 2020 2031 2042 2049 2054 2102 2111 2120 2126 2132 2141 2147 2156 2201 2209 2222 2235 2245 2259 2310 2316 2323 2332 2342 2352 0002 0022 0040
武蔵中原 0453 0509 0527 0539 0555 0607 0615 0631 0640 0648 0652 0657 0701 0708 0712 0719 0724 0730 0735 0740 0744 0750 0754 0801 0806 0814 0821 0826 0834 0842 0849 0856 0902 0909 0919 0925 0930 || || 0938 0951 0946 0959 1011 1006 1019 1031 1026 1039 1051 1046 1059 1111 1106 1119 1131 1126 1139 1151 1146 1159 1211 1206 1219 1231 1226 1239 1251 1246 1259 1311 1306 1319 1331 1326 1339 1351 1346 1359 1411 1406 1419 1431 1426 1439 1451 1446 1459 1511 1506 1519 1531 1526 1539 1551 1546 1559 1615 1609 1622 1631 1637 1644 1651 1657 1702 1711 1717 1723 1730 1734 1738 1745 1750 1756 1802 1810 1815 1819 1825 1831 1839 1847 1855 1901 1906 1915 1923 1928 1937 1942 1949 1955 2001 2009 2014 2023 2029 2034 2045 2052 2057 2105 2114 2122 2128 2135 2143 2150 2159 2204 2211 2225 2237 2247 2302 2313 2319 2326 2335 2345 2355 0005 0024 0043
武蔵小杉 0456 0512 0529 0541 0557 0609 0618 0634 0642 0650 0654 0659 0704 0710 0715 0721 0726 0732 0737 0742 0746 0752 0756 0803 0809 0817 0824 0828 0837 0845 0852 0858 0904 0912 0922 0927 0933 || || 0940 0953 0949 1001 1013 1009 1022 1034 1029 1041 1053 1049 1101 1113 1109 1121 1133 1129 1141 1153 1149 1201 1213 1209 1221 1233 1229 1241 1253 1249 1301 1313 1309 1321 1333 1329 1341 1353 1349 1401 1413 1409 1421 1433 1429 1441 1453 1449 1501 1513 1509 1521 1533 1529 1541 1553 1549 1601 1617 1611 1625 1633 1640 1647 1654 1659 1705 1713 1719 1726 1732 1737 1740 1748 1752 1758 1805 1812 1818 1822 1827 1833 1841 1849 1857 1903 1909 1917 1926 1931 1940 1944 1951 1957 2003 2012 2016 2025 2031 2037 2047 2054 2059 2108 2116 2125 2131 2137 2146 2153 2201 2206 2214 2227 2240 2250 2304 2315 2321 2328 2337 2347 2357 0008
向河原 0458 0513 0531 0543 0559 0611 0619 0635 0644 0652 0656 0701 0705 0712 0716 0723 0728 0734 0739 0744 0748 0754 0758 0805 0810 0818 0826 0830 0838 0847 0854 0900 0906 0913 0923 0929 0935 || || 0942 0955 1003 1015 1023 1035 1043 1055 1103 1115 1123 1135 1143 1155 1203 1215 1223 1235 1243 1255 1303 1315 1323 1335 1343 1355 1403 1415 1423 1435 1443 1455 1503 1515 1523 1535 1543 1555 1603 1619 1627 1635 1642 1648 1656 1701 1706 1715 1721 1727 1734 1739 1742 1750 1754 1800 1806 1814 1819 1823 1829 1835 1843 1851 1859 1905 1910 1919 1927 1932 1941 1946 1953 1959 2005 2013 2018 2027 2033 2038 2049 2056 2101 2109 2118 2127 2133 2139 2148 2154 2203 2208 2216 2229 2242 2252 2306 2317 2323 2330 2339 2349 2359 0009
平間 0500 0516 0533 0545 0601 0613 0622 0638 0646 0654 0658 0703 0708 0714 0719 0725 0730 0736 0741 0746 0750 0756 0800 0807 0813 0821 0828 0832 0841 0849 0856 0902 0908 0916 0926 0931 0937 || || 0944 0957 1005 1017 1026 1038 1045 1057 1105 1117 1125 1137 1145 1157 1205 1217 1225 1237 1245 1257 1305 1317 1325 1337 1345 1357 1405 1417 1425 1437 1445 1457 1505 1517 1525 1537 1545 1557 1605 1621 1629 1637 1644 1651 1658 1703 1709 1717 1723 1730 1736 1741 1744 1752 1756 1802 1809 1816 1822 1826 1831 1837 1845 1853 1901 1907 1913 1921 1930 1935 1944 1948 1955 2001 2007 2016 2020 2029 2035 2041 2051 2058 2103 2112 2120 2129 2135 2141 2150 2157 2205 2210 2218 2231 2244 2254 2308 2319 2325 2332 2341 2351 0001 0012
鹿島田 0502 0518 0535 0547 0603 0615 0624 0640 0648 0656 0700 0705 0710 0716 0721 0727 0732 0738 0743 0748 0752 0758 0802 0809 0815 0823 0830 0834 0843 0851 0858 0904 0910 0918 0928 0933 0939 || || 0946 0959 0953 1007 1019 1013 1028 1040 1033 1047 1059 1053 1107 1119 1113 1127 1139 1133 1147 1159 1153 1207 1219 1213 1227 1239 1233 1247 1259 1253 1307 1319 1313 1327 1339 1333 1347 1359 1353 1407 1419 1413 1427 1439 1433 1447 1459 1453 1507 1519 1513 1527 1539 1533 1547 1559 1553 1607 1623 1615 1631 1639 1646 1653 1700 1705 1711 1719 1725 1732 1738 1743 1746 1754 1758 1804 1811 1818 1824 1828 1833 1839 1847 1855 1903 1909 1915 1923 1932 1937 1946 1950 1957 2003 2009 2018 2022 2031 2037 2043 2053 2100 2105 2114 2122 2131 2137 2143 2152 2159 2207 2212 2220 2233 2246 2256 2310 2321 2327 2334 2343 2353 0003 0014
矢向 0438 0451 0504 0520 0529 0537 0549 0559 0606 0611 0617 0621 0626 0642 0650 0658 0703 0708 0712 0718 0723 0729 0734 0740 0745 0751 0754 0801 0804 0811 0817 0825 0832 0837 0845 0853 0900 0907 0912 0920 0930 0936 0941 || || 0948 1002 1009 1022 1030 1042 1049 1102 1109 1122 1129 1142 1149 1202 1209 1222 1229 1242 1249 1302 1309 1322 1329 1342 1349 1402 1409 1422 1429 1442 1449 1502 1509 1522 1529 1542 1549 1602 1609 1625 1633 1641 1648 1655 1702 1707 1713 1721 1727 1734 1740 1745 1748 1756 1800 1807 1813 1820 1826 1830 1836 1841 1849 1857 1906 1912 1917 1925 1934 1939 1948 1953 2000 2006 2012 2020 2024 2034 2039 2045 2055 2103 2107 2116 2124 2133 2139 2146 2154 2201 2209 2214 2222 2235 2248 2258 2312 2323 2330 2337 2345 2355 0005 0016
尻手 0441 0453 0506 0521 0531 0539 0551 0601 0607 0613 0619 0623 0627 0643 0652 0700 0704 0709 0713 0720 0724 0731 0736 0742 0747 0752 0756 0802 0806 0813 0818 0826 0834 0838 0846 0855 0902 0908 0914 0921 0931 0937 0943 || || 0950 1003 1011 1023 1031 1043 1051 1103 1111 1123 1131 1143 1151 1203 1211 1223 1231 1243 1251 1303 1311 1323 1331 1343 1351 1403 1411 1423 1431 1443 1451 1503 1511 1523 1531 1543 1551 1603 1611 1627 1635 1643 1650 1656 1704 1709 1714 1723 1729 1735 1742 1747 1750 1758 1802 1808 1814 1822 1827 1831 1837 1843 1851 1859 1907 1913 1918 1927 1935 1940 1949 1954 2001 2007 2013 2021 2026 2035 2041 2046 2057 2104 2109 2117 2126 2135 2141 2147 2156 2202 2211 2216 2224 2237 2250 2300 2314 2325 2331 2338 2347 2357 0007 0017
川崎 0443 0456 0508 0524 0533 0541 0554 0603 0610 0615 0621 0625 0630 0646 0655 0703 0707 0712 0716 0722 0727 0733 0738 0744 0749 0755 0758 0805 0809 0815 0821 0829 0836 0841 0849 0857 0904 0911 0916 0924 0934 0940 0945 || || 0953 1006 0957 1013 1026 1017 1034 1046 1037 1053 1106 1057 1113 1126 1117 1133 1146 1137 1153 1206 1157 1213 1226 1217 1233 1246 1237 1253 1306 1257 1313 1326 1317 1333 1346 1337 1353 1406 1357 1413 1426 1417 1433 1446 1437 1453 1506 1457 1513 1526 1517 1533 1546 1537 1553 1606 1557 1613 1630 1620 1637 1645 1652 1659 1706 1712 1717 1725 1731 1738 1744 1749 1753 1800 1805 1811 1817 1825 1830 1834 1840 1845 1853 1901 1910 1916 1921 1929 1938 1943 1952 1957 2004 2010 2016 2024 2028 2038 2044 2049 2059 2107 2111 2120 2128 2137 2143 2150 2158 2205 2214 2218 2226 2239 2252 2302 2316 2327 2334 2341 2349 2359 0009 0020
戸塚
終着 鎌倉 1013 鎌倉 1013
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る