八高線 下り (高麗川-高崎)
列車番号 | 2281D | 221D | 2223D | 2283D | 225D | 227D | 229D | 2261D | 231D | 233D | 2263D | 2289D | 235D | 237D | 239D | 2291D | 2265D | 241D | 2293D | 2267D | 243D | 245D | 247D | 2269D | 249D | 2271D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
高麗川 | 発 | 0529 | 0633 | 0701 | 0729 | 0752 | 0821 | 0920 | 1035 | 1132 | 1242 | 1332 | 1442 | 1545 | 1642 | 1738 | 1837 | 1945 | 2042 | 2124 | 2225 | ||||||
毛呂 | 発 | 0536 | 0642 | 0707 | 0736 | 0759 | 0828 | 0927 | 1042 | 1138 | 1249 | 1338 | 1449 | 1551 | 1649 | 1746 | 1844 | 1951 | 2049 | 2130 | 2231 | ||||||
越生 | 発 | 0540 | 0646 | 0712 | 0740 | 0804 | 0832 | 0931 | 1046 | 1142 | 1254 | 1343 | 1454 | 1556 | 1653 | 1752 | 1849 | 1956 | 2053 | 2134 | 2235 | ||||||
明覚 | 発 | 0546 | 0652 | 0718 | 0746 | 0810 | 0838 | 0937 | 1052 | 1149 | 1308 | 1349 | 1508 | 1605 | 1659 | 1758 | 1855 | 2002 | 2100 | 2140 | 2241 | ||||||
小川町 | 発 | 0554 | 0626 | 0701 | 0731 | 0755 | 0818 | 0900 | 0947 | 1100 | 1158 | 1323 | 1358 | 1517 | 1616 | 1708 | 1810 | 1908 | 2013 | 2108 | 2149 | 2250 | |||||
竹沢 | 発 | 0559 | 0630 | 0706 | 0735 | 0800 | = | 0905 | 0952 | = | 1203 | 1328 | 1403 | = | 1621 | = | 1814 | 1913 | 2017 | = | 2154 | = | |||||
折原 | 発 | 0604 | 0636 | 0711 | 0741 | 0805 | 0910 | 0957 | 1209 | 1334 | 1409 | 1626 | 1820 | 1918 | 2023 | 2159 | |||||||||||
寄居 | 発 | 0609 | 0642 | 0716 | 0746 | 0811 | 0915 | 1004 | 1214 | 1339 | 1414 | 1633 | 1825 | 1937 | 2038 | 2204 | |||||||||||
用土 | 発 | 0614 | 0647 | 0721 | 0751 | 0816 | 0920 | 1009 | 1219 | 1345 | 1419 | 1638 | 1830 | 1942 | 2043 | 2209 | |||||||||||
松久 | 発 | 0618 | 0651 | 0724 | 0754 | 0819 | 0924 | 1013 | 1223 | 1349 | 1423 | 1641 | 1834 | 1946 | 2047 | 2212 | |||||||||||
児玉 | 発 | 0535 | 0626 | 0656 | 0730 | 0800 | 0832 | 0929 | 1031 | 1139 | 1234 | 1354 | 1433 | 1534 | 1647 | 1716 | 1839 | 1951 | 2052 | 2218 | |||||||
丹荘 | 発 | 0539 | 0630 | 0701 | 0735 | 0805 | 0836 | 0933 | 1035 | 1143 | 1238 | 1359 | 1438 | 1538 | 1651 | 1721 | 1844 | 1955 | 2056 | 2222 | |||||||
群馬藤岡 | 発 | 0548 | 0635 | 0710 | 0721 | 0744 | 0811 | 0843 | 0939 | 1046 | 1148 | 1244 | 1411 | 1444 | 1544 | 1657 | 1727 | 1855 | 2006 | 2113 | 2227 | ||||||
北藤岡 | 発 | 0553 | 0640 | 0715 | 0726 | 0749 | 0817 | 0848 | 0943 | 1051 | 1153 | 1249 | 1416 | 1449 | 1549 | 1702 | 1732 | 1904 | 2012 | 2121 | 2232 | ||||||
倉賀野 | 発 | 0558 | 0645 | 0719 | 0731 | 0753 | 0821 | 0853 | 0948 | 1055 | 1158 | 1254 | 1421 | 1454 | 1554 | 1706 | 1736 | 1908 | 2016 | 2125 | 2237 | ||||||
高崎 | 着 | 0603 | 0650 | 0724 | 0736 | 0759 | 0828 | 0859 | 0953 | 1101 | 1203 | 1300 | 1427 | 1500 | 1600 | 1711 | 1741 | 1913 | 2021 | 2130 | 2242 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)