八高線・川越線 下り (八王子-高麗川-川越)
列車番号 | 461E | 460H | 565E | 564H | 579E | 578H | 563E | 562H | 667E | 669E | 668H | 673E | 672H | 675E | 674H | 771E | 770H | 761E | 760H | 765E | 872H | 767E | 766H | 879E | 878H | 865E | 877E | 876H | 863E | 869E | 868H | 965E | 964H | 975E | 974H | 1061E | 1060H | 1067E | 1066H | 1179E | 1178H | 1169E | 1168H | 1265E | 1264H | 1275E | 1274H | 1361E | 1360H | 1367E | 1366H | 1479E | 1478H | 1469E | 1468H | 1565E | 1564H | 1575E | 1574H | 1661E | 1660H | 1776H | 1667E | 1679E | 1678H | 1771E | 1769E | 1768H | 1767E | 1876H | 1765E | 1764H | 1875E | 1874H | 1867E | 1866H | 1861E | 1860H | 1979E | 1978H | 1969E | 1968H | 2060H | 2077E | 2076H | 2065E | 2064H | 2175E | 2174H | 2167E | 2166H | 2279E | 2278H | 2261E | 2260H | 2377E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | |
八王子 | 発 | 0445 | 0516 | 0551 | 0609 | 0631 | 0701 | 0722 | 0736 | 0748 | 0801 | 0816 | 0832 | 0845 | 0859 | 0916 | 0940 | 1015 | 1045 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1610 | 1640 | 1655 | 1705 | 1719 | 1732 | 1754 | 1817 | 1837 | 1859 | 1922 | 1947 | 2009 | 2031 | 2107 | 2138 | 2206 | 2240 | 2321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北八王子 | 発 | 0449 | 0520 | 0555 | 0613 | 0635 | 0705 | 0728 | 0741 | 0756 | 0810 | 0823 | 0837 | 0851 | 0904 | 0920 | 0945 | 1019 | 1049 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1614 | 1644 | 1659 | 1710 | 1723 | 1737 | 1758 | 1822 | 1844 | 1903 | 1926 | 1951 | 2013 | 2035 | 2114 | 2142 | 2210 | 2244 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小宮 | 発 | 0452 | 0523 | 0558 | 0619 | 0640 | 0711 | 0733 | 0747 | 0805 | 0819 | 0831 | 0844 | 0856 | 0907 | 0923 | 0948 | 1022 | 1052 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1617 | 1647 | 1704 | 1717 | 1726 | 1740 | 1803 | 1825 | 1847 | 1910 | 1932 | 1956 | 2019 | 2038 | 2117 | 2145 | 2213 | 2247 | 2331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝島 | 発 | 0501 | 0530 | 0543 | 0604 | 0613 | 0625 | 0647 | 0655 | 0718 | 0741 | 0753 | 0812 | 0825 | 0837 | 0852 | 0902 | 0915 | 0936 | 1004 | 1035 | 1103 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1630 | 1653 | 1710 | 1723 | 1733 | 1747 | 1810 | 1833 | 1854 | 1916 | 1938 | 2002 | 2026 | 2047 | 2124 | 2154 | 2227 | 2257 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東福生 | 発 | 0505 | 0536 | 0547 | 0608 | 0617 | 0631 | 0650 | 0700 | 0724 | 0745 | = | 0817 | 0832 | = | 0856 | = | 0919 | 0940 | 1008 | 1039 | 1107 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1634 | = | 1714 | 1726 | 1741 | 1751 | 1814 | 1837 | 1859 | 1922 | 1943 | 2007 | 2030 | 2051 | 2128 | 2157 | 2231 | 2301 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱根ケ崎 | 発 | 0509 | 0541 | 0551 | 0613 | 0624 | 0637 | 0655 | 0706 | 0733 | 0750 | 0826 | 0836 | 0902 | 0925 | 0948 | 1013 | 1043 | 1111 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1638 | 1719 | 1731 | 1746 | 1756 | 1818 | 1842 | 1904 | 1926 | 1947 | 2011 | 2035 | 2055 | 2132 | 2202 | 2238 | 2306 | 2347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子 | 発 | 0514 | 0546 | 0559 | 0618 | 0632 | 0645 | 0700 | 0714 | 0738 | 0755 | 0831 | 0842 | 0907 | 0930 | 0956 | 1021 | 1048 | 1116 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1614 | 1644 | 1724 | = | 1751 | = | 1823 | 1849 | 1909 | 1932 | 1957 | 2017 | 2046 | 2100 | 2140 | 2207 | 2243 | 2318 | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東飯能 | 発 | 0520 | 0552 | 0607 | 0624 | 0638 | 0652 | 0706 | 0722 | 0744 | 0801 | 0837 | 0851 | 0913 | 0936 | 1001 | 1027 | 1054 | 1122 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1649 | 1731 | 1802 | 1829 | 1901 | 1924 | 1937 | 2003 | 2022 | 2052 | 2115 | 2146 | 2213 | 2253 | 2324 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高麗川 | 着 | 0526 | ┐ | 0558 | ┐ | 0613 | ┐ | 0630 | ┐ | 0644 | 0658 | ┐ | 0712 | ┐ | 0728 | ┐ | 0750 | ┐ | 0806 | ┐ | 0842 | ┐ | 0857 | ┐ | 0919 | ┐ | 0941 | ┐ | 1007 | ┐ | 1033 | ┐ | 1100 | ┐ | 1128 | ┐ | 1156 | ┐ | 1226 | ┐ | 1256 | ┐ | 1326 | ┐ | 1356 | ┐ | 1426 | ┐ | 1456 | ┐ | 1526 | ┐ | 1556 | ┐ | 1626 | ┐ | 1655 | ┐ | 1737 | ┐ | 1807 | ┐ | 1835 | ┐ | 1906 | ┐ | 1930 | ┐ | 1943 | ┐ | 2009 | ┐ | 2028 | ┐ | 2058 | ┐ | 2120 | ┐ | 2152 | ┐ | 2219 | ┐ | 2259 | ┐ | 2330 | ┐ | 0004 | ||||||||||
高麗川 | 発 | 0527 | 0558 | 0618 | 0632 | 0659 | 0716 | 0729 | 0752 | 0816 | 0832 | 0847 | 0905 | 0923 | 0943 | 1009 | 1036 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1603 | 1629 | 1656 | 1724 | 1738 | 1809 | 1822 | 1842 | 1907 | 1931 | 1951 | 2011 | 2030 | 2053 | 2113 | 2135 | 2155 | 2221 | 2306 | 2336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵高萩 | 発 | 0532 | 0603 | 0623 | 0643 | 0703 | 0721 | 0737 | 0758 | 0820 | 0839 | 0856 | 0913 | 0931 | 0948 | 1013 | 1040 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1608 | 1633 | 1703 | 1728 | 1745 | 1814 | 1829 | 1852 | 1912 | 1935 | 1955 | 2015 | 2037 | 2057 | 2119 | 2142 | 2202 | 2225 | 2310 | 2346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠幡 | 発 | 0536 | 0607 | 0627 | 0647 | 0707 | 0725 | 0741 | 0802 | 0824 | 0843 | 0900 | 0917 | 0935 | 0952 | 1017 | 1044 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1637 | 1707 | 1732 | 1749 | 1817 | 1833 | 1855 | 1915 | 1939 | 1959 | 2019 | 2041 | 2101 | 2123 | 2146 | 2206 | 2229 | 2314 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的場 | 発 | 0539 | 0610 | 0633 | 0654 | 0711 | 0728 | 0745 | 0806 | 0827 | 0847 | 0903 | 0924 | 0939 | 0955 | 1020 | 1047 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1615 | 1641 | 1710 | 1736 | 1757 | 1821 | 1842 | 1903 | 1923 | 1946 | 2006 | 2027 | 2048 | 2109 | 2130 | 2153 | 2209 | 2233 | 2318 | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西川越 | 発 | 0542 | 0613 | 0636 | 0657 | 0714 | 0731 | 0748 | 0809 | 0830 | 0850 | 0906 | 0927 | 0942 | 0958 | 1023 | 1050 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1618 | 1644 | 1713 | 1739 | 1800 | 1824 | 1845 | 1906 | 1926 | 1949 | 2009 | 2030 | 2051 | 2112 | 2133 | 2156 | 2212 | 2236 | 2321 | 2356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川越 | 着 | 0546 | 0617 | 0640 | 0701 | 0718 | 0736 | 0752 | 0813 | 0835 | 0854 | 0910 | 0931 | 0946 | 1002 | 1028 | 1055 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1524 | 1554 | 1622 | 1648 | 1718 | 1743 | 1804 | 1828 | 1849 | 1910 | 1931 | 1953 | 2014 | 2034 | 2055 | 2116 | 2137 | 2200 | 2216 | 2240 | 2325 | 0000 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)