八高線・川越線 上り (川越-高麗川-八王子)
列車番号 | 568E | 573H | 572E | 670E | 575H | 574E | 661H | 660E | 665H | 664E | 666E | 679H | 678E | 764E | 677H | 676E | 763H | 762E | 769H | 768E | 864E | 773H | 875H | 874E | 871H | 870E | 861H | 860E | 967H | 966E | 979H | 978E | 1069H | 1068E | 1065H | 1064E | 1175H | 1174E | 1161H | 1160E | 1267H | 1266E | 1279H | 1278E | 1369H | 1368E | 1365H | 1364E | 1475H | 1474E | 1461H | 1460E | 1567H | 1566E | 1579H | 1578E | 1669H | 1668E | 1766E | 1665H | 1664E | 1677H | 1770E | 1775H | 1774E | 1866E | 1761H | 1760E | 1777H | 1879H | 1878E | 1869H | 1868E | 1877H | 1876E | 1965H | 1964E | 1975H | 1974E | 1967H | 1966E | 2061H | 2079H | 2078E | 2169H | 2168E | 2161H | 2160E | 2177H | 2176E | 2275H | 2274E | 2267H | 2266E | 2379H | 2461H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 南古谷 0511 | 南古谷 0540 | 南古谷 0656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川越 | 発 | 0516 | 0547 | 0601 | 0626 | 0647 | 0702 | 0719 | 0736 | 0757 | 0819 | 0837 | 0854 | 0917 | 0946 | 1011 | 1039 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1606 | 1630 | 1649 | 1701 | 1727 | 1749 | 1810 | 1835 | 1855 | 1916 | 1938 | 1959 | 2020 | 2041 | 2102 | 2123 | 2146 | 2224 | 2246 | 2331 | 0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西川越 | 発 | 0519 | 0550 | 0605 | 0629 | 0650 | 0705 | 0722 | 0740 | 0800 | 0822 | 0840 | 0858 | 0920 | 0950 | 1014 | 1042 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1634 | 1652 | 1705 | 1730 | 1753 | 1814 | 1838 | 1859 | 1920 | 1942 | 2003 | 2024 | 2044 | 2105 | 2126 | 2149 | 2227 | 2250 | 2335 | 0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的場 | 発 | 0522 | 0553 | 0611 | 0632 | 0654 | 0711 | 0729 | 0746 | 0807 | 0831 | 0847 | 0904 | 0923 | 0956 | 1021 | 1048 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1517 | 1547 | 1616 | 1641 | 1655 | 1711 | 1737 | 1756 | 1821 | 1841 | 1902 | 1923 | 1945 | 2006 | 2029 | 2048 | 2108 | 2134 | 2154 | 2233 | 2253 | 2338 | 0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠幡 | 発 | 0526 | 0557 | 0614 | 0636 | 0657 | 0715 | 0732 | 0749 | 0810 | 0835 | 0850 | 0908 | 0927 | 0959 | 1024 | 1051 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1619 | 1645 | 1659 | 1714 | 1740 | 1759 | 1825 | 1845 | 1905 | 1926 | 1948 | 2009 | 2033 | 2051 | 2112 | 2137 | 2157 | 2236 | 2256 | 2341 | 0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵高萩 | 発 | 0532 | 0603 | 0623 | 0640 | 0704 | 0721 | 0741 | 0757 | 0821 | 0839 | 0854 | 0912 | 0933 | 1003 | 1028 | 1055 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1623 | 1649 | 1703 | 1718 | 1745 | 1803 | 1829 | 1849 | 1912 | 1936 | 1956 | 2019 | 2037 | 2058 | 2118 | 2146 | 2201 | 2240 | 2300 | 2345 | 0029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高麗川 | 着 | 0537 | ┐ | 0608 | ┐ | 0628 | ┐ | 0644 | ┐ | 0708 | ┐ | 0726 | ┐ | 0745 | ┐ | 0802 | ┐ | 0825 | 0843 | ┐ | 0859 | ┐ | 0917 | ┐ | 0938 | ┐ | 1007 | ┐ | 1033 | ┐ | 1100 | ┐ | 1128 | ┐ | 1158 | ┐ | 1228 | ┐ | 1258 | ┐ | 1328 | ┐ | 1358 | ┐ | 1428 | ┐ | 1458 | ┐ | 1529 | ┐ | 1559 | ┐ | 1627 | ┐ | 1653 | ┐ | 1707 | 1723 | ┐ | 1750 | ┐ | 1808 | 1834 | ┐ | 1853 | ┐ | 1916 | ┐ | 1941 | ┐ | 2000 | ┐ | 2023 | ┐ | 2041 | 2102 | ┐ | 2123 | ┐ | 2151 | ┐ | 2206 | ┐ | 2245 | ┐ | 2305 | ┐ | 2350 | 0034 | ||||||||
高麗川 | 発 | 0509 | 0543 | 0600 | 0615 | 0631 | 0645 | 0659 | 0715 | 0733 | 0751 | 0808 | 0844 | 0903 | 0925 | 0943 | 1008 | 1034 | 1101 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1629 | 1700 | 1724 | 1754 | 1837 | 1854 | 1917 | 1944 | 2010 | 2032 | 2105 | 2127 | 2153 | 2220 | 2246 | 2306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東飯能 | 発 | 0521 | 0552 | 0609 | 0625 | 0638 | 0652 | 0707 | 0722 | 0745 | 0801 | 0814 | 0850 | 0913 | 0936 | 0949 | 1015 | 1040 | 1107 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1635 | 1707 | 1732 | 1803 | 1843 | 1901 | 1924 | 1951 | 2023 | 2039 | 2111 | 2134 | 2159 | 2227 | 2253 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子 | 発 | 0527 | 0558 | 0619 | 0631 | 0644 | 0700 | 0713 | 0728 | 0755 | 0807 | 0820 | 0856 | 0919 | 0942 | 0955 | 1021 | 1049 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1615 | 1644 | 1713 | 1738 | 1809 | 1849 | 1909 | 1932 | 1957 | 2029 | 2048 | 2117 | 2140 | 2207 | 2233 | 2259 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱根ケ崎 | 発 | 0532 | 0603 | 0624 | 0637 | 0655 | 0706 | 0718 | 0733 | 0800 | 0812 | 0825 | 0905 | 0925 | 0947 | 1000 | 1026 | 1054 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1620 | 1649 | 1719 | 1736 | 1746 | 1801 | 1819 | 1854 | 1914 | 1937 | 2002 | 2035 | 2056 | 2122 | 2145 | 2212 | 2238 | 2306 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東福生 | 発 | 0538 | 0608 | 0629 | 0641 | 0700 | 0710 | 0723 | 0737 | 0805 | 0817 | 0830 | 0910 | 0929 | 0951 | 1009 | 1030 | 1058 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1624 | 1653 | 1727 | 1741 | 1751 | 1806 | 1823 | 1859 | 1921 | 1943 | 2007 | 2039 | 2100 | 2129 | 2149 | 2217 | 2242 | 2310 | 2327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝島 | 発 | 0544 | 0613 | 0634 | 0645 | 0705 | 0718 | 0727 | 0741 | 0759 | 0812 | 0825 | 0837 | 0850 | 0915 | 0933 | 0957 | 1015 | 1038 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1658 | 1710 | 1733 | 1747 | 1757 | 1811 | 1834 | 1904 | 1926 | 1950 | 2012 | 2044 | 2105 | 2137 | 2159 | 2222 | 2253 | 2318 | 2331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小宮 | 発 | 0549 | 0618 | 0640 | = | 0710 | 0724 | 0733 | 0747 | 0805 | 0819 | 0831 | 0844 | 0857 | 0924 | 0939 | 1003 | 1023 | 1044 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1704 | 1716 | 1741 | 1752 | 1803 | 1816 | 1840 | 1909 | 1932 | 1956 | 2018 | 2050 | 2110 | 2146 | 2204 | 2227 | 2259 | 2324 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北八王子 | 発 | 0555 | 0621 | 0643 | 0713 | 0727 | 0740 | 0753 | 0808 | 0822 | 0836 | 0850 | 0904 | 0927 | 0944 | 1006 | 1026 | 1049 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1615 | 1645 | 1709 | 1723 | 1744 | 1758 | 1807 | 1822 | 1845 | 1912 | 1935 | 1959 | 2021 | 2053 | 2113 | 2149 | 2211 | 2230 | 2302 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八王子 | 着 | 0559 | 0625 | 0646 | 0717 | 0731 | 0744 | 0757 | 0812 | 0826 | 0840 | 0854 | 0908 | 0930 | 0948 | 1009 | 1029 | 1053 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1713 | 1727 | 1748 | 1802 | 1810 | 1826 | 1849 | 1916 | 1938 | 2002 | 2025 | 2056 | 2117 | 2152 | 2214 | 2234 | 2306 | 2330 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)