列車番号 | 446E | 530E | 544E | 408E | 534E | 484E | 612E | 522E | 632E | 500E | 616E | 504E | 582E | 556E | 550E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | ||||||||||||||||
海浜幕張 | 発 | |||||||||||||||
幕張豊砂 | 発 | |||||||||||||||
新習志野 | 発 | 0511 | 0527 | 0536 | 0541 | 0549 | 0556 | |||||||||
南船橋 | 発 | 0514 | 0530 | 0539 | 0544 | 0552 | 0559 | |||||||||
西船橋 | 発 | 0459 | 0519 | 0536 | 0545 | 0550 | 0558 | 0606 | ||||||||
船橋法典 | 発 | 0502 | 0523 | 0539 | 0548 | 0553 | 0601 | 0609 | ||||||||
市川大野 | 発 | 0505 | 0526 | 0542 | 0551 | 0556 | 0604 | 0612 | ||||||||
東松戸 | 発 | 0507 | 0528 | 0544 | 0554 | 0559 | 0607 | 0615 | ||||||||
新八柱 | 発 | 0510 | 0531 | 0547 | 0556 | 0601 | 0609 | 0618 | ||||||||
新松戸 | 発 | 0514 | 0535 | 0551 | 0601 | 0606 | 0614 | 0622 | ||||||||
我孫子 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||
柏 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||
南流山 | 発 | 0516 | 0537 | 0553 | 0603 | 0608 | 0616 | 0625 | ||||||||
三郷 | 発 | 0519 | 0540 | 0556 | 0605 | 0611 | 0619 | 0627 | ||||||||
新三郷 | 発 | 0521 | 0542 | 0558 | 0608 | 0613 | 0621 | 0630 | ||||||||
吉川美南 | 発 | 0523 | 0544 | 0600 | 0610 | 0616 | 0624 | 0632 | ||||||||
吉川 | 発 | 0525 | 0546 | 0602 | 0612 | 0618 | 0626 | 0635 | ||||||||
越谷レイクタウン | 発 | 0528 | 0549 | 0605 | 0614 | 0621 | 0629 | 0637 | ||||||||
南越谷 | 発 | 0458 | 0515 | 0531 | 0552 | 0608 | 0617 | 0624 | 0632 | 0641 | ||||||
東川口 | 発 | 0501 | 0518 | 0535 | 0556 | 0612 | 0621 | 0629 | 0637 | 0646 | ||||||
東浦和 | 発 | 0505 | 0522 | 0538 | 0559 | 0615 | 0625 | 0633 | 0641 | 0650 | ||||||
南浦和 | 発 | 0510 | 0530 | 0543 | 0603 | 0620 | 0630 | 0637 | 0645 | 0654 | ||||||
武蔵浦和 | 発 | 0512 | 0532 | 0545 | 0606 | 0622 | 0632 | 0640 | 0648 | 0657 | ||||||
大宮 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
西浦和 | 発 | 0514 | 0534 | 0547 | 0608 | 0625 | 0634 | 0642 | 0650 | 0659 | ||||||
北朝霞 | 発 | 0519 | 0539 | 0552 | 0613 | 0629 | 0639 | 0647 | 0655 | 0704 | ||||||
新座 | 発 | 0522 | 0542 | 0555 | 0616 | 0632 | 0642 | 0651 | 0659 | 0708 | ||||||
東所沢 | 発 | 0446 | 0501 | 0513 | 0527 | 0547 | 0600 | 0611 | 0620 | 0628 | 0637 | 0642 | 0648 | 0655 | 0703 | 0712 |
新秋津 | 発 | 0449 | 0504 | 0516 | 0530 | 0550 | 0603 | 0614 | 0623 | 0632 | 0640 | 0645 | 0651 | 0658 | 0706 | 0715 |
新小平 | 発 | 0454 | 0509 | 0521 | 0534 | 0554 | 0607 | 0619 | 0628 | 0636 | 0644 | 0650 | 0656 | 0703 | 0711 | 0720 |
西国分寺 | 発 | 0457 | 0512 | 0524 | 0538 | 0558 | 0611 | 0623 | 0632 | 0640 | 0648 | 0654 | 0701 | 0707 | 0716 | 0725 |
北府中 | 発 | 0500 | 0515 | 0527 | 0540 | 0601 | 0614 | 0625 | 0635 | 0642 | 0651 | 0656 | 0703 | 0710 | 0718 | 0727 |
府中本町 | 着 | 0502 | 0517 | 0529 | 0543 | 0603 | 0616 | 0627 | 0637 | 0645 | 0653 | 0659 | 0705 | 0712 | 0721 | 0730 |
横浜 | 着 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 620E | 638E | 642E | 618E | 668E | 636E | 648E | 660E | 676E | 640E | 680E | 710E | 662E | 614E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ||
始発 | 東京 0602 | 東京 0626 | 東京 0649 | |||||||||||||
海浜幕張 | 発 | ・ | ・ | 0658 | ・ | |||||||||||
幕張豊砂 | 発 | ・ | ・ | 0701 | ・ | |||||||||||
新習志野 | 発 | 0613 | ・ | 0625 | 0632 | 0641 | ・ | 0649 | 0655 | 0704 | ・ | |||||
南船橋 | 発 | 0607 | 0616 | 0620 | ・ | 0628 | 0635 | 0644 | ・ | 0652 | 0658 | 0702 | 0706 | ・ | ||
西船橋 | 発 | 0614 | 0622 | 0626 | 0631 | 0635 | 0642 | 0647 | 0651 | 0655 | 0659 | 0704 | 0708 | 0712 | 0718 | |
船橋法典 | 発 | 0617 | 0625 | 0630 | 0634 | 0638 | 0646 | 0650 | 0654 | 0658 | 0702 | 0707 | 0712 | 0716 | 0721 | |
市川大野 | 発 | 0620 | 0628 | 0633 | 0637 | 0641 | 0649 | 0653 | 0657 | 0701 | 0705 | 0710 | 0715 | 0719 | 0724 | |
東松戸 | 発 | 0623 | 0631 | 0635 | 0640 | 0644 | 0652 | 0656 | 0700 | 0704 | 0708 | 0713 | 0717 | 0721 | 0727 | |
新八柱 | 発 | 0626 | 0634 | 0638 | 0642 | 0646 | 0654 | 0658 | 0702 | 0706 | 0711 | 0716 | 0720 | 0724 | 0729 | |
新松戸 | 発 | 0631 | 0638 | 0643 | 0647 | 0651 | 0659 | 0703 | 0707 | 0711 | 0715 | 0720 | 0724 | 0728 | 0734 | |
我孫子 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
柏 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
南流山 | 発 | 0633 | 0641 | 0645 | 0649 | 0653 | 0701 | 0705 | 0709 | 0713 | 0718 | 0723 | 0727 | 0731 | 0736 | |
三郷 | 発 | 0636 | 0643 | 0648 | 0652 | 0656 | 0704 | 0708 | 0712 | 0716 | 0720 | 0725 | 0729 | 0733 | 0739 | |
新三郷 | 発 | 0638 | 0646 | 0650 | 0654 | 0658 | 0706 | 0710 | 0714 | 0718 | 0723 | 0728 | 0732 | 0736 | 0741 | |
吉川美南 | 発 | 0640 | 0648 | 0653 | 0657 | 0702 | 0709 | 0713 | 0717 | 0721 | 0725 | 0730 | 0734 | 0738 | 0744 | |
吉川 | 発 | 0643 | 0650 | 0655 | 0659 | 0704 | 0711 | 0715 | 0719 | 0723 | 0727 | 0732 | 0737 | 0741 | 0746 | |
越谷レイクタウン | 発 | 0645 | 0653 | 0658 | 0702 | 0707 | 0714 | 0718 | 0722 | 0726 | 0730 | 0735 | 0739 | 0743 | 0748 | |
南越谷 | 発 | 0649 | 0656 | 0701 | 0706 | 0713 | 0717 | 0721 | 0725 | 0729 | 0734 | 0739 | 0743 | 0747 | 0752 | |
東川口 | 発 | 0654 | 0701 | 0706 | 0711 | 0717 | 0722 | 0726 | 0730 | 0734 | 0738 | 0743 | 0747 | 0751 | 0757 | |
東浦和 | 発 | 0658 | 0705 | 0710 | 0715 | 0721 | 0726 | 0730 | 0734 | 0738 | 0742 | 0747 | 0751 | 0755 | 0801 | |
南浦和 | 発 | 0703 | 0710 | 0715 | 0720 | 0725 | 0730 | 0734 | 0738 | 0742 | 0747 | 0751 | 0756 | 0800 | 0805 | |
武蔵浦和 | 発 | 0705 | 0712 | 0717 | 0722 | 0728 | 0733 | 0737 | 0741 | 0745 | 0749 | 0754 | 0758 | 0803 | 0807 | |
大宮 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
西浦和 | 発 | 0708 | 0715 | 0720 | 0725 | 0731 | 0735 | 0739 | 0743 | 0748 | 0752 | 0757 | 0801 | 0805 | 0810 | |
北朝霞 | 発 | 0713 | 0721 | 0725 | 0730 | 0736 | 0740 | 0744 | 0749 | 0753 | 0758 | 0802 | 0807 | 0811 | 0817 | |
新座 | 発 | 0716 | 0724 | 0729 | 0734 | 0739 | 0744 | 0748 | 0753 | 0757 | 0801 | 0806 | 0810 | 0815 | 0820 | |
東所沢 | 発 | 0720 | 0728 | 0733 | 0738 | 0743 | 0748 | 0752 | 0757 | 0801 | 0806 | 0810 | 0815 | 0819 | 0825 | |
新秋津 | 発 | 0724 | 0732 | 0736 | 0741 | 0746 | 0751 | 0755 | 0800 | 0804 | 0809 | 0814 | 0818 | 0822 | 0828 | |
新小平 | 発 | 0729 | 0737 | 0741 | 0746 | 0751 | 0756 | 0800 | 0805 | 0809 | 0814 | 0819 | 0823 | 0827 | 0833 | |
西国分寺 | 発 | 0733 | 0741 | 0745 | 0750 | 0755 | 0800 | 0805 | 0810 | 0814 | 0819 | 0823 | 0828 | 0832 | 0838 | |
北府中 | 発 | 0736 | 0743 | 0748 | 0753 | 0758 | 0803 | 0808 | 0812 | 0817 | 0821 | 0826 | 0830 | 0835 | 0840 | |
府中本町 | 着 | 0738 | 0746 | 0750 | 0755 | 0800 | 0805 | 0810 | 0815 | 0819 | 0824 | 0828 | 0833 | 0837 | 0843 | |
横浜 | 着 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 702E | 2752M | 706E | 730E | 758E | 746E | 764E | 772E | 770E | 9066M | 2622M | 752E | 744E | 828E | 808E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 しもうさ号 | 普通 しもうさ号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 鎌倉(平日おさんぽ号) | 普通 むさしの号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 6月6・13・20日運転 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 0708 | 東京 0732 | 東京 0748 | 東京 0803 | ||||||||||||
海浜幕張 | 発 | 0717 | ・ | 0741 | ・ | 0756 | ・ | 0812 | ・ | |||||||
幕張豊砂 | 発 | 0720 | ・ | 0744 | ・ | 0759 | ・ | 0814 | ・ | |||||||
新習志野 | 発 | 0712 | 0722 | ・ | 0733 | 0746 | ・ | 0801 | ・ | 0817 | ・ | |||||
南船橋 | 発 | 0715 | 0719 | 0725 | ・ | 0736 | 0749 | ・ | 0804 | ・ | 0820 | ・ | ||||
西船橋 | 発 | 0722 | 0726 | 0731 | 0735 | 0739 | 0747 | 0755 | 0801 | 0810 | 0817 | 0826 | 0832 | |||
船橋法典 | 発 | 0725 | 0729 | 0734 | 0739 | 0743 | 0750 | 0758 | 0804 | 0813 | 0820 | 0829 | 0835 | |||
市川大野 | 発 | 0728 | 0732 | 0737 | 0742 | 0746 | 0753 | 0801 | 0808 | 0817 | 0823 | 0832 | 0838 | |||
東松戸 | 発 | 0731 | 0735 | 0740 | 0744 | 0748 | 0756 | 0804 | 0810 | 0819 | 0826 | 0834 | 0841 | |||
新八柱 | 発 | 0733 | 0737 | 0743 | 0747 | 0751 | 0758 | 0806 | 0813 | 0822 | 0828 | 0837 | 0843 | |||
新松戸 | 発 | 0738 | 0742 | 0747 | 0751 | 0756 | 0803 | 0811 | 0817 | 0827 | 0833 | 0841 | 0848 | |||
我孫子 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||
柏 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||
南流山 | 発 | 0740 | 0745 | 0750 | 0754 | 0758 | 0805 | 0813 | 0820 | 0830 | 0836 | 0843 | 0850 | |||
三郷 | 発 | 0743 | 0747 | 0752 | 0756 | 0801 | 0808 | 0816 | 0822 | 0832 | 0838 | 0846 | 0852 | |||
新三郷 | 発 | 0745 | 0750 | 0755 | 0759 | 0803 | 0810 | 0818 | 0825 | 0835 | 0841 | 0848 | 0855 | |||
吉川美南 | 発 | 0748 | 0752 | 0757 | 0801 | 0806 | 0813 | 0821 | 0827 | 0833 | 0837 | 0843 | 0850 | 0857 | ||
吉川 | 発 | 0750 | 0754 | 0759 | 0804 | 0808 | 0815 | 0823 | 0829 | レ | 0839 | 0846 | 0852 | 0859 | ||
越谷レイクタウン | 発 | 0752 | 0757 | 0802 | 0806 | 0811 | 0817 | 0825 | 0832 | レ | 0842 | 0848 | 0855 | 0901 | ||
南越谷 | 発 | 0756 | 0801 | 0805 | 0810 | 0815 | 0821 | 0829 | 0836 | 0841 | 0847 | 0852 | 0858 | 0906 | ||
東川口 | 発 | 0801 | 0805 | 0810 | 0814 | 0819 | 0825 | 0833 | 0840 | レ | 0851 | 0856 | 0902 | 0910 | ||
東浦和 | 発 | 0805 | 0809 | 0814 | 0818 | 0823 | 0829 | 0837 | 0844 | レ | 0855 | 0900 | 0905 | 0913 | ||
南浦和 | 発 | 0809 | ┐ | 0813 | 0818 | 0823 | 0829 | 0834 | 0842 | 0848 | レ | 0900 | 0905 | 0910 | 0919 | |
武蔵浦和 | 発 | 0812 | 0812 | 0816 | 0821 | 0825 | 0831 | 0837 | 0844 | 0851 | 0855 | 0902 | 0907 | 0912 | 0921 | |
大宮 | 発 | = | 0820 | || | || | || | || | || | || | || | || | 0849 | || | || | || | || |
西浦和 | 発 | = | 0818 | 0823 | 0828 | 0834 | 0840 | 0847 | 0853 | レ | レ | 0905 | 0910 | 0914 | 0924 | |
北朝霞 | 発 | 0823 | 0828 | 0833 | 0839 | 0847 | 0852 | 0858 | 0903 | 0904 | 0910 | 0915 | 0919 | 0928 | ||
新座 | 発 | 0827 | 0832 | 0837 | 0842 | 0850 | 0855 | 0902 | レ | 0908 | 0913 | 0918 | 0922 | 0931 | ||
東所沢 | 発 | 0831 | 0836 | 0841 | 0847 | 0855 | 0900 | 0906 | レ | 0913 | 0918 | 0923 | 0927 | 0936 | ||
新秋津 | 発 | 0834 | 0839 | 0844 | 0850 | 0858 | = | 0909 | 0913 | 0916 | 0921 | = | 0930 | 0939 | ||
新小平 | 発 | 0839 | 0844 | 0849 | 0855 | 0903 | 0914 | レ | 0922 | 0926 | 0934 | 0943 | ||||
西国分寺 | 発 | 0844 | 0849 | 0854 | 0859 | 0908 | 0918 | 0923 | レ | 0930 | 0938 | 0948 | ||||
北府中 | 発 | 0846 | 0851 | 0856 | 0902 | 0910 | 0921 | レ | ・ | 0932 | 0940 | 0950 | ||||
府中本町 | 着 | 0849 | 0854 | 0859 | 0904 | 0913 | 0923 | レ | ・ | 0935 | 0943 | 0952 | ||||
横浜 | 着 | 1007 | ・ | |||||||||||||
終着 | 鎌倉 1034 | 八王子 0946 |
列車番号 | 866E | 874E | 884E | 832E | 878E | 812E | 916E | 822E | 982E | 926E | 950E | 904E | 968E | 942E | 956E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 0809 | 東京 0823 | 東京 0832 | 東京 0841 | 東京 0851 | 東京 0905 | 東京 0918 | 東京 0946 | ||||||||
海浜幕張 | 発 | ・ | 0830 | ・ | 0841 | ・ | ・ | 0900 | ・ | 0912 | ・ | 0927 | ・ | 0952 | ・ | |
幕張豊砂 | 発 | ・ | 0833 | ・ | 0844 | ・ | ・ | 0903 | ・ | 0915 | ・ | 0930 | ・ | 0955 | ・ | |
新習志野 | 発 | ・ | 0835 | ・ | 0846 | ・ | ・ | 0906 | ・ | 0917 | ・ | 0932 | ・ | 0958 | ・ | |
南船橋 | 発 | ・ | 0838 | ・ | 0849 | ・ | ・ | 0908 | ・ | 0920 | ・ | 0935 | ・ | 0950 | 1000 | ・ |
西船橋 | 発 | 0839 | 0846 | 0851 | 0856 | 0902 | 0910 | 0915 | 0921 | 0926 | 0934 | 0941 | 0947 | 0956 | 1006 | 1016 |
船橋法典 | 発 | 0842 | 0850 | 0855 | 0859 | 0906 | 0913 | 0919 | 0924 | 0929 | 0938 | 0944 | 0950 | 0959 | 1009 | 1019 |
市川大野 | 発 | 0845 | 0853 | 0858 | 0902 | 0909 | 0916 | 0922 | 0927 | 0932 | 0941 | 0947 | 0953 | 1002 | 1012 | 1022 |
東松戸 | 発 | 0848 | 0855 | 0900 | 0904 | 0911 | 0919 | 0924 | 0929 | 0934 | 0943 | 0950 | 0956 | 1005 | 1015 | 1025 |
新八柱 | 発 | 0850 | 0858 | 0903 | 0907 | 0914 | 0921 | 0927 | 0932 | 0937 | 0946 | 0952 | 0958 | 1007 | 1017 | 1027 |
新松戸 | 発 | 0855 | 0902 | 0907 | 0912 | 0918 | 0925 | 0931 | 0936 | 0941 | 0950 | 0956 | 1003 | 1011 | 1022 | 1032 |
我孫子 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
柏 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
南流山 | 発 | 0857 | 0904 | 0909 | 0914 | 0920 | 0928 | 0933 | 0938 | 0943 | 0952 | 0959 | 1005 | 1014 | 1024 | 1034 |
三郷 | 発 | 0900 | 0907 | 0912 | 0916 | 0923 | 0930 | 0936 | 0941 | 0946 | 0954 | 1001 | 1007 | 1016 | 1026 | 1036 |
新三郷 | 発 | 0902 | 0909 | 0914 | 0919 | 0925 | 0933 | 0938 | 0943 | 0948 | 0957 | 1004 | 1010 | 1018 | 1029 | 1039 |
吉川美南 | 発 | 0904 | 0911 | 0916 | 0922 | 0927 | 0935 | 0940 | 0945 | 0950 | 0959 | 1006 | 1012 | 1020 | 1031 | 1041 |
吉川 | 発 | 0906 | 0913 | 0918 | 0924 | 0929 | 0937 | 0942 | 0947 | 0952 | 1001 | 1008 | 1014 | 1022 | 1033 | 1043 |
越谷レイクタウン | 発 | 0909 | 0916 | 0921 | 0927 | 0932 | 0939 | 0945 | 0950 | 0955 | 1003 | 1010 | 1016 | 1025 | 1035 | 1045 |
南越谷 | 発 | 0913 | 0919 | 0924 | 0930 | 0935 | 0942 | 0948 | 0953 | 0958 | 1007 | 1013 | 1019 | 1028 | 1038 | 1048 |
東川口 | 発 | 0917 | 0923 | 0928 | 0934 | 0939 | 0946 | 0952 | 0957 | 1002 | 1010 | 1017 | 1023 | 1032 | 1042 | 1052 |
東浦和 | 発 | 0920 | 0926 | 0931 | 0937 | 0942 | 0950 | 0955 | 1000 | 1005 | 1014 | 1021 | 1027 | 1036 | 1046 | 1056 |
南浦和 | 発 | 0925 | 0930 | 0937 | 0941 | 0946 | 0955 | 0959 | 1005 | 1010 | 1019 | 1025 | 1031 | 1040 | 1050 | 1100 |
武蔵浦和 | 発 | 0928 | 0933 | 0939 | 0944 | 0949 | 0957 | 1002 | 1007 | 1012 | 1022 | 1027 | 1034 | 1042 | 1053 | 1103 |
大宮 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
西浦和 | 発 | 0930 | 0935 | 0941 | 0946 | 0951 | 0959 | 1004 | 1009 | 1014 | 1024 | 1030 | 1036 | 1045 | 1055 | 1105 |
北朝霞 | 発 | 0935 | 0940 | 0946 | 0951 | 0956 | 1004 | 1009 | 1014 | 1019 | 1029 | 1034 | 1041 | 1049 | 1100 | 1110 |
新座 | 発 | 0938 | 0943 | 0949 | 0954 | 0959 | 1007 | 1012 | 1017 | 1022 | 1032 | 1038 | 1044 | 1052 | 1103 | 1113 |
東所沢 | 発 | 0943 | 0948 | 0954 | 0959 | 1004 | 1012 | 1016 | 1022 | 1027 | 1037 | 1042 | 1048 | 1057 | 1107 | 1117 |
新秋津 | 発 | 0946 | = | 0957 | = | 1007 | = | 1019 | = | 1030 | 1040 | = | 1051 | 1100 | 1110 | 1120 |
新小平 | 発 | 0951 | 1001 | 1012 | 1024 | 1034 | 1045 | 1056 | 1105 | 1115 | 1125 | |||||
西国分寺 | 発 | 0955 | 1006 | 1016 | 1028 | 1038 | 1048 | 1059 | 1109 | 1118 | 1128 | |||||
北府中 | 発 | 0958 | 1008 | 1018 | 1030 | 1040 | 1051 | 1102 | 1111 | 1121 | 1131 | |||||
府中本町 | 着 | 1000 | 1010 | 1020 | 1032 | 1043 | 1053 | 1104 | 1113 | 1123 | 1133 | |||||
横浜 | 着 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 1080E | 1038E | 1062E | 1048E | 1164E | 1010E | 1152E | 1106E | 1108E | 1146E | 1284E | 1170E | 1216E | 1228E | 1226E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 1008 | 東京 1026 | 東京 1046 | 東京 1106 | 東京 1126 | 東京 1146 | 東京 1206 | |||||||||
海浜幕張 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
幕張豊砂 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
新習志野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
南船橋 | 発 | 1020 | ・ | 1040 | ・ | 1100 | ・ | 1120 | ・ | 1140 | ・ | 1200 | ・ | 1220 | ・ | 1240 |
西船橋 | 発 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 |
船橋法典 | 発 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 |
市川大野 | 発 | 1032 | 1042 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 |
東松戸 | 発 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 |
新八柱 | 発 | 1037 | 1047 | 1057 | 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 |
新松戸 | 発 | 1042 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 |
我孫子 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
柏 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
南流山 | 発 | 1044 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 |
三郷 | 発 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 |
新三郷 | 発 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 |
吉川美南 | 発 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 |
吉川 | 発 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 |
越谷レイクタウン | 発 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 |
南越谷 | 発 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 |
東川口 | 発 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 |
東浦和 | 発 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 |
南浦和 | 発 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 |
武蔵浦和 | 発 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 |
大宮 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
西浦和 | 発 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 |
北朝霞 | 発 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 |
新座 | 発 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 |
東所沢 | 発 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 |
新秋津 | 発 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 |
新小平 | 発 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 |
西国分寺 | 発 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 |
北府中 | 発 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 |
府中本町 | 着 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 |
横浜 | 着 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 1266E | 1368E | 1278E | 1356E | 1382E | 1338E | 1304E | 1448E | 1342E | 1410E | 1480E | 1406E | 1462E | 1546E | 1464E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 東京 1226 | 東京 1246 | 東京 1306 | 東京 1326 | 東京 1346 | 東京 1406 | 東京 1426 | 東京 1446 | ||||||||
海浜幕張 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
