釜石線 上り (釜石-花巻)
列車番号 | 1652D | 1654D | 656D | 3622D | 658D | 3624D | 5524D | 660D | 3626D | 8652D | 662D | 1664D | 666D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり2号 | 普通 | 快速 はまゆり54号 | 快速 はまゆり54号 | 普通 | 快速 はまゆり6号 | 快速 ひなび 釜石 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日は運休 | 5月14~16・21~23日は運休 | 4月25~30日・5月2・4~7・24・25・31日・6月1・7・8日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
釜石 | 発 | 0513 | 0536 | 0650 | 0740 | 0902 | 1128 | 1209 | 1419 | 1444 | 1556 | 1743 | 1923 | |
小佐野 | 発 | 0518 | 0541 | 0655 | 0745 | 0907 | 1133 | 1214 | 1424 | レ | 1601 | 1752 | 1932 | |
松倉 | 発 | 0522 | 0545 | 0700 | 0749 | 0911 | 1137 | 1218 | 1428 | レ | 1605 | 1756 | 1936 | |
洞泉 | 発 | 0527 | 0550 | 0704 | レ | 0916 | レ | 1223 | レ | レ | 1610 | 1801 | 1941 | |
陸中大橋 | 発 | 0535 | 0558 | 0713 | レ | 0924 | レ | 1231 | レ | 1502 | 1619 | 1809 | 1949 | |
上有住 | 発 | 0547 | 0610 | 0725 | レ | 0936 | レ | 1243 | レ | 1516 | 1630 | 1820 | 2000 | |
足ケ瀬 | 発 | 0553 | 0616 | 0731 | レ | 0942 | レ | 1249 | レ | レ | 1637 | 1827 | 2010 | |
平倉 | 発 | 0559 | 0622 | 0737 | レ | 0948 | レ | 1255 | レ | レ | 1642 | 1833 | 2016 | |
岩手上郷 | 発 | 0603 | 0626 | 0741 | レ | 0952 | レ | 1259 | 1501 | レ | 1646 | 1836 | 2020 | |
青笹 | 発 | 0607 | 0630 | 0745 | レ | 0956 | レ | 1303 | レ | レ | 1651 | 1841 | 2024 | |
遠野 | 着 | 0612 | 0635 | 0750 | 0828 | 1001 | 1217 | 1308 | 1509 | 1538 | 1656 | 1846 | 2029 | |
遠野 | 発 | 0612 | 0645 | 0751 | 0828 | 1015 | 1218 | 1308 | 1509 | 1604 | 1700 | 1849 | 2029 | |
綾織 | 発 | 0618 | 0650 | 0756 | レ | 1020 | レ | 1314 | レ | レ | 1705 | 1855 | 2035 | |
岩手二日町 | 発 | 0621 | 0653 | 0759 | レ | 1023 | レ | 1317 | レ | レ | 1708 | 1858 | 2038 | |
荒谷前 | 発 | 0625 | 0657 | 0803 | レ | 1027 | レ | 1321 | レ | レ | 1712 | 1902 | 2042 | |
鱒沢 | 発 | 0629 | 0701 | 0807 | レ | 1035 | レ | 1325 | 1525 | レ | 1716 | 1906 | 2046 | |
柏木平 | 発 | 0633 | 0705 | 0811 | レ | 1039 | レ | 1329 | レ | レ | 1720 | 1910 | 2050 | |
宮守 | 発 | 0640 | 0717 | 0819 | 0850 | 1047 | 1241 | 1336 | 1536 | 1630 | 1728 | 1918 | 2057 | |
岩根橋 | 発 | 0645 | 0721 | 0823 | レ | 1051 | レ | 1341 | レ | レ | 1732 | 1923 | 2102 | |
晴山 | 発 | 0652 | 0729 | 0831 | レ | 1059 | レ | 1348 | レ | レ | 1740 | 1930 | 2109 | |
土沢 | 発 | 0700 | 0734 | 0835 | 0904 | 1103 | 1255 | 1353 | 1550 | 1645 | 1744 | 1934 | 2114 | |
小山田 | 発 | 0705 | 0739 | 0840 | レ | 1108 | レ | 1358 | レ | レ | 1749 | 1940 | 2119 | |
新花巻 | 発 | 0709 | 0743 | 0844 | 0911 | 1112 | 1303 | 1402 | 1557 | 1653 | 1753 | 1944 | 2122 | |
似内 | 発 | 0713 | 0747 | 0848 | レ | 1116 | レ | 1406 | レ | レ | 1757 | 1948 | 2126 | |
花巻 | 着 | 0717 | 0751 | 0852 | 0924 | 1120 | 1310 | ┐ | 1410 | 1606 | 1700 | 1801 | 1953 | 2130 |
盛岡 | 着 | 0809 | 0849 | 1000 | 1355 | 1639 | 1746 | 2045 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)