土曜・休日
山田線 下り (盛岡-宮古)
列車番号 | 631D | 633D | 2633D | 3 | 2635D | 9635D | 9635D | 5 | 7 | 3637D | 9 | 11 | 3639D | 13 | 15 | 17 | 19 | 641D | 21 | 2639D | 2641D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 快速 さんりくトレイン宮古 | 快速 ポケモントレイン宮古号 | バス | バス | 快速 リアス | バス | バス | 快速 リアス | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 6月28・29日運転 | 6月14・15日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
盛岡 | 発 | 0632 | 0729 | 0740 | 0809 | 0851 | 0851 | 0940 | 1040 | 1109 | 1140 | 1245 | 1312 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1746 | 2005 | ||
上盛岡 | 発 | 0636 | 0733 | || | 0814 | レ | レ | || | || | 1113 | || | || | 1316 | || | || | || | || | || | 1750 | 2009 | ||
山岸 | 発 | 0640 | 0737 | || | 0817 | レ | レ | || | || | 1117 | || | || | 1320 | || | || | || | || | || | 1754 | 2013 | ||
上米内 | 発 | 0646 | 0743 | || | 0823 | 0904 | 0907 | || | || | 1127 | || | || | 1326 | || | || | || | || | || | 1801 | 2019 | ||
区界 | 発 | 0722 | = | 0822 | = | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1327 | レ | レ | レ | レ | 1727 | レ | = | = | ||
松草 | 発 | 0730 | 0831 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1336 | レ | レ | レ | レ | 1736 | レ | ||||||
川内 | 発 | 0632 | 0757 | 0900 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1405 | レ | レ | レ | レ | 1805 | レ | |||||
箱石 | 発 | 0638 | 0804 | 0904 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1409 | レ | レ | レ | レ | 1809 | レ | |||||
陸中川井 | 発 | 0650 | 0816 | 0914 | 1040 | 1040 | レ | レ | 1249 | レ | 1419 | 1450 | レ | レ | レ | 1819 | レ | |||||
腹帯 | 発 | 0704 | 0830 | 0923 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1428 | レ | レ | レ | レ | 1828 | レ | |||||
茂市 | 着 | 0711 | 0837 | 0929 | 1100 | 1100 | レ | レ | 1309 | レ | 1434 | 1510 | レ | レ | レ | 1834 | レ | |||||
茂市 | 発 | 0712 | 0837 | 0929 | 1100 | 1100 | レ | レ | 1309 | レ | 1434 | 1510 | レ | レ | レ | 1834 | 1837 | レ | ||||
蟇目 | 発 | 0719 | 0844 | 0934 | レ | レ | 1101 | 1201 | レ | 1301 | 1439 | レ | 1506 | 1606 | 1706 | 1839 | 1844 | 1906 | ||||
花原市 | 発 | 0725 | 0849 | 0937 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1442 | レ | レ | レ | レ | 1842 | 1849 | レ | ||||
千徳 | 着 | 0731 | 0856 | 0943 | レ | レ | 1110 | 1210 | 1326 | 1310 | 1448 | 1527 | 1515 | 1615 | 1715 | 1848 | 1856 | 1915 | ||||
千徳 | 発 | 0732 | 0857 | 0943 | レ | レ | 1110 | 1210 | 1326 | 1310 | 1448 | 1527 | 1515 | 1615 | 1715 | 1848 | 1856 | 1915 | ||||
宮古 | 着 | 0736 | 0901 | 0955 | 1121 | 1121 | 1120 | 1220 | 1330 | 1320 | 1500 | 1531 | 1525 | 1625 | 1725 | 1900 | 1900 | 1925 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)