山田線 上り (宮古-盛岡)
列車番号 | 2632D | 2 | 632D | 2634D | 4 | 2636D | 6 | 2638D | 8 | 3636D | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 640D | 22 | 642D | 24 | 644D | 646D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 快速 リアス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
4月24日までは運休 宮古~上米内間5月12日~6月18日は運休・但し、土曜・休日は運転 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 宮古~上米内間4月21~24日・5月12日~6月18日は運休・但し、土曜・休日は運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
宮古 | 発 | 0520 | 0523 | 0605 | 0745 | 0845 | 0919 | 0945 | 1045 | 1205 | 1345 | 1445 | 1545 | 1554 | 1655 | 1714 | 1805 | 1808 | 1934 | ||||
千徳 | 着 | 0526 | 0526 | 0611 | 0750 | 0850 | 0923 | 0950 | 1050 | 1211 | 1350 | 1450 | 1551 | 1557 | 1700 | 1717 | 1811 | 1811 | 1937 | ||||
千徳 | 発 | 0526 | 0527 | 0611 | 0750 | 0850 | 0923 | 0950 | 1050 | 1211 | 1350 | 1450 | 1551 | 1558 | 1700 | 1718 | 1811 | 1812 | 1938 | ||||
花原市 | 発 | 0532 | 0534 | 0617 | レ | レ | レ | レ | レ | 1217 | レ | レ | 1557 | 1605 | レ | 1725 | 1817 | 1819 | 1945 | ||||
蟇目 | 発 | 0535 | 0539 | 0620 | 0759 | 0859 | レ | 0959 | 1059 | 1220 | 1359 | 1459 | 1600 | 1610 | 1709 | 1730 | 1820 | 1824 | 1950 | ||||
茂市 | 着 | 0541 | 0546 | 0626 | レ | レ | 0941 | レ | レ | 1226 | レ | レ | 1606 | 1617 | レ | 1737 | 1826 | 1831 | 1957 | ||||
茂市 | 発 | 0541 | 0546 | 0626 | レ | レ | 0941 | レ | レ | 1226 | レ | レ | 1606 | 1617 | レ | 1737 | 1826 | 1958 | |||||
腹帯 | 発 | 0547 | 0554 | 0632 | レ | レ | レ | レ | レ | 1232 | レ | レ | 1612 | 1625 | レ | 1745 | 1832 | 2005 | |||||
陸中川井 | 発 | 0556 | 0608 | 0641 | レ | レ | 1003 | レ | レ | 1241 | レ | レ | 1621 | 1639 | レ | 1800 | 1841 | 2019 | |||||
箱石 | 発 | 0606 | 0620 | 0651 | レ | レ | レ | レ | レ | 1251 | レ | レ | 1631 | 1651 | レ | 1812 | 1851 | 2031 | |||||
川内 | 発 | 0610 | 0626 | 0655 | レ | レ | レ | レ | レ | 1255 | レ | レ | 1635 | 1658 | レ | 1819 | 1855 | 2037 | |||||
松草 | 発 | 0636 | = | 0721 | レ | レ | レ | レ | レ | 1321 | レ | レ | 1701 | 1724 | レ | 1848 | 1921 | = | |||||
区界 | 発 | 0646 | 0731 | レ | レ | レ | レ | レ | 1331 | レ | レ | 1711 | 1733 | レ | 1857 | 1931 | |||||||
上米内 | 発 | 0705 | || | 0749 | || | 0831 | || | 0922 | || | 1127 | || | || | || | || | || | || | 1806 | || | 1933 | || | |||
山岸 | 発 | 0711 | || | 0755 | || | 0837 | || | 0928 | || | 1133 | || | || | || | || | || | || | 1813 | || | 1939 | || | |||
上盛岡 | 発 | 0715 | || | 0759 | || | 0841 | || | 0932 | || | 1137 | || | || | || | || | || | || | 1816 | || | 1943 | || | |||
盛岡 | 着 | 0720 | 0735 | 0803 | 0820 | 0846 | 0925 | 0937 | 1025 | 1141 | 1125 | 1225 | 1420 | 1525 | 1625 | 1800 | 1821 | 1835 | 1948 | 2020 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)