時刻表(停車駅一覧)
土浦-品川
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
列車種別 | 特別快速 | |
---|---|---|
列車番号 | 3156M | |
設備 |
|
|
駅名 | 時刻 | 番線 |
土浦 |
|
|
荒川沖 |
|
|
ひたち野うしく |
|
|
牛久 |
|
|
龍ケ崎市 |
|
|
藤代 |
|
|
取手 |
|
3 |
柏 |
|
|
松戸 |
|
3 |
北千住 |
|
3 |
日暮里 |
|
|
上野 |
|
9 |
東京 |
|
9 |
新橋 |
|
|
品川 |
|
11 |
備考 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)