列車番号 | 2520M | 522M | 524M | 526M | 3528M | 530M | 532M | 534M | 536M | 538M | 540M | 542M | 544M | 546M | 548M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
鹿島神宮 | 発 | 0602 | 0630 | 0701 | 0740 | 0812 | 0844 | 0944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1635 | 1750 | 1852 | 2011 | 2120 |
延方 | 発 | 0607 | 0634 | 0705 | 0744 | 0816 | 0848 | 0948 | 1127 | 1327 | 1502 | 1640 | 1754 | 1856 | 2016 | 2124 |
潮来 | 発 | 0612 | 0649 | 0710 | 0752 | 0822 | 0854 | 0954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1645 | 1800 | 1902 | 2022 | 2130 |
十二橋 | 発 | 0615 | 0652 | 0713 | 0755 | 0825 | 0857 | 0957 | 1136 | 1336 | 1510 | 1648 | 1803 | 1905 | 2025 | 2133 |
香取 | 発 | 0621 | 0656 | 0722 | 0759 | 0829 | 0900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | 1652 | 1807 | 1909 | 2029 | 2137 |
佐原 | 着 | 0625 | 0700 | 0727 | 0803 | 0833 | 0905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1656 | 1811 | 1913 | 2033 | 2141 |
終着 | 大船 0908 | 成田 0909 |
列車番号 | 550M | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | |||||||||||||||
運転日 | 全日 | |||||||||||||||
鹿島神宮 | 発 | 2211 | ||||||||||||||
延方 | 発 | 2215 | ||||||||||||||
潮来 | 発 | 2222 | ||||||||||||||
十二橋 | 発 | 2225 | ||||||||||||||
香取 | 発 | 2228 | ||||||||||||||
佐原 | 着 | 2232 | ||||||||||||||
終着 |